Saldo em cada setor + setor dominante por estado — 2025
São Paulo (SP) lidera o saldo total em 2025, com +316.833 vagas líquidas. Setor dominante: Serviços.
A tabela mostra o saldo de cada setor econômico nos 27 estados.
Fonte: Novo CAGED — MTE.
| # | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São PauloSP | +195.029 | +58.001 | +22.073 | +26.607 | +17.381 | 6,9 | Serviços |
| 2 | Rio de JaneiroRJ | +63.564 | +18.316 | +12.241 | +9.955 | +27 | 6,0 | Serviços |
| 3 | Distrito FederalDF | +52.017 | +3.165 | +730 | -3.967 | -47 | 17,4 | Serviços |
| 4 | BahiaBA | +50.266 | +11.231 | +14.527 | +10.303 | +1.979 | 6,1 | Serviços |
| 5 | ParanáPR | +46.441 | +13.714 | +14.091 | +2.763 | +1.811 | 6,8 | Serviços |
| 6 | Minas GeraisMG | +46.092 | +19.528 | +13.843 | -5.626 | +3.282 | 3,7 | Serviços |
| 7 | Santa CatarinaSC | +37.196 | +11.589 | +3.005 | +3.332 | +1.360 | 7,1 | Serviços |
| 8 | PernambucoPE | +36.861 | +7.865 | +7.329 | +14.817 | +289 | 7,0 | Serviços |
| 9 | Rio Grande do SulRS | +34.726 | +6.800 | +5.193 | -15 | +815 | 4,2 | Serviços |
| 10 | GoiásGO | +27.147 | +8.179 | +4.719 | +5.020 | +2.055 | 6,4 | Serviços |
| 11 | CearáCE | +21.415 | +9.327 | +6.192 | +9.225 | +1.928 | 5,2 | Serviços |
| 12 | ParaíbaPB | +21.170 | +4.754 | +1.899 | +286 | -275 | 6,7 | Serviços |
| 13 | ParáPA | +18.428 | +10.803 | +9.058 | -4.293 | -2.844 | 3,8 | Serviços |
| 14 | Mato GrossoMT | +13.817 | +4.315 | +4.313 | +2.693 | +5.871 | 8,1 | Serviços |
| 15 | MaranhãoMA | +10.622 | +8.316 | +2.173 | +3.783 | -425 | 4,0 | Serviços |
| 16 | PiauíPI | +9.406 | +4.046 | +2.351 | +3.517 | +686 | 6,0 | Serviços |
| 17 | Espírito SantoES | +8.565 | +4.929 | +1.097 | -645 | -201 | 3,4 | Serviços |
| 18 | AlagoasAL | +8.358 | +2.791 | -84 | +2.502 | +98 | 3,9 | Serviços |
| 19 | SergipeSE | +7.231 | +3.755 | -343 | +4.073 | -291 | 6,3 | Serviços |
| 20 | RondôniaRO | +5.879 | +1.578 | +2.001 | +304 | +35 | 5,4 | Serviços |
| 21 | Rio Grande do NorteRN | +5.332 | +4.460 | +5.107 | -83 | +1.091 | 4,7 | Serviços |
| 22 | AmazonasAM | +5.329 | +7.356 | +6.415 | +1.578 | +53 | 4,5 | Comércio |
| 23 | Mato Grosso do SulMS | +4.921 | +3.329 | +4.675 | +5.965 | +979 | 6,8 | Construção |
| 24 | TocantinsTO | +3.472 | +2.472 | +699 | +160 | +375 | 4,4 | Serviços |
| 25 | AmapáAP | +3.435 | +1.033 | +647 | +523 | +173 | 7,6 | Serviços |
| 26 | AcreAC | +2.206 | +887 | +164 | -318 | +156 | 4,5 | Serviços |
| 27 | RoraimaRR | +489 | +1.255 | +377 | -370 | -289 | 2,2 | Comércio |
| 28 | +5 | +5 | 0 | 0 | +3 | 2,2 | Serviços |
Analisando os 27 estados em 2025, o setor de Serviços é o dominante no estado de maior saldo, São Paulo. Fonte: Novo CAGED — MTE.