Ranking das cidades de Rio Grande do Norte (RN) — 2025
Natal lidera o saldo total em 2025 com +7.619 vagas. Setor dominante: Indústria.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NatalRN | +3.630 | +793 | +3.755 | -539 | -10 | +7.619 | Indústria |
| 2 | ParnamirimRN | +1.353 | +616 | +244 | -90 | -16 | +2.107 | Serviços |
| 3 | São Gonçalo do AmaranteRN | +146 | +447 | +49 | +1.105 | +5 | +1.752 | Construção |
| 4 | MacaíbaRN | +461 | +113 | +349 | +55 | +26 | +1.003 | Serviços |
| 5 | ExtremozRN | +113 | +180 | -14 | +261 | -7 | +533 | Construção |
| 6 | JanduísRN | -3 | +4 | +2 | +455 | 0 | +458 | Construção |
| 7 | ApodiRN | +46 | +24 | +25 | +145 | +167 | +407 | Agropecuária |
| 8 | CaicóRN | +61 | +188 | +12 | +115 | +10 | +387 | Comércio |
| 9 | Ceará-MirimRN | +19 | +45 | +71 | +132 | +5 | +301 | Construção |
| 10 | BaraúnaRN | +141 | +33 | +47 | -32 | +98 | +287 | Serviços |
| 11 | CaraúbasRN | +7 | +43 | +3 | +20 | +199 | +270 | Agropecuária |
| 12 | São José de MipibuRN | +111 | +71 | -97 | +163 | +13 | +261 | Construção |
| 13 | Santa CruzRN | +71 | +118 | +9 | +67 | -6 | +259 | Comércio |
| 14 | Tibau do SulRN | +95 | +95 | +3 | -6 | -1 | +186 | Serviços |
| 15 | IpanguaçuRN | -8 | +33 | +4 | +13 | +65 | +162 | Agropecuária |
| 16 | Serra CaiadaRN | +131 | +9 | +15 | +1 | 0 | +156 | Serviços |
| 17 | PatuRN | +162 | 0 | -1 | -6 | 0 | +155 | Serviços |
| 18 | Lagoa NovaRN | +53 | +29 | +24 | +10 | -3 | +152 | Serviços |
| 19 | JucurutuRN | +24 | +49 | +123 | -52 | +2 | +146 | Indústria |
| 20 | Santo AntônioRN | +80 | +70 | +15 | -26 | +3 | +142 | Serviços |
| 21 | ParelhasRN | +27 | +60 | +67 | -17 | -1 | +136 | Indústria |
| 22 | CanguaretamaRN | +70 | +12 | +7 | +19 | +26 | +134 | Serviços |
| 23 | GoianinhaRN | +89 | +47 | -15 | +16 | -10 | +127 | Serviços |
| 24 | Nísia FlorestaRN | +16 | +2 | -3 | +109 | 0 | +124 | Construção |
| 25 | Areia BrancaRN | +65 | +36 | +19 | -16 | +8 | +112 | Serviços |
| 26 | Pau dos FerrosRN | +102 | -47 | +21 | +27 | 0 | +104 | Serviços |
| 27 | Jardim do SeridóRN | +29 | +18 | +52 | -1 | -2 | +96 | Indústria |
| 28 | AngicosRN | +31 | +27 | +5 | +32 | -1 | +93 | Construção |
| 29 | Nova CruzRN | +36 | +30 | -2 | +25 | 0 | +89 | Serviços |
| 30 | ParazinhoRN | -12 | -3 | +3 | +7 | +93 | +88 | Agropecuária |
| 31 | João CâmaraRN | +24 | +25 | +39 | -5 | +4 | +87 | Indústria |
| 32 | Baía FormosaRN | -17 | +15 | +200 | +35 | -147 | +86 | Indústria |
| 33 | MaxaranguapeRN | +53 | +9 | +20 | -5 | +5 | +82 | Serviços |
| 34 | AcariRN | +34 | +39 | +30 | -19 | -3 | +81 | Comércio |
| 35 | São MiguelRN | +49 | +10 | -1 | +19 | -1 | +76 | Serviços |
| 36 | Poço BrancoRN | +8 | +14 | 0 | +52 | +1 | +75 | Construção |
| 37 | Olho d'Água do BorgesRN | +75 | +1 | 0 | -16 | 0 | +69 | Serviços |
| 38 | RiachueloRN | +8 | +4 | -10 | +66 | -1 | +67 | Construção |
| 39 | Carnaúba dos DantasRN | -7 | +16 | +51 | +3 | 0 | +63 | Indústria |
| 40 | TangaráRN | +29 | +27 | +3 | 0 | +3 | +62 | Serviços |
| 41 | Campo GrandeRN | 0 | +5 | +24 | +29 | +2 | +60 | Construção |
| 42 | Caiçara do NorteRN | +4 | +12 | -3 | +41 | +5 | +59 | Construção |
| 43 | PurezaRN | -4 | +6 | +4 | -1 | +51 | +56 | Agropecuária |
| 44 | UpanemaRN | -10 | +5 | +5 | +29 | +25 | +54 | Construção |
| 45 | CarnaubaisRN | +34 | +6 | -39 | 0 | +53 | +54 | Agropecuária |
| 46 | São Bento do NorteRN | +84 | +5 | -13 | 0 | -22 | +54 | Serviços |
| 47 | PortalegreRN | +42 | +4 | -1 | +4 | 0 | +49 | Serviços |
| 48 | GrossosRN | +27 | +33 | +29 | -42 | 0 | +47 | Comércio |
| 49 | Serra Negra do NorteRN | +19 | +23 | +6 | 0 | -2 | +46 | Comércio |
| 50 | TibauRN | +27 | +16 | +1 | +16 | -16 | +44 | Serviços |
| 51 | Messias TarginoRN | +28 | +5 | +10 | -1 | 0 | +42 | Serviços |
| 52 | Afonso BezerraRN | +5 | +3 | 0 | -2 | +35 | +41 | Agropecuária |
| 53 | São José do CampestreRN | +20 | +22 | 0 | 0 | -1 | +41 | Comércio |
| 54 | Alto do RodriguesRN | -10 | +34 | +22 | +30 | +19 | +40 | Comércio |
| 55 | CruzetaRN | +10 | +40 | -9 | -1 | 0 | +40 | Comércio |
| 56 | Bento FernandesRN | +27 | +3 | 0 | +10 | 0 | +40 | Serviços |
| 57 | GalinhosRN | +14 | -3 | +4 | 0 | +25 | +40 | Agropecuária |
| 58 | Cerro CoráRN | +9 | -5 | +28 | +3 | 0 | +35 | Indústria |
| 59 | São FernandoRN | -1 | +10 | +8 | -16 | 0 | +35 | Administração |
| 60 | Bom JesusRN | +5 | +19 | +6 | -3 | +2 | +29 | Comércio |
| 61 | Governador Dix-Sept RosadoRN | +1 | +1 | +41 | -31 | +17 | +29 | Indústria |
| 62 | Vera CruzRN | +22 | -8 | +11 | +15 | -12 | +28 | Serviços |
| 63 | ArezRN | -16 | +21 | +14 | -3 | +11 | +27 | Comércio |
| 64 | Coronel João PessoaRN | 0 | +28 | 0 | -1 | 0 | +27 | Comércio |
| 65 | Felipe GuerraRN | +4 | +20 | 0 | -1 | +3 | +26 | Comércio |
| 66 | MontanhasRN | -2 | +20 | +7 | +1 | 0 | +26 | Comércio |
| 67 | BodóRN | +7 | 0 | +19 | 0 | -1 | +25 | Indústria |
| 68 | UmarizalRN | +6 | +12 | +12 | -5 | 0 | +25 | Comércio |
| 69 | Lagoa SalgadaRN | +8 | +5 | +7 | -2 | +7 | +25 | Serviços |
| 70 | JandaíraRN | +12 | +14 | -3 | 0 | +1 | +24 | Comércio |
| 71 | Timbaúba dos BatistasRN | +2 | -1 | +25 | +3 | -6 | +23 | Indústria |
| 72 | Frutuoso GomesRN | +4 | -4 | 0 | +22 | 0 | +22 | Construção |
| 73 | Tenente AnaniasRN | -3 | +16 | +9 | 0 | 0 | +22 | Comércio |
| 74 | Marcelino VieiraRN | +5 | +9 | +1 | 0 | +6 | +21 | Comércio |
| 75 | São Paulo do PotengiRN | +22 | +20 | -27 | +1 | +5 | +21 | Serviços |
| 76 | ItaúRN | +1 | +6 | +2 | +11 | 0 | +20 | Construção |
| 77 | São VicenteRN | +6 | -8 | +23 | -1 | 0 | +20 | Indústria |
| 78 | MartinsRN | -3 | +17 | +4 | 0 | +1 | +19 | Comércio |
| 79 | Antônio MartinsRN | +1 | -1 | +14 | +4 | +1 | +19 | Indústria |
| 80 | Monte das GameleirasRN | +8 | +6 | 0 | +3 | 0 | +17 | Serviços |
| 81 | Taboleiro GrandeRN | +1 | 0 | +14 | 0 | 0 | +15 | Indústria |
| 82 | PilõesRN | +1 | +1 | 0 | +12 | 0 | +14 | Construção |
| 83 | EncantoRN | +3 | +9 | +2 | 0 | -1 | +13 | Comércio |
| 84 | São RafaelRN | +4 | +6 | 0 | +4 | -1 | +13 | Comércio |
| 85 | Santa MariaRN | +9 | +6 | 0 | 0 | -2 | +13 | Serviços |
| 86 | Jardim de PiranhasRN | +3 | +21 | +26 | -36 | -2 | +12 | Indústria |
| 87 | Ouro BrancoRN | -4 | +4 | +12 | -3 | +2 | +11 | Indústria |
| 88 | Rafael FernandesRN | +3 | +2 | +1 | +4 | 0 | +11 | Construção |
| 89 | Severiano MeloRN | +9 | +1 | +1 | 0 | 0 | +11 | Serviços |
| 90 | Pedro VelhoRN | 0 | +46 | +10 | -2 | -43 | +11 | Comércio |
| 91 | EquadorRN | 0 | +7 | +1 | +3 | 0 | +11 | Comércio |
| 92 | Coronel EzequielRN | +8 | +3 | -1 | 0 | 0 | +10 | Serviços |
| 93 | Serra de São BentoRN | +15 | +2 | -8 | +1 | 0 | +10 | Serviços |
| 94 | Doutor SeverianoRN | +9 | +7 | +3 | -9 | 0 | +10 | Serviços |
| 95 | Lagoa de PedrasRN | +6 | 0 | +2 | 0 | +2 | +10 | Serviços |
| 96 | Januário CiccoRN | 0 | +10 | -1 | 0 | 0 | +9 | Comércio |
| 97 | ParaúRN | +2 | +6 | +1 | 0 | 0 | +9 | Comércio |
| 98 | JapiRN | +3 | +6 | 0 | 0 | 0 | +9 | Comércio |
| 99 | Major SalesRN | 0 | +10 | 0 | -1 | 0 | +9 | Comércio |
| 100 | SerrinhaRN | +14 | -2 | 0 | -2 | -2 | +8 | Serviços |
| 101 | Passa e FicaRN | +17 | +4 | -13 | 0 | 0 | +8 | Serviços |
| 102 | Caiçara do Rio do VentoRN | 0 | +3 | -2 | +7 | 0 | +8 | Construção |
| 103 | GuamaréRN | +12 | +1 | -33 | +26 | +2 | +8 | Construção |
| 104 | Senador Georgino AvelinoRN | +4 | +2 | 0 | 0 | +1 | +7 | Serviços |
| 105 | VárzeaRN | -2 | +4 | +2 | 0 | +3 | +7 | Comércio |
| 106 | São Bento do TrairíRN | 0 | +7 | +1 | 0 | -1 | +7 | Comércio |
| 107 | IpueiraRN | +1 | +6 | 0 | 0 | -1 | +6 | Comércio |
| 108 | Rafael GodeiroRN | -1 | 0 | +3 | +4 | 0 | +6 | Construção |
| 109 | Rodolfo FernandesRN | +1 | +5 | -1 | 0 | 0 | +5 | Comércio |
| 110 | PassagemRN | 0 | +6 | 0 | -1 | 0 | +5 | Comércio |
| 111 | Campo RedondoRN | -12 | +18 | -1 | 0 | 0 | +5 | Comércio |
| 112 | Jardim de AngicosRN | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | +5 | Construção |
| 113 | JaçanãRN | +4 | +1 | 0 | -1 | 0 | +4 | Serviços |
| 114 | João DiasRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Administração |
| 115 | Riacho de SantanaRN | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | +3 | Serviços |
| 116 | Serrinha dos PintosRN | -2 | +1 | +4 | 0 | 0 | +3 | Indústria |
| 117 | São João do SabugiRN | 0 | -7 | +9 | +1 | 0 | +3 | Indústria |
| 118 | Luís GomesRN | -1 | +1 | +3 | 0 | 0 | +3 | Indústria |
| 119 | Lagoa de VelhosRN | +1 | +1 | 0 | +2 | -2 | +2 | Construção |
| 120 | Ruy BarbosaRN | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 121 | Água NovaRN | -2 | +3 | 0 | +1 | 0 | +2 | Comércio |
| 122 | Senador Elói de SouzaRN | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | Serviços |
| 123 | ViçosaRN | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 124 | Fernando PedrozaRN | 0 | -3 | +4 | 0 | 0 | +1 | Indústria |
| 125 | Francisco DantasRN | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 126 | José da PenhaRN | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 127 | Pedra PretaRN | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administração |
| 128 | Pedro AvelinoRN | +1 | +1 | 0 | 0 | -2 | 0 | Serviços |
| 129 | AlexandriaRN | -9 | +6 | +6 | -3 | 0 | 0 | Comércio |
| 130 | Lajes PintadasRN | -2 | +2 | +1 | -2 | 0 | -1 | Comércio |
| 131 | Santana do MatosRN | 0 | +14 | -16 | 0 | +1 | -1 | Comércio |
| 132 | Sítio NovoRN | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | Administração |
| 133 | Santana do SeridóRN | -3 | -2 | +2 | -2 | 0 | -2 | Administração |
| 134 | Venha-VerRN | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | Indústria |
| 135 | BarcelonaRN | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | Serviços |
| 136 | Porto do MangueRN | +4 | -5 | -10 | +3 | +6 | -2 | Agropecuária |
| 137 | Riacho da CruzRN | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | Comércio |
| 138 | Serra do MelRN | -9 | +18 | +28 | -41 | 0 | -4 | Indústria |
| 139 | BrejinhoRN | -21 | +10 | +15 | -8 | -1 | -5 | Indústria |
| 140 | TaipuRN | +5 | -2 | -8 | +2 | -5 | -8 | Serviços |
| 141 | Pedra GrandeRN | -1 | -2 | -4 | +1 | -2 | -8 | Construção |
| 142 | Monte AlegreRN | -64 | 0 | +46 | +1 | +9 | -8 | Indústria |
| 143 | Triunfo PotiguarRN | -1 | 0 | -1 | -8 | 0 | -8 | Administração |
| 144 | JundiáRN | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | Administração |
| 145 | Almino AfonsoRN | -4 | +2 | 0 | -6 | 0 | -8 | Comércio |
| 146 | Tenente Laurentino CruzRN | -2 | -9 | 0 | +2 | 0 | -9 | Construção |
| 147 | São PedroRN | +3 | +10 | -2 | -23 | +2 | -10 | Comércio |
| 148 | São Francisco do OesteRN | 0 | +3 | -12 | -2 | 0 | -11 | Comércio |
| 149 | ItajáRN | 0 | -6 | -18 | +12 | 0 | -12 | Construção |
| 150 | Lagoa d'AntaRN | -1 | -4 | 0 | -9 | +1 | -13 | Agropecuária |
| 151 | Rio do FogoRN | 0 | +8 | -1 | +14 | -35 | -14 | Construção |
| 152 | PendênciasRN | +2 | +9 | -11 | -1 | -15 | -15 | Comércio |
| 153 | São Miguel do GostosoRN | -9 | +23 | +5 | -37 | +1 | -17 | Comércio |
| 154 | FlorâniaRN | -1 | +13 | +13 | -45 | +1 | -19 | Comércio |
| 155 | São ToméRN | -27 | +1 | -4 | +10 | 0 | -20 | Construção |
| 156 | LajesRN | -33 | +11 | -4 | -6 | +3 | -29 | Comércio |
| 157 | Vila FlorRN | +2 | -20 | -9 | -3 | +1 | -29 | Serviços |
| 158 | LucréciaRN | +1 | +4 | -15 | -21 | 0 | -31 | Comércio |
| 159 | Ielmo MarinhoRN | -1 | -35 | -4 | 0 | -4 | -44 | Construção |
| 160 | TourosRN | -32 | +34 | -18 | -33 | +4 | -46 | Comércio |
| 161 | MacauRN | -5 | +65 | -165 | +11 | +1 | -91 | Comércio |
| 162 | Espírito SantoRN | -170 | -4 | +4 | +1 | -2 | -171 | Indústria |
| 163 | São José do SeridóRN | 0 | +3 | -212 | 0 | -1 | -210 | Comércio |
| 164 | Currais NovosRN | +178 | +121 | -6 | -987 | 0 | -698 | Serviços |
| 165 | AssúRN | +150 | -26 | -88 | -1.444 | +93 | -1.315 | Serviços |
| 166 | MossoróRN | -2.545 | +304 | +194 | +299 | +349 | -1.355 | Agropecuária |
Natal — +7.619 (setor dominante: Indústria). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).