Ranking das cidades de Amazonas (AM) — 2025
Manaus lidera o saldo total em 2025 com +17.483 vagas. Setor dominante: Comércio.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManausAM | +4.601 | +6.038 | +5.128 | +1.694 | +84 | +17.483 | Comércio |
| 2 | IrandubaAM | +103 | +72 | +928 | -45 | -8 | +1.051 | Indústria |
| 3 | ManacapuruAM | +54 | +296 | +32 | -25 | +13 | +373 | Comércio |
| 4 | ItacoatiaraAM | +126 | +169 | -4 | +64 | +4 | +359 | Comércio |
| 5 | Rio Preto da EvaAM | +19 | +18 | +149 | +20 | +22 | +228 | Indústria |
| 6 | ParintinsAM | +67 | +108 | +16 | -24 | +2 | +169 | Comércio |
| 7 | MauésAM | +46 | +77 | +3 | -13 | +25 | +139 | Comércio |
| 8 | SilvesAM | -71 | -1 | +99 | +109 | 0 | +136 | Construção |
| 9 | AutazesAM | +116 | -23 | -3 | +28 | 0 | +119 | Serviços |
| 10 | LábreaAM | +53 | +10 | +10 | 0 | +25 | +98 | Serviços |
| 11 | Boca do AcreAM | +3 | +15 | +60 | 0 | +12 | +90 | Indústria |
| 12 | BarreirinhaAM | +12 | +10 | +31 | 0 | 0 | +53 | Indústria |
| 13 | CoariAM | -44 | +61 | -28 | +59 | 0 | +48 | Comércio |
| 14 | Novo AirãoAM | +54 | -2 | +8 | -13 | 0 | +47 | Serviços |
| 15 | UariniAM | +1 | +43 | 0 | 0 | 0 | +44 | Comércio |
| 16 | TeféAM | -7 | +65 | -4 | -14 | 0 | +40 | Comércio |
| 17 | ItapirangaAM | +96 | -4 | -10 | -48 | 0 | +34 | Serviços |
| 18 | São Paulo de OlivençaAM | +3 | +27 | +5 | -4 | 0 | +31 | Comércio |
| 19 | Santo Antônio do IçáAM | -3 | +7 | 0 | +1 | 0 | +29 | Administração |
| 20 | CarauariAM | +29 | -9 | +1 | -5 | +8 | +24 | Serviços |
| 21 | JutaíAM | +2 | +21 | 0 | 0 | 0 | +23 | Comércio |
| 22 | CareiroAM | +1 | +28 | +1 | -8 | +1 | +23 | Comércio |
| 23 | AlvarãesAM | +1 | +13 | +2 | 0 | 0 | +23 | Comércio |
| 24 | BarcelosAM | +25 | +6 | -7 | -1 | 0 | +23 | Serviços |
| 25 | Boa Vista do RamosAM | +3 | +14 | +3 | -1 | 0 | +19 | Comércio |
| 26 | ApuíAM | +9 | -24 | +29 | +3 | 0 | +17 | Indústria |
| 27 | TonantinsAM | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | Administração |
| 28 | Careiro da VárzeaAM | -1 | -1 | +18 | 0 | 0 | +16 | Indústria |
| 29 | EnviraAM | +2 | +11 | 0 | 0 | -1 | +15 | Comércio |
| 30 | BorbaAM | +6 | +2 | +6 | 0 | 0 | +14 | Serviços |
| 31 | TapauáAM | +3 | +5 | 0 | -1 | +3 | +10 | Comércio |
| 32 | AnoriAM | +2 | +4 | +3 | 0 | 0 | +9 | Comércio |
| 33 | EirunepéAM | -5 | +12 | +1 | 0 | 0 | +8 | Comércio |
| 34 | Atalaia do NorteAM | +1 | +1 | +5 | 0 | 0 | +7 | Indústria |
| 35 | São Sebastião do UatumãAM | 0 | +6 | 0 | -1 | 0 | +7 | Comércio |
| 36 | UrucaráAM | 0 | +9 | +1 | 0 | -3 | +7 | Comércio |
| 37 | CaapirangaAM | +1 | -1 | +6 | 0 | 0 | +6 | Indústria |
| 38 | ManaquiriAM | +4 | +3 | 0 | -4 | 0 | +5 | Serviços |
| 39 | JuruáAM | +1 | +3 | +1 | 0 | 0 | +5 | Comércio |
| 40 | IpixunaAM | -2 | +7 | 0 | 0 | 0 | +5 | Comércio |
| 41 | ItamaratiAM | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | Comércio |
| 42 | Nova Olinda do NorteAM | +7 | +6 | -2 | -7 | 0 | +4 | Serviços |
| 43 | Fonte BoaAM | +7 | 0 | -2 | -1 | 0 | +4 | Serviços |
| 44 | JapuráAM | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 45 | AmaturáAM | +3 | -1 | 0 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 46 | AnamãAM | -1 | -4 | +7 | 0 | 0 | +2 | Indústria |
| 47 | São Gabriel da CachoeiraAM | -10 | +9 | 0 | +3 | 0 | +2 | Comércio |
| 48 | PauiniAM | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 49 | MaraãAM | +1 | +3 | 0 | -3 | 0 | +1 | Comércio |
| 50 | Benjamin ConstantAM | -8 | +20 | -2 | -9 | 0 | +1 | Comércio |
| 51 | BeruriAM | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 52 | Santa Isabel do Rio NegroAM | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | Serviços |
| 53 | NhamundáAM | +4 | +13 | -19 | -2 | 0 | -4 | Comércio |
| 54 | Novo AripuanãAM | +26 | 0 | -19 | -4 | -8 | -5 | Serviços |
| 55 | UrucuritubaAM | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 | Indústria |
| 56 | GuajaráAM | +4 | -6 | -2 | -3 | 0 | -7 | Serviços |
| 57 | CanutamaAM | -1 | -8 | -2 | -10 | -1 | -22 | Administração |
| 58 | HumaitáAM | -30 | +22 | +8 | +12 | -41 | -29 | Comércio |
| 59 | Presidente FigueiredoAM | -30 | +117 | -28 | -10 | -80 | -32 | Comércio |
| 60 | CodajásAM | -25 | 0 | -8 | -32 | 0 | -64 | Administração |
| 61 | ManicoréAM | +13 | +7 | +4 | -104 | -4 | -82 | Serviços |
| 62 | TabatingaAM | +59 | +76 | -10 | -23 | 0 | -999 | Comércio |
Manaus — +17.483 (setor dominante: Comércio). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).