Ranking das cidades de Sergipe (SE) — 2025
Aracaju lidera o saldo total em 2025 com +6.959 vagas. Setor dominante: Serviços.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AracajuSE | +3.255 | +1.433 | -530 | +2.819 | -22 | +6.959 | Serviços |
| 2 | LagartoSE | +1.170 | +186 | +194 | +95 | -9 | +1.636 | Serviços |
| 3 | ItabaianaSE | +436 | +545 | +84 | +133 | -25 | +1.173 | Comércio |
| 4 | São CristóvãoSE | +671 | +17 | +63 | +108 | +26 | +893 | Serviços |
| 5 | Nossa Senhora do SocorroSE | +351 | +163 | +311 | -69 | -9 | +760 | Serviços |
| 6 | Nossa Senhora da GlóriaSE | +174 | +249 | +149 | +100 | -12 | +688 | Comércio |
| 7 | EstânciaSE | +114 | +286 | +341 | -45 | -14 | +681 | Indústria |
| 8 | Tobias BarretoSE | +147 | +42 | +147 | +131 | +2 | +472 | Serviços |
| 9 | Barra dos CoqueirosSE | +327 | +91 | -12 | -76 | -4 | +329 | Serviços |
| 10 | ItabaianinhaSE | +35 | +84 | +99 | +13 | -3 | +228 | Indústria |
| 11 | MaruimSE | +126 | +5 | +41 | +42 | -2 | +211 | Serviços |
| 12 | PropriáSE | +27 | -19 | +123 | +60 | +24 | +201 | Indústria |
| 13 | CariraSE | +62 | +31 | +30 | +52 | -2 | +173 | Serviços |
| 14 | BoquimSE | +128 | +42 | -11 | +7 | +1 | +166 | Serviços |
| 15 | Nossa Senhora AparecidaSE | +12 | +18 | +126 | -1 | +3 | +158 | Indústria |
| 16 | Itaporanga d'AjudaSE | -8 | +55 | +86 | +23 | -4 | +153 | Indústria |
| 17 | RibeirópolisSE | +30 | +38 | +25 | +5 | +6 | +109 | Comércio |
| 18 | MuribecaSE | +8 | +7 | +82 | +3 | +2 | +102 | Indústria |
| 19 | SalgadoSE | +21 | +6 | +64 | +4 | +1 | +95 | Indústria |
| 20 | Canindé de São FranciscoSE | -37 | +86 | +25 | +28 | -8 | +94 | Comércio |
| 21 | Campo do BritoSE | +7 | +32 | -49 | +90 | +1 | +94 | Construção |
| 22 | Simão DiasSE | +99 | +53 | -133 | +46 | +3 | +69 | Serviços |
| 23 | Rosário do CateteSE | +42 | +10 | -65 | +81 | -2 | +66 | Construção |
| 24 | TelhaSE | +5 | -1 | +5 | 0 | +39 | +48 | Agropecuária |
| 25 | Moita BonitaSE | -15 | +53 | +4 | -1 | +5 | +46 | Comércio |
| 26 | Santa Rosa de LimaSE | 0 | +3 | +9 | 0 | -3 | +43 | Administração |
| 27 | Graccho CardosoSE | +1 | 0 | 0 | +34 | +4 | +39 | Construção |
| 28 | PacatubaSE | -6 | +4 | +3 | +11 | +23 | +35 | Agropecuária |
| 29 | Poço RedondoSE | +10 | -1 | -6 | +23 | -2 | +31 | Construção |
| 30 | MacambiraSE | +26 | -1 | +3 | 0 | +2 | +30 | Serviços |
| 31 | Santa Luzia do ItanhySE | +11 | +5 | +2 | -1 | +12 | +29 | Agropecuária |
| 32 | PinhãoSE | +10 | +4 | 0 | +11 | +3 | +28 | Construção |
| 33 | UmbaúbaSE | +8 | +14 | -4 | +1 | +9 | +27 | Comércio |
| 34 | CristinápolisSE | +6 | +18 | 0 | +4 | -1 | +27 | Comércio |
| 35 | MalhadorSE | +22 | +8 | -1 | -7 | +3 | +25 | Serviços |
| 36 | Monte Alegre de SergipeSE | +5 | +12 | -1 | +5 | +1 | +22 | Comércio |
| 37 | PirambuSE | +15 | -2 | -2 | +7 | 0 | +18 | Serviços |
| 38 | Areia BrancaSE | +30 | -4 | +16 | +21 | -44 | +18 | Serviços |
| 39 | Santo Amaro das BrotasSE | -7 | +4 | -22 | +36 | 0 | +17 | Construção |
| 40 | Ilha das FloresSE | -1 | +28 | 0 | -10 | 0 | +17 | Comércio |
| 41 | Pedra MoleSE | +1 | -1 | 0 | +14 | 0 | +14 | Construção |
| 42 | Cedro de São JoãoSE | +5 | +7 | 0 | -1 | -1 | +14 | Comércio |
| 43 | CumbeSE | -3 | +1 | 0 | +12 | +3 | +13 | Construção |
| 44 | Brejo GrandeSE | +1 | -2 | -1 | +7 | +3 | +12 | Construção |
| 45 | AquidabãSE | +14 | +17 | 0 | -11 | -8 | +12 | Comércio |
| 46 | Feira NovaSE | +6 | -3 | +1 | +3 | +4 | +11 | Serviços |
| 47 | PedrinhasSE | +12 | +1 | -1 | -3 | -1 | +10 | Serviços |
| 48 | ItabiSE | -2 | +2 | -1 | +12 | -2 | +9 | Construção |
| 49 | São Miguel do AleixoSE | 0 | +4 | 0 | -9 | +2 | +4 | Administração |
| 50 | SiririSE | -6 | +12 | -6 | +1 | +3 | +4 | Comércio |
| 51 | Amparo do São FranciscoSE | +5 | -1 | -2 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 52 | General MaynardSE | -1 | 0 | 0 | +2 | +1 | +2 | Construção |
| 53 | Riachão do DantasSE | +15 | +1 | -1 | -3 | -10 | +2 | Serviços |
| 54 | GararuSE | +8 | +4 | -4 | -4 | -2 | +2 | Serviços |
| 55 | IndiarobaSE | -1 | -8 | -1 | +13 | -4 | -1 | Construção |
| 56 | Divina PastoraSE | +1 | +3 | -1 | -2 | -4 | -4 | Comércio |
| 57 | Nossa Senhora de LourdesSE | +3 | -7 | +1 | 0 | -1 | -5 | Serviços |
| 58 | LaranjeirasSE | +76 | +29 | -132 | +54 | -27 | -6 | Serviços |
| 59 | CanhobaSE | +1 | +1 | -1 | +1 | -3 | -6 | Serviços |
| 60 | Malhada dos BoisSE | -7 | +3 | 0 | +2 | -1 | -9 | Comércio |
| 61 | ArauáSE | -19 | 0 | +3 | -2 | +7 | -10 | Agropecuária |
| 62 | JapoatãSE | +7 | +12 | +3 | 0 | -69 | -11 | Administração |
| 63 | Porto da FolhaSE | -4 | +3 | +10 | -17 | -1 | -11 | Indústria |
| 64 | JaparatubaSE | -16 | +9 | -7 | -1 | +3 | -11 | Comércio |
| 65 | NeópolisSE | -4 | +3 | -12 | +5 | -9 | -17 | Construção |
| 66 | Santana do São FranciscoSE | +9 | -1 | 0 | -2 | -1 | -27 | Serviços |
| 67 | Tomar do GeruSE | 0 | -2 | -10 | -13 | -3 | -28 | Serviços |
| 68 | Poço VerdeSE | +8 | +14 | -145 | +94 | -2 | -31 | Construção |
| 69 | São DomingosSE | +6 | +15 | -47 | -7 | +1 | -32 | Comércio |
| 70 | Frei PauloSE | +59 | -1 | -125 | -15 | +15 | -65 | Serviços |
| 71 | São FranciscoSE | -18 | -3 | 0 | -8 | -65 | -94 | Indústria |
| 72 | RiachueloSE | +8 | -6 | -62 | -15 | -10 | -95 | Serviços |
| 73 | CapelaSE | +27 | +16 | -16 | +2 | -144 | -115 | Serviços |
| 74 | CarmópolisSE | -306 | -11 | -181 | +134 | +4 | -360 | Construção |
| 75 | Nossa Senhora das DoresSE | +29 | +40 | -801 | +47 | +27 | -658 | Construção |
Aracaju — +6.959 (setor dominante: Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).