Ranking das cidades de Pernambuco (PE) — 2025
Recife lidera o saldo total em 2025 com +22.273 vagas. Setor dominante: Serviços.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RecifePE | +16.516 | +486 | +1.197 | +4.178 | -19 | +22.273 | Serviços |
| 2 | Cabo de Santo AgostinhoPE | +923 | +214 | +474 | +4.181 | -14 | +5.778 | Construção |
| 3 | Jaboatão dos GuararapesPE | +2.171 | +870 | +815 | +687 | -11 | +4.516 | Serviços |
| 4 | CaruaruPE | +2.051 | +627 | +898 | +631 | +1 | +4.205 | Serviços |
| 5 | PaulistaPE | +2.218 | -13 | +147 | +477 | -1 | +2.832 | Serviços |
| 6 | GoianaPE | +1.649 | +124 | +567 | +91 | -212 | +2.219 | Serviços |
| 7 | PetrolinaPE | +1.072 | +836 | -262 | +121 | +425 | +2.186 | Serviços |
| 8 | OlindaPE | +1.374 | -47 | +175 | +648 | +4 | +2.154 | Serviços |
| 9 | Vitória de Santo AntãoPE | +312 | +291 | +361 | +47 | -11 | +1.000 | Indústria |
| 10 | GaranhunsPE | -170 | +736 | +173 | +178 | +12 | +929 | Comércio |
| 11 | Serra TalhadaPE | +551 | +134 | +99 | +68 | -1 | +851 | Serviços |
| 12 | Belo JardimPE | +137 | +42 | +637 | -39 | -4 | +773 | Indústria |
| 13 | BezerrosPE | +245 | +107 | +351 | +21 | +6 | +730 | Indústria |
| 14 | Santa Cruz do CapibaribePE | +344 | +171 | +169 | +42 | -1 | +725 | Serviços |
| 15 | São José do BelmontePE | +91 | +112 | +5 | +504 | +1 | +713 | Construção |
| 16 | ArcoverdePE | +425 | +24 | +61 | +137 | -1 | +645 | Serviços |
| 17 | PalmaresPE | +542 | +73 | -10 | +28 | -6 | +627 | Serviços |
| 18 | IgarassuPE | +458 | +146 | -362 | +374 | +2 | +617 | Serviços |
| 19 | MorenoPE | +267 | +98 | +280 | +1 | -102 | +544 | Indústria |
| 20 | TamandaréPE | +306 | +60 | -23 | +206 | -10 | +539 | Serviços |
| 21 | Abreu e LimaPE | +152 | +75 | +293 | -9 | 0 | +511 | Indústria |
| 22 | SurubimPE | +159 | +124 | +138 | +63 | -2 | +482 | Serviços |
| 23 | SirinhaémPE | +66 | +137 | +172 | +90 | +6 | +474 | Indústria |
| 24 | Riacho das AlmasPE | +28 | +36 | +14 | +360 | +24 | +462 | Construção |
| 25 | Águas BelasPE | +55 | +40 | +23 | +337 | -1 | +454 | Construção |
| 26 | EscadaPE | +73 | +43 | +114 | +172 | +20 | +422 | Construção |
| 27 | BonitoPE | +93 | -4 | +320 | -2 | -12 | +395 | Indústria |
| 28 | PesqueiraPE | +237 | -16 | +68 | +49 | +14 | +372 | Serviços |
| 29 | SalgueiroPE | +232 | -82 | +91 | +108 | +1 | +350 | Serviços |
| 30 | ToritamaPE | +16 | +191 | +138 | +3 | 0 | +348 | Comércio |
| 31 | IpojucaPE | +1.435 | +65 | -971 | -211 | +11 | +331 | Serviços |
| 32 | OuricuriPE | +125 | +73 | +77 | +56 | -1 | +330 | Serviços |
| 33 | CamutangaPE | +4 | +1 | +291 | +3 | +20 | +319 | Indústria |
| 34 | CamaragibePE | +76 | +60 | +7 | +177 | -8 | +312 | Construção |
| 35 | São Bento do UnaPE | +28 | +16 | +29 | -4 | +242 | +311 | Agropecuária |
| 36 | São José do EgitoPE | +172 | +72 | +12 | -19 | +16 | +253 | Serviços |
| 37 | CustódiaPE | +57 | +56 | +149 | -23 | +10 | +249 | Indústria |
| 38 | FlorestaPE | +99 | +106 | +14 | +13 | +15 | +247 | Comércio |
| 39 | Fernando de NoronhaPE | +169 | +5 | +14 | +33 | +1 | +222 | Serviços |
| 40 | PombosPE | +62 | +33 | +102 | +28 | -7 | +219 | Indústria |
| 41 | LimoeiroPE | +64 | +68 | +78 | -15 | +23 | +218 | Indústria |
| 42 | Afogados da IngazeiraPE | +104 | +60 | +50 | -9 | -1 | +203 | Serviços |
| 43 | BuíquePE | +146 | +33 | -7 | +10 | -1 | +193 | Serviços |
| 44 | PaudalhoPE | +71 | +24 | +78 | +25 | -7 | +191 | Indústria |
| 45 | OrobóPE | +36 | 0 | +7 | +5 | +137 | +185 | Agropecuária |
| 46 | Belém do São FranciscoPE | +60 | +16 | +13 | +81 | +10 | +180 | Construção |
| 47 | CupiraPE | +84 | -6 | +101 | -1 | 0 | +178 | Indústria |
| 48 | São CaitanoPE | +79 | -21 | +90 | +34 | -8 | +174 | Indústria |
| 49 | Bom ConselhoPE | +48 | +61 | +23 | +2 | +38 | +172 | Comércio |
| 50 | IpubiPE | +93 | +27 | +38 | +6 | 0 | +165 | Serviços |
| 51 | GravatáPE | +128 | +119 | -106 | +14 | +8 | +163 | Serviços |
| 52 | São Lourenço da MataPE | +72 | +42 | +37 | +17 | -6 | +162 | Serviços |
| 53 | CarpinaPE | -25 | +56 | +23 | +121 | -25 | +149 | Construção |
| 54 | Brejo da Madre de DeusPE | +22 | +20 | +54 | +52 | -5 | +143 | Indústria |
| 55 | Nazaré da MataPE | +24 | +37 | +129 | -17 | -32 | +141 | Indústria |
| 56 | ItaquitingaPE | +5 | 0 | +2 | +111 | +15 | +133 | Construção |
| 57 | BarreirosPE | +13 | +107 | +13 | +15 | -18 | +131 | Comércio |
| 58 | CaetésPE | +58 | +22 | +24 | +22 | +3 | +129 | Serviços |
| 59 | Santa Cruz da Baixa VerdePE | +25 | -7 | +91 | 0 | +11 | +123 | Indústria |
| 60 | Rio FormosoPE | -4 | +8 | +54 | +60 | +3 | +122 | Construção |
| 61 | Belém de MariaPE | +46 | +6 | +2 | +67 | 0 | +121 | Construção |
| 62 | AraripinaPE | -54 | +118 | +78 | -12 | -13 | +117 | Comércio |
| 63 | PetrolândiaPE | +106 | +33 | -10 | -15 | -27 | +115 | Serviços |
| 64 | CanhotinhoPE | -10 | +28 | +83 | +1 | +8 | +110 | Indústria |
| 65 | LajedoPE | +92 | +29 | +2 | -22 | +6 | +107 | Serviços |
| 66 | AltinhoPE | +109 | -22 | +14 | +2 | +3 | +106 | Serviços |
| 67 | João AlfredoPE | +56 | +15 | +30 | -1 | 0 | +100 | Serviços |
| 68 | TriunfoPE | +24 | -5 | +13 | +65 | -2 | +95 | Construção |
| 69 | TracunhaémPE | +38 | +8 | +42 | -2 | +7 | +93 | Indústria |
| 70 | CatendePE | +13 | +50 | +19 | +9 | 0 | +91 | Comércio |
| 71 | ExuPE | 0 | +49 | +5 | +45 | -12 | +87 | Comércio |
| 72 | TacaratuPE | +24 | +40 | -9 | +28 | -1 | +82 | Comércio |
| 73 | AgrestinaPE | +13 | +21 | +27 | +3 | +8 | +80 | Indústria |
| 74 | São JoãoPE | +31 | +24 | -5 | +28 | -1 | +77 | Serviços |
| 75 | Lagoa de ItaengaPE | -21 | -11 | +91 | -2 | +19 | +76 | Indústria |
| 76 | BrejinhoPE | 0 | +5 | +1 | +68 | 0 | +74 | Construção |
| 77 | IbimirimPE | +30 | -6 | -3 | +23 | +28 | +72 | Serviços |
| 78 | ParnamirimPE | +18 | +3 | +1 | +50 | -1 | +71 | Construção |
| 79 | Lagoa GrandePE | +4 | +4 | +17 | +18 | +28 | +71 | Agropecuária |
| 80 | CondadoPE | +34 | +70 | -2 | +4 | -36 | +70 | Comércio |
| 81 | Bom JardimPE | +4 | +14 | +38 | +8 | +4 | +68 | Indústria |
| 82 | TabiraPE | +37 | -18 | +52 | -3 | -1 | +67 | Indústria |
| 83 | GameleiraPE | -3 | +3 | 0 | +4 | +62 | +66 | Agropecuária |
| 84 | PanelasPE | +54 | +4 | +6 | 0 | +2 | +66 | Serviços |
| 85 | TrindadePE | +39 | -14 | +26 | +9 | 0 | +61 | Serviços |
| 86 | Santa Maria da Boa VistaPE | +12 | +2 | +3 | +40 | +4 | +61 | Construção |
| 87 | CabrobóPE | +15 | -6 | -4 | +15 | +37 | +57 | Agropecuária |
| 88 | Feira NovaPE | +6 | +53 | -6 | +3 | -1 | +55 | Comércio |
| 89 | Glória do GoitáPE | -128 | +9 | +211 | -27 | -11 | +54 | Indústria |
| 90 | FloresPE | +3 | -6 | +3 | +52 | +1 | +53 | Construção |
| 91 | São José da Coroa GrandePE | +13 | +68 | -12 | -18 | +1 | +52 | Comércio |
| 92 | MirandibaPE | +9 | +3 | 0 | +40 | 0 | +52 | Construção |
| 93 | FerreirosPE | +12 | -1 | +6 | +97 | -64 | +50 | Construção |
| 94 | CapoeirasPE | +33 | +8 | +8 | 0 | 0 | +49 | Serviços |
| 95 | JataúbaPE | +34 | +10 | -3 | +7 | -1 | +47 | Serviços |
| 96 | SairéPE | +49 | -1 | +4 | +5 | -11 | +46 | Serviços |
| 97 | Ilha de ItamaracáPE | +9 | +8 | -8 | +40 | -3 | +46 | Construção |
| 98 | ItaíbaPE | +6 | +30 | +2 | +9 | -2 | +45 | Comércio |
| 99 | TuparetamaPE | -3 | +10 | +3 | +31 | 0 | +41 | Construção |
| 100 | VenturosaPE | +28 | +7 | +11 | -8 | +1 | +39 | Serviços |
| 101 | MachadosPE | -1 | +11 | -46 | -2 | +77 | +39 | Agropecuária |
| 102 | Água PretaPE | +7 | +11 | -7 | +15 | +11 | +36 | Construção |
| 103 | PedraPE | +4 | +5 | +17 | +1 | +9 | +33 | Indústria |
| 104 | AngelimPE | -6 | +1 | 0 | -11 | +48 | +32 | Agropecuária |
| 105 | Chã GrandePE | +61 | +12 | -15 | -17 | -10 | +31 | Serviços |
| 106 | Chã de AlegriaPE | -9 | +21 | +8 | +1 | 0 | +29 | Comércio |
| 107 | JucatiPE | +8 | +18 | -1 | +4 | 0 | +29 | Comércio |
| 108 | CarnaíbaPE | 0 | +22 | +4 | +4 | 0 | +29 | Comércio |
| 109 | BodocóPE | +30 | +10 | -3 | -12 | +3 | +28 | Serviços |
| 110 | TupanatingaPE | -10 | +16 | -2 | +22 | +1 | +27 | Construção |
| 111 | RibeirãoPE | -4 | -1 | -13 | +38 | +7 | +27 | Construção |
| 112 | CachoeirinhaPE | -7 | +24 | +10 | +2 | 0 | +27 | Comércio |
| 113 | CumaruPE | +37 | +1 | 0 | -10 | -2 | +26 | Serviços |
| 114 | SaloáPE | +31 | +5 | -4 | -5 | -1 | +26 | Serviços |
| 115 | SertâniaPE | +15 | +14 | +7 | -8 | -5 | +24 | Serviços |
| 116 | ItacurubaPE | +3 | -5 | +3 | +2 | +20 | +23 | Agropecuária |
| 117 | TacaimbóPE | +2 | +23 | +5 | -5 | -2 | +23 | Comércio |
| 118 | CortêsPE | +5 | +7 | 0 | +35 | -24 | +23 | Construção |
| 119 | PassiraPE | -6 | +8 | +20 | +1 | -1 | +22 | Indústria |
| 120 | ParanatamaPE | +11 | 0 | +4 | +7 | -1 | +21 | Serviços |
| 121 | DormentesPE | +26 | +37 | +23 | -68 | -1 | +20 | Comércio |
| 122 | Lagoa do CarroPE | -2 | +34 | -10 | +3 | -7 | +18 | Comércio |
| 123 | Barra de GuabirabaPE | +6 | +4 | +9 | +1 | -5 | +15 | Indústria |
| 124 | JaqueiraPE | +3 | -2 | +7 | +1 | +5 | +14 | Indústria |
| 125 | ItapetimPE | -2 | +3 | -3 | +20 | -4 | +14 | Construção |
| 126 | CorrentesPE | +11 | +4 | 0 | 0 | -1 | +14 | Serviços |
| 127 | JupiPE | +3 | +3 | -5 | +12 | +1 | +14 | Construção |
| 128 | São Benedito do SulPE | -2 | -3 | -1 | +19 | 0 | +13 | Construção |
| 129 | IbirajubaPE | +4 | -4 | 0 | +9 | +3 | +12 | Construção |
| 130 | Buenos AiresPE | -3 | 0 | +13 | -13 | +14 | +11 | Agropecuária |
| 131 | São Vicente FérrerPE | 0 | -14 | +6 | +15 | +3 | +10 | Construção |
| 132 | São Joaquim do MontePE | +10 | -23 | +4 | +19 | -1 | +9 | Construção |
| 133 | OrocóPE | +10 | -3 | 0 | 0 | +1 | +8 | Serviços |
| 134 | IguaracyPE | +7 | -6 | 0 | +7 | 0 | +8 | Serviços |
| 135 | CalçadoPE | +5 | -4 | +5 | 0 | 0 | +6 | Serviços |
| 136 | Joaquim NabucoPE | +29 | +3 | -33 | +8 | 0 | +5 | Serviços |
| 137 | Vertente do LérioPE | -1 | 0 | +4 | +1 | +1 | +5 | Indústria |
| 138 | AmarajiPE | 0 | +3 | -9 | -1 | +12 | +5 | Agropecuária |
| 139 | CedroPE | +4 | 0 | 0 | +1 | 0 | +5 | Serviços |
| 140 | MaraialPE | 0 | +10 | 0 | 0 | -5 | +5 | Comércio |
| 141 | PalmeirinaPE | 0 | -1 | 0 | 0 | +5 | +4 | Agropecuária |
| 142 | BetâniaPE | +1 | +4 | -2 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 143 | Carnaubeira da PenhaPE | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | +4 | Construção |
| 144 | Frei MiguelinhoPE | -8 | +12 | -1 | -1 | +1 | +3 | Comércio |
| 145 | AfrânioPE | -6 | +27 | +4 | -20 | -2 | +3 | Comércio |
| 146 | ItambéPE | +26 | +12 | +21 | -5 | -40 | +3 | Serviços |
| 147 | AlagoinhaPE | -1 | +7 | -2 | 0 | -2 | +2 | Comércio |
| 148 | GranitoPE | 0 | +1 | +2 | -2 | 0 | +1 | Indústria |
| 149 | SolidãoPE | +3 | 0 | -2 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 150 | CalumbiPE | -2 | +4 | 0 | -1 | 0 | +1 | Comércio |
| 151 | IngazeiraPE | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 152 | MoreilândiaPE | +3 | -3 | 0 | +1 | 0 | +1 | Serviços |
| 153 | ManariPE | -1 | +2 | +1 | -1 | 0 | +1 | Comércio |
| 154 | QuixabaPE | -3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comércio |
| 155 | BrejãoPE | -2 | -1 | -14 | +1 | +15 | -1 | Agropecuária |
| 156 | JuremaPE | +4 | 0 | +7 | +1 | 0 | -2 | Indústria |
| 157 | Lagoa do OuroPE | -5 | 0 | +2 | +1 | 0 | -2 | Indústria |
| 158 | Santa FilomenaPE | -2 | +8 | -9 | 0 | 0 | -3 | Comércio |
| 159 | TerezinhaPE | -2 | -3 | 0 | +2 | -1 | -4 | Construção |
| 160 | MacaparanaPE | +7 | +14 | -3 | -24 | -1 | -6 | Comércio |
| 161 | Santa CruzPE | +2 | +4 | -2 | -10 | 0 | -6 | Comércio |
| 162 | SalgadinhoPE | +1 | -4 | -1 | 0 | -3 | -7 | Serviços |
| 163 | Camocim de São FélixPE | -4 | -14 | +3 | +4 | +4 | -7 | Construção |
| 164 | SanharóPE | -6 | +17 | -5 | -6 | -9 | -9 | Comércio |
| 165 | ItapissumaPE | -73 | +17 | +47 | +1 | -3 | -11 | Indústria |
| 166 | Santa Maria do CambucáPE | +7 | -1 | -14 | -4 | 0 | -12 | Serviços |
| 167 | IatiPE | +4 | -1 | +1 | -17 | +1 | -12 | Serviços |
| 168 | Santa TerezinhaPE | -8 | +7 | +1 | -15 | 0 | -14 | Comércio |
| 169 | PoçãoPE | +10 | -10 | -14 | 0 | 0 | -14 | Serviços |
| 170 | Lagoa dos GatosPE | -3 | -8 | 0 | -8 | +2 | -17 | Agropecuária |
| 171 | SerritaPE | -16 | +6 | +1 | -9 | -1 | -19 | Comércio |
| 172 | VerdejantePE | -14 | 0 | -5 | -2 | +1 | -20 | Agropecuária |
| 173 | QuipapáPE | -28 | +13 | +2 | 0 | -7 | -20 | Comércio |
| 174 | AraçoiabaPE | +8 | +28 | +2 | -7 | -52 | -21 | Comércio |
| 175 | CasinhasPE | -4 | 0 | +2 | -28 | 0 | -30 | Indústria |
| 176 | XexéuPE | +4 | +4 | -1 | -18 | -24 | -35 | Serviços |
| 177 | AliançaPE | +47 | +14 | +50 | -28 | -127 | -44 | Indústria |
| 178 | VertentesPE | -64 | -1 | +18 | -9 | 0 | -56 | Indústria |
| 179 | InajáPE | +9 | -11 | +11 | +4 | -69 | -56 | Indústria |
| 180 | TimbaúbaPE | +40 | +1 | -13 | +7 | -101 | -66 | Serviços |
| 181 | Terra NovaPE | +1 | -4 | +2 | -73 | 0 | -74 | Indústria |
| 182 | Taquaritinga do NortePE | -10 | +34 | -99 | -11 | +7 | -79 | Comércio |
| 183 | JatobáPE | -37 | +11 | -80 | -21 | -31 | -158 | Comércio |
| 184 | PrimaveraPE | +4 | -14 | -302 | +18 | +12 | -284 | Construção |
| 185 | VicênciaPE | -6 | +14 | -651 | 0 | -16 | -655 | Comércio |
Recife — +22.273 (setor dominante: Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).