Ranking das cidades de São Paulo (SP) — 2025
São Paulo liderou o saldo de empregos formais em São Paulo em 2025, com +108.199 vagas líquidas.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São PauloSP | 2.894.950 | 2.786.751 | +108.199 | 9,1 | 243,2 | R$ 2.939,83 |
| 2 | OsascoSP | 145.810 | 120.384 | +25.426 | 33,5 | 192,0 | R$ 2.801,75 |
| 3 | GuarulhosSP | 244.621 | 231.051 | +13.570 | 10,1 | 181,3 | R$ 2.362,67 |
| 4 | BarueriSP | 291.881 | 282.485 | +9.396 | 28,2 | 874,6 | R$ 3.015,17 |
| 5 | Santo AndréSP | 156.824 | 150.515 | +6.309 | 8,1 | 200,5 | R$ 2.197,17 |
| 6 | SantosSP | 77.869 | 71.618 | +6.251 | 14,6 | 181,3 | R$ 2.614,08 |
| 7 | São José dos CamposSP | 117.851 | 111.764 | +6.087 | 8,4 | 162,1 | R$ 2.414,92 |
| 8 | SorocabaSP | 144.900 | 139.316 | +5.584 | 7,3 | 190,1 | R$ 2.409,50 |
| 9 | São Bernardo do CampoSP | 165.459 | 161.282 | +4.177 | 5,0 | 196,7 | R$ 2.431,17 |
| 10 | MatãoSP | 24.094 | 19.935 | +4.159 | 51,3 | 297,2 | R$ 2.164,58 |
| 11 | Ribeirão PretoSP | 153.232 | 149.487 | +3.745 | 5,1 | 209,4 | R$ 2.340,42 |
| 12 | JundiaíSP | 117.512 | 114.132 | +3.380 | 7,3 | 253,8 | R$ 2.573,08 |
| 13 | CampinasSP | 256.138 | 252.981 | +3.157 | 2,7 | 215,6 | R$ 2.664,92 |
| 14 | CajamarSP | 50.372 | 47.394 | +2.978 | 30,3 | 512,1 | R$ 2.339,75 |
| 15 | TatuíSP | 18.412 | 15.489 | +2.923 | 22,6 | 142,6 | R$ 2.239,33 |
| 16 | São Caetano do SulSP | 67.351 | 64.440 | +2.911 | 16,9 | 390,0 | R$ 2.338,58 |
| 17 | TaubatéSP | 47.336 | 44.543 | +2.793 | 8,7 | 146,8 | R$ 2.207,00 |
| 18 | AtibaiaSP | 29.659 | 27.120 | +2.539 | 15,2 | 177,4 | R$ 2.552,25 |
| 19 | Mogi GuaçuSP | 27.965 | 25.500 | +2.465 | 15,4 | 174,4 | R$ 2.378,42 |
| 20 | Monte Azul PaulistaSP | 5.097 | 2.645 | +2.452 | 133,7 | 278,0 | R$ 2.261,42 |
| 21 | MauáSP | 40.955 | 38.641 | +2.314 | 5,4 | 95,5 | R$ 2.304,92 |
| 22 | Presidente PrudenteSP | 35.907 | 33.790 | +2.117 | 9,0 | 153,0 | R$ 2.198,08 |
| 23 | BauruSP | 94.212 | 92.156 | +2.056 | 5,2 | 239,8 | R$ 2.194,83 |
| 24 | CotiaSP | 48.409 | 46.460 | +1.949 | 6,7 | 167,2 | R$ 2.556,08 |
| 25 | Mogi das CruzesSP | 74.044 | 72.133 | +1.911 | 4,1 | 157,4 | R$ 2.222,17 |
| 26 | São CarlosSP | 47.148 | 45.249 | +1.899 | 7,1 | 177,0 | R$ 2.466,83 |
| 27 | São José do Rio PretoSP | 92.336 | 90.503 | +1.833 | 3,6 | 183,1 | R$ 2.384,08 |
| 28 | Franco da RochaSP | 11.514 | 9.859 | +1.655 | 11,0 | 76,6 | R$ 2.396,75 |
| 29 | BotucatuSP | 24.526 | 22.897 | +1.629 | 10,8 | 162,4 | R$ 2.269,83 |
| 30 | BiriguiSP | 19.755 | 18.196 | +1.559 | 12,6 | 160,2 | R$ 2.179,42 |
| 31 | DiademaSP | 44.384 | 42.861 | +1.523 | 3,8 | 110,0 | R$ 2.494,50 |
| 32 | JacareíSP | 31.822 | 30.326 | +1.496 | 6,0 | 126,8 | R$ 2.357,17 |
| 33 | AraçatubaSP | 30.519 | 29.064 | +1.455 | 7,0 | 146,4 | R$ 2.245,50 |
| 34 | CabreúvaSP | 13.389 | 11.946 | +1.443 | 29,7 | 275,2 | R$ 2.391,92 |
| 35 | Monte MorSP | 12.981 | 11.622 | +1.359 | 20,0 | 191,4 | R$ 2.334,00 |
| 36 | Embu das ArtesSP | 24.369 | 23.020 | +1.349 | 5,2 | 93,8 | R$ 2.415,58 |
| 37 | PiracicabaSP | 76.844 | 75.518 | +1.326 | 3,0 | 174,3 | R$ 2.473,67 |
| 38 | Capela do AltoSP | 6.186 | 4.897 | +1.289 | 54,2 | 260,2 | R$ 2.146,58 |
| 39 | ArarasSP | 19.401 | 18.159 | +1.242 | 9,1 | 142,9 | R$ 2.358,42 |
| 40 | Luís AntônioSP | 4.784 | 3.586 | +1.198 | 95,4 | 380,8 | R$ 2.463,58 |
| 41 | LimeiraSP | 50.614 | 49.417 | +1.197 | 4,0 | 168,0 | R$ 2.475,42 |
| 42 | ItaquaquecetubaSP | 34.213 | 33.023 | +1.190 | 3,1 | 89,3 | R$ 2.297,25 |
| 43 | LouveiraSP | 11.761 | 10.573 | +1.188 | 21,7 | 214,4 | R$ 2.590,75 |
| 44 | IndaiatubaSP | 57.470 | 56.318 | +1.152 | 4,3 | 213,1 | R$ 2.558,58 |
| 45 | CarapicuíbaSP | 23.996 | 22.856 | +1.140 | 2,9 | 60,3 | R$ 2.280,42 |
| 46 | MaríliaSP | 38.189 | 37.055 | +1.134 | 4,6 | 154,4 | R$ 2.252,83 |
| 47 | SumaréSP | 40.487 | 39.362 | +1.125 | 3,9 | 139,1 | R$ 2.499,75 |
| 48 | CosmópolisSP | 7.065 | 5.944 | +1.121 | 18,3 | 115,5 | R$ 2.356,33 |
| 49 | Lençóis PaulistaSP | 17.842 | 16.804 | +1.038 | 15,1 | 260,2 | R$ 2.821,17 |
| 50 | São VicenteSP | 16.338 | 15.308 | +1.030 | 3,0 | 48,3 | R$ 2.180,58 |
| 51 | BertiogaSP | 8.962 | 7.938 | +1.024 | 15,2 | 132,9 | R$ 2.206,08 |
| 52 | ColômbiaSP | 4.286 | 3.279 | +1.007 | 148,0 | 630,1 | R$ 2.142,50 |
| 53 | BebedouroSP | 17.969 | 16.981 | +988 | 12,6 | 229,6 | R$ 2.335,50 |
| 54 | GuaratinguetáSP | 12.662 | 11.682 | +980 | 8,0 | 103,9 | R$ 2.255,50 |
| 55 | SaltoSP | 19.887 | 18.930 | +957 | 6,8 | 140,9 | R$ 2.412,83 |
| 56 | CubatãoSP | 14.694 | 13.746 | +948 | 8,3 | 127,9 | R$ 2.885,17 |
| 57 | Santa Cruz do Rio PardoSP | 8.732 | 7.812 | +920 | 19,3 | 182,8 | R$ 2.348,83 |
| 58 | PenápolisSP | 9.351 | 8.446 | +905 | 14,3 | 147,4 | R$ 2.160,75 |
| 59 | CaieirasSP | 13.339 | 12.439 | +900 | 9,1 | 135,4 | R$ 2.435,50 |
| 60 | São RoqueSP | 16.652 | 15.762 | +890 | 10,9 | 204,7 | R$ 2.216,08 |
| 61 | Porto FelizSP | 10.635 | 9.750 | +885 | 15,1 | 181,5 | R$ 2.401,42 |
| 62 | BarretosSP | 17.529 | 16.686 | +843 | 6,6 | 138,1 | R$ 2.384,33 |
| 63 | Paraguaçu PaulistaSP | 4.656 | 3.813 | +843 | 20,0 | 110,7 | R$ 2.438,00 |
| 64 | IracemápolisSP | 4.698 | 3.906 | +792 | 35,2 | 208,8 | R$ 2.630,58 |
| 65 | ItuSP | 28.425 | 27.634 | +791 | 4,5 | 162,4 | R$ 2.485,17 |
| 66 | ChavantesSP | 2.236 | 1.465 | +771 | 62,1 | 180,1 | R$ 3.022,50 |
| 67 | VotorantimSP | 16.111 | 15.348 | +763 | 5,7 | 120,7 | R$ 2.345,25 |
| 68 | ItapeviSP | 21.399 | 20.636 | +763 | 3,1 | 88,1 | R$ 2.543,50 |
| 69 | JaúSP | 21.316 | 20.565 | +751 | 5,5 | 155,1 | R$ 2.243,67 |
| 70 | CaçapavaSP | 8.979 | 8.230 | +749 | 7,5 | 89,7 | R$ 2.392,42 |
| 71 | ItápolisSP | 6.313 | 5.574 | +739 | 18,3 | 156,1 | R$ 2.266,50 |
| 72 | Itapecerica da SerraSP | 16.588 | 15.879 | +709 | 4,3 | 101,8 | R$ 2.219,25 |
| 73 | MirassolSP | 10.716 | 10.017 | +699 | 10,6 | 162,8 | R$ 2.462,58 |
| 74 | Espírito Santo do PinhalSP | 16.902 | 16.210 | +692 | 17,0 | 416,2 | R$ 2.063,17 |
| 75 | São PedroSP | 5.149 | 4.461 | +688 | 17,3 | 129,2 | R$ 2.264,58 |
| 76 | PromissãoSP | 6.293 | 5.610 | +683 | 19,0 | 174,9 | R$ 2.162,00 |
| 77 | Bernardino de CamposSP | 1.892 | 1.233 | +659 | 55,5 | 159,2 | R$ 2.281,58 |
| 78 | AgudosSP | 6.613 | 5.970 | +643 | 16,5 | 169,6 | R$ 2.236,17 |
| 79 | VotuporangaSP | 15.699 | 15.058 | +641 | 6,4 | 156,1 | R$ 2.215,83 |
| 80 | HolambraSP | 9.174 | 8.542 | +632 | 40,2 | 583,7 | R$ 2.138,33 |
| 81 | HortolândiaSP | 31.617 | 30.998 | +619 | 2,5 | 127,1 | R$ 2.652,42 |
| 82 | MairiporãSP | 11.234 | 10.624 | +610 | 6,2 | 114,8 | R$ 2.224,67 |
| 83 | BarrinhaSP | 5.870 | 5.261 | +609 | 18,3 | 176,3 | R$ 2.767,58 |
| 84 | CravinhosSP | 7.366 | 6.758 | +608 | 17,7 | 214,7 | R$ 2.590,33 |
| 85 | Ferraz de VasconcelosSP | 11.148 | 10.554 | +594 | 3,2 | 59,8 | R$ 2.318,33 |
| 86 | GuarujáSP | 19.358 | 18.774 | +584 | 2,0 | 65,6 | R$ 2.289,33 |
| 87 | MongaguáSP | 4.927 | 4.350 | +577 | 8,9 | 76,0 | R$ 2.037,92 |
| 88 | ArujáSP | 15.647 | 15.073 | +574 | 6,4 | 173,3 | R$ 2.423,83 |
| 89 | ItapetiningaSP | 24.693 | 24.132 | +561 | 3,4 | 150,3 | R$ 2.093,50 |
| 90 | AdamantinaSP | 5.090 | 4.534 | +556 | 15,6 | 142,7 | R$ 2.130,00 |
| 91 | Nova OdessaSP | 17.896 | 17.341 | +555 | 8,6 | 277,0 | R$ 2.413,25 |
| 92 | AngatubaSP | 2.827 | 2.272 | +555 | 22,6 | 115,0 | R$ 2.081,42 |
| 93 | IbiúnaSP | 9.752 | 9.211 | +541 | 7,0 | 125,3 | R$ 2.075,58 |
| 94 | Gavião PeixotoSP | 1.271 | 730 | +541 | 112,6 | 264,5 | R$ 2.858,17 |
| 95 | AraçariguamaSP | 7.080 | 6.544 | +536 | 24,0 | 317,3 | R$ 2.486,58 |
| 96 | ItatibaSP | 20.788 | 20.253 | +535 | 4,2 | 163,5 | R$ 2.545,83 |
| 97 | ItanhaémSP | 6.356 | 5.826 | +530 | 4,5 | 53,6 | R$ 2.113,33 |
| 98 | ApiaíSP | 3.430 | 2.904 | +526 | 21,2 | 138,0 | R$ 2.061,08 |
| 99 | JarinuSP | 6.459 | 5.934 | +525 | 13,1 | 161,4 | R$ 2.598,17 |
| 100 | TupãSP | 7.590 | 7.068 | +522 | 8,0 | 116,0 | R$ 2.178,00 |
| 101 | Salto de PiraporaSP | 3.756 | 3.243 | +513 | 11,3 | 83,0 | R$ 2.529,33 |
| 102 | Várzea PaulistaSP | 10.842 | 10.342 | +500 | 4,2 | 90,6 | R$ 2.499,08 |
| 103 | Dois CórregosSP | 3.956 | 3.457 | +499 | 20,1 | 159,2 | R$ 2.071,33 |
| 104 | AmericanaSP | 46.125 | 45.643 | +482 | 1,9 | 186,3 | R$ 2.406,25 |
| 105 | MococaSP | 9.615 | 9.142 | +473 | 6,8 | 138,6 | R$ 2.182,00 |
| 106 | GarçaSP | 5.279 | 4.808 | +471 | 10,9 | 122,5 | R$ 2.263,33 |
| 107 | UbatubaSP | 13.417 | 12.956 | +461 | 4,7 | 138,2 | R$ 2.070,25 |
| 108 | PeruíbeSP | 4.909 | 4.448 | +461 | 6,5 | 69,5 | R$ 2.064,33 |
| 109 | LemeSP | 12.266 | 11.809 | +457 | 4,5 | 120,8 | R$ 2.360,00 |
| 110 | Ribeirão PiresSP | 9.815 | 9.373 | +442 | 3,7 | 82,5 | R$ 2.375,92 |
| 111 | Presidente VenceslauSP | 3.986 | 3.550 | +436 | 12,2 | 111,3 | R$ 1.909,83 |
| 112 | BaririSP | 5.341 | 4.915 | +426 | 13,1 | 164,8 | R$ 2.096,33 |
| 113 | Osvaldo CruzSP | 4.295 | 3.873 | +422 | 13,1 | 133,8 | R$ 2.126,92 |
| 114 | Rio ClaroSP | 36.799 | 36.386 | +413 | 2,0 | 175,0 | R$ 2.378,00 |
| 115 | ValparaísoSP | 3.155 | 2.766 | +389 | 15,7 | 127,3 | R$ 2.883,67 |
| 116 | Regente FeijóSP | 2.613 | 2.225 | +388 | 18,8 | 126,7 | R$ 2.237,67 |
| 117 | HerculândiaSP | 1.240 | 854 | +386 | 41,4 | 133,1 | R$ 2.289,42 |
| 118 | PindamonhangabaSP | 16.280 | 15.907 | +373 | 2,2 | 94,3 | R$ 2.400,75 |
| 119 | José BonifácioSP | 6.266 | 5.901 | +365 | 9,6 | 164,9 | R$ 2.156,42 |
| 120 | Valentim GentilSP | 2.857 | 2.494 | +363 | 24,8 | 195,2 | R$ 2.472,25 |
| 121 | Estrela d'OesteSP | 2.750 | 2.393 | +357 | 36,8 | 283,6 | R$ 2.232,83 |
| 122 | Praia GrandeSP | 28.825 | 28.471 | +354 | 1,0 | 78,2 | R$ 2.220,25 |
| 123 | São Joaquim da BarraSP | 5.400 | 5.059 | +341 | 6,8 | 108,2 | R$ 2.393,50 |
| 124 | TabatingaSP | 2.293 | 1.955 | +338 | 22,5 | 152,9 | R$ 1.991,83 |
| 125 | NarandibaSP | 944 | 610 | +334 | 56,1 | 158,5 | R$ 2.496,50 |
| 126 | ItatingaSP | 2.199 | 1.873 | +326 | 16,8 | 113,0 | R$ 2.143,33 |
| 127 | BorboremaSP | 1.746 | 1.420 | +326 | 22,6 | 121,2 | R$ 2.165,75 |
| 128 | RanchariaSP | 3.489 | 3.165 | +324 | 11,0 | 118,7 | R$ 2.082,33 |
| 129 | LorenaSP | 7.247 | 6.927 | +320 | 3,7 | 82,9 | R$ 2.340,08 |
| 130 | Bady BassittSP | 5.165 | 4.846 | +319 | 10,9 | 176,0 | R$ 2.362,83 |
| 131 | Taboão da SerraSP | 39.335 | 39.017 | +318 | 1,1 | 137,9 | R$ 2.308,33 |
| 132 | Araçoiaba da SerraSP | 4.433 | 4.118 | +315 | 9,3 | 131,0 | R$ 2.553,17 |
| 133 | PompéiaSP | 3.216 | 2.902 | +314 | 15,3 | 156,7 | R$ 2.807,92 |
| 134 | BuritamaSP | 2.270 | 1.956 | +314 | 17,8 | 128,6 | R$ 2.181,17 |
| 135 | BoituvaSP | 14.169 | 13.856 | +313 | 4,9 | 221,9 | R$ 2.414,25 |
| 136 | PiedadeSP | 4.094 | 3.790 | +304 | 5,6 | 75,4 | R$ 2.096,83 |
| 137 | PedreiraSP | 8.329 | 8.025 | +304 | 6,8 | 187,7 | R$ 2.303,50 |
| 138 | AraraquaraSP | 43.284 | 42.983 | +301 | 1,2 | 170,8 | R$ 2.381,83 |
| 139 | JaciSP | 2.433 | 2.132 | +301 | 37,9 | 306,3 | R$ 2.372,67 |
| 140 | Santa GertrudesSP | 4.318 | 4.020 | +298 | 12,8 | 186,2 | R$ 2.858,33 |
| 141 | Cesário LangeSP | 4.143 | 3.847 | +296 | 15,0 | 210,2 | R$ 2.417,08 |
| 142 | Ribeirão BonitoSP | 1.341 | 1.047 | +294 | 26,6 | 121,5 | R$ 2.679,33 |
| 143 | JalesSP | 6.069 | 5.775 | +294 | 5,9 | 121,2 | R$ 2.093,92 |
| 144 | AlumínioSP | 2.272 | 1.984 | +288 | 16,4 | 129,0 | R$ 2.965,00 |
| 145 | PradópolisSP | 3.770 | 3.486 | +284 | 16,4 | 217,9 | R$ 1.778,33 |
| 146 | BatataisSP | 8.159 | 7.884 | +275 | 4,6 | 136,1 | R$ 2.320,25 |
| 147 | Sales OliveiraSP | 1.959 | 1.684 | +275 | 23,5 | 167,7 | R$ 2.654,17 |
| 148 | GuararemaSP | 4.480 | 4.209 | +271 | 8,3 | 137,3 | R$ 2.451,83 |
| 149 | Ilha SolteiraSP | 2.240 | 1.972 | +268 | 10,2 | 85,3 | R$ 2.211,25 |
| 150 | Nazaré PaulistaSP | 1.955 | 1.687 | +268 | 14,4 | 104,7 | R$ 2.340,42 |
| 151 | Artur NogueiraSP | 6.376 | 6.108 | +268 | 5,0 | 119,3 | R$ 2.265,58 |
| 152 | BrodowskiSP | 2.853 | 2.588 | +265 | 10,1 | 108,4 | R$ 2.163,08 |
| 153 | TaquaritubaSP | 3.383 | 3.118 | +265 | 10,6 | 135,7 | R$ 2.044,25 |
| 154 | JardinópolisSP | 5.965 | 5.702 | +263 | 5,6 | 126,6 | R$ 2.272,00 |
| 155 | ItirapinaSP | 2.064 | 1.805 | +259 | 15,7 | 125,4 | R$ 2.297,92 |
| 156 | CastilhoSP | 2.353 | 2.097 | +256 | 12,5 | 114,9 | R$ 2.197,08 |
| 157 | Francisco MoratoSP | 5.227 | 4.975 | +252 | 1,5 | 30,5 | R$ 2.221,67 |
| 158 | TambaúSP | 2.755 | 2.505 | +250 | 11,5 | 127,3 | R$ 2.245,92 |
| 159 | ItajobiSP | 2.918 | 2.674 | +244 | 13,9 | 166,7 | R$ 2.308,75 |
| 160 | IlhabelaSP | 4.626 | 4.390 | +236 | 6,5 | 126,5 | R$ 2.182,33 |
| 161 | Mogi MirimSP | 17.089 | 16.853 | +236 | 2,5 | 178,5 | R$ 2.390,08 |
| 162 | Santo Antônio de PosseSP | 4.177 | 3.941 | +236 | 9,9 | 175,0 | R$ 2.512,67 |
| 163 | Sebastianópolis do SulSP | 984 | 750 | +234 | 73,3 | 308,4 | R$ 2.321,50 |
| 164 | LinsSP | 11.807 | 11.573 | +234 | 3,0 | 153,6 | R$ 2.125,50 |
| 165 | BofeteSP | 1.268 | 1.039 | +229 | 21,4 | 118,4 | R$ 2.157,08 |
| 166 | CajuruSP | 3.465 | 3.241 | +224 | 9,2 | 143,0 | R$ 2.074,75 |
| 167 | Serra NegraSP | 3.196 | 2.978 | +218 | 7,0 | 102,9 | R$ 2.114,42 |
| 168 | Embu-GuaçuSP | 3.885 | 3.667 | +218 | 3,2 | 56,4 | R$ 2.356,50 |
| 169 | IbitingaSP | 12.475 | 12.258 | +217 | 3,5 | 200,7 | R$ 2.061,50 |
| 170 | LucianópolisSP | 829 | 613 | +216 | 89,1 | 342,1 | R$ 1.689,25 |
| 171 | AguaíSP | 5.204 | 4.991 | +213 | 6,5 | 158,2 | R$ 2.236,42 |
| 172 | Monte AltoSP | 7.417 | 7.205 | +212 | 4,3 | 152,1 | R$ 2.347,83 |
| 173 | SocorroSP | 4.003 | 3.793 | +210 | 5,1 | 96,4 | R$ 2.141,58 |
| 174 | GuaraciSP | 843 | 634 | +209 | 19,8 | 79,9 | R$ 2.313,00 |
| 175 | Campos do JordãoSP | 8.115 | 7.909 | +206 | 4,3 | 169,2 | R$ 2.098,00 |
| 176 | GuararapesSP | 2.532 | 2.328 | +204 | 6,4 | 79,4 | R$ 2.229,42 |
| 177 | VinhedoSP | 20.193 | 19.992 | +201 | 2,5 | 255,3 | R$ 2.725,00 |
| 178 | Novo HorizonteSP | 5.839 | 5.638 | +201 | 5,1 | 147,8 | R$ 2.552,67 |
| 179 | SerranaSP | 4.659 | 4.460 | +199 | 4,4 | 102,2 | R$ 2.543,67 |
| 180 | Capão BonitoSP | 4.871 | 4.673 | +198 | 4,2 | 102,7 | R$ 2.069,25 |
| 181 | Pereira BarretoSP | 2.078 | 1.881 | +197 | 8,1 | 85,3 | R$ 2.091,00 |
| 182 | AuriflamaSP | 1.733 | 1.537 | +196 | 14,1 | 125,1 | R$ 2.048,67 |
| 183 | ReginópolisSP | 1.302 | 1.113 | +189 | 24,2 | 166,5 | R$ 1.902,58 |
| 184 | PedregulhoSP | 2.055 | 1.873 | +182 | 11,6 | 130,6 | R$ 2.119,42 |
| 185 | Mirante do ParanapanemaSP | 926 | 746 | +180 | 11,2 | 57,8 | R$ 2.306,00 |
| 186 | Patrocínio PaulistaSP | 2.910 | 2.731 | +179 | 12,0 | 195,5 | R$ 2.234,75 |
| 187 | QueluzSP | 824 | 645 | +179 | 19,7 | 90,8 | R$ 1.993,58 |
| 188 | UbirajaraSP | 790 | 615 | +175 | 33,1 | 149,4 | R$ 1.946,50 |
| 189 | ConchalSP | 3.418 | 3.244 | +174 | 6,0 | 117,3 | R$ 2.290,33 |
| 190 | Estiva GerbiSP | 1.295 | 1.123 | +172 | 14,8 | 111,6 | R$ 2.409,42 |
| 191 | Teodoro SampaioSP | 1.468 | 1.298 | +170 | 7,5 | 65,0 | R$ 2.134,50 |
| 192 | IbatéSP | 3.917 | 3.748 | +169 | 5,1 | 118,1 | R$ 2.415,00 |
| 193 | PiracaiaSP | 2.552 | 2.385 | +167 | 6,2 | 95,2 | R$ 2.231,50 |
| 194 | AvaréSP | 12.924 | 12.760 | +164 | 1,7 | 134,0 | R$ 2.167,33 |
| 195 | CunhaSP | 977 | 814 | +163 | 7,3 | 43,5 | R$ 2.037,92 |
| 196 | Casa BrancaSP | 4.069 | 3.906 | +163 | 5,7 | 141,4 | R$ 2.182,92 |
| 197 | MartinópolisSP | 1.304 | 1.147 | +157 | 6,2 | 51,7 | R$ 2.252,92 |
| 198 | PlanaltoSP | 1.427 | 1.270 | +157 | 35,3 | 320,6 | R$ 2.603,17 |
| 199 | GuaíraSP | 4.801 | 4.648 | +153 | 3,8 | 118,6 | R$ 2.366,67 |
| 200 | BananalSP | 682 | 531 | +151 | 15,0 | 67,5 | R$ 2.106,67 |
| 201 | FarturaSP | 1.866 | 1.715 | +151 | 8,9 | 109,6 | R$ 1.938,25 |
| 202 | PiratiningaSP | 2.150 | 1.999 | +151 | 9,6 | 137,3 | R$ 2.089,67 |
| 203 | ItaberáSP | 1.713 | 1.564 | +149 | 8,2 | 93,8 | R$ 2.125,92 |
| 204 | Pilar do SulSP | 3.689 | 3.540 | +149 | 5,2 | 129,6 | R$ 2.244,25 |
| 205 | ItararéSP | 3.630 | 3.481 | +149 | 3,3 | 80,3 | R$ 2.026,75 |
| 206 | TabapuãSP | 1.015 | 867 | +148 | 12,9 | 88,3 | R$ 2.213,92 |
| 207 | CajobiSP | 685 | 538 | +147 | 16,0 | 74,4 | R$ 2.171,00 |
| 208 | PindoramaSP | 1.628 | 1.482 | +146 | 9,9 | 110,7 | R$ 2.690,92 |
| 209 | DuartinaSP | 1.132 | 987 | +145 | 11,6 | 90,3 | R$ 2.124,58 |
| 210 | JumirimSP | 887 | 743 | +144 | 46,0 | 283,2 | R$ 2.227,17 |
| 211 | DracenaSP | 5.232 | 5.090 | +142 | 3,0 | 112,0 | R$ 2.296,08 |
| 212 | São Miguel ArcanjoSP | 2.680 | 2.540 | +140 | 4,3 | 81,4 | R$ 2.044,00 |
| 213 | Presidente EpitácioSP | 2.537 | 2.397 | +140 | 3,5 | 62,9 | R$ 2.053,08 |
| 214 | Cândido MotaSP | 2.714 | 2.576 | +138 | 4,6 | 90,0 | R$ 2.517,83 |
| 215 | AndradinaSP | 9.353 | 9.216 | +137 | 2,2 | 151,8 | R$ 2.228,75 |
| 216 | IacriSP | 590 | 453 | +137 | 22,1 | 95,2 | R$ 2.109,58 |
| 217 | MacatubaSP | 1.949 | 1.815 | +134 | 7,8 | 113,7 | R$ 2.341,58 |
| 218 | IacangaSP | 1.562 | 1.428 | +134 | 12,6 | 146,7 | R$ 2.292,33 |
| 219 | Vargem Grande PaulistaSP | 8.989 | 8.855 | +134 | 2,6 | 171,7 | R$ 2.415,08 |
| 220 | MaracaíSP | 1.660 | 1.527 | +133 | 10,4 | 129,6 | R$ 2.378,92 |
| 221 | BuriSP | 2.971 | 2.838 | +133 | 6,4 | 143,3 | R$ 2.071,42 |
| 222 | Neves PaulistaSP | 914 | 781 | +133 | 13,4 | 91,8 | R$ 2.405,50 |
| 223 | ItapiraSP | 11.568 | 11.436 | +132 | 1,8 | 156,2 | R$ 2.366,75 |
| 224 | PotirendabaSP | 2.421 | 2.289 | +132 | 6,9 | 126,8 | R$ 2.357,67 |
| 225 | ClementinaSP | 846 | 715 | +131 | 18,5 | 119,4 | R$ 2.695,83 |
| 226 | Santa Cruz das PalmeirasSP | 2.783 | 2.652 | +131 | 4,4 | 94,4 | R$ 2.208,42 |
| 227 | TorrinhaSP | 1.279 | 1.149 | +130 | 13,7 | 134,9 | R$ 2.198,17 |
| 228 | QuatáSP | 1.429 | 1.301 | +128 | 9,5 | 106,5 | R$ 2.273,92 |
| 229 | SeveríniaSP | 1.942 | 1.814 | +128 | 8,7 | 132,2 | R$ 2.102,08 |
| 230 | MairinqueSP | 4.837 | 4.710 | +127 | 2,4 | 93,2 | R$ 2.358,42 |
| 231 | OcauçuSP | 611 | 487 | +124 | 28,1 | 138,3 | R$ 2.173,92 |
| 232 | IrapuãSP | 605 | 482 | +123 | 17,7 | 87,3 | R$ 2.098,83 |
| 233 | PinhalzinhoSP | 1.284 | 1.161 | +123 | 7,8 | 81,9 | R$ 2.033,08 |
| 234 | AriranhaSP | 1.005 | 885 | +120 | 15,7 | 131,9 | R$ 2.990,00 |
| 235 | AssisSP | 13.061 | 12.946 | +115 | 1,1 | 124,6 | R$ 2.321,33 |
| 236 | Monte Alegre do SulSP | 928 | 813 | +115 | 12,9 | 104,0 | R$ 2.306,00 |
| 237 | ItapuíSP | 3.160 | 3.046 | +114 | 8,1 | 225,2 | R$ 2.018,67 |
| 238 | JandiraSP | 11.719 | 11.608 | +111 | 0,9 | 96,4 | R$ 2.439,17 |
| 239 | PontalSP | 5.324 | 5.213 | +111 | 2,9 | 139,1 | R$ 2.325,00 |
| 240 | PirajuSP | 3.189 | 3.079 | +110 | 3,6 | 105,3 | R$ 2.182,50 |
| 241 | CedralSP | 2.272 | 2.162 | +110 | 8,3 | 170,6 | R$ 2.399,67 |
| 242 | CaraguatatubaSP | 16.100 | 15.991 | +109 | 0,8 | 113,2 | R$ 2.188,75 |
| 243 | PorangabaSP | 745 | 638 | +107 | 9,9 | 68,7 | R$ 2.014,42 |
| 244 | UchoaSP | 762 | 655 | +107 | 10,0 | 71,4 | R$ 2.295,17 |
| 245 | AltinópolisSP | 2.393 | 2.287 | +106 | 6,2 | 139,2 | R$ 2.116,58 |
| 246 | Ribeirão CorrenteSP | 564 | 458 | +106 | 22,5 | 119,6 | R$ 2.174,33 |
| 247 | Águas de Santa BárbaraSP | 1.083 | 979 | +104 | 13,9 | 145,2 | R$ 2.012,08 |
| 248 | União PaulistaSP | 184 | 82 | +102 | 62,7 | 113,0 | R$ 1.927,25 |
| 249 | CardosoSP | 578 | 476 | +102 | 8,9 | 50,4 | R$ 2.102,33 |
| 250 | Ilha CompridaSP | 920 | 819 | +101 | 7,2 | 65,2 | R$ 2.189,17 |
| 251 | CharqueadaSP | 1.773 | 1.673 | +100 | 6,3 | 112,1 | R$ 2.510,92 |
| 252 | IbiraremaSP | 876 | 777 | +99 | 15,3 | 135,8 | R$ 2.303,92 |
| 253 | Palmeira d'OesteSP | 460 | 361 | +99 | 11,0 | 51,3 | R$ 2.180,42 |
| 254 | PardinhoSP | 1.532 | 1.434 | +98 | 13,2 | 206,1 | R$ 1.955,92 |
| 255 | ItuveravaSP | 4.392 | 4.294 | +98 | 2,6 | 114,3 | R$ 2.003,00 |
