São Paulo (SP) — 2025
Em 2025, Pedreira (SP) fechou o ano com saldo positivo: foram 8.329 admissões e 8.025 desligamentos, com saldo de +304 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.304,00.
Com população estimada em 44.385 habitantes, a cidade registrou 187,7 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,8 bi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Pedreira.
Comparado ao restante de São Paulo, o salário em Pedreira ficou -R$ 300,00 em relação à média estadual e +R$ 21,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
8.329
Desligamentos
8.025
Saldo
+304
Salário Médio
R$ 2.304,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
44.385
Adm / 1.000 hab
187.7
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.8 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Pedreira
Admissões
8.329
Desligamentos
8.025
Saldo
+304
Salário
R$ 2.304
São Paulo
Admissões
8.344.370
Desligamentos
8.027.537
Saldo
+316.833
Salário
R$ 2.604
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Pedreira
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 1.402 | 1.253 | +149 |
| Indústria | 4.888 | 4.796 | +92 |
| Comércio | 1.776 | 1.731 | +45 |
| Agropecuária | 202 | 185 | +17 |
| Construção Civil | 61 | 57 | +4 |
| Administração Pública | 0 | 3 | -3 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 409 | 346 | +63 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 80 | 28 | +52 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 462 | 414 | +48 |
| Fabricação de Equipamentos Transmissores de Comunicação2631 | 84 | 52 | +32 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 1.770 | 1.740 | +30 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia Elétrica2731 | 112 | 87 | +25 |
| Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos Não Especificados Anteriormente2399 | 215 | 193 | +22 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Refratários2341 | 39 | 19 | +20 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 39 | 19 | +20 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 53 | 34 | +19 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 87 | 69 | +18 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 101 | 84 | +17 |
| Fabricação de Embalagens Metálicas2591 | 175 | 160 | +15 |
| Locação de Mão de Obra Temporária7820 | 116 | 102 | +14 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 24 | 12 | +12 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 36 | 24 | +12 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 85 | 73 | +12 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 75 | 65 | +10 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 89 | 80 | +9 |
| CNAE 16281628 | 163 | 155 | +8 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 19 | 11 | +8 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 26 | 18 | +8 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 86 | 78 | +8 |
| Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado1733 | 38 | 31 | +7 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 26 | 19 | +7 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 16 | 10 | +6 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 26 | 21 | +5 |
| Fabricação de Lâmpadas e Outros Equipamentos de Iluminação2740 | 14 | 9 | +5 |
| Recuperação de Materiais Plásticos3832 | 6 | 1 | +5 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 29 | 24 | +5 |
| Seleção e Agenciamento de Mão de Obra7810 | 5 | 0 | +5 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 37 | 33 | +4 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 20 | 16 | +4 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 12 | 8 | +4 |
| Fabricação de Ferramentas2543 | 26 | 22 | +4 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 16 | 12 | +4 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 22 | 18 | +4 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 15 | 11 | +4 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 13 | 9 | +4 |
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos1096 | 3 | 0 | +3 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 3 | 0 | +3 |
| Fabricação de Aditivos de Uso Industrial2093 | 8 | 5 | +3 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 105 | 102 | +3 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 47 | 44 | +3 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 4 | 1 | +3 |
| Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças4663 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, Exceto Agroquímicos4684 | 9 | 6 | +3 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 191 | 188 | +3 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 32 | 29 | +3 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 128 | 125 | +3 |
| Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings6463 | 4 | 1 | +3 |
| Serviços de Arquitetura7111 | 3 | 0 | +3 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 30 | 27 | +3 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 36 | 33 | +3 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 3 | 1 | +2 |
| CNAE 13421342 | 2 | 0 | +2 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 4 | 2 | +2 |
| Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira1623 | 31 | 29 | +2 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 17 | 15 | +2 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 6 | 4 | +2 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente2829 | 15 | 13 | +2 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores Não Especificados Anteriormente2949 | 30 | 28 | +2 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 3 | 1 | +2 |
| Instalações Elétricas4321 | 17 | 15 | +2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 24 | 22 | +2 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 34 | 32 | +2 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 4 | 2 | +2 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis6202 | 10 | 8 | +2 |
| Crédito Cooperativo6424 | 3 | 1 | +2 |
| Cartórios6912 | 5 | 3 | +2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 36 | 34 | +2 |
| Testes e Análises Técnicas7120 | 14 | 12 | +2 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 7 | 5 | +2 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 6 | 4 | +2 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 4 | 2 | +2 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 12 | 10 | +2 |
| CNAE 12111211 | 1 | 0 | +1 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 17 | 16 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório1741 | 6 | 5 | +1 |
| Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores2950 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes3212 | 7 | 6 | +1 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 1 | 0 | +1 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 8 | 7 | +1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 41 | 40 | +1 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista Especializado de Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente4689 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários4693 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Lubrificantes4732 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 7 | 6 | +1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 26 | 25 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 18 | 17 | +1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 21 | 20 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 3 | 2 | +1 |
| Carga e Descarga5212 | 2 | 1 | +1 |
| Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos5829 | 2 | 1 | +1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 1 | 0 | +1 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a Portadores de Distúrbios Psíquicos, Deficiência Mental e Dependência Química8720 | 1 | 0 | +1 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 30 | 29 | +1 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 137 | 137 | 0 |
| Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas1323 | 2 | 2 | 0 |
| CNAE 15121512 | 12 | 12 | 0 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 3 | 3 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Papel Para Usos Doméstico e Higiênico-sanitário1742 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Pastas Celulósicas, Papel, Cartolina, Papel-cartão e Papelão Ondulado Não Especificados Anteriormente1749 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 21012101 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 6 | 6 | 0 |
| Recuperação de Materiais Metálicos3831 | 4 | 4 | 0 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 2 | 2 | 0 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 31 | 31 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho4641 | 23 | 23 | 0 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 19 | 19 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 1 | 1 | 0 |
| Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet6311 | 1 | 1 | 0 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 1 | 1 | 0 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 5 | 5 | 0 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 5 | 5 | 0 |
| Condomínios Prediais8112 | 9 | 9 | 0 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 4 | 4 | 0 |
| Gestão de Instalações de Esportes9311 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 1 | 1 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 10 | 10 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 8 | 9 | -1 |
| CNAE 15551555 | 1 | 2 | -1 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 17 | 18 | -1 |
| Obras de Acabamento4330 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 6 | 7 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Eletrodomésticos, Móveis e Artigos de Uso Doméstico4615 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; Livros, Jornais e Outras Publicações4647 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças4669 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 45 | 46 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos4773 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 17 | 18 | -1 |
| Hotéis e Similares5510 | 7 | 8 | -1 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 0 | 1 | -1 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não Customizáveis6203 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços de Engenharia7112 | 28 | 29 | -1 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 0 | 1 | -1 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 8 | 9 | -1 |
| Ensino de Arte e Cultura8592 | 0 | 1 | -1 |
| Ensino de Idiomas8593 | 2 | 3 | -1 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 10 | 11 | -1 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 1 | 3 | -2 |
| Fundição de Metais Não Ferrosos e Suas Ligas2452 | 15 | 17 | -2 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 175 | 177 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 21 | 23 | -2 |
| Atividades de Correio5310 | 1 | 3 | -2 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 0 | 2 | -2 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 6 | 8 | -2 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 13 | 15 | -2 |
| Atividades Veterinárias7500 | 4 | 6 | -2 |
| Agências de Viagens7911 | 14 | 16 | -2 |
| Atividades de Apoio à Educação8550 | 1 | 3 | -2 |
| Atividades de Organizações Associativas Profissionais9412 | 0 | 2 | -2 |
| CNAE 99049904 | 0 | 2 | -2 |
| Lapidação de Gemas e Fabricação de Artefatos de Ourivesaria e Joalheria3211 | 0 | 3 | -3 |
| Administração Pública em Geral8411 | 0 | 3 | -3 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 16 | 19 | -3 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 6 | 9 | -3 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 0 | 3 | -3 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 5 | 9 | -4 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 3 | 7 | -4 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 33 | 37 | -4 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 20 | 24 | -4 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 7 | 11 | -4 |
| CNAE 81008100 | 1 | 5 | -4 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 69 | 74 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 3 | 8 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 12 | 17 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 15 | 20 | -5 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 3 | 8 | -5 |
| Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda6201 | 5 | 11 | -6 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 9 | 15 | -6 |
| Fabricação de Artigos de Vidro2319 | 22 | 29 | -7 |
| Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente3839 | 14 | 21 | -7 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 29 | 36 | -7 |
| Ensino Fundamental8513 | 21 | 28 | -7 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 32 | 39 | -7 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 6 | 14 | -8 |
| Preparação e Fiação de Fibras de Algodão1311 | 5 | 14 | -9 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 38 | 48 | -10 |
| Construção de Edifícios4120 | 8 | 18 | -10 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 88 | 100 | -12 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Não Especificados Anteriormente2349 | 680 | 693 | -13 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 19 | 38 | -19 |
| Armazenamento5211 | 80 | 103 | -23 |
| Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente1359 | 222 | 270 | -48 |
| Fabricação de Artigos de Metal Para Uso Doméstico e Pessoal2593 | 382 | 433 | -51 |
Outras cidades da microrregião de Campinas — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| CampinasSP | 1.187.974 | 256.138 | +3.157 | |
| Monte MorSP | 67.832 | 12.981 | +1.359 | |
| IndaiatubaSP | 269.657 | 57.470 | +1.152 | |
| SumaréSP | 291.116 | 40.487 | +1.125 | |
| CosmópolisSP | 61.167 | 7.065 | +1.121 | |
| HolambraSP | 15.718 | 9.174 | +632 | |
| HortolândiaSP | 248.842 | 31.617 | +619 | |
| Nova OdessaSP | 64.596 | 17.896 | +555 | |
| AmericanaSP | 247.571 | 46.125 | +482 | |
| VinhedoSP | 79.089 | 20.193 | +201 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Pedreira (SP) registrou saldo de +304 vagas formais. Foram 8.329 admissões e 8.025 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Pedreira (SP) em 2025, com saldo de +149 vagas e 1.402 admissões.
Pedreira (SP) tem população estimada em 44.385 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 187,7 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Pedreira (SP) foi de R$ 1,8 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Pedreira (SP) em 2025 foi de R$ 2.304,00, abaixo da média de São Paulo (R$ 2.604,00) e acima da média nacional (R$ 2.283,00).