São Paulo (SP) — 2025
Em 2025, Cajati (SP) registrou retração no emprego formal: foram 2.906 admissões e 2.995 desligamentos, com saldo de -89 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.129,00.
Com população estimada em 29.262 habitantes, a cidade registrou 99,3 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 2,0 bi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Cajati.
Comparado ao restante de São Paulo, o salário em Cajati ficou -R$ 475,00 em relação à média estadual e -R$ 154,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
2.906
Desligamentos
2.995
Saldo
-89
Salário Médio
R$ 2.129,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
29.262
Adm / 1.000 hab
99.3
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 2.0 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Cajati
Admissões
2.906
Desligamentos
2.995
Saldo
-89
Salário
R$ 2.129
São Paulo
Admissões
8.344.370
Desligamentos
8.027.537
Saldo
+316.833
Salário
R$ 2.604
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Cajati
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 609 | 569 | +40 |
| Serviços | 1.015 | 1.008 | +7 |
| Construção Civil | 436 | 442 | -6 |
| Administração Pública | 79 | 101 | -22 |
| Agropecuária | 540 | 579 | -39 |
| Indústria | 227 | 296 | -69 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Instalações Elétricas4321 | 120 | 60 | +60 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 121 | 63 | +58 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 157 | 113 | +44 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 85 | 46 | +39 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 49 | 37 | +12 |
| Crédito Cooperativo6424 | 12 | 0 | +12 |
| Obras de Acabamento4330 | 35 | 25 | +10 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 30 | 21 | +9 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 11 | 2 | +9 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 41 | 33 | +8 |
| Fabricação de Produtos Químicos Inorgânicos Não Especificados Anteriormente2019 | 116 | 109 | +7 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 46 | 40 | +6 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 20 | 14 | +6 |
| CNAE 23062306 | 59 | 54 | +5 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 7 | 2 | +5 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 28 | 23 | +5 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 11 | 6 | +5 |
| Serviços de Engenharia7112 | 52 | 47 | +5 |
| CNAE 15121512 | 14 | 10 | +4 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 82 | 78 | +4 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 21 | 17 | +4 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 7 | 3 | +4 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 8 | 4 | +4 |
| Construção de Obras de Arte Especiais4212 | 6 | 3 | +3 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 16 | 13 | +3 |
| Fabricação de Conservas de Frutas1031 | 4 | 2 | +2 |
| CNAE 13931393 | 2 | 0 | +2 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 6 | 4 | +2 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 63 | 61 | +2 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 24 | 22 | +2 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 13 | 11 | +2 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 8 | 6 | +2 |
| Serviços de Arquitetura7111 | 6 | 4 | +2 |
| Ensino de Idiomas8593 | 8 | 6 | +2 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 5 | 3 | +2 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 12111211 | 2 | 1 | +1 |
| CNAE 22092209 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Cimento2320 | 16 | 15 | +1 |
| Recuperação de Materiais Metálicos3831 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 10 | 9 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 5 | 4 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 11 | 10 | +1 |
| Caixas Econômicas6423 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais9411 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 7 | 7 | 0 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 1 | 1 | 0 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Atacadista de Leite e Laticínios4631 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 10 | 10 | 0 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 1 | 1 | 0 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 8 | 8 | 0 |
| Atividades de Correio5310 | 1 | 1 | 0 |
| Hotéis e Similares5510 | 5 | 5 | 0 |
| Locação de Mão de Obra Temporária7820 | 5 | 5 | 0 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 8 | 8 | 0 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 0 | 1 | -1 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 3 | 4 | -1 |
| Fabricação de Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente2099 | 8 | 9 | -1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 109 | 110 | -1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 4 | 5 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 8 | 9 | -1 |
| Atividades Veterinárias7500 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Não Especificados Anteriormente7990 | 0 | 1 | -1 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 6 | 7 | -1 |
| Ensino de Esportes8591 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Apoio à Gestão de Saúde8660 | 3 | 4 | -1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 4 | 5 | -1 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 7 | 8 | -1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados4671 | 14 | 16 | -2 |
| Comércio Atacadista de Cimento4674 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 17 | 19 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 4 | 6 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 37 | 39 | -2 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 2 | 4 | -2 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 84 | 86 | -2 |
| Cartórios6912 | 3 | 5 | -2 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 2 | 4 | -2 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 15 | 17 | -2 |
| Fabricação de Conservas de Legumes e Outros Vegetais1032 | 7 | 10 | -3 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 0 | 3 | -3 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 1 | 4 | -3 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 25 | 28 | -3 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 6 | 9 | -3 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 5 | 8 | -3 |
| Ensino Médio8520 | 8 | 11 | -3 |
| Atividades de Apoio à Educação8550 | 0 | 3 | -3 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 103 | 106 | -3 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 9 | 12 | -3 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 4 | -3 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 0 | 4 | -4 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 4 | 8 | -4 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 4 | -4 |
| Fabricação de Produtos Derivados do Cacau, de Chocolates e Confeitos1093 | 26 | 31 | -5 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 25 | 30 | -5 |
| Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente8129 | 10 | 15 | -5 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 20 | 27 | -7 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 7 | 16 | -9 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 29 | 38 | -9 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 19 | 29 | -10 |
| Construção de Edifícios4120 | 43 | 55 | -12 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 13 | 26 | -13 |
| Administração Pública em Geral8411 | 79 | 101 | -22 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 93 | 123 | -30 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 24 | 59 | -35 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 141 | 185 | -44 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 59 | 104 | -45 |
| CNAE 13341334 | 379 | 435 | -56 |
| CNAE 71037103 | 6 | 74 | -68 |
Outras cidades da microrregião de Registro — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Ilha CompridaSP | 14.104 | 920 | +101 | |
| IguapeSP | 29.891 | 1.014 | +88 | |
| MiracatuSP | 18.610 | 1.311 | +87 | |
| JuquiáSP | 17.184 | 1.051 | +28 | |
| EldoradoSP | 13.109 | 1.004 | +27 | |
| RegistroSP | 61.927 | 6.643 | +2 | |
| Barra do TurvoSP | 6.894 | 204 | -6 | |
| JacupirangaSP | 16.216 | 1.486 | -6 | |
| CananéiaSP | 12.491 | 449 | -35 | |
| Sete BarrasSP | 12.903 | 751 | -66 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Cajati (SP) registrou saldo de -89 vagas formais. Foram 2.906 admissões e 2.995 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Cajati (SP) em 2025, com saldo de +40 vagas e 609 admissões.
Cajati (SP) tem população estimada em 29.262 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 99,3 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Cajati (SP) foi de R$ 2 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Cajati (SP) em 2025 foi de R$ 2.129,00, abaixo da média de São Paulo (R$ 2.604,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).