São Paulo (SP) — 2025
Em 2025, Macatuba (SP) fechou o ano com saldo positivo: foram 1.949 admissões e 1.815 desligamentos, com saldo de +134 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.342,00.
Com população estimada em 17.140 habitantes, a cidade registrou 113,7 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 691,8 mi em 2023. Agropecuária foi o setor que mais contratou em Macatuba.
Comparado ao restante de São Paulo, o salário em Macatuba ficou -R$ 262,00 em relação à média estadual e +R$ 59,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
1.949
Desligamentos
1.815
Saldo
+134
Salário Médio
R$ 2.342,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
17.140
Adm / 1.000 hab
113.7
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 691.8 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Macatuba
Admissões
1.949
Desligamentos
1.815
Saldo
+134
Salário
R$ 2.342
São Paulo
Admissões
8.344.370
Desligamentos
8.027.537
Saldo
+316.833
Salário
R$ 2.604
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Macatuba
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Agropecuária | 234 | 161 | +73 |
| Indústria | 655 | 584 | +71 |
| Serviços | 566 | 529 | +37 |
| Comércio | 335 | 342 | -7 |
| Construção Civil | 159 | 199 | -40 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| CNAE 11301130 | 216 | 143 | +73 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 176 | 134 | +42 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 258 | 223 | +35 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 43 | 26 | +17 |
| Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis1340 | 27 | 10 | +17 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 65 | 54 | +11 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 36 | 25 | +11 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 35 | 27 | +8 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 67 | 60 | +7 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 18 | 12 | +6 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 9 | 3 | +6 |
| Construção de Edifícios4120 | 20 | 15 | +5 |
| Envasamento e Empacotamento Sob Contrato8292 | 5 | 0 | +5 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 16 | 12 | +4 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 13 | 9 | +4 |
| Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal2063 | 15 | 11 | +4 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 18 | 14 | +4 |
| Fabricação de Açúcar em Bruto1071 | 105 | 102 | +3 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 7 | 4 | +3 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 11 | 8 | +3 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 47 | 44 | +3 |
| Carga e Descarga5212 | 4 | 1 | +3 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 15 | 12 | +3 |
| Ensino de Idiomas8593 | 7 | 4 | +3 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 4 | 1 | +3 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 12 | 9 | +3 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para as Indústrias de Celulose, Papel e Papelão e Artefatos2865 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 9 | 7 | +2 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 15 | 13 | +2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 4 | 2 | +2 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 15121512 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 4 | 3 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Tanques, Reservatórios Metálicos e Caldeiras, Exceto Para Veículos3311 | 3 | 2 | +1 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 1 | 0 | +1 |
| Obras de Acabamento4330 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 9 | 8 | +1 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 25 | 24 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 3 | 2 | +1 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 10 | 9 | +1 |
| Crédito Cooperativo6424 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 1 | 0 | +1 |
| Cartórios6912 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 81008100 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 4 | 3 | +1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 1 | 0 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 8 | 8 | 0 |
| CNAE 11641164 | 11 | 11 | 0 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos Farmoquímicos2110 | 21 | 21 | 0 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 5 | 5 | 0 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 3 | 3 | 0 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Veterinárias7500 | 1 | 1 | 0 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais9411 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 0 | 1 | -1 |
| CNAE 16281628 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 4 | 5 | -1 |
| Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques Para Veículos Automotores2930 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 21 | 22 | -1 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 0 | 1 | -1 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 0 | 1 | -1 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 11 | 12 | -1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 15 | 16 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 22 | 23 | -1 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 0 | 1 | -1 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 17 | 19 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 3 | 5 | -2 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 14 | 16 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 2 | 4 | -2 |
| Hotéis e Similares5510 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 1 | 4 | -3 |
| Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais7210 | 4 | 7 | -3 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 67 | 71 | -4 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 4 | -4 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 0 | 4 | -4 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 25 | 30 | -5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 25 | 31 | -6 |
| Comércio Atacadista Especializado de Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente4689 | 15 | 22 | -7 |
| Serviços de Engenharia7112 | 8 | 15 | -7 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 20 | 29 | -9 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 0 | 10 | -10 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 55 | 65 | -10 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 19 | 33 | -14 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 46 | 66 | -20 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 117 | 153 | -36 |
Outras cidades da microrregião de Jaú — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| JaúSP | 137.409 | 21.316 | +751 | |
| Dois CórregosSP | 24.847 | 3.956 | +499 | |
| BaririSP | 32.406 | 5.341 | +426 | |
| ItapuíSP | 14.035 | 3.160 | +114 | |
| BoracéiaSP | 4.838 | 975 | +54 | |
| ItajuSP | 3.715 | 490 | +43 | |
| PederneirasSP | 46.337 | 6.434 | +8 | |
| Igaraçu do TietêSP | 23.421 | 962 | -27 | |
| Mineiros do TietêSP | 11.322 | 713 | -78 | |
| BocainaSP | 11.480 | 1.334 | -284 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Macatuba (SP) registrou saldo de +134 vagas formais. Foram 1.949 admissões e 1.815 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Agropecuária liderou as contratações em Macatuba (SP) em 2025, com saldo de +73 vagas e 234 admissões.
Macatuba (SP) tem população estimada em 17.140 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 113,7 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Macatuba (SP) foi de R$ 691,8 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Macatuba (SP) em 2025 foi de R$ 2.342,00, abaixo da média de São Paulo (R$ 2.604,00) e acima da média nacional (R$ 2.283,00).