São Paulo (SP) — 2025
Em 2025, Itapuí (SP) fechou o ano com saldo positivo: foram 3.160 admissões e 3.046 desligamentos, com saldo de +114 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.019,00.
Com população estimada em 14.035 habitantes, a cidade registrou 225,2 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,3 bi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Itapuí.
Comparado ao restante de São Paulo, o salário em Itapuí ficou -R$ 585,00 em relação à média estadual e -R$ 264,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
3.160
Desligamentos
3.046
Saldo
+114
Salário Médio
R$ 2.019,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
14.035
Adm / 1.000 hab
225.2
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.3 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Itapuí
Admissões
3.160
Desligamentos
3.046
Saldo
+114
Salário
R$ 2.019
São Paulo
Admissões
8.344.370
Desligamentos
8.027.537
Saldo
+316.833
Salário
R$ 2.604
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Itapuí
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 1.027 | 859 | +168 |
| Indústria | 1.770 | 1.735 | +35 |
| Agropecuária | 91 | 83 | +8 |
| Construção Civil | 37 | 68 | -31 |
| Serviços | 235 | 301 | -66 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; Livros, Jornais e Outras Publicações4647 | 378 | 302 | +76 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 233 | 188 | +45 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 219 | 187 | +32 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 130 | 101 | +29 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 198 | 180 | +18 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 30 | 21 | +9 |
| Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais1012 | 1.375 | 1.368 | +7 |
| CNAE 15551555 | 69 | 62 | +7 |
| Fabricação de Aparelhos de Recepção, Reprodução, Gravação e Amplificação de Áudio e Vídeo2640 | 25 | 19 | +6 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 10 | 6 | +4 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 7 | 4 | +3 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 7 | 4 | +3 |
| Serviços de Engenharia7112 | 11 | 8 | +3 |
| Construção de Edifícios4120 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 8 | 6 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 3 | 1 | +2 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 61 | 59 | +2 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 2 | 0 | +2 |
| CNAE 12111211 | 6 | 5 | +1 |
| CNAE 13421342 | 4 | 3 | +1 |
| Instalações Elétricas4321 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos4773 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 21 | 20 | +1 |
| Agências de Publicidade7311 | 3 | 2 | +1 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 1 | 0 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 11301130 | 11 | 11 | 0 |
| CNAE 15121512 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 22 | 22 | 0 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 5 | 5 | 0 |
| Transporte Rodoviário de Táxi4923 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Pós-produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão5912 | 2 | 2 | 0 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 3 | 3 | 0 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 6 | 6 | 0 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 50 | 50 | 0 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 3 | 3 | 0 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 0 | 1 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 8 | 9 | -1 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 9 | 10 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 18 | 19 | -1 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 5 | 6 | -1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 13 | 15 | -2 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 37 | 39 | -2 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 19 | 21 | -2 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 1 | 3 | -2 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 3 | 6 | -3 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Metal3102 | 1 | 4 | -3 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 2 | 5 | -3 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 1 | 4 | -3 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 0 | 3 | -3 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 1 | 4 | -3 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 12 | 16 | -4 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 0 | 4 | -4 |
| Ensino Fundamental8513 | 3 | 7 | -4 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 1 | 5 | -4 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 4 | 10 | -6 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 8 | 14 | -6 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 6 | 17 | -11 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de Medida, Teste e Controle2651 | 4 | 17 | -13 |
| Obras de Acabamento4330 | 27 | 46 | -19 |
| Carga e Descarga5212 | 28 | 47 | -19 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 2 | 22 | -20 |
Outras cidades da microrregião de Jaú — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| JaúSP | 137.409 | 21.316 | +751 | |
| Dois CórregosSP | 24.847 | 3.956 | +499 | |
| BaririSP | 32.406 | 5.341 | +426 | |
| MacatubaSP | 17.140 | 1.949 | +134 | |
| BoracéiaSP | 4.838 | 975 | +54 | |
| ItajuSP | 3.715 | 490 | +43 | |
| PederneirasSP | 46.337 | 6.434 | +8 | |
| Igaraçu do TietêSP | 23.421 | 962 | -27 | |
| Mineiros do TietêSP | 11.322 | 713 | -78 | |
| BocainaSP | 11.480 | 1.334 | -284 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Itapuí (SP) registrou saldo de +114 vagas formais. Foram 3.160 admissões e 3.046 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Itapuí (SP) em 2025, com saldo de +168 vagas e 1.027 admissões.
Itapuí (SP) tem população estimada em 14.035 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 225,2 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Itapuí (SP) foi de R$ 1,3 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Itapuí (SP) em 2025 foi de R$ 2.019,00, abaixo da média de São Paulo (R$ 2.604,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).