Ranking das cidades de Pará (PA) — 2025
Belém liderou o saldo de empregos formais em Pará em 2025, com +5.444 vagas líquidas.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BelémPA | 135.191 | 129.747 | +5.444 | 3,9 | 96,8 | R$ 1.945,58 |
| 2 | ParauapebasPA | 42.803 | 39.087 | +3.716 | 12,2 | 140,0 | R$ 2.452,33 |
| 3 | MarabáPA | 31.268 | 28.415 | +2.853 | 9,8 | 107,5 | R$ 2.053,92 |
| 4 | SantarémPA | 20.164 | 17.725 | +2.439 | 6,8 | 55,9 | R$ 1.865,25 |
| 5 | Canaã dos CarajásPA | 23.157 | 21.345 | +1.812 | 20,2 | 258,7 | R$ 2.515,92 |
| 6 | MaritubaPA | 8.125 | 6.486 | +1.639 | 13,7 | 68,0 | R$ 2.021,50 |
| 7 | BarcarenaPA | 21.450 | 20.015 | +1.435 | 10,3 | 154,2 | R$ 2.692,50 |
| 8 | AnanindeuaPA | 32.106 | 30.810 | +1.296 | 2,5 | 63,0 | R$ 1.857,42 |
| 9 | AltamiraPA | 9.484 | 8.220 | +1.264 | 9,1 | 68,4 | R$ 1.949,75 |
| 10 | CastanhalPA | 19.151 | 18.002 | +1.149 | 5,5 | 91,6 | R$ 1.807,83 |
| 11 | AbaetetubaPA | 4.428 | 3.336 | +1.092 | 6,3 | 25,7 | R$ 1.854,08 |
| 12 | ItaitubaPA | 8.389 | 7.343 | +1.046 | 7,7 | 62,0 | R$ 2.220,08 |
| 13 | Santana do AraguaiaPA | 4.823 | 4.115 | +708 | 23,2 | 158,4 | R$ 2.192,75 |
| 14 | CurionópolisPA | 1.868 | 1.163 | +705 | 33,6 | 89,1 | R$ 2.560,00 |
| 15 | BragançaPA | 2.959 | 2.306 | +653 | 4,9 | 22,3 | R$ 1.779,42 |
| 16 | Rondon do ParáPA | 2.269 | 1.726 | +543 | 9,5 | 39,8 | R$ 1.966,08 |
| 17 | TucumãPA | 3.578 | 3.066 | +512 | 11,9 | 83,4 | R$ 2.304,33 |
| 18 | BenevidesPA | 7.174 | 6.689 | +485 | 7,0 | 104,0 | R$ 1.970,17 |
| 19 | Santa Izabel do ParáPA | 4.782 | 4.307 | +475 | 6,0 | 60,4 | R$ 1.806,08 |
| 20 | RedençãoPA | 9.344 | 8.878 | +466 | 5,0 | 100,8 | R$ 1.946,58 |
| 21 | XinguaraPA | 6.140 | 5.683 | +457 | 7,9 | 106,3 | R$ 1.920,83 |
| 22 | Santo Antônio do TauáPA | 1.023 | 751 | +272 | 9,3 | 35,0 | R$ 1.792,42 |
| 23 | Ipixuna do ParáPA | 1.362 | 1.123 | +239 | 8,2 | 46,5 | R$ 1.956,50 |
| 24 | CametáPA | 757 | 529 | +228 | 1,6 | 5,2 | R$ 1.786,00 |
| 25 | Novo ProgressoPA | 3.670 | 3.447 | +223 | 6,0 | 99,0 | R$ 1.960,00 |
| 26 | São Miguel do GuamáPA | 2.247 | 2.031 | +216 | 3,9 | 40,1 | R$ 1.859,92 |
| 27 | Capitão PoçoPA | 1.473 | 1.260 | +213 | 3,5 | 24,4 | R$ 1.704,08 |
| 28 | Igarapé-AçuPA | 902 | 701 | +201 | 5,3 | 23,8 | R$ 1.695,83 |
| 29 | UruaráPA | 1.492 | 1.298 | +194 | 4,2 | 32,5 | R$ 1.883,08 |
| 30 | Breu BrancoPA | 1.246 | 1.062 | +184 | 3,9 | 26,5 | R$ 2.037,67 |
| 31 | Novo RepartimentoPA | 1.495 | 1.311 | +184 | 2,9 | 23,4 | R$ 1.750,00 |
| 32 | Igarapé-MiriPA | 941 | 762 | +179 | 2,6 | 13,6 | R$ 1.789,58 |
| 33 | Terra SantaPA | 517 | 339 | +178 | 9,0 | 26,1 | R$ 1.992,58 |
| 34 | Santa Maria do ParáPA | 867 | 690 | +177 | 6,9 | 33,6 | R$ 1.768,67 |
| 35 | JurutiPA | 1.951 | 1.787 | +164 | 3,0 | 36,0 | R$ 2.597,08 |
| 36 | CuruçáPA | 531 | 371 | +160 | 3,6 | 11,8 | R$ 1.725,75 |
| 37 | Santa Bárbara do ParáPA | 818 | 658 | +160 | 7,1 | 36,3 | R$ 2.008,42 |
| 38 | Garrafão do NortePA | 558 | 402 | +156 | 6,1 | 21,8 | R$ 1.638,33 |
| 39 | JacundáPA | 1.126 | 972 | +154 | 4,1 | 29,8 | R$ 1.850,50 |
| 40 | BrevesPA | 1.185 | 1.035 | +150 | 1,3 | 10,2 | R$ 1.771,75 |
| 41 | Brasil NovoPA | 648 | 503 | +145 | 5,3 | 23,9 | R$ 1.710,25 |
| 42 | Mãe do RioPA | 772 | 630 | +142 | 3,8 | 20,6 | R$ 1.772,50 |
| 43 | PortelPA | 681 | 553 | +128 | 1,9 | 10,1 | R$ 2.024,33 |
| 44 | Monte AlegrePA | 564 | 437 | +127 | 2,0 | 8,8 | R$ 1.774,83 |
| 45 | AlmeirimPA | 674 | 551 | +123 | 3,4 | 18,5 | R$ 2.553,50 |
| 46 | TucuruíPA | 3.154 | 3.042 | +112 | 1,2 | 32,8 | R$ 1.891,42 |
| 47 | São Geraldo do AraguaiaPA | 1.180 | 1.073 | +107 | 4,3 | 47,3 | R$ 2.006,17 |
| 48 | Conceição do AraguaiaPA | 1.698 | 1.593 | +105 | 2,2 | 36,0 | R$ 1.936,33 |
| 49 | CapanemaPA | 3.432 | 3.329 | +103 | 1,4 | 45,6 | R$ 1.795,58 |
| 50 | Cumaru do NortePA | 1.742 | 1.641 | +101 | 6,7 | 115,0 | R$ 2.323,75 |
| 51 | MedicilândiaPA | 527 | 428 | +99 | 3,5 | 18,4 | R$ 1.874,00 |
| 52 | IrituiaPA | 307 | 211 | +96 | 2,9 | 9,4 | R$ 1.854,00 |
| 53 | Pau D'ArcoPA | 462 | 372 | +90 | 12,2 | 62,8 | R$ 2.146,08 |
| 54 | RurópolisPA | 549 | 462 | +87 | 2,3 | 14,8 | R$ 1.896,75 |
| 55 | Mojuí dos CamposPA | 419 | 333 | +86 | 3,3 | 16,2 | R$ 2.087,83 |
| 56 | OurémPA | 182 | 101 | +81 | 4,3 | 9,7 | R$ 1.686,92 |
| 57 | São Félix do XinguPA | 4.340 | 4.260 | +80 | 1,2 | 67,1 | R$ 2.088,50 |
| 58 | Santa Maria das BarreirasPA | 2.207 | 2.127 | +80 | 4,7 | 129,3 | R$ 2.328,50 |
| 59 | PlacasPA | 223 | 143 | +80 | 4,3 | 12,0 | R$ 1.784,50 |
| 60 | São Domingos do CapimPA | 317 | 238 | +79 | 2,4 | 9,7 | R$ 1.982,17 |
| 61 | São Domingos do AraguaiaPA | 517 | 443 | +74 | 3,4 | 24,0 | R$ 1.697,67 |
| 62 | MarapanimPA | 178 | 118 | +60 | 2,1 | 6,3 | R$ 1.753,92 |
| 63 | BujaruPA | 173 | 114 | +59 | 2,4 | 6,9 | R$ 1.886,67 |
| 64 | MaracanãPA | 194 | 140 | +54 | 2,0 | 7,2 | R$ 1.682,42 |
| 65 | Senador José PorfírioPA | 131 | 77 | +54 | 2,2 | 5,2 | R$ 1.828,33 |
| 66 | UlianópolisPA | 2.510 | 2.457 | +53 | 1,3 | 63,8 | R$ 2.164,58 |
| 67 | Nova IpixunaPA | 505 | 454 | +51 | 3,5 | 35,1 | R$ 1.944,17 |
| 68 | AlenquerPA | 374 | 327 | +47 | 0,6 | 4,9 | R$ 1.752,83 |
| 69 | VigiaPA | 466 | 419 | +47 | 0,9 | 8,6 | R$ 1.702,83 |
| 70 | Aurora do ParáPA | 278 | 234 | +44 | 1,8 | 11,5 | R$ 2.008,00 |
| 71 | SourePA | 284 | 243 | +41 | 1,6 | 11,2 | R$ 1.748,58 |
| 72 | BelterraPA | 452 | 413 | +39 | 2,0 | 23,7 | R$ 1.783,50 |
| 73 | SalvaterraPA | 154 | 116 | +38 | 1,5 | 6,0 | R$ 1.739,25 |
| 74 | BaiãoPA | 128 | 90 | +38 | 0,7 | 2,3 | R$ 1.883,58 |
| 75 | JacareacangaPA | 438 | 400 | +38 | 1,4 | 16,5 | R$ 2.180,92 |
| 76 | Nova TimboteuaPA | 174 | 138 | +36 | 2,7 | 13,2 | R$ 1.656,67 |
| 77 | MelgaçoPA | 74 | 41 | +33 | 1,1 | 2,5 | R$ 1.536,92 |
| 78 | São Francisco do ParáPA | 270 | 239 | +31 | 2,0 | 17,5 | R$ 1.768,42 |
| 79 | ViseuPA | 174 | 143 | +31 | 0,5 | 2,8 | R$ 1.937,92 |
| 80 | São João do AraguaiaPA | 343 | 315 | +28 | 2,0 | 24,0 | R$ 1.954,83 |
| 81 | MocajubaPA | 189 | 163 | +26 | 0,9 | 6,5 | R$ 1.912,50 |
| 82 | Nova Esperança do PiriáPA | 136 | 110 | +26 | 1,2 | 6,4 | R$ 2.016,17 |
| 83 | AnajásPA | 76 | 50 | +26 | 0,9 | 2,5 | R$ 1.683,42 |
| 84 | CuruáPA | 35 | 11 | +24 | 1,6 | 2,3 | R$ 1.721,36 |
| 85 | Rio MariaPA | 1.699 | 1.677 | +22 | 1,1 | 88,5 | R$ 1.882,17 |
| 86 | PrimaveraPA | 121 | 99 | +22 | 1,9 | 10,6 | R$ 2.944,08 |
| 87 | Água Azul do NortePA | 1.749 | 1.729 | +20 | 1,1 | 99,4 | R$ 2.379,00 |
| 88 | TracuateuaPA | 136 | 119 | +17 | 0,6 | 4,5 | R$ 1.875,58 |
| 89 | Magalhães BarataPA | 43 | 27 | +16 | 1,9 | 5,1 | R$ 1.768,83 |
| 90 | SapucaiaPA | 529 | 514 | +15 | 2,4 | 85,2 | R$ 2.016,00 |
| 91 | Cachoeira do PiriáPA | 65 | 51 | +14 | 0,7 | 3,4 | R$ 1.741,08 |
| 92 | Terra AltaPA | 128 | 115 | +13 | 1,2 | 11,8 | R$ 1.797,83 |
| 93 | São João de PirabasPA | 77 | 64 | +13 | 0,6 | 3,6 | R$ 1.826,75 |
| 94 | PacajáPA | 673 | 660 | +13 | 0,3 | 15,4 | R$ 1.851,67 |
| 95 | ChavesPA | 66 | 54 | +12 | 0,6 | 3,1 | R$ 1.678,92 |
| 96 | Santa Luzia do ParáPA | 101 | 89 | +12 | 0,6 | 4,7 | R$ 1.868,67 |
| 97 | Floresta do AraguaiaPA | 421 | 409 | +12 | 0,6 | 22,6 | R$ 1.998,00 |
| 98 | GurupáPA | 39 | 27 | +12 | 0,4 | 1,1 | R$ 1.602,08 |
| 99 | Porto de MozPA | 139 | 127 | +12 | 0,3 | 3,2 | R$ 1.749,50 |
| 100 | ÓbidosPA | 777 | 766 | +11 | 0,2 | 14,0 | R$ 1.753,67 |
| 101 | São Sebastião da Boa VistaPA | 21 | 12 | +9 | 0,3 | 0,8 | R$ 1.789,44 |
| 102 | BagrePA | 36 | 27 | +9 | 0,3 | 1,0 | R$ 1.560,75 |
| 103 | FaroPA | 21 | 12 | +9 | 1,0 | 2,3 | R$ 1.708,45 |
| 104 | Augusto CorrêaPA | 117 | 108 | +9 | 0,2 | 2,4 | R$ 1.957,75 |
| 105 | ColaresPA | 49 | 41 | +8 | 0,6 | 3,6 | R$ 1.644,67 |
| 106 | TrairãoPA | 302 | 294 | +8 | 0,5 | 19,4 | R$ 1.772,17 |
| 107 | Palestina do ParáPA | 104 | 97 | +7 | 1,0 | 14,7 | R$ 1.897,75 |
| 108 | MuanáPA | 95 | 88 | +7 | 0,1 | 1,9 | R$ 1.989,25 |
| 109 | Ponta de PedrasPA | 53 | 46 | +7 | 0,3 | 2,1 | R$ 1.631,50 |
| 110 | Goianésia do ParáPA | 905 | 899 | +6 | 0,2 | 33,9 | R$ 1.965,92 |
| 111 | Santa Cruz do ArariPA | 15 | 10 | +5 | 0,7 | 2,0 | R$ 1.552,70 |
| 112 | Brejo Grande do AraguaiaPA | 105 | 102 | +3 | 0,4 | 15,1 | R$ 2.081,92 |
| 113 | Santarém NovoPA | 16 | 13 | +3 | 0,5 | 2,5 | R$ 1.625,00 |
| 114 | São Caetano de OdivelasPA | 205 | 202 | +3 | 0,2 | 11,9 | R$ 1.764,25 |
| 115 | São João da PontaPA | 25 | 23 | +2 | 0,4 | 5,6 | R$ 1.657,36 |
| 116 | ItupirangaPA | 673 | 671 | +2 | 0,0 | 12,9 | R$ 1.761,58 |
| 117 | CurralinhoPA | 11 | 10 | +1 | 0,0 | 0,3 | R$ 1.485,27 |
| 118 | PrainhaPA | 132 | 131 | +1 | 0,0 | 3,4 | R$ 2.008,67 |
| 119 | QuatipuruPA | 14 | 14 | 0 | 0,0 | 1,2 | R$ 1.700,27 |
| 120 | Limoeiro do AjuruPA | 10 | 11 | -1 | -0,0 | 0,3 | R$ 1.675,75 |
| 121 | PiçarraPA | 345 | 346 | -1 | -0,1 | 25,8 | R$ 2.086,83 |
| 122 | Oeiras do ParáPA | 22 | 24 | -2 | -0,1 | 0,6 | R$ 1.625,83 |
| 123 | Eldorado do CarajásPA | 675 | 677 | -2 | -0,1 | 23,0 | R$ 1.857,17 |
| 124 | AfuáPA | 140 | 144 | -4 | -0,1 | 3,5 | R$ 1.740,42 |
| 125 | AnapuPA | 1.024 | 1.032 | -8 | -0,2 | 28,7 | R$ 1.833,25 |
| 126 | Abel FigueiredoPA | 162 | 171 | -9 | -1,4 | 25,8 | R$ 1.897,50 |
| 127 | InhangapiPA | 259 | 270 | -11 | -1,0 | 24,0 | R$ 1.811,75 |
| 128 | Cachoeira do ArariPA | 80 | 97 | -17 | -0,7 | 3,1 | R$ 1.725,00 |
| 129 | AveiroPA | 25 | 48 | -23 | -1,2 | 1,3 | R$ 2.129,00 |
| 130 | Bom Jesus do TocantinsPA | 427 | 456 | -29 | -1,5 | 22,3 | R$ 1.765,92 |
| 131 | BannachPA | 266 | 298 | -32 | -7,5 | 62,0 | R$ 2.147,00 |
| 132 | Dom EliseuPA | 2.401 | 2.446 | -45 | -0,7 | 38,2 | R$ 1.881,08 |
| 133 | SalinópolisPA | 2.465 | 2.530 | -65 | -1,3 | 50,7 | R$ 1.745,33 |
| 134 | Peixe-BoiPA | 37 | 109 | -72 | -8,3 | 4,3 | R$ 1.636,83 |
| 135 | TailândiaPA | 5.341 | 5.490 | -149 | -2,0 | 70,9 | R$ 1.842,50 |
| 136 | Vitória do XinguPA | 323 | 480 | -157 | -9,5 | 19,5 | R$ 2.419,33 |
| 137 | BonitoPA | 159 | 319 | -160 | -12,3 | 12,3 | R$ 2.066,50 |
| 138 | OriximináPA | 2.796 | 3.020 | -224 | -3,1 | 38,4 | R$ 2.576,83 |
| 139 | ParagominasPA | 12.286 | 12.546 | -260 | -2,3 | 108,2 | R$ 2.112,00 |
| 140 | Tomé-AçuPA | 5.320 | 5.733 | -413 | -5,7 | 72,8 | R$ 1.862,83 |
| 141 | MojuPA | 3.073 | 3.644 | -571 | -6,2 | 33,5 | R$ 1.840,75 |
| 142 | Ourilândia do NortePA | 2.914 | 3.491 | -577 | -16,4 | 82,7 | R$ 2.376,08 |
| 143 | AcaráPA | 1.106 | 1.715 | -609 | -9,6 | 17,5 | R$ 2.015,92 |
| 144 | Concórdia do ParáPA | 709 | 1.747 | -1.038 | -36,7 | 25,1 | R$ 1.702,25 |
Belém — saldo de +5.444 com 135.191 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).