Pará (PA) — 2025
Em 2025, Igarapé-Açu (PA) fechou o ano com saldo positivo: foram 902 admissões e 701 desligamentos, com saldo de +201 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.696,00.
Com população estimada em 37.925 habitantes, a cidade registrou 23,8 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 599,3 mi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Igarapé-Açu.
Comparado ao restante de Pará, o salário em Igarapé-Açu ficou -R$ 357,00 em relação à média estadual e -R$ 587,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
902
Desligamentos
701
Saldo
+201
Salário Médio
R$ 1.696,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
37.925
Adm / 1.000 hab
23.8
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 599.3 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Igarapé-Açu
Admissões
902
Desligamentos
701
Saldo
+201
Salário
R$ 1.696
Pará
Admissões
507.172
Desligamentos
474.446
Saldo
+32.726
Salário
R$ 2.053
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Igarapé-Açu
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 455 | 343 | +112 |
| Agropecuária | 222 | 182 | +40 |
| Serviços | 145 | 105 | +40 |
| Indústria | 79 | 68 | +11 |
| Construção Civil | 1 | 3 | -2 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| CNAE 15551555 | 117 | 79 | +38 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 45 | 23 | +22 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 21 | 10 | +11 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 23 | 13 | +10 |
| Recuperação de Materiais Plásticos3832 | 10 | 1 | +9 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 19 | 10 | +9 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 10 | 1 | +9 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 26 | 17 | +9 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 13 | 6 | +7 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 10 | 3 | +7 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 69 | 63 | +6 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 26 | 20 | +6 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 38 | 32 | +6 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 22 | 16 | +6 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 6 | 1 | +5 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 19 | 14 | +5 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 8 | 3 | +5 |
| CNAE 13341334 | 5 | 1 | +4 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 4 | 0 | +4 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 6 | 2 | +4 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 7 | 3 | +4 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 4 | 0 | +4 |
| Fabricação de Óleos Vegetais em Bruto, Exceto Óleo de Milho1041 | 67 | 64 | +3 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 3 | 0 | +3 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 7 | 4 | +3 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 5 | 2 | +3 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 8 | 5 | +3 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 3 | 0 | +3 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 5 | 2 | +3 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 13 | 10 | +3 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 8 | 6 | +2 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 22 | 20 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 2 | 0 | +2 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 2 | 0 | +2 |
| Cartórios6912 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 11991199 | 5 | 4 | +1 |
| CNAE 13931393 | 72 | 71 | +1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 1 | 0 | +1 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 11 | 10 | +1 |
| CNAE 16281628 | 1 | 0 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 1 | 0 | +1 |
| Transporte Escolar4924 | 2 | 1 | +1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador7731 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 9 | 8 | +1 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 1 | 1 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho4641 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 49 | 49 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 40 | 40 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços de Engenharia7112 | 5 | 5 | 0 |
| Ensino Fundamental8513 | 3 | 3 | 0 |
| CNAE 32213221 | 1 | 2 | -1 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 0 | 1 | -1 |
| Construção de Edifícios4120 | 1 | 2 | -1 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 0 | 1 | -1 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades Veterinárias7500 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 0 | 1 | -1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 3 | 4 | -1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 4 | 6 | -2 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 6 | 8 | -2 |
| CNAE 15121512 | 9 | 14 | -5 |
| Hotéis e Similares5510 | 4 | 9 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 3 | 10 | -7 |
Outras cidades da microrregião de Bragantina — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| BragançaPA | 132.489 | 2.959 | +653 | |
| Santa Maria do ParáPA | 25.815 | 867 | +177 | |
| CapanemaPA | 75.309 | 3.432 | +103 | |
| Nova TimboteuaPA | 13.175 | 174 | +36 | |
| São Francisco do ParáPA | 15.429 | 270 | +31 | |
| PrimaveraPA | 11.379 | 121 | +22 | |
| TracuateuaPA | 30.494 | 136 | +17 | |
| Augusto CorrêaPA | 47.912 | 117 | +9 | |
| Santarém NovoPA | 6.355 | 16 | +3 | |
| QuatipuruPA | 11.838 | 14 | 0 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Igarapé-Açu (PA) registrou saldo de +201 vagas formais. Foram 902 admissões e 701 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Igarapé-Açu (PA) em 2025, com saldo de +112 vagas e 455 admissões.
Igarapé-Açu (PA) tem população estimada em 37.925 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 23,8 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Igarapé-Açu (PA) foi de R$ 599,3 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Igarapé-Açu (PA) em 2025 foi de R$ 1.696,00, abaixo da média de Pará (R$ 2.053,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).