Pará (PA) — 2025
Em 2025, Tomé-Açu (PA) registrou retração no emprego formal: foram 5.320 admissões e 5.733 desligamentos, com saldo de -413 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.863,00.
Com população estimada em 73.058 habitantes, a cidade registrou 72,8 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,7 bi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Tomé-Açu.
Comparado ao restante de Pará, o salário em Tomé-Açu ficou -R$ 190,00 em relação à média estadual e -R$ 420,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
5.320
Desligamentos
5.733
Saldo
-413
Salário Médio
R$ 1.863,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
73.058
Adm / 1.000 hab
72.8
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.7 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Tomé-Açu
Admissões
5.320
Desligamentos
5.733
Saldo
-413
Salário
R$ 1.863
Pará
Admissões
507.172
Desligamentos
474.446
Saldo
+32.726
Salário
R$ 2.053
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Tomé-Açu
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 1.920 | 1.429 | +491 |
| Serviços | 824 | 649 | +175 |
| Comércio | 1.001 | 996 | +5 |
| Construção Civil | 610 | 1.012 | -402 |
| Agropecuária | 965 | 1.647 | -682 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Óleos Vegetais em Bruto, Exceto Óleo de Milho1041 | 1.518 | 1.021 | +497 |
| Seleção e Agenciamento de Mão de Obra7810 | 148 | 79 | +69 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 135 | 88 | +47 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 195 | 155 | +40 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 74 | 41 | +33 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 87 | 57 | +30 |
| CNAE 13341334 | 94 | 65 | +29 |
| Fabricação de Conservas de Frutas1031 | 98 | 72 | +26 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 101 | 75 | +26 |
| Coleta de Resíduos Perigosos3812 | 31 | 9 | +22 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 44 | 25 | +19 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 52 | 33 | +19 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 21 | 6 | +15 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 35 | 23 | +12 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 11 | 1 | +10 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 15 | 5 | +10 |
| CNAE 11561156 | 19 | 10 | +9 |
| Locação de Meios de Transporte, Exceto Automóveis, Sem Condutor7719 | 10 | 1 | +9 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 60 | 52 | +8 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 49 | 42 | +7 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 21 | 15 | +6 |
| Fabricação de Biocombustíveis, Exceto Álcool1932 | 31 | 25 | +6 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 7 | 1 | +6 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 130 | 124 | +6 |
| Hotéis e Similares5510 | 27 | 21 | +6 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 24 | 18 | +6 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 83 | 78 | +5 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 4 | 0 | +4 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 7 | 3 | +4 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 9 | 5 | +4 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 12 | 9 | +3 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 3 | 0 | +3 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 6 | 3 | +3 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 12 | 9 | +3 |
| Caixas Econômicas6423 | 3 | 0 | +3 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 40 | 37 | +3 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 9 | 6 | +3 |
| CNAE 21012101 | 16 | 14 | +2 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 4 | 2 | +2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos4612 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 6 | 4 | +2 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 10 | 8 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 7 | 5 | +2 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 4 | 2 | +2 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 5 | 3 | +2 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 7 | 5 | +2 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 9 | 7 | +2 |
| Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de Madeira Compensada, Prensada e Aglomerada1621 | 6 | 5 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo4617 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 1 | 0 | +1 |
| Transporte Escolar4924 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Aéreos5240 | 1 | 0 | +1 |
| Agências de Viagens7911 | 1 | 0 | +1 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 13 | 12 | +1 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 2 | 1 | +1 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 1 | 0 | +1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 4 | 4 | 0 |
| CNAE 14231423 | 1 | 1 | 0 |
| Reforma de Pneumáticos Usados2212 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada2513 | 3 | 3 | 0 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 1 | 1 | 0 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 2 | 2 | 0 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 11 | 11 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-primas Agrícolas e Animais Vivos4611 | 1 | 1 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em Produtos Não Especificados Anteriormente4618 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 38 | 38 | 0 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 16281628 | 1 | 2 | -1 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 6 | 7 | -1 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Correio5310 | 1 | 2 | -1 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 0 | 1 | -1 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 38 | 39 | -1 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 0 | 1 | -1 |
| Crédito Cooperativo6424 | 3 | 4 | -1 |
| Cartórios6912 | 19 | 20 | -1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 12 | 13 | -1 |
| Gestão de Instalações de Esportes9311 | 0 | 1 | -1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 13 | 15 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 6 | 8 | -2 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 7 | 9 | -2 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 0 | 2 | -2 |
| CNAE 72197219 | 1 | 3 | -2 |
| Ensino Fundamental8513 | 6 | 8 | -2 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 17 | 19 | -2 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 1 | 3 | -2 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 12 | 16 | -4 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 14 | 18 | -4 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 0 | 4 | -4 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 11 | 16 | -5 |
| Serviços de Engenharia7112 | 20 | 25 | -5 |
| CNAE 22092209 | 14 | 20 | -6 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 1 | 7 | -6 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 0 | 6 | -6 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 2 | 8 | -6 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 12 | 18 | -6 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 19 | 25 | -6 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 9 | 22 | -13 |
| CNAE 15121512 | 222 | 242 | -20 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 42 | 64 | -22 |
| Construção de Edifícios4120 | 107 | 136 | -29 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 301 | 408 | -107 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 50 | 167 | -117 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 404 | 765 | -361 |
| CNAE 13931393 | 530 | 1.223 | -693 |
Outras cidades da microrregião de Tomé-Açu — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| TailândiaPA | 75.290 | 5.341 | -149 | |
| MojuPA | 91.760 | 3.073 | -571 | |
| AcaráPA | 63.110 | 1.106 | -609 | |
| Concórdia do ParáPA | 28.270 | 709 | -1.038 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Tomé-Açu (PA) registrou saldo de -413 vagas formais. Foram 5.320 admissões e 5.733 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Tomé-Açu (PA) em 2025, com saldo de +491 vagas e 1.920 admissões.
Tomé-Açu (PA) tem população estimada em 73.058 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 72,8 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Tomé-Açu (PA) foi de R$ 1,7 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Tomé-Açu (PA) em 2025 foi de R$ 1.863,00, abaixo da média de Pará (R$ 2.053,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).