Pará (PA) — 2025
Em 2025, Rondon do Pará (PA) fechou o ano com saldo positivo: foram 2.269 admissões e 1.726 desligamentos, com saldo de +543 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.966,00.
Com população estimada em 57.031 habitantes, a cidade registrou 39,8 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,1 bi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Rondon do Pará.
Comparado ao restante de Pará, o salário em Rondon do Pará ficou -R$ 87,00 em relação à média estadual e -R$ 317,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
2.269
Desligamentos
1.726
Saldo
+543
Salário Médio
R$ 1.966,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
57.031
Adm / 1.000 hab
39.8
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.1 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Rondon do Pará
Admissões
2.269
Desligamentos
1.726
Saldo
+543
Salário
R$ 1.966
Pará
Admissões
507.172
Desligamentos
474.446
Saldo
+32.726
Salário
R$ 2.053
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Rondon do Pará
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 966 | 472 | +494 |
| Serviços | 375 | 328 | +47 |
| Construção Civil | 24 | 15 | +9 |
| Agropecuária | 452 | 444 | +8 |
| Comércio | 452 | 467 | -15 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 762 | 312 | +450 |
| Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de Madeira Compensada, Prensada e Aglomerada1621 | 117 | 93 | +24 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 28 | 13 | +15 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 104 | 89 | +15 |
| CNAE 15121512 | 272 | 261 | +11 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 29 | 18 | +11 |
| Construção de Edifícios4120 | 22 | 12 | +10 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 21 | 11 | +10 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 23 | 14 | +9 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 13 | 4 | +9 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 9 | 1 | +8 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 15 | 7 | +8 |
| CNAE 16281628 | 17 | 11 | +6 |
| Cartórios6912 | 10 | 4 | +6 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 9 | 3 | +6 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 22 | 17 | +5 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 12 | 7 | +5 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 12 | 8 | +4 |
| Agências de Viagens7911 | 4 | 0 | +4 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 5 | 1 | +4 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 7 | 3 | +4 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 11 | 8 | +3 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 12 | 9 | +3 |
| Comércio Varejista de Lubrificantes4732 | 10 | 7 | +3 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 12 | 9 | +3 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 14 | 11 | +3 |
| Hotéis e Similares5510 | 7 | 4 | +3 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 4 | 1 | +3 |
| CNAE 14151415 | 2 | 0 | +2 |
| CNAE 16361636 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 45 | 43 | +2 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 2 | 0 | +2 |
| Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz1061 | 2 | 1 | +1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 1 | 0 | +1 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 1 | 0 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 1 | 0 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-primas Agrícolas e Animais Vivos4611 | 1 | 0 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 9 | 8 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 5 | 4 | +1 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 13 | 12 | +1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 4 | 3 | +1 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 1 | 0 | +1 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 0 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 6 | 6 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 7 | 7 | 0 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 7 | 7 | 0 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 10 | 10 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 28 | 28 | 0 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 4 | 4 | 0 |
| Carga e Descarga5212 | 3 | 3 | 0 |
| Atividades de Rádio6010 | 1 | 1 | 0 |
| Caixas Econômicas6423 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 4 | 5 | -1 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente2829 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 6 | 7 | -1 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios4756 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 13 | 14 | -1 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 1 | -1 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 1 | 2 | -1 |
| Locação de Meios de Transporte, Exceto Automóveis, Sem Condutor7719 | 2 | 3 | -1 |
| Condomínios Prediais8112 | 2 | 3 | -1 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 17 | 18 | -1 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 14 | 15 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 0 | 2 | -2 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 0 | 2 | -2 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 1 | 3 | -2 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2 | 4 | -2 |
| Atividades Veterinárias7500 | 0 | 2 | -2 |
| CNAE 81008100 | 3 | 5 | -2 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 32 | 34 | -2 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 3 | 6 | -3 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 1 | 4 | -3 |
| CNAE 11561156 | 86 | 90 | -4 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 11 | 15 | -4 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 1 | 5 | -4 |
| CNAE 23062306 | 26 | 31 | -5 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 21 | 26 | -5 |
| Comércio Atacadista de Soja4622 | 28 | 33 | -5 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 24 | 29 | -5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 56 | 61 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 25 | 30 | -5 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 10 | 18 | -8 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 42 | 51 | -9 |
| CNAE 21012101 | 12 | 25 | -13 |
| Armazenamento5211 | 51 | 75 | -24 |
Outras cidades da microrregião de Paragominas — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| UlianópolisPA | 39.360 | 2.510 | +53 | |
| Goianésia do ParáPA | 26.703 | 905 | +6 | |
| Abel FigueiredoPA | 6.275 | 162 | -9 | |
| Bom Jesus do TocantinsPA | 19.129 | 427 | -29 | |
| Dom EliseuPA | 62.823 | 2.401 | -45 | |
| ParagominasPA | 113.498 | 12.286 | -260 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Rondon do Pará (PA) registrou saldo de +543 vagas formais. Foram 2.269 admissões e 1.726 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Rondon do Pará (PA) em 2025, com saldo de +494 vagas e 966 admissões.
Rondon do Pará (PA) tem população estimada em 57.031 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 39,8 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Rondon do Pará (PA) foi de R$ 1,1 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Rondon do Pará (PA) em 2025 foi de R$ 1.966,00, abaixo da média de Pará (R$ 2.053,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).