Ranking das cidades de Goiás (GO) — 2025
Goiânia liderou o saldo de empregos formais em Goiás em 2025, com +15.152 vagas líquidas.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoiâniaGO | 336.706 | 321.554 | +15.152 | 10,1 | 224,0 | R$ 2.048,92 |
| 2 | Rio VerdeGO | 53.855 | 50.316 | +3.539 | 14,7 | 223,0 | R$ 2.132,67 |
| 3 | Aparecida de GoiâniaGO | 89.827 | 86.579 | +3.248 | 5,8 | 161,6 | R$ 1.986,08 |
| 4 | AnápolisGO | 69.970 | 66.834 | +3.136 | 7,5 | 166,5 | R$ 2.043,50 |
| 5 | LuziâniaGO | 18.659 | 17.237 | +1.422 | 6,4 | 84,3 | R$ 1.880,50 |
| 6 | GoianésiaGO | 15.128 | 13.884 | +1.244 | 15,9 | 193,9 | R$ 2.052,92 |
| 7 | Águas Lindas de GoiásGO | 9.933 | 8.746 | +1.187 | 4,8 | 40,5 | R$ 1.777,25 |
| 8 | CeresGO | 4.548 | 3.687 | +861 | 38,1 | 201,5 | R$ 1.917,67 |
| 9 | ItumbiaraGO | 20.185 | 19.349 | +836 | 7,4 | 178,1 | R$ 2.023,42 |
| 10 | Valparaíso de GoiásGO | 12.991 | 12.162 | +829 | 3,8 | 59,5 | R$ 1.769,17 |
| 11 | TrindadeGO | 11.424 | 10.640 | +784 | 5,1 | 74,4 | R$ 1.984,17 |
| 12 | Palmeiras de GoiásGO | 5.425 | 4.723 | +702 | 20,4 | 157,8 | R$ 1.898,08 |
| 13 | HidrolândiaGO | 4.940 | 4.273 | +667 | 21,8 | 161,5 | R$ 2.088,33 |
| 14 | NiquelândiaGO | 4.559 | 3.897 | +662 | 19,5 | 134,5 | R$ 2.371,50 |
| 15 | CatalãoGO | 16.886 | 16.233 | +653 | 5,3 | 137,6 | R$ 2.111,33 |
| 16 | ItaberaíGO | 8.482 | 7.901 | +581 | 12,2 | 178,2 | R$ 1.822,50 |
| 17 | Caldas NovasGO | 15.378 | 14.841 | +537 | 5,0 | 144,0 | R$ 1.806,17 |
| 18 | MineirosGO | 11.995 | 11.466 | +529 | 7,1 | 159,9 | R$ 2.082,00 |
| 19 | Senador CanedoGO | 12.638 | 12.213 | +425 | 2,4 | 72,2 | R$ 1.997,42 |
| 20 | Santa Terezinha de GoiásGO | 3.300 | 2.922 | +378 | 34,9 | 304,5 | R$ 2.488,33 |
| 21 | PorangatuGO | 4.113 | 3.745 | +368 | 8,1 | 90,4 | R$ 1.874,50 |
| 22 | FormosaGO | 17.462 | 17.107 | +355 | 2,9 | 143,7 | R$ 1.959,42 |
| 23 | CaçuGO | 1.812 | 1.471 | +341 | 24,3 | 129,1 | R$ 2.186,58 |
| 24 | Santa Helena de GoiásGO | 5.751 | 5.411 | +340 | 8,6 | 145,2 | R$ 1.999,75 |
| 25 | PlanaltinaGO | 5.039 | 4.699 | +340 | 3,0 | 44,9 | R$ 1.831,42 |
| 26 | Pires do RioGO | 5.388 | 5.064 | +324 | 9,6 | 159,7 | R$ 1.698,92 |
| 27 | Rio QuenteGO | 1.905 | 1.591 | +314 | 77,9 | 472,4 | R$ 1.423,25 |
| 28 | CristalinaGO | 17.335 | 17.030 | +305 | 4,6 | 259,4 | R$ 1.925,75 |
| 29 | Barro AltoGO | 1.884 | 1.600 | +284 | 26,2 | 173,6 | R$ 2.371,83 |
| 30 | Padre BernardoGO | 1.805 | 1.534 | +271 | 7,3 | 48,5 | R$ 2.011,17 |
| 31 | CezarinaGO | 1.903 | 1.634 | +269 | 32,4 | 229,2 | R$ 2.083,08 |
| 32 | NerópolisGO | 4.603 | 4.336 | +267 | 7,8 | 134,3 | R$ 1.903,92 |
| 33 | Corumbá de GoiásGO | 874 | 643 | +231 | 21,5 | 81,5 | R$ 1.826,67 |
| 34 | Santo Antônio do DescobertoGO | 2.190 | 1.959 | +231 | 3,1 | 29,1 | R$ 1.757,67 |
| 35 | JataíGO | 20.737 | 20.531 | +206 | 1,8 | 185,8 | R$ 2.100,33 |
| 36 | Cidade OcidentalGO | 3.552 | 3.348 | +204 | 2,0 | 35,0 | R$ 1.751,83 |
| 37 | AporéGO | 1.337 | 1.142 | +195 | 43,4 | 297,9 | R$ 2.566,25 |
| 38 | São PatrícioGO | 312 | 128 | +184 | 83,6 | 141,8 | R$ 1.858,75 |
| 39 | ParaúnaGO | 2.089 | 1.907 | +182 | 17,0 | 194,7 | R$ 2.203,58 |
| 40 | Nova VenezaGO | 2.692 | 2.517 | +175 | 17,7 | 272,4 | R$ 1.741,75 |
| 41 | PirenópolisGO | 3.312 | 3.147 | +165 | 5,9 | 118,2 | R$ 1.834,33 |
| 42 | ItapurangaGO | 1.981 | 1.818 | +163 | 6,1 | 74,6 | R$ 1.891,58 |
| 43 | AruanãGO | 1.313 | 1.159 | +154 | 18,0 | 153,2 | R$ 2.423,08 |
| 44 | Nova CrixásGO | 2.033 | 1.881 | +152 | 11,6 | 154,6 | R$ 2.445,00 |
| 45 | RubiatabaGO | 2.479 | 2.333 | +146 | 7,2 | 122,8 | R$ 1.875,08 |
| 46 | VicentinópolisGO | 2.095 | 1.950 | +145 | 15,8 | 228,3 | R$ 2.213,58 |
| 47 | GoiandiraGO | 589 | 446 | +143 | 28,8 | 118,7 | R$ 1.829,92 |
| 48 | IpameriGO | 3.514 | 3.372 | +142 | 5,4 | 134,0 | R$ 1.875,25 |
| 49 | Abadia de GoiásGO | 1.682 | 1.542 | +140 | 6,3 | 76,3 | R$ 1.958,17 |
| 50 | MinaçuGO | 1.825 | 1.686 | +139 | 5,2 | 68,6 | R$ 2.449,00 |
| 51 | Alto HorizonteGO | 1.678 | 1.541 | +137 | 21,1 | 258,7 | R$ 3.153,25 |
| 52 | InhumasGO | 7.402 | 7.268 | +134 | 2,5 | 137,4 | R$ 1.858,17 |
| 53 | IndiaraGO | 1.681 | 1.558 | +123 | 6,8 | 93,5 | R$ 1.932,42 |
| 54 | AbadiâniaGO | 1.643 | 1.523 | +120 | 6,8 | 92,6 | R$ 1.901,33 |
| 55 | Campo Limpo de GoiásGO | 874 | 754 | +120 | 14,0 | 101,9 | R$ 1.910,67 |
| 56 | São Miguel do AraguaiaGO | 2.011 | 1.896 | +115 | 5,2 | 91,2 | R$ 2.166,17 |
| 57 | ItapaciGO | 2.097 | 1.985 | +112 | 5,1 | 95,8 | R$ 2.247,67 |
| 58 | Buriti AlegreGO | 1.062 | 951 | +111 | 10,2 | 97,2 | R$ 1.883,92 |
| 59 | GoiásGO | 1.738 | 1.627 | +111 | 4,6 | 71,9 | R$ 1.953,17 |
| 60 | Americano do BrasilGO | 748 | 638 | +110 | 20,9 | 142,2 | R$ 1.670,42 |
| 61 | MontividiuGO | 1.828 | 1.724 | +104 | 7,9 | 139,6 | R$ 2.434,75 |
| 62 | Alto Paraíso de GoiásGO | 1.258 | 1.161 | +97 | 8,7 | 112,5 | R$ 1.863,08 |
| 63 | Montes Claros de GoiásGO | 1.140 | 1.045 | +95 | 10,5 | 126,3 | R$ 2.282,42 |
| 64 | PiracanjubaGO | 1.543 | 1.450 | +93 | 3,7 | 60,8 | R$ 1.945,75 |
| 65 | AragoiâniaGO | 670 | 580 | +90 | 7,0 | 52,3 | R$ 1.999,50 |
| 66 | PosseGO | 3.103 | 3.016 | +87 | 2,4 | 85,5 | R$ 1.841,33 |
| 67 | São SimãoGO | 1.971 | 1.885 | +86 | 5,0 | 114,7 | R$ 2.047,58 |
| 68 | Santa Fé de GoiásGO | 749 | 664 | +85 | 16,8 | 148,4 | R$ 2.181,08 |
| 69 | São Miguel do Passa QuatroGO | 734 | 652 | +82 | 17,6 | 157,1 | R$ 2.233,50 |
| 70 | GuapóGO | 839 | 759 | +80 | 3,8 | 40,0 | R$ 1.897,42 |
| 71 | Bom Jardim de GoiásGO | 455 | 375 | +80 | 10,3 | 58,5 | R$ 2.081,58 |
| 72 | OrizonaGO | 1.316 | 1.239 | +77 | 4,5 | 77,3 | R$ 2.111,58 |
| 73 | Cocalzinho de GoiásGO | 1.335 | 1.262 | +73 | 2,7 | 49,1 | R$ 1.862,33 |
| 74 | NazárioGO | 714 | 641 | +73 | 8,7 | 85,5 | R$ 2.112,00 |
| 75 | Mundo NovoGO | 540 | 469 | +71 | 11,4 | 87,1 | R$ 2.139,42 |
| 76 | MaurilândiaGO | 619 | 553 | +66 | 6,5 | 61,0 | R$ 1.984,67 |
| 77 | GoianápolisGO | 995 | 929 | +66 | 4,5 | 67,4 | R$ 2.093,33 |
| 78 | AraguapazGO | 582 | 516 | +66 | 9,2 | 81,4 | R$ 2.127,00 |
| 79 | DoverlândiaGO | 616 | 552 | +64 | 9,4 | 90,3 | R$ 2.548,25 |
| 80 | Água Fria de GoiásGO | 1.215 | 1.153 | +62 | 12,5 | 244,0 | R$ 2.097,33 |
| 81 | IaciaraGO | 607 | 547 | +60 | 5,8 | 59,0 | R$ 2.031,25 |
| 82 | AragarçasGO | 777 | 717 | +60 | 3,2 | 41,8 | R$ 1.876,17 |
| 83 | AlexâniaGO | 2.885 | 2.826 | +59 | 2,1 | 102,1 | R$ 1.818,25 |
| 84 | Cachoeira AltaGO | 1.041 | 984 | +57 | 4,8 | 87,8 | R$ 2.167,00 |
| 85 | SimolândiaGO | 354 | 297 | +57 | 10,1 | 62,8 | R$ 1.759,25 |
| 86 | Leopoldo de BulhõesGO | 761 | 706 | +55 | 6,0 | 83,4 | R$ 2.013,50 |
| 87 | Estrela do NorteGO | 194 | 141 | +53 | 16,5 | 60,4 | R$ 1.788,08 |
| 88 | BrazabrantesGO | 302 | 250 | +52 | 12,4 | 71,9 | R$ 1.745,58 |
| 89 | UrutaíGO | 418 | 366 | +52 | 14,1 | 113,0 | R$ 1.721,33 |
| 90 | PiranhasGO | 1.182 | 1.130 | +52 | 4,4 | 99,0 | R$ 2.107,92 |
| 91 | Alvorada do NorteGO | 534 | 484 | +50 | 5,8 | 62,0 | R$ 2.380,00 |
| 92 | CabeceirasGO | 707 | 658 | +49 | 6,4 | 91,9 | R$ 2.072,25 |
| 93 | SerranópolisGO | 1.754 | 1.708 | +46 | 5,6 | 212,9 | R$ 2.336,08 |
| 94 | Bom Jesus de GoiásGO | 2.837 | 2.791 | +46 | 1,8 | 113,8 | R$ 1.855,08 |
| 95 | FirminópolisGO | 381 | 336 | +45 | 4,4 | 37,1 | R$ 1.856,17 |
| 96 | OuvidorGO | 883 | 839 | +44 | 5,7 | 115,2 | R$ 2.395,75 |
| 97 | Gameleira de GoiásGO | 173 | 129 | +44 | 12,3 | 48,6 | R$ 2.028,58 |
| 98 | SilvâniaGO | 1.960 | 1.916 | +44 | 1,9 | 84,7 | R$ 1.985,25 |
| 99 | Bela Vista de GoiásGO | 3.419 | 3.376 | +43 | 1,2 | 91,6 | R$ 2.002,75 |
| 100 | IporáGO | 2.445 | 2.402 | +43 | 1,2 | 65,6 | R$ 1.818,17 |
| 101 | CampinorteGO | 625 | 583 | +42 | 3,2 | 48,1 | R$ 1.891,25 |
| 102 | MozarlândiaGO | 2.331 | 2.289 | +42 | 2,8 | 153,4 | R$ 2.146,92 |
| 103 | ParanaiguaraGO | 509 | 467 | +42 | 5,7 | 69,2 | R$ 2.106,08 |
| 104 | EdéiaGO | 1.398 | 1.357 | +41 | 3,4 | 116,7 | R$ 2.389,50 |
| 105 | São DomingosGO | 267 | 227 | +40 | 4,2 | 28,2 | R$ 1.986,00 |
| 106 | Santa Bárbara de GoiásGO | 508 | 468 | +40 | 6,3 | 80,6 | R$ 1.777,42 |
| 107 | ItapirapuãGO | 424 | 384 | +40 | 4,9 | 52,1 | R$ 2.195,58 |
| 108 | Cachoeira DouradaGO | 1.036 | 997 | +39 | 5,0 | 133,5 | R$ 2.739,67 |
| 109 | MambaíGO | 675 | 637 | +38 | 4,5 | 79,5 | R$ 1.713,75 |
| 110 | PontalinaGO | 1.425 | 1.389 | +36 | 1,9 | 75,9 | R$ 1.828,33 |
| 111 | Três RanchosGO | 146 | 110 | +36 | 12,1 | 49,1 | R$ 1.934,83 |
| 112 | CavalcanteGO | 244 | 208 | +36 | 3,7 | 25,1 | R$ 1.798,75 |
| 113 | CaldazinhaGO | 189 | 154 | +35 | 7,3 | 39,2 | R$ 1.729,58 |
| 114 | Aparecida do Rio DoceGO | 378 | 345 | +33 | 10,8 | 124,1 | R$ 2.278,33 |
| 115 | MairipotabaGO | 266 | 234 | +32 | 12,2 | 101,1 | R$ 2.143,50 |
| 116 | Nova Iguaçu de GoiásGO | 120 | 88 | +32 | 10,4 | 38,9 | R$ 1.857,58 |
| 117 | CampinaçuGO | 126 | 97 | +29 | 7,7 | 33,5 | R$ 2.150,33 |
| 118 | BonfinópolisGO | 500 | 471 | +29 | 2,6 | 45,4 | R$ 1.762,08 |
| 119 | TurvelândiaGO | 808 | 780 | +28 | 5,4 | 156,3 | R$ 2.303,92 |
| 120 | Vila PropícioGO | 794 | 766 | +28 | 4,6 | 131,7 | R$ 2.002,50 |
| 121 | JoviâniaGO | 422 | 394 | +28 | 3,9 | 58,2 | R$ 2.098,25 |
| 122 | São João d'AliançaGO | 1.103 | 1.076 | +27 | 1,8 | 73,4 | R$ 1.981,00 |
| 123 | ItarumãGO | 645 | 619 | +26 | 4,2 | 105,3 | R$ 2.138,08 |
| 124 | Campos BelosGO | 825 | 799 | +26 | 1,4 | 45,3 | R$ 1.815,58 |
| 125 | São Luiz do NorteGO | 245 | 220 | +25 | 5,1 | 49,6 | R$ 1.733,25 |
| 126 | CaturaíGO | 260 | 235 | +25 | 4,7 | 48,6 | R$ 2.096,33 |
| 127 | Novo PlanaltoGO | 226 | 201 | +25 | 6,8 | 61,0 | R$ 2.514,83 |
| 128 | Petrolina de GoiásGO | 511 | 487 | +24 | 2,5 | 53,7 | R$ 1.867,42 |
| 129 | AdelândiaGO | 113 | 90 | +23 | 10,1 | 49,5 | R$ 1.747,67 |
| 130 | Teresina de GoiásGO | 59 | 37 | +22 | 8,3 | 22,2 | R$ 1.636,67 |
| 131 | CristianópolisGO | 165 | 143 | +22 | 6,0 | 45,0 | R$ 1.775,33 |
| 132 | Chapadão do CéuGO | 2.769 | 2.748 | +21 | 1,5 | 193,4 | R$ 2.633,50 |
| 133 | Santa Tereza de GoiásGO | 104 | 84 | +20 | 6,3 | 32,8 | R$ 1.995,33 |
| 134 | RialmaGO | 1.024 | 1.004 | +20 | 1,6 | 80,9 | R$ 1.943,50 |
| 135 | ArenópolisGO | 243 | 224 | +19 | 6,5 | 83,7 | R$ 2.129,83 |
| 136 | EdealinaGO | 242 | 224 | +18 | 4,4 | 59,0 | R$ 2.836,42 |
| 137 | MarzagãoGO | 117 | 100 | +17 | 5,8 | 39,8 | R$ 1.885,42 |
| 138 | AurilândiaGO | 192 | 175 | +17 | 5,3 | 59,3 | R$ 1.842,00 |
| 139 | FainaGO | 254 | 237 | +17 | 2,4 | 35,4 | R$ 2.014,92 |
| 140 | Nova GlóriaGO | 140 | 124 | +16 | 1,9 | 16,8 | R$ 1.879,25 |
| 141 | PerolândiaGO | 812 | 796 | +16 | 5,3 | 270,8 | R$ 2.709,42 |
| 142 | São Francisco de GoiásGO | 456 | 441 | +15 | 2,3 | 70,1 | R$ 1.829,58 |
| 143 | MorrinhosGO | 10.743 | 10.728 | +15 | 0,3 | 197,8 | R$ 1.945,17 |
| 144 | Pilar de GoiásGO | 54 | 40 | +14 | 6,2 | 24,0 | R$ 2.867,00 |
| 145 | Montividiu do NorteGO | 108 | 94 | +14 | 3,7 | 28,9 | R$ 2.089,92 |
| 146 | PalminópolisGO | 260 | 247 | +13 | 3,3 | 65,7 | R$ 2.064,08 |
| 147 | Santa Rosa de GoiásGO | 123 | 111 | +12 | 4,2 | 43,5 | R$ 1.938,75 |
| 148 | PalmeloGO | 93 | 81 | +12 | 5,3 | 41,0 | R$ 1.764,00 |
| 149 | CromíniaGO | 159 | 147 | +12 | 3,0 | 39,8 | R$ 1.914,67 |
| 150 | DamianópolisGO | 51 | 39 | +12 | 3,1 | 13,0 | R$ 1.947,08 |
| 151 | Flores de GoiásGO | 357 | 345 | +12 | 0,8 | 25,0 | R$ 2.020,67 |
| 152 | Lagoa SantaGO | 106 | 95 | +11 | 7,7 | 73,9 | R$ 2.144,17 |
| 153 | Vila BoaGO | 1.039 | 1.028 | +11 | 2,7 | 250,7 | R$ 1.915,17 |
| 154 | BritâniaGO | 395 | 385 | +10 | 1,7 | 68,1 | R$ 2.182,33 |
| 155 | Colinas do SulGO | 95 | 85 | +10 | 2,4 | 22,7 | R$ 1.699,58 |
| 156 | TrombasGO | 50 | 40 | +10 | 3,2 | 16,2 | R$ 1.972,08 |
| 157 | Mimoso de GoiásGO | 103 | 93 | +10 | 3,8 | 39,2 | R$ 2.181,50 |
| 158 | HidrolinaGO | 132 | 123 | +9 | 2,6 | 38,0 | R$ 1.868,08 |
| 159 | BuritinópolisGO | 81 | 72 | +9 | 2,9 | 25,8 | R$ 1.858,58 |
| 160 | AloândiaGO | 35 | 27 | +8 | 4,0 | 17,7 | R$ 1.858,42 |
| 161 | Fazenda NovaGO | 193 | 186 | +7 | 1,2 | 33,0 | R$ 1.979,17 |
| 162 | Santo Antônio da BarraGO | 596 | 590 | +6 | 1,4 | 139,3 | R$ 2.188,83 |
| 163 | PorteirãoGO | 472 | 466 | +6 | 1,4 | 110,4 | R$ 2.136,00 |
| 164 | Água LimpaGO | 93 | 87 | +6 | 3,3 | 50,5 | R$ 2.000,33 |
| 165 | AmorinópolisGO | 64 | 59 | +5 | 1,7 | 22,0 | R$ 2.269,25 |
| 166 | JesúpolisGO | 71 | 66 | +5 | 2,4 | 33,6 | R$ 1.730,42 |
| 167 | SanclerlândiaGO | 925 | 921 | +4 | 0,5 | 114,4 | R$ 1.738,42 |
| 168 | BonópolisGO | 296 | 292 | +4 | 1,2 | 90,0 | R$ 2.540,33 |
| 169 | AvelinópolisGO | 130 | 126 | +4 | 1,3 | 43,4 | R$ 1.789,50 |
| 170 | FormosoGO | 138 | 134 | +4 | 0,9 | 29,6 | R$ 1.974,17 |
| 171 | Nova AuroraGO | 41 | 38 | +3 | 1,4 | 19,2 | R$ 2.012,08 |
| 172 | HeitoraíGO | 82 | 79 | +3 | 0,9 | 24,5 | R$ 1.887,42 |
| 173 | BalizaGO | 84 | 81 | +3 | 0,9 | 25,4 | R$ 2.322,50 |
| 174 | GouvelândiaGO | 118 | 116 | +2 | 0,5 | 27,4 | R$ 1.823,50 |
| 175 | GuarinosGO | 24 | 22 | +2 | 0,9 | 11,1 | R$ 2.055,80 |
| 176 | AmaralinaGO | 110 | 109 | +1 | 0,3 | 33,7 | R$ 2.731,25 |
| 177 | IvolândiaGO | 102 | 101 | +1 | 0,4 | 37,3 | R$ 2.098,42 |
| 178 | Ipiranga de GoiásGO | 98 | 97 | +1 | 0,3 | 33,0 | R$ 1.837,33 |
| 179 | DioramaGO | 90 | 89 | +1 | 0,5 | 45,2 | R$ 2.137,92 |
| 180 | AcreúnaGO | 2.074 | 2.073 | +1 | 0,0 | 93,9 | R$ 2.129,17 |
| 181 | MossâmedesGO | 340 | 339 | +1 | 0,2 | 73,5 | R$ 2.035,92 |
| 182 | AnhangueraGO | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 5,5 | R$ 1.899,86 |
| 183 | UruanaGO | 307 | 308 | -1 | -0,1 | 22,2 | R$ 1.897,42 |
| 184 | Professor JamilGO | 123 | 124 | -1 | -0,3 | 32,8 | R$ 2.387,25 |
| 185 | Santa Rita do Novo DestinoGO | 662 | 663 | -1 | -0,4 | 253,5 | R$ 1.800,92 |
| 186 | Cachoeira de GoiásGO | 46 | 47 | -1 | -0,7 | 32,5 | R$ 1.883,33 |
| 187 | Santa Rita do AraguaiaGO | 513 | 515 | -2 | -0,3 | 89,0 | R$ 2.073,25 |
| 188 | Divinópolis de GoiásGO | 84 | 86 | -2 | -0,5 | 19,1 | R$ 1.920,50 |
| 189 | ItauçuGO | 721 | 725 | -4 | -0,5 | 94,4 | R$ 2.020,50 |
| 190 | MutunópolisGO | 106 | 110 | -4 | -1,1 | 29,9 | R$ 2.072,50 |
| 191 | MoiporáGO | 35 | 39 | -4 | -2,4 | 20,7 | R$ 2.156,42 |
| 192 | Mara RosaGO | 1.008 | 1.013 | -5 | -0,5 | 93,3 | R$ 3.051,42 |
| 193 | Ouro Verde de GoiásGO | 97 | 102 | -5 | -1,2 | 23,6 | R$ 1.805,00 |
| 194 | ItaguaruGO | 222 | 227 | -5 | -1,0 | 45,9 | R$ 1.771,42 |
| 195 | UirapuruGO | 68 | 74 | -6 | -2,1 | 24,3 | R$ 2.259,83 |
| 196 | Buriti de GoiásGO | 174 | 180 | -6 | -2,1 | 62,1 | R$ 1.722,50 |
| 197 | TurvâniaGO | 264 | 270 | -6 | -1,3 | 59,3 | R$ 2.044,08 |
| 198 | GuaraítaGO | 31 | 38 | -7 | -3,2 | 14,3 | R$ 1.803,92 |
| 199 | Campestre de GoiásGO | 123 | 130 | -7 | -1,8 | 31,7 | R$ 1.840,67 |
| 200 | São Luís de Montes BelosGO | 3.539 | 3.546 | -7 | -0,2 | 100,3 | R$ 1.887,00 |
| 201 | CorumbaíbaGO | 1.116 | 1.124 | -8 | -0,8 | 117,7 | R$ 1.942,25 |
| 202 | Nova AméricaGO | 30 | 38 | -8 | -3,4 | 12,6 | R$ 1.833,17 |
| 203 | VarjãoGO | 136 | 145 | -9 | -2,4 | 36,1 | R$ 2.061,17 |
| 204 | Palestina de GoiásGO | 89 | 98 | -9 | -2,9 | 28,6 | R$ 2.492,08 |
| 205 | Sítio d'AbadiaGO | 112 | 121 | -9 | -3,0 | 37,6 | R$ 2.404,33 |
| 206 | AraçuGO | 114 | 124 | -10 | -2,6 | 29,7 | R$ 1.777,83 |
| 207 | Novo BrasilGO | 114 | 124 | -10 | -2,8 | 32,0 | R$ 2.077,42 |
| 208 | Campo Alegre de GoiásGO | 1.881 | 1.891 | -10 | -1,3 | 240,9 | R$ 2.172,83 |
| 209 | Monte Alegre de GoiásGO | 144 | 154 | -10 | -1,5 | 22,0 | R$ 2.020,08 |
| 210 | InaciolândiaGO | 339 | 350 | -11 | -1,8 | 55,8 | R$ 1.923,50 |
| 211 | Nova RomaGO | 105 | 117 | -12 | -4,0 | 34,7 | R$ 3.760,58 |
| 212 | Santa IsabelGO | 138 | 150 | -12 | -3,4 | 39,0 | R$ 2.157,67 |
| 213 | São João da ParaúnaGO | 79 | 92 | -13 | -7,2 | 43,6 | R$ 2.126,17 |
| 214 | JaupaciGO | 99 | 113 | -14 | -4,8 | 33,7 | R$ 1.844,58 |
| 215 | IsraelândiaGO | 127 | 143 | -16 | -6,4 | 50,5 | R$ 1.841,25 |
| 216 | DavinópolisGO | 66 | 83 | -17 | -9,0 | 34,9 | R$ 1.867,17 |
| 217 | Morro Agudo de GoiásGO | 26 | 43 | -17 | -6,8 | 10,4 | R$ 1.859,42 |
| 218 | QuirinópolisGO | 6.610 | 6.628 | -18 | -0,4 | 131,3 | R$ 2.057,58 |
| 219 | Terezópolis de GoiásGO | 466 | 484 | -18 | -2,2 | 55,9 | R$ 2.004,58 |
| 220 | RianápolisGO | 146 | 165 | -19 | -4,9 | 37,5 | R$ 1.877,00 |
| 221 | Guarani de GoiásGO | 218 | 237 | -19 | -4,6 | 53,3 | R$ 2.256,58 |
| 222 | Campos VerdesGO | 59 | 79 | -20 | -5,2 | 15,4 | R$ 1.897,08 |
| 223 | DamolândiaGO | 91 | 111 | -20 | -7,3 | 33,1 | R$ 1.824,17 |
| 224 | ItaguariGO | 227 | 248 | -21 | -4,1 | 44,3 | R$ 1.679,83 |
| 225 | JaraguáGO | 2.537 | 2.559 | -22 | -0,5 | 54,4 | R$ 1.809,92 |
| 226 | Santa Cruz de GoiásGO | 182 | 204 | -22 | -7,3 | 60,6 | R$ 2.105,25 |
| 227 | Córrego do OuroGO | 80 | 103 | -23 | -9,4 | 32,8 | R$ 1.793,50 |
| 228 | JandaiaGO | 851 | 875 | -24 | -3,8 | 133,7 | R$ 2.142,25 |
| 229 | Taquaral de GoiásGO | 207 | 233 | -26 | -6,2 | 49,5 | R$ 1.681,42 |
| 230 | CumariGO | 138 | 164 | -26 | -8,8 | 46,8 | R$ 2.049,67 |
| 231 | Novo GamaGO | 2.945 | 2.980 | -35 | -0,3 | 27,4 | R$ 1.763,33 |
| 232 | AnicunsGO | 1.890 | 1.927 | -37 | -2,0 | 103,2 | R$ 2.087,08 |
| 233 | CastelândiaGO | 174 | 214 | -40 | -13,9 | 60,6 | R$ 1.949,42 |
| 234 | JussaraGO | 1.834 | 1.880 | -46 | -2,3 | 92,0 | R$ 2.153,83 |
| 235 | ItajáGO | 327 | 373 | -46 | -10,8 | 76,5 | R$ 2.231,00 |
| 236 | MatrinchãGO | 232 | 282 | -50 | -12,5 | 57,9 | R$ 2.181,33 |
| 237 | PanamáGO | 243 | 296 | -53 | -21,8 | 99,9 | R$ 1.794,33 |
| 238 | CaiapôniaGO | 1.555 | 1.609 | -54 | -3,2 | 93,5 | R$ 2.411,17 |
| 239 | VianópolisGO | 1.701 | 1.769 | -68 | -4,3 | 108,7 | R$ 2.026,58 |
| 240 | UruaçuGO | 5.754 | 5.838 | -84 | -1,9 | 129,2 | R$ 2.080,92 |
| 241 | GoiatubaGO | 5.152 | 5.256 | -104 | -2,8 | 139,3 | R$ 2.230,92 |
| 242 | PortelândiaGO | 355 | 478 | -123 | -38,5 | 111,3 | R$ 2.367,75 |
| 243 | GoianiraGO | 3.986 | 4.129 | -143 | -1,8 | 48,9 | R$ 1.934,17 |
| 244 | CrixásGO | 1.827 | 2.026 | -199 | -11,4 | 104,2 | R$ 2.664,75 |
| 245 | Carmo do Rio VerdeGO | 840 | 1.044 | -204 | -20,4 | 84,1 | R$ 2.028,92 |
| 246 | Santo Antônio de GoiásGO | 982 | 1.341 | -359 | -44,5 | 121,7 | R$ 1.958,08 |
Goiânia — saldo de +15.152 com 336.706 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).