Goiás (GO) — 2025
Em 2025, Paraúna (GO) fechou o ano com saldo positivo: foram 2.089 admissões e 1.907 desligamentos, com saldo de +182 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.204,00.
Com população estimada em 10.727 habitantes, a cidade registrou 194,7 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,8 bi em 2023. Agropecuária foi o setor que mais contratou em Paraúna.
Comparado ao restante de Goiás, o salário em Paraúna ficou +R$ 179,00 em relação à média estadual e -R$ 79,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
2.089
Desligamentos
1.907
Saldo
+182
Salário Médio
R$ 2.204,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
10.727
Adm / 1.000 hab
194.7
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.8 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Paraúna
Admissões
2.089
Desligamentos
1.907
Saldo
+182
Salário
R$ 2.204
Goiás
Admissões
1.015.478
Desligamentos
968.161
Saldo
+47.317
Salário
R$ 2.025
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Paraúna
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Agropecuária | 1.182 | 1.063 | +119 |
| Comércio | 340 | 295 | +45 |
| Serviços | 244 | 213 | +31 |
| Indústria | 306 | 298 | +8 |
| Construção Civil | 17 | 38 | -21 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| CNAE 15551555 | 350 | 223 | +127 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 74 | 52 | +22 |
| Comércio Atacadista de Soja4622 | 85 | 74 | +11 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 17 | 8 | +9 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 84 | 75 | +9 |
| CNAE 11301130 | 109 | 102 | +7 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 8 | 2 | +6 |
| Preparação do Leite1051 | 6 | 1 | +5 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 9 | 4 | +5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 46 | 41 | +5 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 14 | 9 | +5 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 14 | 9 | +5 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 5 | 1 | +4 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 18 | 14 | +4 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 6 | 2 | +4 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 4 | 0 | +4 |
| CNAE 13181318 | 5 | 2 | +3 |
| CNAE 21012101 | 13 | 10 | +3 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 14 | 11 | +3 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 4 | 1 | +3 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 4 | 1 | +3 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 6 | 3 | +3 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 10 | 7 | +3 |
| Atividades de Apoio à Gestão de Saúde8660 | 4 | 1 | +3 |
| CNAE 14151415 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 7 | 5 | +2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 25 | 23 | +2 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 20 | 18 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 5 | 3 | +2 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 10 | 8 | +2 |
| Hotéis e Similares5510 | 13 | 11 | +2 |
| CNAE 81008100 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Vinho1112 | 4 | 3 | +1 |
| CNAE 23062306 | 4 | 3 | +1 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 1 | 0 | +1 |
| Geração de Energia Elétrica3511 | 3 | 2 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em Produtos Não Especificados Anteriormente4618 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 6 | 5 | +1 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 0 | +1 |
| Armazenamento5211 | 41 | 40 | +1 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 2 | 1 | +1 |
| Cartórios6912 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 1 | 0 | +1 |
| Ensino de Idiomas8593 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais9411 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 7 | 7 | 0 |
| CNAE 11991199 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 16361636 | 1 | 1 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 2 | 2 | 0 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 26 | 26 | 0 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 5 | 5 | 0 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 2 | 2 | 0 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 7 | 7 | 0 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 4 | 4 | 0 |
| CNAE 11641164 | 8 | 9 | -1 |
| CNAE 16281628 | 1 | 2 | -1 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Rádio6010 | 0 | 1 | -1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador7731 | 0 | 1 | -1 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 13 | 14 | -1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Aguardentes e Outras Bebidas Destiladas1111 | 2 | 4 | -2 |
| CNAE 15471547 | 15 | 17 | -2 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 5 | 7 | -2 |
| Serviços de Engenharia7112 | 7 | 9 | -2 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 3 | 6 | -3 |
| Construção de Edifícios4120 | 8 | 11 | -3 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 18 | 21 | -3 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 8 | 12 | -4 |
| CNAE 15121512 | 90 | 96 | -6 |
| Fabricação de Álcool1931 | 257 | 263 | -6 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 7 | 13 | -6 |
| CNAE 11561156 | 385 | 395 | -10 |
| CNAE 13931393 | 11 | 21 | -10 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 3 | 18 | -15 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 102 | 118 | -16 |
Outras cidades da microrregião de Vale do Rio dos Bois — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Palmeiras de GoiásGO | 34.375 | 5.425 | +702 | |
| CezarinaGO | 8.301 | 1.903 | +269 | |
| IndiaraGO | 17.985 | 1.681 | +123 | |
| EdéiaGO | 11.982 | 1.398 | +41 | |
| TurvelândiaGO | 5.171 | 808 | +28 | |
| EdealinaGO | 4.104 | 242 | +18 | |
| PalminópolisGO | 3.959 | 260 | +13 | |
| AcreúnaGO | 22.079 | 2.074 | +1 | |
| Campestre de GoiásGO | 3.879 | 123 | -7 | |
| VarjãoGO | 3.770 | 136 | -9 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Paraúna (GO) registrou saldo de +182 vagas formais. Foram 2.089 admissões e 1.907 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Agropecuária liderou as contratações em Paraúna (GO) em 2025, com saldo de +119 vagas e 1.182 admissões.
Paraúna (GO) tem população estimada em 10.727 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 194,7 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Paraúna (GO) foi de R$ 1,8 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Paraúna (GO) em 2025 foi de R$ 2.204,00, acima da média de Goiás (R$ 2.025,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).