Ranking das cidades de Goiás (GO) — 2025
Nova Roma teve o maior salário médio de admissão em Goiás em 2025: R$ 4.188,82.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova RomaGO | R$ 4.188,82 | R$ 4.608,67 | R$ 2.757,90 | 105 |
| 2 | Alto HorizonteGO | R$ 3.115,62 | R$ 3.288,51 | R$ 2.489,35 | 1.678 |
| 3 | Mara RosaGO | R$ 3.035,35 | R$ 3.237,51 | R$ 2.476,87 | 1.008 |
| 4 | EdealinaGO | R$ 2.814,45 | R$ 3.111,39 | R$ 2.190,87 | 242 |
| 5 | AmaralinaGO | R$ 2.725,70 | R$ 2.813,73 | R$ 2.046,14 | 110 |
| 6 | Cachoeira DouradaGO | R$ 2.713,81 | R$ 2.952,03 | R$ 2.039,11 | 1.036 |
| 7 | PerolândiaGO | R$ 2.709,60 | R$ 2.787,93 | R$ 2.222,72 | 812 |
| 8 | CrixásGO | R$ 2.685,72 | R$ 2.992,35 | R$ 2.095,74 | 1.827 |
| 9 | Pilar de GoiásGO | R$ 2.636,47 | R$ 2.649,91 | R$ 2.439,33 | 54 |
| 10 | Chapadão do CéuGO | R$ 2.617,40 | R$ 2.773,88 | R$ 2.173,60 | 2.769 |
| 11 | Santa Terezinha de GoiásGO | R$ 2.585,77 | R$ 2.678,61 | R$ 2.000,76 | 3.300 |
| 12 | BonópolisGO | R$ 2.575,12 | R$ 2.651,25 | R$ 1.917,38 | 296 |
| 13 | DoverlândiaGO | R$ 2.558,66 | R$ 2.757,40 | R$ 1.791,89 | 616 |
| 14 | AporéGO | R$ 2.545,83 | R$ 2.649,14 | R$ 1.982,31 | 1.337 |
| 15 | Novo PlanaltoGO | R$ 2.519,82 | R$ 2.580,71 | R$ 2.210,99 | 226 |
| 16 | Palestina de GoiásGO | R$ 2.508,63 | R$ 2.673,10 | R$ 1.930,98 | 89 |
| 17 | Sítio d'AbadiaGO | R$ 2.465,36 | R$ 2.534,52 | R$ 1.773,72 | 112 |
| 18 | Nova CrixásGO | R$ 2.447,77 | R$ 2.629,10 | R$ 1.839,28 | 2.033 |
| 19 | MontividiuGO | R$ 2.441,88 | R$ 2.633,59 | R$ 1.966,25 | 1.828 |
| 20 | MinaçuGO | R$ 2.439,79 | R$ 2.679,62 | R$ 1.839,44 | 1.825 |
| 21 | AruanãGO | R$ 2.426,94 | R$ 2.558,09 | R$ 1.910,22 | 1.313 |
| 22 | CaiapôniaGO | R$ 2.410,06 | R$ 2.590,03 | R$ 1.886,25 | 1.555 |
| 23 | Professor JamilGO | R$ 2.385,96 | R$ 2.627,26 | R$ 1.967,70 | 123 |
| 24 | OuvidorGO | R$ 2.380,30 | R$ 2.569,75 | R$ 1.876,17 | 883 |
| 25 | EdéiaGO | R$ 2.378,36 | R$ 2.596,20 | R$ 1.791,90 | 1.398 |
| 26 | Alvorada do NorteGO | R$ 2.373,28 | R$ 2.512,17 | R$ 1.965,14 | 534 |
| 27 | PortelândiaGO | R$ 2.363,57 | R$ 2.488,96 | R$ 2.000,48 | 355 |
| 28 | Barro AltoGO | R$ 2.358,90 | R$ 2.456,33 | R$ 2.096,44 | 1.884 |
| 29 | NiquelândiaGO | R$ 2.358,55 | R$ 2.494,28 | R$ 1.954,31 | 4.559 |
| 30 | BalizaGO | R$ 2.331,63 | R$ 2.400,31 | R$ 1.803,95 | 84 |
| 31 | TurvelândiaGO | R$ 2.292,25 | R$ 2.375,89 | R$ 1.867,56 | 808 |
| 32 | Montes Claros de GoiásGO | R$ 2.281,30 | R$ 2.470,20 | R$ 1.821,29 | 1.140 |
| 33 | Guarani de GoiásGO | R$ 2.276,29 | R$ 2.305,60 | R$ 1.889,76 | 218 |
| 34 | Aparecida do Rio DoceGO | R$ 2.271,69 | R$ 2.437,22 | R$ 1.751,33 | 378 |
| 35 | ItapaciGO | R$ 2.257,59 | R$ 2.390,44 | R$ 1.854,06 | 2.097 |
| 36 | SerranópolisGO | R$ 2.257,29 | R$ 2.333,43 | R$ 1.858,46 | 1.754 |
| 37 | UirapuruGO | R$ 2.252,01 | R$ 2.392,73 | R$ 1.713,37 | 68 |
| 38 | MairipotabaGO | R$ 2.237,84 | R$ 2.341,06 | R$ 1.684,17 | 266 |
| 39 | São Miguel do Passa QuatroGO | R$ 2.234,49 | R$ 2.295,62 | R$ 1.691,80 | 734 |
| 40 | GoiatubaGO | R$ 2.225,35 | R$ 2.400,85 | R$ 1.869,34 | 5.152 |
| 41 | AmorinópolisGO | R$ 2.215,18 | R$ 2.295,29 | R$ 1.884,73 | 64 |
| 42 | ItajáGO | R$ 2.210,20 | R$ 2.377,23 | R$ 1.680,74 | 327 |
| 43 | ParaúnaGO | R$ 2.200,21 | R$ 2.355,56 | R$ 1.813,15 | 2.089 |
| 44 | Santo Antônio da BarraGO | R$ 2.200,17 | R$ 2.295,10 | R$ 1.857,31 | 596 |
| 45 | ItapirapuãGO | R$ 2.196,26 | R$ 2.396,43 | R$ 1.701,45 | 424 |
| 46 | MatrinchãGO | R$ 2.194,78 | R$ 2.349,22 | R$ 1.656,29 | 232 |
| 47 | CaçuGO | R$ 2.192,34 | R$ 2.384,58 | R$ 1.838,59 | 1.812 |
| 48 | DioramaGO | R$ 2.191,82 | R$ 2.308,97 | R$ 1.729,73 | 90 |
| 49 | Santa Fé de GoiásGO | R$ 2.182,07 | R$ 2.381,06 | R$ 1.807,64 | 749 |
| 50 | BritâniaGO | R$ 2.178,56 | R$ 2.394,68 | R$ 1.686,39 | 395 |
| 51 | VicentinópolisGO | R$ 2.178,42 | R$ 2.256,21 | R$ 1.829,63 | 2.095 |
| 52 | Mimoso de GoiásGO | R$ 2.175,89 | R$ 2.256,80 | R$ 1.728,19 | 103 |
| 53 | Santa IsabelGO | R$ 2.169,03 | R$ 2.232,58 | R$ 1.644,18 | 138 |
| 54 | São Miguel do AraguaiaGO | R$ 2.165,93 | R$ 2.314,16 | R$ 1.797,15 | 2.011 |
| 55 | Cachoeira AltaGO | R$ 2.165,06 | R$ 2.319,54 | R$ 1.790,98 | 1.041 |
| 56 | Campo Alegre de GoiásGO | R$ 2.161,60 | R$ 2.274,17 | R$ 1.888,02 | 1.881 |
| 57 | ArenópolisGO | R$ 2.154,47 | R$ 2.220,83 | R$ 1.765,11 | 243 |
| 58 | São João da ParaúnaGO | R$ 2.151,79 | R$ 2.338,38 | R$ 1.869,15 | 79 |
| 59 | JussaraGO | R$ 2.151,27 | R$ 2.336,46 | R$ 1.783,90 | 1.834 |
| 60 | MozarlândiaGO | R$ 2.144,27 | R$ 2.249,09 | R$ 1.970,44 | 2.331 |
| 61 | JandaiaGO | R$ 2.142,64 | R$ 2.314,06 | R$ 1.763,76 | 851 |
| 62 | ItarumãGO | R$ 2.139,22 | R$ 2.297,00 | R$ 1.619,27 | 645 |
| 63 | CampinaçuGO | R$ 2.132,99 | R$ 2.312,14 | R$ 1.749,46 | 126 |
| 64 | MoiporáGO | R$ 2.132,62 | R$ 2.212,18 | R$ 1.476,25 | 35 |
| 65 | Mundo NovoGO | R$ 2.132,01 | R$ 2.202,30 | R$ 1.837,32 | 540 |
| 66 | Lagoa SantaGO | R$ 2.131,73 | R$ 2.300,10 | R$ 1.768,26 | 106 |
| 67 | Rio VerdeGO | R$ 2.130,10 | R$ 2.236,57 | R$ 1.937,79 | 53.855 |
| 68 | AcreúnaGO | R$ 2.125,77 | R$ 2.235,44 | R$ 1.868,58 | 2.074 |
| 69 | AraguapazGO | R$ 2.123,77 | R$ 2.242,65 | R$ 1.696,21 | 582 |
| 70 | PorteirãoGO | R$ 2.120,63 | R$ 2.287,13 | R$ 1.812,99 | 472 |
| 71 | NazárioGO | R$ 2.118,73 | R$ 2.190,86 | R$ 1.851,55 | 714 |
| 72 | PiranhasGO | R$ 2.115,39 | R$ 2.256,67 | R$ 1.784,31 | 1.182 |
| 73 | OrizonaGO | R$ 2.112,34 | R$ 2.291,78 | R$ 1.848,44 | 1.316 |
| 74 | Santa Cruz de GoiásGO | R$ 2.108,30 | R$ 2.196,86 | R$ 1.724,53 | 182 |
| 75 | CatalãoGO | R$ 2.107,10 | R$ 2.273,26 | R$ 1.890,28 | 16.886 |
| 76 | JoviâniaGO | R$ 2.103,94 | R$ 2.243,17 | R$ 1.687,60 | 422 |
| 77 | CaturaíGO | R$ 2.101,99 | R$ 2.206,87 | R$ 1.772,25 | 260 |
| 78 | ParanaiguaraGO | R$ 2.098,68 | R$ 2.326,49 | R$ 1.642,35 | 509 |
| 79 | GoianápolisGO | R$ 2.098,13 | R$ 2.253,74 | R$ 1.795,86 | 995 |
| 80 | JataíGO | R$ 2.098,00 | R$ 2.263,66 | R$ 1.861,64 | 20.737 |
| 81 | IvolândiaGO | R$ 2.095,05 | R$ 2.212,11 | R$ 1.695,52 | 102 |
| 82 | AnicunsGO | R$ 2.090,43 | R$ 2.239,81 | R$ 1.729,88 | 1.890 |
| 83 | HidrolândiaGO | R$ 2.089,19 | R$ 2.188,28 | R$ 1.931,15 | 4.940 |
| 84 | UruaçuGO | R$ 2.087,30 | R$ 2.195,11 | R$ 1.967,15 | 5.754 |
| 85 | MineirosGO | R$ 2.081,54 | R$ 2.240,36 | R$ 1.832,50 | 11.995 |
| 86 | Água Fria de GoiásGO | R$ 2.081,11 | R$ 2.116,33 | R$ 1.854,64 | 1.215 |
| 87 | CumariGO | R$ 2.079,92 | R$ 2.139,83 | R$ 1.754,92 | 138 |
| 88 | Santa Rita do AraguaiaGO | R$ 2.071,82 | R$ 2.274,00 | R$ 1.669,85 | 513 |
| 89 | Montividiu do NorteGO | R$ 2.068,87 | R$ 2.149,74 | R$ 1.569,23 | 108 |
| 90 | PalminópolisGO | R$ 2.067,08 | R$ 2.152,01 | R$ 1.702,33 | 260 |
| 91 | Novo BrasilGO | R$ 2.062,07 | R$ 2.144,16 | R$ 1.691,73 | 114 |
| 92 | QuirinópolisGO | R$ 2.059,20 | R$ 2.308,49 | R$ 1.745,01 | 6.610 |
| 93 | GoianésiaGO | R$ 2.057,46 | R$ 2.252,18 | R$ 1.758,96 | 15.128 |
| 94 | MutunópolisGO | R$ 2.056,35 | R$ 2.132,62 | R$ 1.603,66 | 106 |
| 95 | CabeceirasGO | R$ 2.053,40 | R$ 2.157,91 | R$ 1.785,84 | 707 |
| 96 | TurvâniaGO | R$ 2.051,04 | R$ 2.162,41 | R$ 1.567,67 | 264 |
| 97 | Bom Jardim de GoiásGO | R$ 2.050,44 | R$ 2.171,54 | R$ 1.727,33 | 455 |
| 98 | GoiâniaGO | R$ 2.048,09 | R$ 2.131,93 | R$ 1.939,58 | 336.706 |
| 99 | CezarinaGO | R$ 2.048,05 | R$ 2.239,05 | R$ 1.719,55 | 1.903 |
| 100 | São SimãoGO | R$ 2.042,68 | R$ 2.316,31 | R$ 1.650,19 | 1.971 |
| 101 | AnápolisGO | R$ 2.042,57 | R$ 2.153,03 | R$ 1.896,49 | 69.970 |
| 102 | IaciaraGO | R$ 2.041,51 | R$ 2.165,22 | R$ 1.708,55 | 607 |
| 103 | VarjãoGO | R$ 2.036,45 | R$ 2.094,15 | R$ 1.819,55 | 136 |
| 104 | MossâmedesGO | R$ 2.034,55 | R$ 2.192,70 | R$ 1.688,55 | 340 |
| 105 | Carmo do Rio VerdeGO | R$ 2.029,45 | R$ 2.097,49 | R$ 1.816,45 | 840 |
| 106 | FainaGO | R$ 2.027,90 | R$ 2.099,47 | R$ 1.769,98 | 254 |
| 107 | Nova AuroraGO | R$ 2.026,96 | R$ 2.177,24 | R$ 1.611,90 | 41 |
| 108 | VianópolisGO | R$ 2.026,28 | R$ 2.121,52 | R$ 1.780,08 | 1.701 |
| 109 | GuarinosGO | R$ 2.022,33 | R$ 2.161,87 | R$ 1.464,17 | 24 |
| 110 | ItumbiaraGO | R$ 2.021,14 | R$ 2.166,03 | R$ 1.800,66 | 20.185 |
| 111 | Padre BernardoGO | R$ 2.018,76 | R$ 2.131,16 | R$ 1.806,62 | 1.805 |
| 112 | Flores de GoiásGO | R$ 2.018,30 | R$ 2.071,72 | R$ 1.681,69 | 357 |
| 113 | Gameleira de GoiásGO | R$ 2.016,79 | R$ 2.137,79 | R$ 1.703,39 | 173 |
| 114 | Monte Alegre de GoiásGO | R$ 2.016,51 | R$ 2.102,77 | R$ 1.613,39 | 144 |
| 115 | ItauçuGO | R$ 2.015,33 | R$ 2.137,71 | R$ 1.733,45 | 721 |
| 116 | Leopoldo de BulhõesGO | R$ 2.010,04 | R$ 2.085,30 | R$ 1.862,30 | 761 |
| 117 | Terezópolis de GoiásGO | R$ 2.004,72 | R$ 2.114,76 | R$ 1.794,64 | 466 |
| 118 | AragoiâniaGO | R$ 2.002,14 | R$ 2.099,05 | R$ 1.732,27 | 670 |
| 119 | Bela Vista de GoiásGO | R$ 1.998,35 | R$ 2.125,22 | R$ 1.778,44 | 3.419 |
| 120 | São PatrícioGO | R$ 1.997,76 | R$ 2.057,45 | R$ 1.733,93 | 312 |
| 121 | Santa Helena de GoiásGO | R$ 1.997,16 | R$ 2.082,25 | R$ 1.822,31 | 5.751 |
| 122 | Vila PropícioGO | R$ 1.996,48 | R$ 2.044,08 | R$ 1.858,92 | 794 |
| 123 | Senador CanedoGO | R$ 1.996,07 | R$ 2.097,93 | R$ 1.824,45 | 12.638 |
| 124 | São DomingosGO | R$ 1.992,78 | R$ 2.090,43 | R$ 1.701,39 | 267 |
| 125 | SilvâniaGO | R$ 1.985,31 | R$ 2.099,19 | R$ 1.800,68 | 1.960 |
| 126 | Aparecida de GoiâniaGO | R$ 1.984,74 | R$ 2.073,90 | R$ 1.845,85 | 89.827 |
| 127 | TrindadeGO | R$ 1.982,77 | R$ 2.080,13 | R$ 1.824,74 | 11.424 |
| 128 | MaurilândiaGO | R$ 1.982,17 | R$ 2.153,35 | R$ 1.688,51 | 619 |
| 129 | Água LimpaGO | R$ 1.980,66 | R$ 2.141,41 | R$ 1.689,31 | 93 |
| 130 | Santa Tereza de GoiásGO | R$ 1.980,24 | R$ 2.088,03 | R$ 1.649,85 | 104 |
| 131 | Fazenda NovaGO | R$ 1.979,24 | R$ 2.106,64 | R$ 1.777,67 | 193 |
| 132 | São João d'AliançaGO | R$ 1.976,26 | R$ 2.080,30 | R$ 1.728,59 | 1.103 |
| 133 | Santa Rosa de GoiásGO | R$ 1.974,66 | R$ 2.042,01 | R$ 1.759,14 | 123 |
| 134 | FormosoGO | R$ 1.967,24 | R$ 2.014,48 | R$ 1.746,82 | 138 |
| 135 | FormosaGO | R$ 1.958,14 | R$ 2.020,22 | R$ 1.821,22 | 17.462 |
| 136 | DamianópolisGO | R$ 1.955,94 | R$ 2.098,09 | R$ 1.624,26 | 51 |
| 137 | GoiásGO | R$ 1.955,39 | R$ 2.031,15 | R$ 1.793,94 | 1.738 |
| 138 | Três RanchosGO | R$ 1.953,03 | R$ 1.973,49 | R$ 1.922,13 | 146 |
| 139 | Abadia de GoiásGO | R$ 1.950,37 | R$ 2.059,53 | R$ 1.730,78 | 1.682 |
| 140 | MorrinhosGO | R$ 1.949,05 | R$ 2.020,91 | R$ 1.739,41 | 10.743 |
| 141 | CeresGO | R$ 1.948,87 | R$ 2.047,20 | R$ 1.840,81 | 4.548 |
| 142 | TrombasGO | R$ 1.948,63 | R$ 2.039,92 | R$ 1.549,25 | 50 |
| 143 | Santo Antônio de GoiásGO | R$ 1.947,03 | R$ 2.007,42 | R$ 1.805,69 | 982 |
| 144 | AnhangueraGO | R$ 1.944,02 | R$ 2.037,50 | R$ 1.570,08 | 5 |
| 145 | RialmaGO | R$ 1.942,85 | R$ 2.015,56 | R$ 1.750,24 | 1.024 |
| 146 | PiracanjubaGO | R$ 1.941,75 | R$ 2.074,98 | R$ 1.687,76 | 1.543 |
| 147 | GoianiraGO | R$ 1.937,26 | R$ 2.049,93 | R$ 1.739,98 | 3.986 |
| 148 | IndiaraGO | R$ 1.933,97 | R$ 2.050,45 | R$ 1.658,97 | 1.681 |
| 149 | HeitoraíGO | R$ 1.927,46 | R$ 1.821,15 | R$ 2.271,56 | 82 |
| 150 | Divinópolis de GoiásGO | R$ 1.923,49 | R$ 2.005,51 | R$ 1.574,87 | 84 |
| 151 | CristalinaGO | R$ 1.921,65 | R$ 1.986,76 | R$ 1.763,71 | 17.335 |
| 152 | DavinópolisGO | R$ 1.914,17 | R$ 1.959,28 | R$ 1.738,26 | 66 |
| 153 | CromíniaGO | R$ 1.913,84 | R$ 1.980,59 | R$ 1.769,22 | 159 |
| 154 | Campo Limpo de GoiásGO | R$ 1.913,65 | R$ 1.998,89 | R$ 1.737,72 | 874 |
| 155 | InaciolândiaGO | R$ 1.911,04 | R$ 1.993,35 | R$ 1.749,95 | 339 |
| 156 | Cachoeira de GoiásGO | R$ 1.910,03 | R$ 2.007,53 | R$ 1.530,32 | 46 |
| 157 | CorumbaíbaGO | R$ 1.905,20 | R$ 2.045,85 | R$ 1.697,23 | 1.116 |
| 158 | NerópolisGO | R$ 1.899,98 | R$ 1.993,56 | R$ 1.773,51 | 4.603 |
| 159 | AbadiâniaGO | R$ 1.899,95 | R$ 2.011,13 | R$ 1.711,78 | 1.643 |
| 160 | Palmeiras de GoiásGO | R$ 1.898,23 | R$ 2.031,23 | R$ 1.697,04 | 5.425 |
| 161 | CampinorteGO | R$ 1.897,23 | R$ 2.027,99 | R$ 1.725,34 | 625 |
| 162 | BuritinópolisGO | R$ 1.895,89 | R$ 1.910,14 | R$ 1.598,71 | 81 |
| 163 | GuapóGO | R$ 1.894,84 | R$ 1.964,85 | R$ 1.741,06 | 839 |
| 164 | UruanaGO | R$ 1.894,74 | R$ 2.031,63 | R$ 1.672,31 | 307 |
| 165 | ItapurangaGO | R$ 1.894,32 | R$ 2.050,27 | R$ 1.644,14 | 1.981 |
| 166 | MarzagãoGO | R$ 1.893,84 | R$ 1.978,33 | R$ 1.615,01 | 117 |
| 167 | CastelândiaGO | R$ 1.887,73 | R$ 1.838,15 | R$ 2.239,25 | 174 |
| 168 | Buriti AlegreGO | R$ 1.887,53 | R$ 2.013,26 | R$ 1.644,25 | 1.062 |
| 169 | Vila BoaGO | R$ 1.886,70 | R$ 1.887,05 | R$ 1.884,68 | 1.039 |
| 170 | São Luís de Montes BelosGO | R$ 1.885,07 | R$ 1.977,56 | R$ 1.785,22 | 3.539 |
| 171 | LuziâniaGO | R$ 1.882,80 | R$ 1.953,80 | R$ 1.760,64 | 18.659 |
| 172 | Nova GlóriaGO | R$ 1.882,21 | R$ 2.014,88 | R$ 1.597,90 | 140 |
| 173 | RubiatabaGO | R$ 1.874,48 | R$ 1.941,77 | R$ 1.655,04 | 2.479 |
| 174 | PorangatuGO | R$ 1.874,41 | R$ 1.984,40 | R$ 1.674,88 | 4.113 |
| 175 | AragarçasGO | R$ 1.871,75 | R$ 2.031,14 | R$ 1.668,87 | 777 |
| 176 | IpameriGO | R$ 1.869,86 | R$ 1.955,26 | R$ 1.655,05 | 3.514 |
| 177 | RianápolisGO | R$ 1.868,98 | R$ 1.929,23 | R$ 1.669,57 | 146 |
| 178 | Cocalzinho de GoiásGO | R$ 1.867,44 | R$ 1.927,05 | R$ 1.717,61 | 1.335 |
| 179 | HidrolinaGO | R$ 1.866,19 | R$ 1.929,90 | R$ 1.736,51 | 132 |
| 180 | Alto Paraíso de GoiásGO | R$ 1.863,05 | R$ 1.965,72 | R$ 1.753,53 | 1.258 |
| 181 | Morro Agudo de GoiásGO | R$ 1.862,68 | R$ 1.884,93 | R$ 1.802,11 | 26 |
| 182 | Petrolina de GoiásGO | R$ 1.859,62 | R$ 1.947,06 | R$ 1.721,79 | 511 |
| 183 | InhumasGO | R$ 1.858,31 | R$ 1.980,95 | R$ 1.691,24 | 7.402 |
| 184 | JaupaciGO | R$ 1.858,13 | R$ 1.954,50 | R$ 1.583,04 | 99 |
| 185 | Nova Iguaçu de GoiásGO | R$ 1.854,39 | R$ 1.909,59 | R$ 1.768,54 | 120 |
| 186 | FirminópolisGO | R$ 1.853,15 | R$ 2.012,69 | R$ 1.652,06 | 381 |
| 187 | Campestre de GoiásGO | R$ 1.848,08 | R$ 1.880,15 | R$ 1.654,77 | 123 |
| 188 | AurilândiaGO | R$ 1.844,19 | R$ 1.859,24 | R$ 1.794,59 | 192 |
| 189 | Ipiranga de GoiásGO | R$ 1.843,19 | R$ 1.914,35 | R$ 1.639,66 | 98 |
| 190 | GuaraítaGO | R$ 1.842,76 | R$ 1.956,79 | R$ 1.519,67 | 31 |
| 191 | Bom Jesus de GoiásGO | R$ 1.842,20 | R$ 1.908,07 | R$ 1.694,38 | 2.837 |
| 192 | PosseGO | R$ 1.839,96 | R$ 1.901,91 | R$ 1.708,00 | 3.103 |
| 193 | PirenópolisGO | R$ 1.837,84 | R$ 1.894,26 | R$ 1.769,42 | 3.312 |
| 194 | Campos VerdesGO | R$ 1.833,69 | R$ 1.904,13 | R$ 1.668,77 | 59 |
| 195 | PlanaltinaGO | R$ 1.833,16 | R$ 1.905,09 | R$ 1.736,96 | 5.039 |
| 196 | AloândiaGO | R$ 1.831,57 | R$ 1.958,66 | R$ 1.630,35 | 35 |
| 197 | Santa Rita do Novo DestinoGO | R$ 1.831,04 | R$ 1.868,78 | R$ 1.664,87 | 662 |
| 198 | Nova AméricaGO | R$ 1.828,28 | R$ 1.862,70 | R$ 1.649,96 | 30 |
| 199 | PontalinaGO | R$ 1.827,40 | R$ 1.915,55 | R$ 1.701,43 | 1.425 |
| 200 | ItaberaíGO | R$ 1.821,94 | R$ 1.943,03 | R$ 1.648,39 | 8.482 |
| 201 | São Francisco de GoiásGO | R$ 1.820,45 | R$ 1.909,71 | R$ 1.632,57 | 456 |
| 202 | AlexâniaGO | R$ 1.819,03 | R$ 1.872,71 | R$ 1.739,61 | 2.885 |
| 203 | Corumbá de GoiásGO | R$ 1.817,10 | R$ 1.908,71 | R$ 1.663,91 | 874 |
| 204 | Campos BelosGO | R$ 1.816,69 | R$ 1.901,68 | R$ 1.684,12 | 825 |
| 205 | CavalcanteGO | R$ 1.815,00 | R$ 1.914,69 | R$ 1.664,90 | 244 |
| 206 | IporáGO | R$ 1.814,81 | R$ 1.908,46 | R$ 1.701,69 | 2.445 |
| 207 | DamolândiaGO | R$ 1.812,23 | R$ 1.923,42 | R$ 1.635,46 | 91 |
| 208 | GouvelândiaGO | R$ 1.809,48 | R$ 1.983,48 | R$ 1.559,35 | 118 |
| 209 | GoiandiraGO | R$ 1.809,04 | R$ 2.023,56 | R$ 1.657,02 | 589 |
| 210 | JaraguáGO | R$ 1.808,46 | R$ 1.874,67 | R$ 1.714,34 | 2.537 |
| 211 | Caldas NovasGO | R$ 1.806,23 | R$ 1.872,58 | R$ 1.731,70 | 15.378 |
| 212 | PanamáGO | R$ 1.792,79 | R$ 1.896,32 | R$ 1.591,44 | 243 |
| 213 | IsraelândiaGO | R$ 1.792,79 | R$ 1.877,87 | R$ 1.567,44 | 127 |
| 214 | AvelinópolisGO | R$ 1.792,60 | R$ 1.826,48 | R$ 1.638,69 | 130 |
| 215 | Ouro Verde de GoiásGO | R$ 1.791,35 | R$ 1.831,24 | R$ 1.662,34 | 97 |
| 216 | Santa Bárbara de GoiásGO | R$ 1.782,79 | R$ 1.868,16 | R$ 1.648,01 | 508 |
| 217 | Estrela do NorteGO | R$ 1.781,96 | R$ 1.810,17 | R$ 1.679,31 | 194 |
| 218 | CristianópolisGO | R$ 1.781,47 | R$ 1.966,01 | R$ 1.561,07 | 165 |
| 219 | Águas Lindas de GoiásGO | R$ 1.779,20 | R$ 1.822,30 | R$ 1.718,72 | 9.933 |
| 220 | ItaguaruGO | R$ 1.778,39 | R$ 1.797,43 | R$ 1.692,60 | 222 |
| 221 | Córrego do OuroGO | R$ 1.777,24 | R$ 1.884,94 | R$ 1.611,21 | 80 |
| 222 | AraçuGO | R$ 1.770,04 | R$ 1.831,02 | R$ 1.678,25 | 114 |
| 223 | Valparaíso de GoiásGO | R$ 1.769,19 | R$ 1.846,30 | R$ 1.679,10 | 12.991 |
| 224 | Novo GamaGO | R$ 1.764,14 | R$ 1.801,54 | R$ 1.719,34 | 2.945 |
| 225 | BonfinópolisGO | R$ 1.763,85 | R$ 1.871,64 | R$ 1.622,45 | 500 |
| 226 | PalmeloGO | R$ 1.763,62 | R$ 1.878,76 | R$ 1.610,62 | 93 |
| 227 | SimolândiaGO | R$ 1.757,90 | R$ 1.830,68 | R$ 1.617,91 | 354 |
| 228 | Santo Antônio do DescobertoGO | R$ 1.755,89 | R$ 1.819,65 | R$ 1.658,57 | 2.190 |
| 229 | JesúpolisGO | R$ 1.753,58 | R$ 1.752,14 | R$ 1.755,16 | 71 |
| 230 | Cidade OcidentalGO | R$ 1.749,47 | R$ 1.812,87 | R$ 1.647,68 | 3.552 |
| 231 | BrazabrantesGO | R$ 1.743,44 | R$ 1.810,40 | R$ 1.644,20 | 302 |
| 232 | Nova VenezaGO | R$ 1.740,60 | R$ 1.845,11 | R$ 1.618,45 | 2.692 |
| 233 | SanclerlândiaGO | R$ 1.735,04 | R$ 1.836,45 | R$ 1.618,91 | 925 |
| 234 | AdelândiaGO | R$ 1.732,72 | R$ 1.770,24 | R$ 1.613,93 | 113 |
| 235 | CaldazinhaGO | R$ 1.725,62 | R$ 1.763,52 | R$ 1.626,67 | 189 |
| 236 | MambaíGO | R$ 1.720,69 | R$ 1.736,65 | R$ 1.673,32 | 675 |
| 237 | Buriti de GoiásGO | R$ 1.718,03 | R$ 1.811,64 | R$ 1.610,64 | 174 |
| 238 | UrutaíGO | R$ 1.715,53 | R$ 1.798,32 | R$ 1.570,34 | 418 |
| 239 | São Luiz do NorteGO | R$ 1.708,14 | R$ 1.755,61 | R$ 1.587,13 | 245 |
| 240 | Pires do RioGO | R$ 1.697,21 | R$ 1.753,70 | R$ 1.619,30 | 5.388 |
| 241 | Colinas do SulGO | R$ 1.695,95 | R$ 1.704,36 | R$ 1.678,42 | 95 |
| 242 | Taquaral de GoiásGO | R$ 1.681,89 | R$ 1.755,79 | R$ 1.591,39 | 207 |
| 243 | ItaguariGO | R$ 1.678,20 | R$ 1.735,43 | R$ 1.594,89 | 227 |
| 244 | Americano do BrasilGO | R$ 1.660,21 | R$ 1.648,58 | R$ 1.715,07 | 748 |
| 245 | Teresina de GoiásGO | R$ 1.633,81 | R$ 1.635,23 | R$ 1.631,44 | 59 |
| 246 | Rio QuenteGO | R$ 1.424,20 | R$ 1.558,53 | R$ 1.279,94 | 1.905 |
Nova Roma — R$ 4.188,82. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).