Goiás (GO) — 2025
Em 2025, Iporá (GO) fechou o ano com saldo positivo: foram 2.445 admissões e 2.402 desligamentos, com saldo de +43 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.818,00.
Com população estimada em 37.283 habitantes, a cidade registrou 65,6 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,2 bi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Iporá.
Comparado ao restante de Goiás, o salário em Iporá ficou -R$ 207,00 em relação à média estadual e -R$ 465,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
2.445
Desligamentos
2.402
Saldo
+43
Salário Médio
R$ 1.818,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
37.283
Adm / 1.000 hab
65.6
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.2 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Iporá
Admissões
2.445
Desligamentos
2.402
Saldo
+43
Salário
R$ 1.818
Goiás
Admissões
1.015.478
Desligamentos
968.161
Saldo
+47.317
Salário
R$ 2.025
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Iporá
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 1.010 | 928 | +82 |
| Comércio | 871 | 836 | +35 |
| Administração Pública | 4 | 3 | +1 |
| Agropecuária | 98 | 110 | -12 |
| Indústria | 264 | 293 | -29 |
| Construção Civil | 198 | 232 | -34 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Telecomunicações Por Fio6110 | 61 | 16 | +45 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 43 | 20 | +23 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 104 | 82 | +22 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 52 | 42 | +10 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 28 | 20 | +8 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 8 | 0 | +8 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 42 | 35 | +7 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 50 | 43 | +7 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 32 | 26 | +6 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 31 | 25 | +6 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 30 | 24 | +6 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 14 | 8 | +6 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 19 | 14 | +5 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 51 | 46 | +5 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 8 | 3 | +5 |
| Serviços de Engenharia7112 | 8 | 3 | +5 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 11 | 6 | +5 |
| Ensino Fundamental8513 | 12 | 7 | +5 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 14 | 9 | +5 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 85 | 81 | +4 |
| CNAE 16281628 | 11 | 7 | +4 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 5 | 1 | +4 |
| Comércio Atacadista de Soja4622 | 31 | 27 | +4 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 34 | 30 | +4 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 11 | 8 | +3 |
| Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores2950 | 4 | 1 | +3 |
| Comércio Atacadista de Leite e Laticínios4631 | 3 | 0 | +3 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 9 | 6 | +3 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 7 | 4 | +3 |
| Ensino Médio8520 | 12 | 9 | +3 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 5 | 3 | +2 |
| Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos1095 | 4 | 2 | +2 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 2 | 0 | +2 |
| Obras de Acabamento4330 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 15 | 13 | +2 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 35 | 33 | +2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 6 | 4 | +2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 8 | 6 | +2 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 11 | 9 | +2 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 33 | 31 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 14 | 12 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 6 | 4 | +2 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 6 | 4 | +2 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não Customizáveis6203 | 9 | 7 | +2 |
| Cartórios6912 | 5 | 3 | +2 |
| CNAE 72437243 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 8 | 6 | +2 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 7 | 5 | +2 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 13 | 11 | +2 |
| Atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a Portadores de Distúrbios Psíquicos, Deficiência Mental e Dependência Química8720 | 3 | 1 | +2 |
| Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares9001 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Laticínios1052 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 1 | 0 | +1 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas2071 | 1 | 0 | +1 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 1 | 0 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 1 | 0 | +1 |
| Recuperação de Materiais Metálicos3831 | 3 | 2 | +1 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 2 | 1 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores4512 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, Exceto Agroquímicos4684 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 9 | 8 | +1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 20 | 19 | +1 |
| Comércio Varejista de Lubrificantes4732 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 8 | 7 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 4 | 3 | +1 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 20 | 19 | +1 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Administração de Fundos Por Contrato ou Comissão6630 | 1 | 0 | +1 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 81 | 80 | +1 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 4 | 3 | +1 |
| Administração Pública em Geral8411 | 4 | 3 | +1 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 2 | 2 | 0 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 5 | 5 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques Para Veículos Automotores2930 | 1 | 1 | 0 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 11 | 11 | 0 |
| Instalações Elétricas4321 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho4641 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças4669 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 27 | 27 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 4 | 4 | 0 |
| Hotéis e Similares5510 | 16 | 16 | 0 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2 | 2 | 0 |
| Administração de Consórcios Para Aquisição de Bens e Direitos6493 | 2 | 2 | 0 |
| Planos de Saúde6550 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Veterinárias7500 | 2 | 2 | 0 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 2 | 2 | 0 |
| Seleção e Agenciamento de Mão de Obra7810 | 7 | 7 | 0 |
| Locação de Mão de Obra Temporária7820 | 1 | 1 | 0 |
| Agências de Viagens7911 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Teleatendimento8220 | 23 | 23 | 0 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 5 | 5 | 0 |
| Ensino de Esportes8591 | 1 | 1 | 0 |
| Ensino de Idiomas8593 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 11 | 11 | 0 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 1 | 1 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 1 | 1 | 0 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 1 | 1 | 0 |
| Preparação do Leite1051 | 4 | 5 | -1 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos1096 | 0 | 1 | -1 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 6 | 7 | -1 |
| CNAE 21012101 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 2 | 3 | -1 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 0 | 1 | -1 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 6 | 7 | -1 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 3 | 4 | -1 |
| Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados Anteriormente4319 | 4 | 5 | -1 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 1 | 2 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 0 | 1 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Computadores, Periféricos e Suprimentos de Informática4651 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 9 | 10 | -1 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 2 | 3 | -1 |
| Transporte Rodoviário de Táxi4923 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 1 | -1 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 1 | 2 | -1 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 0 | 1 | -1 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 0 | 1 | -1 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 4 | 5 | -1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador7731 | 1 | 2 | -1 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 17 | 18 | -1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 6 | 7 | -1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 9 | 10 | -1 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 0 | 1 | -1 |
| Torrefação e Moagem de Café1081 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 48 | 50 | -2 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 5 | 7 | -2 |
| CNAE 11561156 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 0 | 2 | -2 |
| Serviços de Pré-impressão1821 | 0 | 2 | -2 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 0 | 2 | -2 |
| Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet6311 | 1 | 3 | -2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritórios7733 | 4 | 6 | -2 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 6 | 8 | -2 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 38 | 40 | -2 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 0 | 2 | -2 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 9 | 11 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 7 | 10 | -3 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 1 | 4 | -3 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 1 | 4 | -3 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 13 | 16 | -3 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 2 | 5 | -3 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 3 | 7 | -4 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 9 | 13 | -4 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 1 | 5 | -4 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 8 | 13 | -5 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 19 | 24 | -5 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 8 | 14 | -6 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 44 | 50 | -6 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 29 | 36 | -7 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 7 | 14 | -7 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 130 | 137 | -7 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 0 | 8 | -8 |
| Moagem e Fabricação de Produtos de Origem Vegetal Não Especificados Anteriormente1069 | 4 | 13 | -9 |
| CNAE 15121512 | 74 | 84 | -10 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 184 | 194 | -10 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 50 | 63 | -13 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 53 | 66 | -13 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 37 | 51 | -14 |
| Construção de Edifícios4120 | 176 | 198 | -22 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 37 | 60 | -23 |
Outras cidades da microrregião de Iporá — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Fazenda NovaGO | 5.842 | 193 | +7 | |
| AmorinópolisGO | 2.906 | 64 | +5 | |
| IvolândiaGO | 2.731 | 102 | +1 | |
| Cachoeira de GoiásGO | 1.417 | 46 | -1 | |
| MoiporáGO | 1.687 | 35 | -4 | |
| Novo BrasilGO | 3.567 | 114 | -10 | |
| JaupaciGO | 2.939 | 99 | -14 | |
| IsraelândiaGO | 2.515 | 127 | -16 | |
| Córrego do OuroGO | 2.441 | 80 | -23 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Iporá (GO) registrou saldo de +43 vagas formais. Foram 2.445 admissões e 2.402 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Iporá (GO) em 2025, com saldo de +82 vagas e 1.010 admissões.
Iporá (GO) tem população estimada em 37.283 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 65,6 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Iporá (GO) foi de R$ 1,2 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Iporá (GO) em 2025 foi de R$ 1.818,00, abaixo da média de Goiás (R$ 2.025,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).