Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Porto Real do ColégioAL | 35,4% | 35 | 64 | +14 | -62 |
| 2652 | ParacatuMG | 35,4% | 8.783 | 16.061 | +521 | -604 |
| 2653 | CambiraPR | 35,3% | 240 | 439 | +39 | -17 |
| 2654 | RubimMG | 35,3% | 41 | 75 | +12 | -2 |
| 2655 | Ferraz de VasconcelosSP | 35,3% | 3.940 | 7.208 | +187 | +407 |
| 2656 | RecreioMG | 35,3% | 88 | 161 | +2 | +14 |
| 2657 | Ouro BrancoMG | 35,3% | 3.333 | 6.099 | +388 | -371 |
| 2658 | Capitão EnéasMG | 35,3% | 261 | 478 | 0 | -200 |
| 2659 | Carlos ChagasMG | 35,3% | 481 | 881 | +73 | -67 |
| 2660 | São Raimundo NonatoPI | 35,3% | 768 | 1.407 | +322 | +293 |
| 2661 | Cachoeiras de MacacuRJ | 35,3% | 1.132 | 2.074 | +203 | +426 |
| 2662 | Boa Esperança do SulSP | 35,3% | 521 | 955 | +23 | -21 |
| 2663 | Novo Oriente do PiauíPI | 35,3% | 6 | 11 | +2 | +3 |
| 2663 | PindobaAL | 35,3% | 6 | 11 | +4 | +3 |
| 2665 | Nova MutumMT | 35,3% | 6.358 | 11.661 | +369 | +308 |
| 2666 | São CaitanoPE | 35,3% | 434 | 796 | +108 | +66 |
| 2667 | CajatiSP | 35,3% | 1.025 | 1.881 | -36 | -53 |
| 2668 | São João da PonteMG | 35,3% | 116 | 213 | +35 | -8 |
| 2669 | CapanemaPA | 35,3% | 1.210 | 2.222 | +111 | -8 |
| 2670 | AguanilMG | 35,3% | 98 | 180 | +8 | -6 |
| 2671 | MacatubaSP | 35,2% | 687 | 1.262 | +51 | +83 |
| 2672 | Quartel GeralMG | 35,2% | 50 | 92 | +3 | -10 |
| 2672 | ItaocaSP | 35,2% | 25 | 46 | +10 | +20 |
| 2674 | Belo JardimPE | 35,2% | 1.662 | 3.059 | +265 | +508 |
| 2675 | CalçoeneAP | 35,2% | 69 | 127 | +18 | +36 |
| 2676 | São DomingosSC | 35,2% | 247 | 455 | +1 | +31 |
| 2676 | São José de EspinharasPB | 35,2% | 19 | 35 | +4 | -7 |
| 2678 | Novo RepartimentoPA | 35,2% | 526 | 969 | +64 | +120 |
| 2679 | NazarenoMG | 35,2% | 276 | 509 | +40 | +21 |
| 2680 | PontalinaGO | 35,2% | 501 | 924 | +5 | +31 |
| 2681 | Rio NovoMG | 35,2% | 135 | 249 | -18 | +75 |
| 2682 | Vargem Grande do SulSP | 35,1% | 1.985 | 3.663 | -123 | -71 |
| 2683 | LiberdadeMG | 35,1% | 52 | 96 | +4 | +2 |
| 2683 | BanzaêBA | 35,1% | 13 | 24 | +3 | -16 |
| 2683 | Paulo FrontinPR | 35,1% | 104 | 192 | +2 | +8 |
| 2686 | AngatubaSP | 35,1% | 993 | 1.834 | +149 | +406 |
| 2687 | Poção de PedrasMA | 35,1% | 33 | 61 | +18 | +23 |
| 2687 | PalmaMG | 35,1% | 33 | 61 | +1 | -13 |
| 2689 | São Luís do CuruCE | 35,1% | 60 | 111 | +38 | +35 |
| 2690 | Santa VitóriaMG | 35,1% | 894 | 1.654 | +90 | +74 |
| 2691 | DouradinaMS | 35,1% | 87 | 161 | -9 | +17 |
| 2692 | CareiroAM | 35,1% | 67 | 124 | +15 | +8 |
| 2692 | MiradouroMG | 35,1% | 134 | 248 | +8 | -4 |
| 2694 | Três MariasMG | 35,1% | 1.309 | 2.424 | +118 | -13 |
| 2695 | Ponto NovoBA | 35,1% | 27 | 50 | -6 | +6 |
| 2696 | ItaobimMG | 35,0% | 301 | 558 | +35 | +64 |
| 2697 | CoroaciMG | 35,0% | 48 | 89 | 0 | +23 |
| 2698 | CaucaiaCE | 35,0% | 7.852 | 14.560 | +1.519 | +1.555 |
| 2699 | SorrisoMT | 35,0% | 11.040 | 20.479 | +540 | +331 |
| 2700 | ErmoSC | 35,0% | 111 | 206 | -4 | -160 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).