Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | São VicenteSP | 46,5% | 7.604 | 8.734 | +346 | +684 |
| 752 | Sant'Ana do LivramentoRS | 46,5% | 3.384 | 3.888 | +415 | +80 |
| 753 | PetrolinaPE | 46,5% | 26.011 | 29.905 | +1.340 | +846 |
| 754 | GoioerêPR | 46,5% | 997 | 1.147 | +68 | -58 |
| 755 | Nova PonteMG | 46,5% | 989 | 1.138 | -10 | -221 |
| 756 | InconfidentesMG | 46,5% | 179 | 206 | +1 | +13 |
| 756 | Dona EmmaSC | 46,5% | 358 | 412 | +37 | +35 |
| 758 | Trombudo CentralSC | 46,5% | 457 | 526 | -52 | -29 |
| 759 | Novo GamaGO | 46,5% | 1.369 | 1.576 | +28 | -63 |
| 760 | CongonhinhasPR | 46,5% | 185 | 213 | +47 | +31 |
| 761 | NatividadeRJ | 46,5% | 218 | 251 | +30 | +20 |
| 762 | JaruRO | 46,5% | 2.875 | 3.311 | +249 | +205 |
| 763 | PirenópolisGO | 46,5% | 1.539 | 1.773 | +172 | -7 |
| 764 | TaquaraRS | 46,5% | 2.703 | 3.114 | -119 | -143 |
| 765 | OliveiraMG | 46,5% | 2.406 | 2.772 | -1 | +115 |
| 766 | MarataízesES | 46,5% | 1.729 | 1.993 | +131 | +99 |
| 767 | Lagoa NovaRN | 46,5% | 301 | 347 | +150 | +2 |
| 768 | Nazaré PaulistaSP | 46,4% | 908 | 1.047 | +147 | +121 |
| 769 | Grão-ParáSC | 46,4% | 684 | 789 | +71 | +42 |
| 770 | Nova Esperança do SudoestePR | 46,4% | 332 | 383 | +15 | +28 |
| 771 | Cachoeira PaulistaSP | 46,4% | 585 | 675 | +21 | -30 |
| 771 | Marcelino RamosRS | 46,4% | 104 | 120 | -3 | +6 |
| 771 | JurandaPR | 46,4% | 221 | 255 | +25 | +6 |
| 774 | GuaraniaçuPR | 46,4% | 643 | 742 | +36 | -12 |
| 775 | LouveiraSP | 46,4% | 5.459 | 6.302 | +894 | +294 |
| 776 | Cruz das AlmasBA | 46,4% | 1.747 | 2.017 | +149 | +138 |
| 777 | Santa Maria do HervalRS | 46,4% | 239 | 276 | -25 | +27 |
| 778 | Araçoiaba da SerraSP | 46,4% | 2.057 | 2.376 | +78 | +237 |
| 779 | São Sebastião da AmoreiraPR | 46,4% | 122 | 141 | -12 | +12 |
| 780 | Valparaíso de GoiásGO | 46,4% | 6.025 | 6.966 | +364 | +465 |
| 781 | Praia GrandeSP | 46,4% | 13.366 | 15.459 | +612 | -258 |
| 782 | AssaíPR | 46,4% | 268 | 310 | -7 | -49 |
| 783 | DiamantinaMG | 46,4% | 1.734 | 2.006 | +186 | +5 |
| 784 | Monte BeloMG | 46,4% | 1.019 | 1.179 | +51 | -142 |
| 785 | IbiraiarasRS | 46,4% | 191 | 221 | +10 | +19 |
| 786 | Santa TeresaES | 46,3% | 1.015 | 1.175 | +72 | -66 |
| 787 | TonantinsAM | 46,3% | 19 | 22 | +5 | +11 |
| 787 | EsperantinópolisMA | 46,3% | 38 | 44 | +12 | -6 |
| 787 | Rio EsperaMG | 46,3% | 19 | 22 | +3 | +7 |
| 790 | BrodowskiSP | 46,3% | 1.322 | 1.531 | +194 | +71 |
| 791 | Rio dos CedrosSC | 46,3% | 826 | 957 | -45 | +46 |
| 792 | TapiraPR | 46,3% | 145 | 168 | +5 | -2 |
| 793 | MatipóMG | 46,3% | 470 | 545 | +28 | +17 |
| 794 | ResplendorMG | 46,3% | 357 | 414 | +38 | +14 |
| 795 | São Félix de MinasMG | 46,3% | 25 | 29 | +12 | 0 |
| 795 | PescadorMG | 46,3% | 25 | 29 | +7 | -17 |
| 795 | Cristalândia do PiauíPI | 46,3% | 25 | 29 | +18 | +11 |
| 798 | São PedroSP | 46,3% | 2.383 | 2.766 | +408 | +280 |
| 799 | OlímpiaSP | 46,3% | 4.610 | 5.352 | +17 | -60 |
| 800 | TaubatéSP | 46,3% | 21.897 | 25.439 | +2.169 | +624 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).