Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | CaiabuSP | 47,0% | 55 | 62 | +4 | +22 |
| 702 | Rio AzulPR | 47,0% | 554 | 625 | +26 | +34 |
| 703 | CanelaRS | 47,0% | 4.286 | 4.838 | +185 | +222 |
| 704 | Montes ClarosMG | 47,0% | 24.709 | 27.893 | +890 | +436 |
| 705 | Mogi das CruzesSP | 47,0% | 34.777 | 39.267 | +1.482 | +429 |
| 706 | Campo MourãoPR | 47,0% | 7.081 | 7.996 | +128 | -56 |
| 707 | CruzíliaMG | 46,9% | 529 | 598 | +23 | +36 |
| 708 | Carmópolis de MinasMG | 46,9% | 911 | 1.030 | +36 | +48 |
| 709 | UbatubaSP | 46,9% | 6.297 | 7.120 | +418 | +43 |
| 710 | AlterosaMG | 46,9% | 290 | 328 | -59 | -6 |
| 711 | SanclerlândiaGO | 46,9% | 434 | 491 | +7 | -3 |
| 712 | Nova UniãoMG | 46,9% | 106 | 120 | +6 | 0 |
| 713 | QuatisRJ | 46,9% | 295 | 334 | -65 | -1 |
| 714 | MontenegroRS | 46,9% | 5.089 | 5.762 | +33 | -35 |
| 715 | MafraSC | 46,9% | 3.790 | 4.293 | -171 | -237 |
| 716 | Campina da LagoaPR | 46,9% | 413 | 468 | +50 | +6 |
| 717 | UruaçuGO | 46,9% | 2.697 | 3.057 | -95 | +11 |
| 718 | GravataíRS | 46,9% | 16.091 | 18.250 | +1.060 | -162 |
| 719 | Dores do IndaiáMG | 46,9% | 566 | 642 | +100 | +78 |
| 720 | Machadinho D'OesteRO | 46,9% | 982 | 1.114 | +132 | +64 |
| 721 | SeberiRS | 46,8% | 891 | 1.011 | +23 | -45 |
| 722 | Getúlio VargasRS | 46,8% | 838 | 952 | +75 | -7 |
| 723 | Lindolfo CollorRS | 46,8% | 686 | 780 | +87 | +85 |
| 724 | IgrejinhaRS | 46,8% | 3.197 | 3.636 | +149 | -516 |
| 725 | Resende CostaMG | 46,8% | 240 | 273 | +30 | -16 |
| 726 | PérolaPR | 46,8% | 363 | 413 | -6 | -34 |
| 727 | Nova ErechimSC | 46,8% | 290 | 330 | -159 | -199 |
| 728 | Santa Fé do SulSP | 46,8% | 2.221 | 2.529 | +69 | +18 |
| 729 | PiênPR | 46,7% | 739 | 842 | +1 | +9 |
| 730 | Barra do PiraíRJ | 46,7% | 3.862 | 4.402 | +468 | +141 |
| 731 | Mateus LemeMG | 46,7% | 2.537 | 2.893 | +318 | 0 |
| 732 | Boa EsperançaPR | 46,7% | 78 | 89 | +30 | -7 |
| 732 | BrazópolisMG | 46,7% | 312 | 356 | +3 | -12 |
| 734 | Carlos BarbosaRS | 46,7% | 2.606 | 2.975 | -81 | +201 |
| 735 | Bom Jesus do SulPR | 46,7% | 141 | 161 | +21 | -4 |
| 736 | CarazinhoRS | 46,7% | 3.811 | 4.353 | +294 | -136 |
| 737 | São José dos CamposSP | 46,7% | 55.013 | 62.838 | +3.195 | +2.892 |
| 738 | MansidãoBA | 46,7% | 7 | 8 | +4 | -3 |
| 738 | CristianópolisGO | 46,7% | 77 | 88 | +14 | +8 |
| 738 | JuruáAM | 46,7% | 7 | 8 | +1 | +4 |
| 741 | São Joaquim de BicasMG | 46,6% | 3.937 | 4.503 | +774 | +440 |
| 742 | AtibaiaSP | 46,6% | 13.835 | 15.824 | +886 | +1.653 |
| 743 | Caxambu do SulSC | 46,6% | 153 | 175 | +42 | -10 |
| 744 | IbiramaSC | 46,6% | 1.738 | 1.991 | -26 | +13 |
| 745 | BrusqueSC | 46,6% | 16.174 | 18.536 | +426 | +410 |
| 746 | CururupuMA | 46,6% | 82 | 94 | +6 | +9 |
| 747 | Mar de EspanhaMG | 46,6% | 708 | 812 | +75 | -3 |
| 748 | São José do Rio PretoSP | 46,6% | 42.997 | 49.339 | +1.493 | +340 |
| 749 | ItanhaémSP | 46,6% | 2.959 | 3.397 | +240 | +290 |
| 750 | CairuBA | 46,5% | 870 | 999 | +67 | +85 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).