Santa Catarina (SC) — 2025
Em 2025, Rio dos Cedros (SC) fechou o ano com saldo positivo: foram 1.783 admissões e 1.782 desligamentos, com saldo de +1 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.245,00.
Com população estimada em 11.218 habitantes, a cidade registrou 158,9 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 566,0 mi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Rio dos Cedros.
Comparado ao restante de Santa Catarina, o salário em Rio dos Cedros ficou -R$ 106,00 em relação à média estadual e -R$ 38,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
1.783
Desligamentos
1.782
Saldo
+1
Salário Médio
R$ 2.245,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
11.218
Adm / 1.000 hab
158.9
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 566.0 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Rio dos Cedros
Admissões
1.783
Desligamentos
1.782
Saldo
+1
Salário
R$ 2.245
Santa Catarina
Admissões
1.709.608
Desligamentos
1.651.408
Saldo
+58.200
Salário
R$ 2.351
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Rio dos Cedros
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 408 | 400 | +8 |
| Construção Civil | 61 | 58 | +3 |
| Indústria | 1.111 | 1.109 | +2 |
| Administração Pública | 0 | 2 | -2 |
| Agropecuária | 45 | 49 | -4 |
| Serviços | 158 | 164 | -6 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Peças e Acessórios Para o Sistema de Direção e Suspensão de Veículos Automotores2944 | 178 | 99 | +79 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 191 | 168 | +23 |
| Obras de Acabamento4330 | 42 | 30 | +12 |
| Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-cartão1732 | 15 | 4 | +11 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 35 | 24 | +11 |
| CNAE 11991199 | 22 | 16 | +6 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 9 | 3 | +6 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 8 | 3 | +5 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 34 | 30 | +4 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 4 | 1 | +3 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 33 | 30 | +3 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 3 | 0 | +3 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 6 | 4 | +2 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia Elétrica2731 | 3 | 1 | +2 |
| Fabricação de Móveis de Outros Materiais, Exceto Madeira e Metal3103 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas4672 | 13 | 11 | +2 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 13 | 11 | +2 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 21 | 19 | +2 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 48 | 46 | +2 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Tubos e Acessórios de Material Plástico Para Uso na Construção2223 | 2 | 1 | +1 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Indústria Têxtil2863 | 5 | 4 | +1 |
| Geração de Energia Elétrica3511 | 1 | 0 | +1 |
| Recuperação de Materiais Plásticos3832 | 6 | 5 | +1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 8 | 7 | +1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 7 | 6 | +1 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 1 | 0 | +1 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 2 | 1 | +1 |
| Agências de Viagens7911 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 19 | 18 | +1 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 5 | 4 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório1741 | 3 | 3 | 0 |
| Impressão de Material de Segurança1812 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente2829 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 1 | 1 | 0 |
| Transporte Escolar4924 | 1 | 1 | 0 |
| Crédito Cooperativo6424 | 5 | 5 | 0 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 3 | 3 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 1 | 1 | 0 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 48 | 49 | -1 |
| Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais1012 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 2 | 3 | -1 |
| Tecelagem de Fios de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão1322 | 13 | 14 | -1 |
| CNAE 15551555 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira1623 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Artefatos de Borracha Não Especificados Anteriormente2219 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 6 | 7 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 0 | 1 | -1 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 0 | 1 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 4 | 5 | -1 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 5 | 6 | -1 |
| Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados4671 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 8 | 9 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 4 | 5 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 5 | 6 | -1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 4 | 5 | -1 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 6 | 7 | -1 |
| Hotéis e Similares5510 | 0 | 1 | -1 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 7 | 8 | -1 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 0 | 1 | -1 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis6202 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 4 | 5 | -1 |
| Serviços de Engenharia7112 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Veterinárias7500 | 7 | 8 | -1 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 3 | 4 | -1 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Tecidos de Malha1330 | 8 | 10 | -2 |
| CNAE 13931393 | 22 | 24 | -2 |
| CNAE 16281628 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 16 | 18 | -2 |
| Fabricação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos2710 | 7 | 9 | -2 |
| Fabricação de Brinquedos e Jogos Recreativos3240 | 0 | 2 | -2 |
| Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente3839 | 0 | 2 | -2 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 1 | 3 | -2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 8 | 10 | -2 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 1 | 3 | -2 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 0 | 2 | -2 |
| Administração Pública em Geral8411 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 0 | 2 | -2 |
| Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz1061 | 7 | 10 | -3 |
| Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis1340 | 85 | 88 | -3 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 92 | 95 | -3 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 5 | 8 | -3 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 20 | 24 | -4 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 5 | 9 | -4 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 2 | 6 | -4 |
| CNAE 16361636 | 1 | 6 | -5 |
| Reforma de Pneumáticos Usados2212 | 9 | 14 | -5 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 0 | 5 | -5 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 0 | 5 | -5 |
| Fabricação de Conservas de Legumes e Outros Vegetais1032 | 26 | 32 | -6 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 8 | 14 | -6 |
| Instalações Elétricas4321 | 6 | 12 | -6 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 11 | 18 | -7 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 5 | 13 | -8 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 17 | 26 | -9 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 60 | 72 | -12 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 59 | 71 | -12 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 92 | 108 | -16 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 286 | 308 | -22 |
Outras cidades da microrregião de Blumenau — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| BlumenauSC | 385.558 | 87.654 | +2.308 | |
| BrusqueSC | 155.307 | 34.710 | +836 | |
| GasparSC | 78.344 | 19.493 | +442 | |
| BotuveráSC | 5.705 | 1.525 | +236 | |
| GuabirubaSC | 26.645 | 4.729 | +66 | |
| AscurraSC | 8.720 | 1.915 | +56 | |
| Doutor PedrinhoSC | 3.729 | 503 | +54 | |
| TimbóSC | 49.768 | 10.802 | +45 | |
| ApiúnaSC | 10.041 | 1.556 | +22 | |
| Luiz AlvesSC | 12.246 | 2.919 | +20 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Rio dos Cedros (SC) registrou saldo de +1 vagas formais. Foram 1.783 admissões e 1.782 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Rio dos Cedros (SC) em 2025, com saldo de +8 vagas e 408 admissões.
Rio dos Cedros (SC) tem população estimada em 11.218 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 158,9 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Rio dos Cedros (SC) foi de R$ 566 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Rio dos Cedros (SC) em 2025 foi de R$ 2.245,00, abaixo da média de Santa Catarina (R$ 2.351,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).