Santa Catarina (SC) — 2025
Em 2025, Timbó (SC) fechou o ano com saldo positivo: foram 10.802 admissões e 10.757 desligamentos, com saldo de +45 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.335,00.
Com população estimada em 49.768 habitantes, a cidade registrou 217,0 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 2,7 bi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Timbó.
Comparado ao restante de Santa Catarina, o salário em Timbó ficou -R$ 16,00 em relação à média estadual e +R$ 52,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
10.802
Desligamentos
10.757
Saldo
+45
Salário Médio
R$ 2.335,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
49.768
Adm / 1.000 hab
217.0
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 2.7 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Timbó
Admissões
10.802
Desligamentos
10.757
Saldo
+45
Salário
R$ 2.335
Santa Catarina
Admissões
1.709.608
Desligamentos
1.651.408
Saldo
+58.200
Salário
R$ 2.351
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Timbó
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 1.911 | 1.863 | +48 |
| Construção Civil | 326 | 302 | +24 |
| Administração Pública | 12 | 9 | +3 |
| Serviços | 2.616 | 2.616 | 0 |
| Agropecuária | 14 | 16 | -2 |
| Indústria | 5.923 | 5.951 | -28 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Fogões, Refrigeradores e Máquinas de Lavar e Secar Para Uso Doméstico2751 | 443 | 344 | +99 |
| Fabricação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos2710 | 205 | 141 | +64 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 232 | 190 | +42 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 402 | 365 | +37 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 599 | 569 | +30 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 90 | 62 | +28 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 28 | 1 | +27 |
| Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas1313 | 124 | 100 | +24 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 49 | 28 | +21 |
| Fabricação de Tecidos de Malha1330 | 143 | 123 | +20 |
| Fabricação de Artefatos de Borracha Não Especificados Anteriormente2219 | 19 | 3 | +16 |
| Preparação e Fiação de Fibras de Algodão1311 | 91 | 77 | +14 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 25 | 11 | +14 |
| Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados4671 | 60 | 46 | +14 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 35 | 21 | +14 |
| Serviços de Engenharia7112 | 67 | 53 | +14 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 117 | 103 | +14 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 149 | 135 | +14 |
| Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira1623 | 14 | 2 | +12 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 33 | 21 | +12 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 49 | 38 | +11 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 242 | 232 | +10 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 56 | 46 | +10 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 129 | 119 | +10 |
| Fabricação de Produtos Químicos Orgânicos Não Especificados Anteriormente2029 | 20 | 11 | +9 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 36 | 27 | +9 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 55 | 46 | +9 |
| Crédito Cooperativo6424 | 27 | 18 | +9 |
| Fabricação de Equipamentos de Informática2621 | 38 | 30 | +8 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente2829 | 127 | 119 | +8 |
| Obras de Acabamento4330 | 21 | 13 | +8 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 85 | 77 | +8 |
| Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda6201 | 18 | 10 | +8 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 29 | 21 | +8 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 54 | 48 | +6 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 91 | 85 | +6 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 38 | 32 | +6 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 27 | 21 | +6 |
| Comércio Atacadista de Cimento4674 | 29 | 23 | +6 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 9 | 3 | +6 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 24 | 18 | +6 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Não Especificados Anteriormente2349 | 83 | 78 | +5 |
| Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação Para Uso Industrial e Comercial2823 | 15 | 10 | +5 |
| Instalações Elétricas4321 | 32 | 27 | +5 |
| Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas4672 | 17 | 12 | +5 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 28 | 23 | +5 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 13 | 8 | +5 |
| Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal2063 | 16 | 12 | +4 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 231 | 227 | +4 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 31 | 27 | +4 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 123 | 119 | +4 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 11 | 7 | +4 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 10 | 6 | +4 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 10 | 6 | +4 |
| Administração Pública em Geral8411 | 12 | 8 | +4 |
| Educação Profissional de Nível Técnico8541 | 9 | 5 | +4 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 7 | 3 | +4 |
| Preparação do Leite1051 | 4 | 1 | +3 |
| Fabricação de Produtos Derivados do Cacau, de Chocolates e Confeitos1093 | 18 | 15 | +3 |
| Fabricação de Lâmpadas e Outros Equipamentos de Iluminação2740 | 11 | 8 | +3 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Indústria Têxtil2863 | 3 | 0 | +3 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 21 | 18 | +3 |
| Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças4663 | 11 | 8 | +3 |
| Comércio Atacadista de Material Elétrico4673 | 27 | 24 | +3 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 17 | 14 | +3 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 5 | 2 | +3 |
| Atividades Veterinárias7500 | 9 | 6 | +3 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 2 | 0 | +2 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 51 | 49 | +2 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 8 | 6 | +2 |
| Fundição de Metais Não Ferrosos e Suas Ligas2452 | 12 | 10 | +2 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Para Instalações Térmicas2821 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Terraplenagem, Pavimentação e Construção, Exceto Tratores2854 | 8 | 6 | +2 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 6 | 4 | +2 |
| Coleta de Resíduos Perigosos3812 | 3 | 1 | +2 |
| Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente3839 | 5 | 3 | +2 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 10 | 8 | +2 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 15 | 13 | +2 |
| Carga e Descarga5212 | 24 | 22 | +2 |
| Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet6311 | 2 | 0 | +2 |
| Cartórios6912 | 16 | 14 | +2 |
| Gestão de Instalações de Esportes9311 | 2 | 0 | +2 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 5 | 3 | +2 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 4 | 2 | +2 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 4 | 3 | +1 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 18 | 17 | +1 |
| Fabricação de Produtos do Fumo1220 | 5 | 4 | +1 |
| Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto Para Segurança e Proteção1414 | 2 | 1 | +1 |
| CNAE 15121512 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Cartolina e Papel-cartão1722 | 137 | 136 | +1 |
| Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-cartão1732 | 20 | 19 | +1 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 10 | 9 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Trefilados de Metal2592 | 38 | 37 | +1 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Agricultura e Pecuária, Exceto Para Irrigação2833 | 357 | 356 | +1 |
| Fabricação de Máquinas Para a Indústria Metalúrgica, Exceto Máquinas-ferramenta2861 | 16 | 15 | +1 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Indústria do Plástico2866 | 1 | 0 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 30 | 29 | +1 |
| Comércio Atacadista de Energia Elétrica3513 | 8 | 7 | +1 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 17 | 16 | +1 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 7 | 6 | +1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 4 | 3 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo4617 | 1 | 0 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 5 | 4 | +1 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças4662 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 36 | 35 | +1 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 229 | 228 | +1 |
| Atividades de Rádio6010 | 15 | 14 | +1 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não Customizáveis6203 | 3 | 2 | +1 |
| Holdings de Instituições Não Financeiras6462 | 31 | 30 | +1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 57 | 56 | +1 |
| Agenciamento de Espaços Para Publicidade, Exceto em Veículos de Comunicação7312 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 3 | 2 | +1 |
| Aluguel de Equipamentos Recreativos e Esportivos7721 | 3 | 2 | +1 |
| Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios7723 | 1 | 0 | +1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 4 | 3 | +1 |
| Gestão de Ativos Intangíveis Não Financeiros7740 | 1 | 0 | +1 |
| Agências de Viagens7911 | 2 | 1 | +1 |
| CNAE 81008100 | 8 | 7 | +1 |
| Ensino de Arte e Cultura8592 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Esportivas Não Especificadas Anteriormente9319 | 2 | 1 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 4 | 3 | +1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 5 | 4 | +1 |
| Fabricação de Conservas de Legumes e Outros Vegetais1032 | 14 | 14 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório1741 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Pastas Celulósicas, Papel, Cartolina, Papel-cartão e Papelão Ondulado Não Especificados Anteriormente1749 | 2 | 2 | 0 |
| CNAE 21012101 | 4 | 4 | 0 |
| Produção de Outros Tubos de Ferro e Aço2439 | 6 | 6 | 0 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 5 | 5 | 0 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para o Sistema de Direção e Suspensão de Veículos Automotores2944 | 6 | 6 | 0 |
| CNAE 31243124 | 2 | 2 | 0 |
| Lapidação de Gemas e Fabricação de Artefatos de Ourivesaria e Joalheria3211 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Brinquedos e Jogos Recreativos3240 | 60 | 60 | 0 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 1 | 1 | 0 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 2 | 2 | 0 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 15 | 15 | 0 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Atacadista Especializado de Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente4689 | 5 | 5 | 0 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 7 | 7 | 0 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 30 | 30 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios4756 | 7 | 7 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 12 | 12 | 0 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 4 | 4 | 0 |
| Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings6463 | 1 | 1 | 0 |
| Agências de Publicidade7311 | 5 | 5 | 0 |
| Condomínios Prediais8112 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 41 | 41 | 0 |
| Envasamento e Empacotamento Sob Contrato8292 | 11 | 11 | 0 |
| Ensino de Esportes8591 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 1 | 1 | 0 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 1 | 1 | 0 |
| Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais1012 | 16 | 17 | -1 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 10 | 11 | -1 |
| Recuperação de Materiais Plásticos3832 | 1 | 2 | -1 |
| Construção de Obras de Arte Especiais4212 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 11 | 12 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores4512 | 0 | 1 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho4641 | 22 | 23 | -1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 26 | 27 | -1 |
| Comércio Atacadista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4682 | 7 | 8 | -1 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários4693 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 10 | 11 | -1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 7 | 8 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 105 | 106 | -1 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 17 | 18 | -1 |
| Transporte Escolar4924 | 0 | 1 | -1 |
| Armazenamento5211 | 0 | 1 | -1 |
| Estacionamento de Veículos5223 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão5911 | 8 | 9 | -1 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 2 | 3 | -1 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 12 | 13 | -1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 7 | 8 | -1 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 5 | 6 | -1 |
| Regulação Das Atividades de Saúde, Educação, Serviços Culturais e Outros Serviços Sociais8412 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais9411 | 5 | 6 | -1 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas1092 | 4 | 6 | -2 |
| Fabricação de Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos1354 | 4 | 6 | -2 |
| Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias1422 | 2 | 4 | -2 |
| Impressão de Material de Segurança1812 | 10 | 12 | -2 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 8 | 10 | -2 |
| Fabricação de Artigos de Cutelaria2541 | 3 | 5 | -2 |
| Fabricação de Periféricos Para Equipamentos de Informática2622 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Elétricos Não Especificados Anteriormente2790 | 2 | 4 | -2 |
| CNAE 32213221 | 4 | 6 | -2 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 34 | 36 | -2 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 7 | 9 | -2 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 3 | 5 | -2 |
| Serviços de Arquitetura7111 | 2 | 4 | -2 |
| Testes e Análises Técnicas7120 | 0 | 2 | -2 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 12 | 14 | -2 |
| Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente8129 | 15 | 17 | -2 |
| Atividades Paisagísticas8130 | 0 | 2 | -2 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 7 | 9 | -2 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 15 | 18 | -3 |
| Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de Madeira Compensada, Prensada e Aglomerada1621 | 22 | 25 | -3 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 40 | 43 | -3 |
| Fabricação de Componentes Eletrônicos2610 | 89 | 92 | -3 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças4669 | 9 | 12 | -3 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 17 | 20 | -3 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 0 | 3 | -3 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 0 | 3 | -3 |
| Atividades de Correio5310 | 1 | 4 | -3 |
| Hotéis e Similares5510 | 30 | 33 | -3 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 1 | 4 | -3 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 5 | 8 | -3 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 14 | 17 | -3 |
| Design e Decoração de Interiores7410 | 5 | 8 | -3 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 10 | 13 | -3 |
| Ensino Médio8520 | 20 | 23 | -3 |
| Ensino de Idiomas8593 | 22 | 25 | -3 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 76 | 79 | -3 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 1 | 5 | -4 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 9 | 13 | -4 |
| Fabricação de Aparelhos e Equipamentos Para Distribuição e Controle de Energia Elétrica2731 | 14 | 18 | -4 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para as Indústrias do Vestuário, do Couro e de Calçados2864 | 11 | 15 | -4 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 6 | 10 | -4 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 11 | 15 | -4 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 3 | 7 | -4 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 3 | 7 | -4 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 3 | 7 | -4 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores Não Especificados Anteriormente2949 | 105 | 110 | -5 |
| Fabricação de Bicicletas e Triciclos Não Motorizados3092 | 2 | 7 | -5 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 4 | 9 | -5 |
| Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis1340 | 152 | 158 | -6 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 13 | 19 | -6 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis6202 | 0 | 6 | -6 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 35 | 42 | -7 |
| Fabricação de Artigos de Metal Para Uso Doméstico e Pessoal2593 | 20 | 27 | -7 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 26 | 34 | -8 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 26 | 36 | -10 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 18 | 28 | -10 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 11 | 21 | -10 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 90 | 101 | -11 |
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos1096 | 41 | 53 | -12 |
| Fabricação de Ferramentas2543 | 22 | 35 | -13 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 14 | 27 | -13 |
| Fabricação de Fios, Cabos e Condutores Elétricos Isolados2733 | 69 | 83 | -14 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 2 | 18 | -16 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 62 | 79 | -17 |
| Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques Para Veículos Automotores2930 | 111 | 128 | -17 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 61 | 78 | -17 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 48 | 66 | -18 |
| Construção de Edifícios4120 | 136 | 156 | -20 |
| Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas2071 | 10 | 34 | -24 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 153 | 177 | -24 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 203 | 231 | -28 |
| Fabricação de Cronômetros e Relógios2652 | 116 | 146 | -30 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 198 | 238 | -40 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 97 | 141 | -44 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 251 | 296 | -45 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 867 | 934 | -67 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 566 | 683 | -117 |
Outras cidades da microrregião de Blumenau — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| BlumenauSC | 385.558 | 87.654 | +2.308 | |
| BrusqueSC | 155.307 | 34.710 | +836 | |
| GasparSC | 78.344 | 19.493 | +442 | |
| BotuveráSC | 5.705 | 1.525 | +236 | |
| GuabirubaSC | 26.645 | 4.729 | +66 | |
| AscurraSC | 8.720 | 1.915 | +56 | |
| Doutor PedrinhoSC | 3.729 | 503 | +54 | |
| ApiúnaSC | 10.041 | 1.556 | +22 | |
| Luiz AlvesSC | 12.246 | 2.919 | +20 | |
| RodeioSC | 13.491 | 1.380 | +19 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Timbó (SC) registrou saldo de +45 vagas formais. Foram 10.802 admissões e 10.757 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Timbó (SC) em 2025, com saldo de +48 vagas e 1.911 admissões.
Timbó (SC) tem população estimada em 49.768 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 217 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Timbó (SC) foi de R$ 2,7 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Timbó (SC) em 2025 foi de R$ 2.335,00, abaixo da média de Santa Catarina (R$ 2.351,00) e acima da média nacional (R$ 2.283,00).