Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | CantagaloPR | +34 | +33 | +11 | -12 | +8 | +21 | +95 | Serviços |
| 1447 | Novo Horizonte do OesteRO | -6 | -2 | +49 | +31 | +21 | +2 | +95 | Indústria |
| 1447 | JoanópolisSP | -1 | +28 | +53 | -5 | -1 | +21 | +95 | Indústria |
| 1447 | Tabocas do Brejo VelhoBA | +11 | -5 | -1 | +85 | +5 | 0 | +95 | Construção |
| 1447 | IbiráSP | -7 | +37 | -22 | +95 | -9 | +1 | +95 | Construção |
| 1447 | SapéPB | +16 | +72 | +5 | +4 | -3 | +1 | +95 | Comércio |
| 1447 | São BernardoMA | +24 | +52 | +20 | +3 | -4 | 0 | +95 | Comércio |
| 1447 | SalgadoSE | +21 | +6 | +64 | +4 | +1 | -1 | +95 | Indústria |
| 1447 | PaulistanaPI | +51 | +39 | -4 | -1 | +9 | +1 | +95 | Serviços |
| 1460 | Campo do BritoSE | +7 | +32 | -49 | +90 | +1 | +13 | +94 | Construção |
| 1460 | PirapozinhoSP | +63 | -22 | -3 | +64 | -8 | 0 | +94 | Construção |
| 1460 | ReservaPR | +3 | +9 | +27 | +64 | -11 | +2 | +94 | Construção |
| 1460 | Canindé de São FranciscoSE | -37 | +86 | +25 | +28 | -8 | 0 | +94 | Comércio |
| 1464 | Alvorada D'OesteRO | +81 | +7 | +5 | +2 | -2 | 0 | +93 | Serviços |
| 1464 | São Félix do AraguaiaMT | -10 | +35 | +5 | -59 | +122 | 0 | +93 | Agropecuária |
| 1464 | Santa Maria do OestePR | +36 | +29 | 0 | -7 | -6 | +41 | +93 | Administração |
| 1464 | GuaráSP | +42 | -10 | -17 | +20 | +14 | +44 | +93 | Administração |
| 1464 | ChuíRS | +33 | +51 | -3 | +1 | +9 | +2 | +93 | Comércio |
| 1464 | PiracanjubaGO | +34 | +11 | +16 | +10 | +22 | 0 | +93 | Serviços |
| 1464 | Monte SantoBA | +65 | +39 | +38 | -48 | -1 | 0 | +93 | Serviços |
| 1464 | AngicosRN | +31 | +27 | +5 | +32 | -1 | -1 | +93 | Construção |
| 1464 | RemansoBA | +1 | +9 | -3 | +87 | -1 | 0 | +93 | Construção |
| 1464 | PaivaMG | +5 | -1 | 0 | +1 | 0 | +88 | +93 | Administração |
| 1464 | ComodoroMT | +20 | +6 | -2 | -11 | +80 | 0 | +93 | Agropecuária |
| 1464 | Pedras GrandesSC | +23 | +9 | +52 | +9 | 0 | 0 | +93 | Indústria |
| 1464 | JuscimeiraMT | +53 | +50 | -4 | -5 | -1 | 0 | +93 | Serviços |
| 1464 | TracunhaémPE | +38 | +8 | +42 | -2 | +7 | 0 | +93 | Indústria |
| 1478 | MachadinhoRS | +68 | +6 | +19 | +1 | -2 | 0 | +92 | Serviços |
| 1478 | TrairiCE | +29 | +42 | +76 | -16 | -39 | 0 | +92 | Indústria |
| 1478 | BaependiMG | +16 | +16 | +31 | -4 | +32 | +1 | +92 | Agropecuária |
| 1481 | MilagresCE | +21 | +39 | +1 | +27 | +3 | 0 | +91 | Comércio |
| 1481 | São Gonçalo do SapucaíMG | +43 | +62 | +1 | -12 | -3 | 0 | +91 | Comércio |
| 1481 | MucuriciES | +6 | +6 | +7 | -3 | +76 | -1 | +91 | Agropecuária |
| 1481 | PlanaltoPR | -5 | -1 | +52 | +27 | -3 | +21 | +91 | Indústria |
| 1481 | TanhaçuBA | +40 | +7 | +35 | -2 | +11 | 0 | +91 | Serviços |
| 1481 | DianópolisTO | +56 | +1 | +23 | +9 | +2 | 0 | +91 | Serviços |
| 1481 | CatendePE | +13 | +50 | +19 | +9 | 0 | 0 | +91 | Comércio |
| 1481 | BueraremaBA | +39 | +34 | +8 | -4 | +14 | 0 | +91 | Serviços |
| 1481 | MarilândiaES | +40 | +35 | -47 | +12 | +53 | -2 | +91 | Agropecuária |
| 1481 | Laranjal PaulistaSP | +164 | -35 | -66 | -14 | +43 | -1 | +91 | Serviços |
| 1481 | Vila RicaMT | -10 | +50 | +19 | +23 | +9 | 0 | +91 | Comércio |
| 1481 | IngáPB | +30 | -21 | +101 | -22 | +3 | 0 | +91 | Indústria |
| 1493 | UrubiciSC | +69 | +21 | +11 | +2 | -13 | 0 | +90 | Serviços |
| 1493 | PalmitalPR | +31 | -20 | +42 | +10 | +38 | -11 | +90 | Indústria |
| 1493 | Pau D'ArcoPA | +24 | -5 | +55 | +1 | +15 | 0 | +90 | Indústria |
| 1493 | MutuípeBA | +104 | 0 | +18 | -29 | -3 | 0 | +90 | Serviços |
| 1493 | MatupáMT | +142 | -50 | +38 | -13 | -27 | 0 | +90 | Serviços |
| 1493 | AragoiâniaGO | +9 | +43 | +2 | +36 | 0 | 0 | +90 | Comércio |
| 1493 | Pedras de FogoPB | -83 | +58 | +87 | +47 | -19 | 0 | +90 | Indústria |
| 1493 | Poço FundoMG | +49 | +35 | +35 | -17 | -12 | 0 | +90 | Serviços |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).