Paraíba (PB) — 2025
Em 2025, Ingá (PB) fechou o ano com saldo positivo: foram 432 admissões e 341 desligamentos, com saldo de +91 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.616,00.
Com população estimada em 18.234 habitantes, a cidade registrou 23,7 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 270,2 mi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Ingá.
Comparado ao restante de Paraíba, o salário em Ingá ficou -R$ 167,00 em relação à média estadual e -R$ 667,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
432
Desligamentos
341
Saldo
+91
Salário Médio
R$ 1.616,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
18.234
Adm / 1.000 hab
23.7
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 270.2 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Ingá
Admissões
432
Desligamentos
341
Saldo
+91
Salário
R$ 1.616
Paraíba
Admissões
260.485
Desligamentos
232.648
Saldo
+27.837
Salário
R$ 1.783
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Ingá
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 252 | 151 | +101 |
| Serviços | 102 | 72 | +30 |
| Agropecuária | 16 | 13 | +3 |
| Comércio | 60 | 81 | -21 |
| Construção Civil | 2 | 24 | -22 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 236 | 122 | +114 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 41 | 14 | +27 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 21 | 9 | +12 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 8 | 3 | +5 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 4 | 1 | +3 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 6 | 3 | +3 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 9 | 7 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 4 | 2 | +2 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 2 | 0 | +2 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 5 | 4 | +1 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 6 | 5 | +1 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 0 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 2 | 2 | 0 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 2 | 2 | 0 |
| Serviços de Engenharia7112 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 3 | 3 | 0 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Óleos Vegetais em Bruto, Exceto Óleo de Milho1041 | 0 | 1 | -1 |
| CNAE 15121512 | 7 | 8 | -1 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 0 | 1 | -1 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 7 | 8 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 3 | 5 | -2 |
| CNAE 89918991 | 7 | 9 | -2 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 0 | 5 | -5 |
| Fabricação de Conservas de Frutas1031 | 8 | 17 | -9 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 20 | 36 | -16 |
| Construção de Edifícios4120 | 2 | 24 | -22 |
| Ensino Fundamental8513 | 6 | 28 | -22 |
Outras cidades da microrregião de Itabaiana — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| ItabaianaPB | 23.558 | 583 | +119 | |
| ItatubaPB | 10.840 | 187 | +39 | |
| Caldas BrandãoPB | 5.942 | 86 | +32 | |
| Riachão do BacamartePB | 4.911 | 69 | +23 | |
| Juarez TávoraPB | 8.088 | 62 | +16 | |
| GurinhémPB | 14.141 | 330 | +4 | |
| MogeiroPB | 14.435 | 98 | -1 | |
| Salgado de São FélixPB | 11.741 | 33 | -54 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Ingá (PB) registrou saldo de +91 vagas formais. Foram 432 admissões e 341 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Ingá (PB) em 2025, com saldo de +101 vagas e 252 admissões.
Ingá (PB) tem população estimada em 18.234 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 23,7 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Ingá (PB) foi de R$ 270,2 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Ingá (PB) em 2025 foi de R$ 1.616,00, abaixo da média de Paraíba (R$ 1.783,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).