Piauí (PI) — 2025
Em 2025, Paulistana (PI) fechou o ano com saldo positivo: foram 471 admissões e 376 desligamentos, com saldo de +95 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.767,00.
Com população estimada em 21.633 habitantes, a cidade registrou 21,8 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 359,2 mi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Paulistana.
Comparado ao restante de Piauí, o salário em Paulistana ficou -R$ 78,00 em relação à média estadual e -R$ 516,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
471
Desligamentos
376
Saldo
+95
Salário Médio
R$ 1.767,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
21.633
Adm / 1.000 hab
21.8
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 359.2 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Paulistana
Admissões
471
Desligamentos
376
Saldo
+95
Salário
R$ 1.767
Piauí
Admissões
163.687
Desligamentos
143.252
Saldo
+20.435
Salário
R$ 1.845
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Paulistana
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 246 | 195 | +51 |
| Comércio | 186 | 147 | +39 |
| Agropecuária | 10 | 1 | +9 |
| Administração Pública | 3 | 2 | +1 |
| Construção Civil | 16 | 17 | -1 |
| Indústria | 10 | 14 | -4 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 46 | 7 | +39 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 25 | 10 | +15 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 17 | 3 | +14 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 16 | 3 | +13 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 37 | 25 | +12 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 10 | 0 | +10 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 13 | 3 | +10 |
| Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico4645 | 11 | 5 | +6 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 17 | 12 | +5 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 5 | 0 | +5 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 8 | 3 | +5 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 4 | 0 | +4 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 7 | 3 | +4 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 15 | 12 | +3 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 5 | 2 | +3 |
| Cartórios6912 | 4 | 1 | +3 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 7 | 4 | +3 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 3 | 0 | +3 |
| Ensino Fundamental8513 | 16 | 13 | +3 |
| Construção de Edifícios4120 | 3 | 1 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 2 | 0 | +2 |
| Caixas Econômicas6423 | 2 | 0 | +2 |
| Serviços de Engenharia7112 | 3 | 1 | +2 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 1 | 0 | +1 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 2 | 1 | +1 |
| Instalações Elétricas4321 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 1 | 0 | +1 |
| Administração Pública em Geral8411 | 3 | 2 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 1 | 1 | 0 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 2 | 2 | 0 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 1 | 1 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 15 | 15 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 13 | 13 | 0 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 5 | 5 | 0 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 13341334 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 7 | 8 | -1 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 1 | 2 | -1 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 4 | 5 | -1 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 1 | -1 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 23 | 24 | -1 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 2 | 3 | -1 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 0 | 1 | -1 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 17 | 19 | -2 |
| Transporte Escolar4924 | 0 | 2 | -2 |
| Hotéis e Similares5510 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 4 | 6 | -2 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 1 | 3 | -2 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 4 | -3 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 7 | 11 | -4 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários4693 | 0 | 4 | -4 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 9 | 13 | -4 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 25 | 29 | -4 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 15 | 30 | -15 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 2 | 20 | -18 |
Outras cidades da microrregião de Alto Médio Canindé — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| São João do PiauíPI | 22.137 | 741 | +220 | |
| Lagoa do Barro do PiauíPI | 5.171 | 332 | +216 | |
| Patos do PiauíPI | 5.427 | 127 | +68 | |
| Jacobina do PiauíPI | 5.711 | 90 | +43 | |
| FronteirasPI | 10.344 | 144 | +29 | |
| Vila Nova do PiauíPI | 2.972 | 40 | +19 | |
| Betânia do PiauíPI | 6.596 | 134 | +14 | |
| JaicósPI | 17.789 | 146 | +13 | |
| Isaías CoelhoPI | 7.867 | 64 | +13 | |
| Campo Alegre do FidalgoPI | 4.698 | 35 | +12 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Paulistana (PI) registrou saldo de +95 vagas formais. Foram 471 admissões e 376 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Paulistana (PI) em 2025, com saldo de +51 vagas e 246 admissões.
Paulistana (PI) tem população estimada em 21.633 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 21,8 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Paulistana (PI) foi de R$ 359,2 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Paulistana (PI) em 2025 foi de R$ 1.767,00, abaixo da média de Piauí (R$ 1.845,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).