Ranking das cidades de Piauí (PI) — 2025
Teresina liderou o saldo de empregos formais em Piauí em 2025, com +9.777 vagas líquidas.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeresinaPI | 95.778 | 86.001 | +9.777 | 10,8 | 105,8 | R$ 1.844,75 |
| 2 | PicosPI | 6.351 | 4.760 | +1.591 | 18,4 | 73,3 | R$ 1.783,17 |
| 3 | ParnaíbaPI | 8.999 | 7.834 | +1.165 | 6,8 | 52,8 | R$ 1.780,67 |
| 4 | PiripiriPI | 3.141 | 2.057 | +1.084 | 16,0 | 46,3 | R$ 1.817,00 |
| 5 | São Raimundo NonatoPI | 2.175 | 1.560 | +615 | 14,9 | 52,9 | R$ 1.834,92 |
| 6 | Bom JesusPI | 2.855 | 2.256 | +599 | 19,5 | 93,1 | R$ 2.023,50 |
| 7 | Pajeú do PiauíPI | 723 | 145 | +578 | 190,6 | 238,5 | R$ 1.668,75 |
| 8 | FlorianoPI | 4.349 | 3.839 | +510 | 7,9 | 67,5 | R$ 1.708,67 |
| 9 | AltosPI | 1.776 | 1.318 | +458 | 9,1 | 35,5 | R$ 1.767,00 |
| 10 | UniãoPI | 3.171 | 2.851 | +320 | 6,7 | 66,2 | R$ 1.774,42 |
| 11 | UruçuíPI | 3.114 | 2.832 | +282 | 10,5 | 116,3 | R$ 1.927,83 |
| 12 | Valença do PiauíPI | 772 | 536 | +236 | 10,2 | 33,5 | R$ 1.805,17 |
| 13 | São João do PiauíPI | 741 | 521 | +220 | 9,9 | 33,5 | R$ 1.839,67 |
| 14 | Santa LuzPI | 328 | 109 | +219 | 40,4 | 60,5 | R$ 1.691,67 |
| 15 | Lagoa do Barro do PiauíPI | 332 | 116 | +216 | 41,8 | 64,2 | R$ 2.541,00 |
| 16 | Baixa Grande do RibeiroPI | 2.815 | 2.630 | +185 | 13,2 | 201,3 | R$ 2.177,67 |
| 17 | Campo MaiorPI | 1.460 | 1.300 | +160 | 3,4 | 31,0 | R$ 1.665,50 |
| 18 | Pedro IIPI | 632 | 475 | +157 | 4,0 | 16,2 | R$ 1.782,33 |
| 19 | OeirasPI | 1.515 | 1.361 | +154 | 3,9 | 38,2 | R$ 1.889,83 |
| 20 | Ribeiro GonçalvesPI | 717 | 563 | +154 | 24,9 | 116,0 | R$ 2.351,67 |
| 21 | José de FreitasPI | 749 | 596 | +153 | 3,4 | 16,8 | R$ 1.687,92 |
| 22 | Água BrancaPI | 677 | 531 | +146 | 8,1 | 37,4 | R$ 1.648,25 |
| 23 | Demerval LobãoPI | 479 | 338 | +141 | 8,2 | 27,9 | R$ 1.658,92 |
| 24 | BatalhaPI | 324 | 184 | +140 | 5,2 | 11,9 | R$ 1.611,17 |
| 25 | CocalPI | 436 | 300 | +136 | 4,6 | 14,9 | R$ 1.913,00 |
| 26 | RegeneraçãoPI | 571 | 437 | +134 | 7,7 | 32,8 | R$ 1.640,33 |
| 27 | CorrentePI | 975 | 851 | +124 | 4,4 | 34,4 | R$ 1.754,58 |
| 28 | Santa FilomenaPI | 937 | 841 | +96 | 15,5 | 150,9 | R$ 2.404,42 |
| 29 | PaulistanaPI | 471 | 376 | +95 | 4,4 | 21,8 | R$ 1.766,83 |
| 30 | Colônia do PiauíPI | 114 | 27 | +87 | 12,3 | 16,1 | R$ 1.644,08 |
| 31 | BarrasPI | 508 | 428 | +80 | 1,6 | 10,2 | R$ 1.808,50 |
| 32 | CurraisPI | 379 | 306 | +73 | 14,7 | 76,2 | R$ 2.312,08 |
| 33 | Lagoa do PiauíPI | 157 | 87 | +70 | 14,0 | 31,3 | R$ 1.668,83 |
| 34 | GuadalupePI | 364 | 295 | +69 | 6,6 | 34,7 | R$ 1.805,42 |
| 35 | Patos do PiauíPI | 127 | 59 | +68 | 12,5 | 23,4 | R$ 1.815,58 |
| 36 | Barro DuroPI | 230 | 176 | +54 | 8,0 | 34,2 | R$ 2.081,08 |
| 37 | BeneditinosPI | 106 | 61 | +45 | 4,5 | 10,5 | R$ 1.742,83 |
| 38 | Santo Antônio de LisboaPI | 102 | 58 | +44 | 7,4 | 17,2 | R$ 2.172,83 |
| 39 | Jacobina do PiauíPI | 90 | 47 | +43 | 7,5 | 15,8 | R$ 1.824,25 |
| 40 | GilbuésPI | 423 | 381 | +42 | 3,8 | 37,8 | R$ 2.177,33 |
| 41 | Cajueiro da PraiaPI | 615 | 574 | +41 | 5,0 | 74,6 | R$ 1.698,83 |
| 42 | ItaueiraPI | 220 | 180 | +40 | 3,8 | 21,0 | R$ 1.659,25 |
| 43 | SussuaparaPI | 106 | 69 | +37 | 5,8 | 16,7 | R$ 1.730,25 |
| 44 | CaracolPI | 86 | 50 | +36 | 3,4 | 8,2 | R$ 1.655,17 |
| 45 | EsperantinaPI | 786 | 751 | +35 | 0,8 | 18,4 | R$ 1.691,08 |
| 46 | Coronel José DiasPI | 105 | 71 | +34 | 7,9 | 24,5 | R$ 1.491,50 |
| 47 | PalmeiraisPI | 124 | 90 | +34 | 2,5 | 9,2 | R$ 1.921,00 |
| 48 | Monte Alegre do PiauíPI | 462 | 430 | +32 | 2,9 | 42,3 | R$ 2.337,83 |
| 49 | Angical do PiauíPI | 86 | 54 | +32 | 4,6 | 12,3 | R$ 1.644,42 |
| 50 | PiracurucaPI | 654 | 622 | +32 | 1,1 | 22,0 | R$ 1.672,83 |
| 51 | Sebastião LealPI | 435 | 404 | +31 | 6,8 | 94,8 | R$ 2.066,33 |
| 52 | Dom Expedito LopesPI | 69 | 39 | +30 | 4,7 | 10,8 | R$ 1.728,67 |
| 53 | São Miguel do TapuioPI | 109 | 79 | +30 | 1,7 | 6,1 | R$ 1.635,92 |
| 54 | Passagem Franca do PiauíPI | 34 | 4 | +30 | 7,1 | 8,1 | R$ 1.634,00 |
| 55 | FronteirasPI | 144 | 115 | +29 | 2,8 | 13,9 | R$ 1.840,25 |
| 56 | Colônia do GurguéiaPI | 170 | 141 | +29 | 4,6 | 27,0 | R$ 1.610,25 |
| 57 | Cristalândia do PiauíPI | 54 | 25 | +29 | 3,9 | 7,3 | R$ 1.739,42 |
| 58 | Alegrete do PiauíPI | 33 | 10 | +23 | 4,9 | 7,0 | R$ 1.395,70 |
| 59 | ParnaguáPI | 86 | 63 | +23 | 2,2 | 8,4 | R$ 1.875,92 |
| 60 | Buriti dos LopesPI | 335 | 312 | +23 | 1,1 | 16,6 | R$ 1.717,67 |
| 61 | Cabeceiras do PiauíPI | 61 | 39 | +22 | 2,1 | 5,8 | R$ 1.770,17 |
| 62 | Barreiras do PiauíPI | 138 | 116 | +22 | 6,6 | 41,4 | R$ 2.280,75 |
| 63 | Capitão de CamposPI | 110 | 89 | +21 | 1,8 | 9,7 | R$ 1.547,42 |
| 64 | Pio IXPI | 123 | 103 | +20 | 1,1 | 6,9 | R$ 1.695,67 |
| 65 | Joaquim PiresPI | 106 | 86 | +20 | 1,4 | 7,4 | R$ 1.609,42 |
| 66 | Vila Nova do PiauíPI | 40 | 21 | +19 | 6,4 | 13,5 | R$ 2.297,75 |
| 67 | Anísio de AbreuPI | 96 | 78 | +18 | 1,9 | 9,9 | R$ 1.670,83 |
| 68 | PimenteirasPI | 54 | 36 | +18 | 1,6 | 4,7 | R$ 1.661,17 |
| 69 | GeminianoPI | 64 | 46 | +18 | 3,2 | 11,4 | R$ 1.622,17 |
| 70 | Alagoinha do PiauíPI | 36 | 19 | +17 | 2,5 | 5,2 | R$ 1.972,09 |
| 71 | São José do PiauíPI | 31 | 15 | +16 | 2,4 | 4,6 | R$ 1.759,44 |
| 72 | Francisco SantosPI | 30 | 15 | +15 | 1,8 | 3,6 | R$ 1.675,00 |
| 73 | Santa Cruz do PiauíPI | 48 | 33 | +15 | 2,6 | 8,2 | R$ 1.621,50 |
| 74 | Alvorada do GurguéiaPI | 62 | 47 | +15 | 2,7 | 11,3 | R$ 2.212,67 |
| 75 | Antônio AlmeidaPI | 162 | 147 | +15 | 4,6 | 50,1 | R$ 1.962,17 |
| 76 | São Gonçalo do GurguéiaPI | 40 | 26 | +14 | 4,6 | 13,2 | R$ 2.479,36 |
| 77 | Betânia do PiauíPI | 134 | 120 | +14 | 2,1 | 20,3 | R$ 2.006,00 |
| 78 | JaicósPI | 146 | 133 | +13 | 0,7 | 8,2 | R$ 1.732,75 |
| 79 | Isaías CoelhoPI | 64 | 51 | +13 | 1,7 | 8,1 | R$ 1.729,08 |
| 80 | Buriti dos MontesPI | 38 | 25 | +13 | 1,7 | 5,1 | R$ 1.682,42 |
| 81 | InhumaPI | 139 | 126 | +13 | 0,9 | 9,1 | R$ 1.713,33 |
| 82 | Campo Alegre do FidalgoPI | 35 | 23 | +12 | 2,6 | 7,4 | R$ 1.898,42 |
| 83 | Paes LandimPI | 27 | 15 | +12 | 2,9 | 6,5 | R$ 1.749,45 |
| 84 | Alto LongáPI | 131 | 120 | +11 | 0,8 | 9,5 | R$ 1.740,92 |
| 85 | AmarantePI | 268 | 257 | +11 | 0,6 | 15,2 | R$ 1.889,92 |
| 86 | Cocal de TelhaPI | 52 | 41 | +11 | 2,2 | 10,3 | R$ 2.276,42 |
| 87 | Curral Novo do PiauíPI | 27 | 16 | +11 | 2,1 | 5,2 | R$ 1.968,36 |
| 88 | São João da FronteiraPI | 24 | 14 | +10 | 1,8 | 4,3 | R$ 1.681,18 |
| 89 | Palmeira do PiauíPI | 214 | 204 | +10 | 2,0 | 42,4 | R$ 2.524,50 |
| 90 | Wall FerrazPI | 13 | 3 | +10 | 2,4 | 3,1 | R$ 1.574,88 |
| 91 | Pau D'Arco do PiauíPI | 12 | 2 | +10 | 2,5 | 3,0 | R$ 1.848,18 |
| 92 | Riacho FrioPI | 28 | 18 | +10 | 2,4 | 6,6 | R$ 2.023,25 |
| 93 | Simplício MendesPI | 173 | 163 | +10 | 0,7 | 12,0 | R$ 1.621,00 |
| 94 | Caraúbas do PiauíPI | 36 | 26 | +10 | 1,8 | 6,5 | R$ 1.822,33 |
| 95 | FrancinópolisPI | 21 | 11 | +10 | 2,2 | 4,7 | R$ 1.665,00 |
| 96 | Monsenhor GilPI | 95 | 85 | +10 | 1,0 | 9,0 | R$ 1.740,92 |
| 97 | JerumenhaPI | 84 | 74 | +10 | 2,2 | 18,2 | R$ 1.656,75 |
| 98 | Nazaré do PiauíPI | 133 | 124 | +9 | 1,3 | 19,9 | R$ 1.629,33 |
| 99 | Pedro LaurentinoPI | 24 | 15 | +9 | 3,6 | 9,5 | R$ 1.535,80 |
| 100 | Ipiranga do PiauíPI | 32 | 23 | +9 | 0,9 | 3,3 | R$ 1.518,58 |
| 101 | Vera MendesPI | 17 | 9 | +8 | 2,4 | 5,2 | R$ 1.780,75 |
| 102 | Flores do PiauíPI | 16 | 8 | +8 | 1,8 | 3,5 | R$ 1.744,00 |
| 103 | MarcolândiaPI | 143 | 135 | +8 | 0,9 | 16,2 | R$ 1.676,08 |
| 104 | Júlio BorgesPI | 29 | 21 | +8 | 1,5 | 5,3 | R$ 1.927,00 |
| 105 | Boa HoraPI | 24 | 17 | +7 | 1,0 | 3,4 | R$ 1.910,18 |
| 106 | São Luis do PiauíPI | 13 | 6 | +7 | 3,1 | 5,7 | R$ 1.958,75 |
| 107 | Campo Largo do PiauíPI | 11 | 4 | +7 | 0,9 | 1,4 | R$ 1.738,71 |
| 108 | Nossa Senhora de NazaréPI | 41 | 34 | +7 | 1,3 | 7,5 | R$ 1.632,00 |
| 109 | Miguel AlvesPI | 160 | 153 | +7 | 0,2 | 4,8 | R$ 1.767,08 |
| 110 | Cocal dos AlvesPI | 15 | 8 | +7 | 1,1 | 2,3 | R$ 1.755,89 |
| 111 | São João da SerraPI | 15 | 9 | +6 | 1,0 | 2,4 | R$ 1.814,17 |
| 112 | Eliseu MartinsPI | 61 | 56 | +5 | 1,1 | 13,8 | R$ 1.837,17 |
| 113 | Jatobá do PiauíPI | 13 | 8 | +5 | 1,1 | 2,9 | R$ 1.813,43 |
| 114 | Aroeiras do ItaimPI | 17 | 12 | +5 | 1,8 | 6,1 | R$ 1.643,80 |
| 115 | Campo Grande do PiauíPI | 32 | 27 | +5 | 0,8 | 5,2 | R$ 1.719,27 |
| 116 | Novo Oriente do PiauíPI | 17 | 12 | +5 | 0,8 | 2,8 | R$ 1.680,08 |
| 117 | Tanque do PiauíPI | 6 | 1 | +5 | 2,2 | 2,6 | R$ 1.610,75 |
| 118 | Tamboril do PiauíPI | 9 | 4 | +5 | 1,6 | 3,0 | R$ 1.628,22 |
| 119 | Cajazeiras do PiauíPI | 15 | 10 | +5 | 1,6 | 4,8 | R$ 1.378,90 |
| 120 | São João da VarjotaPI | 12 | 7 | +5 | 1,1 | 2,7 | R$ 1.402,55 |
| 121 | Santana do PiauíPI | 5 | 1 | +4 | 1,0 | 1,2 | R$ 1.627,67 |
| 122 | São Francisco do PiauíPI | 24 | 20 | +4 | 0,7 | 4,5 | R$ 2.068,82 |
| 123 | Lagoa de São FranciscoPI | 13 | 9 | +4 | 0,6 | 2,0 | R$ 1.704,11 |
| 124 | Socorro do PiauíPI | 43 | 39 | +4 | 1,0 | 10,3 | R$ 2.030,33 |
| 125 | PavussuPI | 8 | 4 | +4 | 1,1 | 2,2 | R$ 1.721,00 |
| 126 | Floresta do PiauíPI | 5 | 1 | +4 | 1,7 | 2,1 | R$ 1.673,80 |
| 127 | CaxingóPI | 30 | 26 | +4 | 0,7 | 5,3 | R$ 1.559,42 |
| 128 | AcauãPI | 40 | 36 | +4 | 0,6 | 6,3 | R$ 1.865,18 |
| 129 | AgricolândiaPI | 29 | 26 | +3 | 0,6 | 5,8 | R$ 1.798,42 |
| 130 | Sigefredo PachecoPI | 15 | 12 | +3 | 0,3 | 1,6 | R$ 1.798,90 |
| 131 | Redenção do GurguéiaPI | 72 | 69 | +3 | 0,4 | 8,4 | R$ 1.656,25 |
| 132 | JuremaPI | 12 | 9 | +3 | 0,7 | 2,7 | R$ 2.053,63 |
| 133 | Santa Cruz dos MilagresPI | 9 | 6 | +3 | 0,9 | 2,6 | R$ 1.541,00 |
| 134 | Bonfim do PiauíPI | 14 | 12 | +2 | 0,3 | 2,3 | R$ 1.624,64 |
| 135 | Bom Princípio do PiauíPI | 17 | 15 | +2 | 0,3 | 2,9 | R$ 3.164,00 |
| 136 | Brejo do PiauíPI | 14 | 12 | +2 | 0,5 | 3,5 | R$ 1.612,73 |
| 137 | NazáriaPI | 271 | 269 | +2 | 0,2 | 25,0 | R$ 1.724,83 |
| 138 | São Lourenço do PiauíPI | 9 | 7 | +2 | 0,4 | 2,0 | R$ 1.583,50 |
| 139 | BocainaPI | 9 | 7 | +2 | 0,5 | 2,2 | R$ 1.786,14 |
| 140 | Dom InocêncioPI | 28 | 27 | +1 | 0,1 | 3,0 | R$ 1.716,45 |
| 141 | PaquetáPI | 6 | 5 | +1 | 0,3 | 1,5 | R$ 1.779,80 |
| 142 | Lagoa AlegrePI | 49 | 48 | +1 | 0,1 | 5,8 | R$ 1.627,75 |
| 143 | Joca MarquesPI | 1 | 0 | +1 | 0,2 | 0,2 | R$ 2.567,00 |
| 144 | Santo Antônio dos MilagresPI | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,5 | R$ 1.518,00 |
| 145 | Francisco MacedoPI | 9 | 9 | 0 | 0,0 | 3,0 | R$ 1.727,11 |
| 146 | São Miguel do FidalgoPI | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,3 | R$ 1.828,50 |
| 147 | Bela Vista do PiauíPI | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0,9 | R$ 1.894,50 |
| 148 | Várzea BrancaPI | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 1,2 | R$ 1.593,83 |
| 149 | João CostaPI | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 5,3 | R$ 2.058,70 |
| 150 | ArraialPI | 13 | 13 | 0 | 0,0 | 2,9 | R$ 1.747,64 |
| 151 | Landri SalesPI | 33 | 33 | 0 | 0,0 | 6,2 | R$ 1.833,67 |
| 152 | Morro do Chapéu do PiauíPI | 11 | 11 | 0 | 0,0 | 1,7 | R$ 1.612,50 |
| 153 | Rio Grande do PiauíPI | 19 | 19 | 0 | 0,0 | 3,3 | R$ 1.769,36 |
| 154 | BrasileiraPI | 39 | 39 | 0 | 0,0 | 4,5 | R$ 1.681,58 |
| 155 | Padre MarcosPI | 28 | 29 | -1 | -0,2 | 4,3 | R$ 1.741,75 |
| 156 | São João do ArraialPI | 25 | 26 | -1 | -0,1 | 2,9 | R$ 1.965,67 |
| 157 | Boqueirão do PiauíPI | 7 | 8 | -1 | -0,1 | 1,0 | R$ 2.213,27 |
| 158 | Domingos MourãoPI | 8 | 9 | -1 | -0,2 | 1,9 | R$ 1.634,50 |
| 159 | Campinas do PiauíPI | 6 | 7 | -1 | -0,2 | 1,2 | R$ 1.519,57 |
| 160 | Hugo NapoleãoPI | 11 | 12 | -1 | -0,3 | 3,1 | R$ 2.234,10 |
| 161 | Lagoinha do PiauíPI | 14 | 15 | -1 | -0,3 | 4,6 | R$ 1.612,78 |
| 162 | Massapê do PiauíPI | 11 | 12 | -1 | -0,2 | 2,1 | R$ 1.637,33 |
| 163 | MadeiroPI | 5 | 7 | -2 | -0,2 | 0,6 | R$ 1.548,88 |
| 164 | Várzea GrandePI | 10 | 12 | -2 | -0,4 | 2,2 | R$ 1.814,29 |
| 165 | São João da CanabravaPI | 4 | 6 | -2 | -0,5 | 0,9 | R$ 1.749,25 |
| 166 | Fartura do PiauíPI | 10 | 12 | -2 | -0,4 | 1,8 | R$ 1.623,90 |
| 167 | Santo Inácio do PiauíPI | 19 | 21 | -2 | -0,5 | 5,2 | R$ 1.735,60 |
| 168 | Milton BrandãoPI | 3 | 5 | -2 | -0,3 | 0,4 | R$ 1.902,38 |
| 169 | Lagoa do SítioPI | 1 | 3 | -2 | -0,4 | 0,2 | R$ 1.468,50 |
| 170 | Belém do PiauíPI | 47 | 49 | -2 | -0,6 | 13,4 | R$ 1.643,00 |
| 171 | GuaribasPI | 1 | 3 | -2 | -0,5 | 0,2 | R$ 1.328,25 |
| 172 | Barra D'AlcântaraPI | 27 | 29 | -2 | -0,5 | 6,6 | R$ 2.199,75 |
| 173 | Nova Santa RitaPI | 4 | 7 | -3 | -0,7 | 1,0 | R$ 2.085,38 |
| 174 | São Félix do PiauíPI | 6 | 9 | -3 | -1,0 | 2,1 | R$ 1.969,71 |
| 175 | Olho D'Água do PiauíPI | 5 | 8 | -3 | -1,1 | 1,8 | R$ 2.057,40 |
| 176 | CanavieiraPI | 8 | 11 | -3 | -0,9 | 2,4 | R$ 1.982,44 |
| 177 | Marcos ParentePI | 38 | 41 | -3 | -0,6 | 7,8 | R$ 1.607,83 |
| 178 | São Braz do PiauíPI | 15 | 18 | -3 | -0,7 | 3,4 | R$ 6.486,33 |
| 179 | Porto Alegre do PiauíPI | 27 | 31 | -4 | -1,7 | 11,3 | R$ 1.745,73 |
| 180 | São José do DivinoPI | 39 | 43 | -4 | -0,8 | 7,3 | R$ 1.755,08 |
| 181 | Novo Santo AntônioPI | 3 | 7 | -4 | -1,4 | 1,0 | R$ 1.507,86 |
| 182 | Juazeiro do PiauíPI | 18 | 22 | -4 | -0,8 | 3,4 | R$ 1.833,27 |
| 183 | Francisco AyresPI | 6 | 11 | -5 | -1,1 | 1,3 | R$ 1.828,89 |
| 184 | Prata do PiauíPI | 10 | 15 | -5 | -1,6 | 3,2 | R$ 1.550,20 |
| 185 | Matias OlímpioPI | 41 | 46 | -5 | -0,5 | 3,8 | R$ 1.904,17 |
| 186 | São JuliãoPI | 12 | 18 | -6 | -1,0 | 2,0 | R$ 1.759,00 |
| 187 | Murici dos PortelasPI | 18 | 24 | -6 | -0,6 | 1,8 | R$ 1.543,09 |
| 188 | ItainópolisPI | 65 | 71 | -6 | -0,5 | 5,9 | R$ 1.544,75 |
| 189 | São Miguel da Baixa GrandePI | 0 | 7 | -7 | -3,0 | 0,0 | R$ 2.008,60 |
| 190 | Nossa Senhora dos RemédiosPI | 20 | 27 | -7 | -0,8 | 2,3 | R$ 1.898,91 |
| 191 | Avelino LopesPI | 31 | 38 | -7 | -0,6 | 2,8 | R$ 1.662,08 |
| 192 | São José do PeixePI | 27 | 34 | -7 | -2,1 | 8,2 | R$ 1.590,33 |
| 193 | Assunção do PiauíPI | 25 | 33 | -8 | -1,1 | 3,3 | R$ 2.053,10 |
| 194 | Caldeirão Grande do PiauíPI | 7 | 15 | -8 | -1,4 | 1,2 | R$ 2.111,56 |
| 195 | BertolíniaPI | 39 | 47 | -8 | -1,4 | 6,8 | R$ 1.894,83 |
| 196 | Jardim do MulatoPI | 9 | 17 | -8 | -1,9 | 2,1 | R$ 2.285,13 |
| 197 | Monsenhor HipólitoPI | 11 | 20 | -9 | -1,2 | 1,4 | R$ 1.736,58 |
| 198 | CoivarasPI | 45 | 54 | -9 | -2,1 | 10,6 | R$ 1.851,67 |
| 199 | PortoPI | 56 | 65 | -9 | -0,7 | 4,5 | R$ 1.622,00 |
| 200 | Queimada NovaPI | 100 | 110 | -10 | -1,1 | 11,2 | R$ 1.758,00 |
| 201 | São Francisco de Assis do PiauíPI | 14 | 25 | -11 | -1,9 | 2,5 | R$ 1.563,64 |
| 202 | São Gonçalo do PiauíPI | 48 | 59 | -11 | -2,2 | 9,6 | R$ 1.862,33 |
| 203 | Conceição do CanindéPI | 24 | 36 | -12 | -2,4 | 4,7 | R$ 1.848,90 |
| 204 | Sebastião BarrosPI | 30 | 42 | -12 | -3,7 | 9,3 | R$ 2.023,00 |
| 205 | Morro Cabeça no TempoPI | 22 | 34 | -12 | -2,7 | 4,9 | R$ 2.035,70 |
| 206 | Santa Rosa do PiauíPI | 14 | 27 | -13 | -2,8 | 3,0 | R$ 1.700,17 |
| 207 | Dirceu ArcoverdePI | 33 | 47 | -14 | -1,9 | 4,5 | R$ 1.818,25 |
| 208 | Ilha GrandePI | 123 | 137 | -14 | -1,5 | 12,9 | R$ 1.960,83 |
| 209 | CurimatáPI | 98 | 113 | -15 | -1,3 | 8,5 | R$ 1.737,50 |
| 210 | Castelo do PiauíPI | 158 | 174 | -16 | -0,8 | 8,0 | R$ 1.710,17 |
| 211 | Miguel LeãoPI | 34 | 52 | -18 | -13,3 | 25,1 | R$ 1.783,58 |
| 212 | Manoel EmídioPI | 73 | 93 | -20 | -3,8 | 13,7 | R$ 1.805,58 |
| 213 | Caridade do PiauíPI | 14 | 37 | -23 | -4,4 | 2,7 | R$ 1.654,10 |
| 214 | LuzilândiaPI | 186 | 215 | -29 | -1,1 | 7,1 | R$ 1.746,50 |
| 215 | São Pedro do PiauíPI | 135 | 167 | -32 | -2,3 | 9,6 | R$ 1.707,00 |
| 216 | SimõesPI | 145 | 187 | -42 | -2,9 | 9,9 | R$ 1.931,92 |
| 217 | Luís CorreiaPI | 596 | 638 | -42 | -1,3 | 18,7 | R$ 1.622,25 |
| 218 | Elesbão VelosoPI | 260 | 303 | -43 | -3,1 | 18,9 | R$ 1.656,75 |
| 219 | AroazesPI | 38 | 84 | -46 | -8,5 | 7,0 | R$ 1.669,36 |
| 220 | CurralinhosPI | 18 | 66 | -48 | -10,5 | 4,0 | R$ 1.713,70 |
| 221 | Ribeira do PiauíPI | 34 | 110 | -76 | -18,5 | 8,3 | R$ 2.123,09 |
| 222 | Capitão Gervásio OliveiraPI | 72 | 181 | -109 | -26,8 | 17,7 | R$ 3.765,00 |
| 223 | Cristino CastroPI | 664 | 834 | -170 | -15,7 | 61,5 | R$ 2.070,50 |
| 224 | Canto do BuritiPI | 564 | 993 | -429 | -21,8 | 28,7 | R$ 1.633,67 |
Teresina — saldo de +9.777 com 95.778 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).