Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Nova ErechimSC | +2 | -23 | -308 | -35 | +6 | 0 | -358 | Agropecuária |
| 5502 | Santo Antônio de GoiásGO | -224 | -22 | -42 | -70 | -1 | 0 | -359 | Administração |
| 5502 | PaulíniaSP | +301 | +590 | -292 | -931 | -3 | -24 | -359 | Comércio |
| 5504 | CarmópolisSE | -306 | -11 | -181 | +134 | +4 | 0 | -360 | Construção |
| 5505 | CoruripeAL | -84 | +7 | -360 | +59 | +12 | 0 | -366 | Construção |
| 5506 | IgrejinhaRS | -383 | +10 | -12 | +15 | -1 | +4 | -367 | Construção |
| 5507 | PojucaBA | +71 | +39 | -363 | -125 | +8 | 0 | -370 | Serviços |
| 5508 | Três CoraçõesMG | +244 | +44 | -748 | -62 | +150 | 0 | -372 | Serviços |
| 5509 | IbitiaraBA | -420 | -2 | +20 | +19 | 0 | 0 | -383 | Indústria |
| 5509 | GuataparáSP | -425 | +1 | +37 | -4 | -11 | +19 | -383 | Indústria |
| 5511 | PoloniSP | -327 | -21 | -42 | -6 | +7 | +3 | -386 | Agropecuária |
| 5512 | Nova VenéciaES | -11 | -31 | -89 | -314 | +49 | +7 | -389 | Agropecuária |
| 5513 | MafraSC | +110 | +15 | -601 | +40 | +5 | +23 | -408 | Serviços |
| 5514 | Tomé-AçuPA | +175 | +5 | +491 | -402 | -682 | 0 | -413 | Indústria |
| 5515 | Campo AlegreAL | -4 | +4 | -362 | -12 | -44 | 0 | -418 | Comércio |
| 5516 | OsórioRS | -74 | +3 | -303 | -47 | +1 | 0 | -420 | Comércio |
| 5517 | Canto do BuritiPI | +30 | -5 | -11 | 0 | -443 | 0 | -429 | Serviços |
| 5518 | Campina Grande do SulPR | -614 | +68 | +75 | +21 | +1 | -10 | -459 | Indústria |
| 5519 | Dois IrmãosRS | -3 | -140 | -325 | +9 | -1 | -1 | -461 | Construção |
| 5520 | GuarapuavaPR | +528 | -193 | -621 | +12 | -202 | -3 | -479 | Serviços |
| 5521 | ColinaSP | -211 | +35 | -144 | -57 | +11 | -127 | -493 | Comércio |
| 5522 | São Luís do QuitundeAL | -14 | +15 | -505 | +13 | -3 | 0 | -494 | Comércio |
| 5523 | São José do NorteRS | -143 | -38 | -298 | +8 | -32 | -2 | -505 | Construção |
| 5524 | EsteioRS | -625 | +133 | +178 | -190 | -1 | -2 | -507 | Indústria |
| 5525 | JaperiRJ | -709 | +31 | +60 | +103 | +3 | -1 | -513 | Construção |
| 5525 | São Gabriel da PalhaES | -6 | -45 | -230 | -230 | 0 | -2 | -513 | Agropecuária |
| 5527 | ItapemirimES | +156 | -703 | +23 | -1 | -10 | 0 | -535 | Serviços |
| 5528 | AçailândiaMA | -158 | +163 | -74 | -440 | -45 | 0 | -554 | Comércio |
| 5529 | Santa MariaRS | -248 | +103 | -107 | -318 | +9 | -6 | -567 | Comércio |
| 5530 | MojuPA | +23 | +164 | -183 | +33 | -608 | 0 | -571 | Comércio |
| 5531 | Ourilândia do NortePA | -41 | +73 | +138 | -741 | -6 | 0 | -577 | Indústria |
| 5532 | UrandiBA | -537 | -2 | -67 | +4 | -2 | 0 | -604 | Construção |
| 5533 | AcaráPA | -3 | +62 | -61 | -30 | -577 | 0 | -609 | Comércio |
| 5534 | Pedra LavradaPB | -3 | 0 | -37 | -594 | 0 | 0 | -634 | Comércio |
| 5535 | ColatinaES | +315 | -208 | -572 | -70 | -20 | -87 | -642 | Serviços |
| 5536 | VicênciaPE | -6 | +14 | -651 | 0 | -16 | +4 | -655 | Comércio |
| 5537 | Nossa Senhora das DoresSE | +29 | +40 | -801 | +47 | +27 | 0 | -658 | Construção |
| 5538 | FrancaSP | -756 | +537 | -243 | -326 | +49 | +72 | -667 | Comércio |
| 5539 | MandaguariPR | -32 | +66 | -706 | +7 | -8 | -2 | -675 | Comércio |
| 5540 | CruzeiroSP | +9 | -67 | -635 | +14 | -2 | 0 | -681 | Construção |
| 5541 | Currais NovosRN | +178 | +121 | -6 | -987 | 0 | -4 | -698 | Serviços |
| 5542 | UtingaBA | -7 | +16 | +15 | -765 | +8 | 0 | -733 | Comércio |
| 5543 | GuaporéRS | -433 | +5 | -84 | -252 | +1 | 0 | -763 | Comércio |
| 5544 | ItingaMG | -16 | +13 | -62 | -768 | -1 | 0 | -834 | Comércio |
| 5545 | Poços de CaldasMG | +387 | +49 | -181 | -240 | -2 | -897 | -884 | Serviços |
| 5546 | UrucâniaMG | +12 | +9 | -928 | +10 | +6 | 0 | -891 | Serviços |
| 5547 | Gentio do OuroBA | -16 | +3 | +23 | -967 | 0 | 0 | -957 | Indústria |
| 5548 | TabatingaAM | +59 | +76 | -10 | -23 | 0 | -1.101 | -999 | Comércio |
| 5549 | SobralCE | +958 | +162 | -2.161 | +6 | +7 | 0 | -1.028 | Serviços |
| 5550 | Novo HamburgoRS | -775 | +349 | -681 | +68 | +7 | 0 | -1.032 | Comércio |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).