Rio Grande do Sul (RS) — 2025
Em 2025, Osório (RS) registrou retração no emprego formal: foram 6.546 admissões e 6.966 desligamentos, com saldo de -420 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.940,00.
Com população estimada em 48.999 habitantes, a cidade registrou 133,6 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 2,1 bi em 2023. Comércio foi o setor que mais contratou em Osório.
Comparado ao restante de Rio Grande do Sul, o salário em Osório ficou -R$ 252,00 em relação à média estadual e -R$ 343,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
6.546
Desligamentos
6.966
Saldo
-420
Salário Médio
R$ 1.940,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
48.999
Adm / 1.000 hab
133.6
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 2.1 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Osório
Admissões
6.546
Desligamentos
6.966
Saldo
-420
Salário
R$ 1.940
Rio Grande do Sul
Admissões
1.609.097
Desligamentos
1.561.368
Saldo
+47.729
Salário
R$ 2.192
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Osório
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 2.353 | 2.350 | +3 |
| Agropecuária | 70 | 69 | +1 |
| Construção Civil | 242 | 289 | -47 |
| Serviços | 2.659 | 2.733 | -74 |
| Indústria | 1.222 | 1.525 | -303 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 234 | 206 | +28 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 130 | 102 | +28 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 184 | 162 | +22 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 39 | 19 | +20 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 40 | 21 | +19 |
| Construção de Edifícios4120 | 55 | 38 | +17 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 142 | 125 | +17 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 213 | 200 | +13 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 49 | 36 | +13 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 99 | 87 | +12 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 150 | 138 | +12 |
| Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais1012 | 196 | 185 | +11 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 129 | 118 | +11 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 32 | 22 | +10 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 144 | 135 | +9 |
| Ensino Fundamental8513 | 57 | 49 | +8 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 19 | 12 | +7 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 74 | 67 | +7 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 8 | 1 | +7 |
| Serviços de Engenharia7112 | 12 | 5 | +7 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 15 | 9 | +6 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 47 | 41 | +6 |
| Crédito Cooperativo6424 | 13 | 7 | +6 |
| CNAE 14231423 | 5 | 0 | +5 |
| Instalações Elétricas4321 | 12 | 7 | +5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 514 | 509 | +5 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 13 | 8 | +5 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 28 | 23 | +5 |
| Atividades Veterinárias7500 | 20 | 15 | +5 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 32 | 27 | +5 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 7 | 2 | +5 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não Customizáveis6203 | 5 | 1 | +4 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 12 | 8 | +4 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 7 | 3 | +4 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 17 | 13 | +4 |
| CNAE 16361636 | 5 | 2 | +3 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 7 | 4 | +3 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 3 | 0 | +3 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 9 | 6 | +3 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 8 | 5 | +3 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 9 | 7 | +2 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 5 | 3 | +2 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 49 | 47 | +2 |
| Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal2063 | 4 | 2 | +2 |
| Demolição e Preparação de Canteiros de Obras4311 | 4 | 2 | +2 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 42 | 40 | +2 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 9 | 7 | +2 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 107 | 105 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 38 | 36 | +2 |
| Atividades de Rádio6010 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 8 | 6 | +2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador7731 | 3 | 1 | +2 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 20 | 18 | +2 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 39 | 37 | +2 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 2 | 0 | +2 |
| Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz1061 | 9 | 8 | +1 |
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas1092 | 3 | 2 | +1 |
| CNAE 11991199 | 1 | 0 | +1 |
| Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis1340 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos1354 | 1 | 0 | +1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 15121512 | 15 | 14 | +1 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 6 | 5 | +1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 3 | 2 | +1 |
| Transmissão de Energia Elétrica3512 | 1 | 0 | +1 |
| Distribuição de Energia Elétrica3514 | 3 | 2 | +1 |
| Recuperação de Materiais Metálicos3831 | 3 | 2 | +1 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 5 | 4 | +1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 1 | 0 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 22 | 21 | +1 |
| Transporte Escolar4924 | 1 | 0 | +1 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 1 | 0 | +1 |
| Terminais Rodoviários e Ferroviários5222 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 10 | 9 | +1 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 6 | 5 | +1 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 1 | 0 | +1 |
| Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios7723 | 2 | 1 | +1 |
| Educação Superior - Graduação8531 | 6 | 5 | +1 |
| Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares9001 | 4 | 3 | +1 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 16 | 15 | +1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 13 | 13 | 0 |
| Fabricação de Aditivos de Uso Industrial2093 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Borracha Não Especificados Anteriormente2219 | 8 | 8 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 2 | 2 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos Não Especificados Anteriormente2399 | 6 | 6 | 0 |
| Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores2950 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 3 | 3 | 0 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 42 | 42 | 0 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 8 | 8 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 9 | 9 | 0 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 9 | 9 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 5 | 5 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos4773 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 7 | 7 | 0 |
| Transporte Dutoviário4940 | 2 | 2 | 0 |
| Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet6319 | 2 | 2 | 0 |
| Holdings de Instituições Não Financeiras6462 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 3 | 3 | 0 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 5 | 5 | 0 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente8129 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Paisagísticas8130 | 1 | 1 | 0 |
| Ensino de Idiomas8593 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Apoio à Gestão de Saúde8660 | 8 | 8 | 0 |
| Atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a Portadores de Distúrbios Psíquicos, Deficiência Mental e Dependência Química8720 | 17 | 17 | 0 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 1 | 1 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 1 | 1 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 2 | 2 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços Domésticos9700 | 39 | 39 | 0 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 0 | 1 | -1 |
| CNAE 11561156 | 10 | 11 | -1 |
| CNAE 12291229 | 1 | 2 | -1 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 5 | 6 | -1 |
| Fabricação de Calçados de Couro1531 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Calçados de Materiais Não Especificados Anteriormente1539 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Artigos de Metal Para Uso Doméstico e Pessoal2593 | 2 | 3 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 6 | 7 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 0 | 1 | -1 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 0 | 1 | -1 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 0 | 1 | -1 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 2 | 3 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 0 | 1 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em Produtos Não Especificados Anteriormente4618 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Produtos do Fumo4636 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico4645 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios4756 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Discos, Cds, Dvds e Fitas4762 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 1 | 2 | -1 |
| Edição Integrada à Impressão de Jornais5822 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 2 | 3 | -1 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 3 | 4 | -1 |
| Atividades Auxiliares Dos Seguros, da Previdência Complementar e Dos Planos de Saúde Não Especificadas Anteriormente6629 | 3 | 4 | -1 |
| Serviços de Arquitetura7111 | 0 | 1 | -1 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 0 | 1 | -1 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 0 | 1 | -1 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 21 | 22 | -1 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 3 | 4 | -1 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 11 | 12 | -1 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 4 | 5 | -1 |
| Ensino de Esportes8591 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 4 | 5 | -1 |
| Fabricação de Laticínios1052 | 25 | 27 | -2 |
| CNAE 16281628 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 96 | 98 | -2 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para a Agricultura e Pecuária, Exceto Para Irrigação2833 | 1 | 3 | -2 |
| Geração de Energia Elétrica3511 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes3702 | 1 | 3 | -2 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 9 | 11 | -2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores4512 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 102 | 104 | -2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo4617 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 14 | 16 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 67 | 69 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 4 | 6 | -2 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 62 | 64 | -2 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal e em Região Metropolitana4921 | 14 | 16 | -2 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 2 | -2 |
| Hotéis e Similares5510 | 53 | 55 | -2 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 2 | -2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritórios7733 | 2 | 4 | -2 |
| Gestão de Ativos Intangíveis Não Financeiros7740 | 3 | 5 | -2 |
| Agências de Viagens7911 | 3 | 5 | -2 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 3 | -2 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 38 | 41 | -3 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 2 | 5 | -3 |
| Tratamento e Disposição de Resíduos Não Perigosos3821 | 0 | 3 | -3 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 2 | 5 | -3 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 2 | 5 | -3 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 3 | 6 | -3 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 14 | 17 | -3 |
| Bancos Comerciais6421 | 0 | 3 | -3 |
| Condomínios Prediais8112 | 19 | 22 | -3 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 2 | 6 | -4 |
| Comércio Atacadista de Leite e Laticínios4631 | 1 | 5 | -4 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 0 | 4 | -4 |
| CNAE 81008100 | 13 | 17 | -4 |
| Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques Para Veículos Automotores2930 | 4 | 9 | -5 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 14 | 19 | -5 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 3 | 8 | -5 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 20 | 25 | -5 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 5 | 10 | -5 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 5 | 10 | -5 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 53 | 58 | -5 |
| Cartórios6912 | 37 | 43 | -6 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 37 | 43 | -6 |
| Construção de Obras de Arte Especiais4212 | 0 | 7 | -7 |
| Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda6201 | 132 | 139 | -7 |
| CNAE 22092209 | 2 | 10 | -8 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 16 | 24 | -8 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 459 | 467 | -8 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 54 | 62 | -8 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 140 | 149 | -9 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 28 | 37 | -9 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 63 | 73 | -10 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 42 | 53 | -11 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 344 | 356 | -12 |
| Fabricação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos2710 | 1 | 14 | -13 |
| Atividades de Teleatendimento8220 | 13 | 26 | -13 |
| Obras de Acabamento4330 | 3 | 19 | -16 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 99 | 120 | -21 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 33 | 61 | -28 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 1 | 41 | -40 |
| Atividades de Vigilância e Segurança Privada8011 | 26 | 72 | -46 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 98 | 231 | -133 |
| Fabricação de Calçados de Material Sintético1533 | 682 | 960 | -278 |
Outras cidades da microrregião de Osório — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| TorresRS | 43.344 | 7.577 | +495 | |
| Santo Antônio da PatrulhaRS | 44.431 | 6.007 | +263 | |
| Xangri-láRS | 16.949 | 3.665 | +259 | |
| ImbéRS | 28.027 | 2.897 | +227 | |
| Capão da CanoaRS | 66.234 | 10.332 | +138 | |
| Balneário PinhalRS | 15.413 | 895 | +133 | |
| Três CachoeirasRS | 11.224 | 1.793 | +122 | |
| TramandaíRS | 56.430 | 6.243 | +89 | |
| Palmares do SulRS | 13.189 | 788 | +71 | |
| MostardasRS | 12.347 | 1.347 | +66 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Osório (RS) registrou saldo de -420 vagas formais. Foram 6.546 admissões e 6.966 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Comércio liderou as contratações em Osório (RS) em 2025, com saldo de +3 vagas e 2.353 admissões.
Osório (RS) tem população estimada em 48.999 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 133,6 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Osório (RS) foi de R$ 2,1 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Osório (RS) em 2025 foi de R$ 1.940,00, abaixo da média de Rio Grande do Sul (R$ 2.192,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).