Ranking nacional de saldo por município — 2025
São Paulo (SP) liderou o saldo de empregos formais entre as 5.566 cidades brasileiras em 2025, com +108.199 vagas líquidas sobre 2.894.950 admissões.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104 | MacajubaBA | 27 | 28 | -1 | -0,1 | R$ 1.829,42 |
| 4104 | Porto Alegre do TocantinsTO | 29 | 30 | -1 | -0,3 | R$ 1.873,00 |
| 4104 | Axixá do TocantinsTO | 109 | 110 | -1 | -0,1 | R$ 1.631,25 |
| 4104 | Pedro TeixeiraMG | 29 | 30 | -1 | -0,5 | R$ 1.613,08 |
| 4104 | Cachoeira de GoiásGO | 46 | 47 | -1 | -0,7 | R$ 1.883,33 |
| 4104 | Boqueirão do PiauíPI | 7 | 8 | -1 | -0,1 | R$ 2.213,27 |
| 4104 | MangaratibaRJ | 3.742 | 3.743 | -1 | -0,0 | R$ 1.900,75 |
| 4104 | Santa Rita do PardoMS | 1.754 | 1.755 | -1 | -0,1 | R$ 2.113,92 |
| 4104 | Novo MachadoRS | 60 | 61 | -1 | -0,3 | R$ 1.986,67 |
| 4104 | Massapê do PiauíPI | 11 | 12 | -1 | -0,2 | R$ 1.637,33 |
| 4104 | CajazeirinhasPB | 0 | 1 | -1 | -0,4 | R$ 1.518,00 |
| 4104 | Congonhas do NorteMG | 71 | 72 | -1 | -0,2 | R$ 1.666,08 |
| 4104 | Frei MartinhoPB | 8 | 9 | -1 | -0,3 | R$ 1.652,10 |
| 4104 | Limoeiro do AjuruPA | 10 | 11 | -1 | -0,0 | R$ 1.675,75 |
| 4104 | SatubinhaMA | 23 | 24 | -1 | -0,1 | R$ 1.772,50 |
| 4104 | São BentinhoPB | 4 | 5 | -1 | -0,2 | R$ 1.577,83 |
| 4104 | Campinas do PiauíPI | 6 | 7 | -1 | -0,2 | R$ 1.519,57 |
| 4104 | PiauMG | 59 | 60 | -1 | -0,4 | R$ 1.916,08 |
| 4104 | Curral VelhoPB | 0 | 1 | -1 | -0,4 | R$ 3.628,00 |
| 4104 | Padre MarcosPI | 28 | 29 | -1 | -0,2 | R$ 1.741,75 |
| 4104 | Taipas do TocantinsTO | 38 | 39 | -1 | -0,5 | R$ 2.007,83 |
| 4104 | VieirasMG | 56 | 57 | -1 | -0,3 | R$ 1.819,08 |
| 4104 | Dezesseis de NovembroRS | 36 | 37 | -1 | -0,4 | R$ 2.257,08 |
| 4104 | Alto AlegreRS | 43 | 44 | -1 | -0,5 | R$ 1.851,75 |
| 4104 | PiçarraPA | 345 | 346 | -1 | -0,1 | R$ 2.086,83 |
| 4176 | São João da CanabravaPI | 4 | 6 | -2 | -0,5 | R$ 1.749,25 |
| 4176 | Porto do MangueRN | 267 | 269 | -2 | -0,4 | R$ 1.821,00 |
| 4176 | CaputiraMG | 208 | 210 | -2 | -0,2 | R$ 1.881,00 |
| 4176 | AraçagiPB | 54 | 56 | -2 | -0,1 | R$ 1.727,83 |
| 4176 | VentaniaPR | 964 | 966 | -2 | -0,2 | R$ 2.276,25 |
| 4176 | Boa VenturaPB | 5 | 7 | -2 | -0,4 | R$ 1.625,17 |
| 4176 | GuaribasPI | 1 | 3 | -2 | -0,5 | R$ 1.328,25 |
| 4176 | JuremaPE | 77 | 79 | -2 | -0,1 | R$ 1.763,58 |
| 4176 | São Miguel da Boa VistaSC | 36 | 38 | -2 | -1,1 | R$ 2.267,25 |
| 4176 | CristáliaMG | 102 | 104 | -2 | -0,4 | R$ 2.035,50 |
| 4176 | GoiabeiraMG | 55 | 57 | -2 | -0,7 | R$ 1.675,33 |
| 4176 | Tupanci do SulRS | 36 | 38 | -2 | -1,4 | R$ 2.084,50 |
| 4176 | Lagoa do SítioPI | 1 | 3 | -2 | -0,4 | R$ 1.468,50 |
| 4176 | Santo Inácio do PiauíPI | 19 | 21 | -2 | -0,5 | R$ 1.735,60 |
| 4176 | Santana do SeridóRN | 71 | 73 | -2 | -0,7 | R$ 1.558,00 |
| 4176 | Nova OlímpiaMT | 3.026 | 3.028 | -2 | -0,1 | R$ 2.342,42 |
| 4176 | LavandeiraTO | 11 | 13 | -2 | -1,2 | R$ 1.922,60 |
| 4176 | Entre Rios de MinasMG | 792 | 794 | -2 | -0,1 | R$ 1.947,50 |
| 4176 | Eldorado do CarajásPA | 675 | 677 | -2 | -0,1 | R$ 1.857,17 |
| 4176 | ZabelêPB | 11 | 13 | -2 | -0,9 | R$ 2.023,63 |
| 4176 | São José do DivinoMG | 18 | 20 | -2 | -0,6 | R$ 1.914,33 |
| 4176 | CacimbasPB | 20 | 22 | -2 | -0,3 | R$ 1.871,50 |
| 4176 | Santa Rosa da SerraMG | 229 | 231 | -2 | -0,6 | R$ 2.121,42 |
| 4176 | São Sebastião do Rio PretoMG | 19 | 21 | -2 | -1,6 | R$ 1.742,00 |
| 4176 | São CarlosSC | 1.487 | 1.489 | -2 | -0,2 | R$ 2.043,92 |
São Paulo (SP) — saldo de +108.199 com 2.894.950 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).