Ranking nacional de saldo por município — 2025
São Paulo (SP) liderou o saldo de empregos formais entre as 5.566 cidades brasileiras em 2025, com +108.199 vagas líquidas sobre 2.894.950 admissões.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4176 | Venha-VerRN | 0 | 2 | -2 | -0,7 | R$ 3.486,00 |
| 4176 | Santa Fé do AraguaiaTO | 349 | 351 | -2 | -0,3 | R$ 2.124,75 |
| 4176 | Foz do JordãoPR | 304 | 306 | -2 | -0,4 | R$ 2.327,33 |
| 4176 | Lagoa de DentroPB | 30 | 32 | -2 | -0,2 | R$ 1.673,17 |
| 4176 | AspásiaSP | 40 | 42 | -2 | -1,1 | R$ 2.133,25 |
| 4176 | JupiáSC | 126 | 128 | -2 | -0,7 | R$ 2.280,50 |
| 4176 | São José do SabugiPB | 35 | 37 | -2 | -0,5 | R$ 1.610,75 |
| 4176 | ErnestinaRS | 178 | 180 | -2 | -0,6 | R$ 1.957,58 |
| 4176 | BarcelonaRN | 14 | 16 | -2 | -0,5 | R$ 1.679,82 |
| 4176 | Divinópolis de GoiásGO | 84 | 86 | -2 | -0,5 | R$ 1.920,50 |
| 4176 | IpiraSC | 162 | 164 | -2 | -0,4 | R$ 2.306,00 |
| 4176 | Francisco SáMG | 647 | 649 | -2 | -0,1 | R$ 1.823,25 |
| 4176 | AlvinlândiaSP | 73 | 75 | -2 | -0,7 | R$ 2.037,75 |
| 4176 | IbiassucêBA | 63 | 65 | -2 | -0,2 | R$ 1.666,92 |
| 4176 | AmparoPB | 16 | 18 | -2 | -0,9 | R$ 1.528,82 |
| 4176 | São Sebastião do UmbuzeiroPB | 14 | 16 | -2 | -0,6 | R$ 1.613,88 |
| 4176 | Coronel MartinsSC | 56 | 58 | -2 | -1,0 | R$ 2.112,58 |
| 4176 | Presidente MédiciMA | 9 | 11 | -2 | -0,4 | R$ 1.658,10 |
| 4176 | Milton BrandãoPI | 3 | 5 | -2 | -0,3 | R$ 1.902,38 |
| 4176 | Barra D'AlcântaraPI | 27 | 29 | -2 | -0,5 | R$ 2.199,75 |
| 4176 | Rio de ContasBA | 95 | 97 | -2 | -0,1 | R$ 1.903,75 |
| 4176 | BrunópolisSC | 168 | 170 | -2 | -0,8 | R$ 2.106,58 |
| 4176 | InajáPR | 47 | 49 | -2 | -0,8 | R$ 1.983,42 |
| 4176 | MontenegroRS | 10.851 | 10.853 | -2 | -0,0 | R$ 2.223,75 |
| 4176 | Jenipapo dos VieirasMA | 7 | 9 | -2 | -0,1 | R$ 1.590,50 |
| 4176 | Benjamin Constant do SulRS | 17 | 19 | -2 | -0,9 | R$ 2.593,33 |
| 4176 | Serra do NavioAP | 43 | 45 | -2 | -0,4 | R$ 1.783,42 |
| 4176 | ItaririSP | 635 | 637 | -2 | -0,1 | R$ 2.015,92 |
| 4176 | Lagoa do OuroPE | 43 | 45 | -2 | -0,2 | R$ 1.525,08 |
| 4176 | Santa Rita do AraguaiaGO | 513 | 515 | -2 | -0,3 | R$ 2.073,25 |
| 4176 | IarasSP | 545 | 547 | -2 | -0,2 | R$ 2.128,42 |
| 4176 | Oeiras do ParáPA | 22 | 24 | -2 | -0,1 | R$ 1.625,83 |
| 4176 | Várzea GrandePI | 10 | 12 | -2 | -0,4 | R$ 1.814,29 |
| 4176 | AcaiacaMG | 105 | 107 | -2 | -0,5 | R$ 1.792,58 |
| 4176 | Fartura do PiauíPI | 10 | 12 | -2 | -0,4 | R$ 1.623,90 |
| 4176 | MadeiroPI | 5 | 7 | -2 | -0,2 | R$ 1.548,88 |
| 4176 | São Vicente de MinasMG | 569 | 571 | -2 | -0,3 | R$ 1.810,17 |
| 4176 | IgaracyPB | 11 | 13 | -2 | -0,3 | R$ 1.695,00 |
| 4176 | Monte HorebePB | 8 | 10 | -2 | -0,5 | R$ 2.111,22 |
| 4176 | IlicíneaMG | 1.303 | 1.305 | -2 | -0,2 | R$ 1.661,67 |
| 4176 | Santa Isabel do Rio NegroAM | 6 | 8 | -2 | -0,1 | R$ 1.765,50 |
| 4176 | Belém do PiauíPI | 47 | 49 | -2 | -0,6 | R$ 1.643,00 |
| 4243 | IgaratáSP | 864 | 867 | -3 | -0,3 | R$ 2.150,33 |
| 4243 | Marcos ParentePI | 38 | 41 | -3 | -0,6 | R$ 1.607,83 |
| 4243 | Formosa do SulSC | 126 | 129 | -3 | -1,1 | R$ 2.345,67 |
| 4243 | ParambuCE | 88 | 91 | -3 | -0,1 | R$ 1.879,42 |
| 4243 | Olho D'Água do PiauíPI | 5 | 8 | -3 | -1,1 | R$ 2.057,40 |
| 4243 | Nicolau VergueiroRS | 123 | 126 | -3 | -1,5 | R$ 2.163,50 |
| 4243 | UmariCE | 20 | 23 | -3 | -0,4 | R$ 2.144,92 |
| 4243 | Bom Sucesso de ItararéSP | 362 | 365 | -3 | -0,8 | R$ 2.430,67 |
São Paulo (SP) — saldo de +108.199 com 2.894.950 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).