Ranking nacional de saldo por município — 2025
São Paulo (SP) liderou o saldo de empregos formais entre as 5.566 cidades brasileiras em 2025, com +108.199 vagas líquidas sobre 2.894.950 admissões.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4038 | Pedra PretaRN | 3 | 3 | 0 | 0,0 | R$ 1.604,50 |
| 4038 | Flora RicaSP | 14 | 14 | 0 | 0,0 | R$ 2.094,20 |
| 4038 | AlexandriaRN | 94 | 94 | 0 | 0,0 | R$ 1.613,33 |
| 4104 | IbiqueraBA | 10 | 11 | -1 | -0,3 | R$ 2.052,70 |
| 4104 | Itaporã do TocantinsTO | 143 | 144 | -1 | -0,4 | R$ 2.361,33 |
| 4104 | Bom SucessoPB | 3 | 4 | -1 | -0,2 | R$ 1.840,00 |
| 4104 | São João BatistaMA | 20 | 21 | -1 | -0,1 | R$ 1.746,33 |
| 4104 | Santana do MatosRN | 69 | 70 | -1 | -0,1 | R$ 1.769,83 |
| 4104 | IndiarobaSE | 198 | 199 | -1 | -0,1 | R$ 1.702,42 |
| 4104 | CordislândiaMG | 170 | 171 | -1 | -0,3 | R$ 1.668,92 |
| 4104 | AnanásTO | 215 | 216 | -1 | -0,1 | R$ 1.870,92 |
| 4104 | MogeiroPB | 98 | 99 | -1 | -0,1 | R$ 1.669,75 |
| 4104 | Torre de PedraSP | 58 | 59 | -1 | -0,5 | R$ 2.016,58 |
| 4104 | Domingos MourãoPI | 8 | 9 | -1 | -0,2 | R$ 1.634,50 |
| 4104 | Sítio NovoRN | 12 | 13 | -1 | -0,2 | R$ 1.612,80 |
| 4104 | Hugo NapoleãoPI | 11 | 12 | -1 | -0,3 | R$ 2.234,10 |
| 4104 | General SampaioCE | 31 | 32 | -1 | -0,1 | R$ 1.848,08 |
| 4104 | Anta GordaRS | 596 | 597 | -1 | -0,2 | R$ 2.216,67 |
| 4104 | BandeiraMG | 26 | 27 | -1 | -0,2 | R$ 1.879,36 |
| 4104 | AlbertinaMG | 186 | 187 | -1 | -0,3 | R$ 1.746,92 |
| 4104 | Novo JardimTO | 47 | 48 | -1 | -0,4 | R$ 2.223,17 |
| 4104 | BrejãoPE | 163 | 164 | -1 | -0,1 | R$ 1.798,92 |
| 4104 | Brejo de AreiaMA | 6 | 7 | -1 | -0,1 | R$ 1.701,71 |
| 4104 | Ibitiúra de MinasMG | 109 | 110 | -1 | -0,3 | R$ 1.867,67 |
| 4104 | TerenosMS | 1.721 | 1.722 | -1 | -0,1 | R$ 2.131,83 |
| 4104 | Vila LângaroRS | 294 | 295 | -1 | -0,5 | R$ 2.200,17 |
| 4104 | São João do ArraialPI | 25 | 26 | -1 | -0,1 | R$ 1.965,67 |
| 4104 | ParamotiCE | 44 | 45 | -1 | -0,1 | R$ 1.680,17 |
| 4104 | IbiracatuMG | 15 | 16 | -1 | -0,2 | R$ 2.104,00 |
| 4104 | Silveira MartinsRS | 81 | 82 | -1 | -0,5 | R$ 1.962,83 |
| 4104 | Bela Vista do ToldoSC | 180 | 181 | -1 | -0,2 | R$ 1.922,50 |
| 4104 | UruanaGO | 307 | 308 | -1 | -0,1 | R$ 1.897,42 |
| 4104 | São Felipe D'OesteRO | 136 | 137 | -1 | -0,2 | R$ 1.999,50 |
| 4104 | Professor JamilGO | 123 | 124 | -1 | -0,3 | R$ 2.387,25 |
| 4104 | Ouro BrancoAL | 84 | 85 | -1 | -0,1 | R$ 1.775,08 |
| 4104 | Apicum-AçuMA | 14 | 15 | -1 | -0,1 | R$ 1.639,36 |
| 4104 | GuaramirangaCE | 150 | 151 | -1 | -0,2 | R$ 1.694,00 |
| 4104 | Riacho de Santo AntônioPB | 2 | 3 | -1 | -0,5 | R$ 1.518,00 |
| 4104 | Santa Filomena do MaranhãoMA | 4 | 5 | -1 | -0,1 | R$ 1.865,00 |
| 4104 | MaranhãozinhoMA | 9 | 10 | -1 | -0,1 | R$ 1.688,45 |
| 4104 | Santa Rita do Novo DestinoGO | 662 | 663 | -1 | -0,4 | R$ 1.800,92 |
| 4104 | GuzolândiaSP | 216 | 217 | -1 | -0,2 | R$ 2.043,17 |
| 4104 | Dário MeiraBA | 112 | 113 | -1 | -0,1 | R$ 1.853,08 |
| 4104 | AdustinaBA | 54 | 55 | -1 | -0,1 | R$ 1.625,33 |
| 4104 | GaviãoBA | 11 | 12 | -1 | -0,2 | R$ 1.560,44 |
| 4104 | RiachinhoTO | 74 | 75 | -1 | -0,2 | R$ 1.995,42 |
| 4104 | São Domingos do SulRS | 158 | 159 | -1 | -0,4 | R$ 1.997,58 |
| 4104 | Lagoinha do PiauíPI | 14 | 15 | -1 | -0,3 | R$ 1.612,78 |
| 4104 | São José do BonfimPB | 7 | 8 | -1 | -0,3 | R$ 1.930,13 |
| 4104 | Lajes PintadasRN | 20 | 21 | -1 | -0,2 | R$ 2.174,58 |
São Paulo (SP) — saldo de +108.199 com 2.894.950 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).