Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | NortelândiaMT | R$ 2.504,31 | R$ 2.053,94 | R$ 450,38 | 18,0% |
| 4502 | CumariGO | R$ 2.139,83 | R$ 1.754,92 | R$ 384,91 | 18,0% |
| 4503 | São Gonçalo dos CamposBA | R$ 1.929,05 | R$ 1.582,03 | R$ 347,02 | 18,0% |
| 4504 | Barro PretoBA | R$ 1.702,03 | R$ 1.395,76 | R$ 306,27 | 18,0% |
| 4505 | ParanhosMS | R$ 2.061,51 | R$ 1.690,28 | R$ 371,23 | 18,0% |
| 4506 | Santa Maria do OestePR | R$ 2.341,24 | R$ 1.919,49 | R$ 421,75 | 18,0% |
| 4507 | JariRS | R$ 2.355,04 | R$ 1.930,77 | R$ 424,26 | 18,0% |
| 4508 | Morada Nova de MinasMG | R$ 2.189,72 | R$ 1.795,10 | R$ 394,62 | 18,0% |
| 4509 | Pedra MoleSE | R$ 1.932,44 | R$ 1.584,09 | R$ 348,35 | 18,0% |
| 4510 | Nossa Senhora do LivramentoMT | R$ 3.224,92 | R$ 2.643,30 | R$ 581,62 | 18,0% |
| 4511 | Guarani de GoiásGO | R$ 2.305,60 | R$ 1.889,76 | R$ 415,83 | 18,0% |
| 4512 | AraçaíMG | R$ 1.948,60 | R$ 1.596,64 | R$ 351,95 | 18,1% |
| 4513 | ParanaguáPR | R$ 2.448,23 | R$ 2.005,98 | R$ 442,25 | 18,1% |
| 4514 | Iraí de MinasMG | R$ 2.345,37 | R$ 1.921,49 | R$ 423,88 | 18,1% |
| 4515 | RafardSP | R$ 2.647,89 | R$ 2.169,12 | R$ 478,77 | 18,1% |
| 4516 | MauritiCE | R$ 2.253,59 | R$ 1.846,07 | R$ 407,52 | 18,1% |
| 4517 | CascaRS | R$ 2.259,40 | R$ 1.850,69 | R$ 408,71 | 18,1% |
| 4518 | MirassolSP | R$ 2.665,47 | R$ 2.183,18 | R$ 482,29 | 18,1% |
| 4519 | IgarapéMG | R$ 2.193,31 | R$ 1.796,39 | R$ 396,92 | 18,1% |
| 4520 | Campo Novo de RondôniaRO | R$ 2.078,51 | R$ 1.702,36 | R$ 376,15 | 18,1% |
| 4521 | Marianópolis do TocantinsTO | R$ 2.410,51 | R$ 1.974,22 | R$ 436,28 | 18,1% |
| 4522 | PequiMG | R$ 2.101,12 | R$ 1.720,56 | R$ 380,56 | 18,1% |
| 4523 | GoiandiraGO | R$ 2.023,56 | R$ 1.657,02 | R$ 366,54 | 18,1% |
| 4524 | PeritibaSC | R$ 2.439,59 | R$ 1.997,40 | R$ 442,20 | 18,1% |
| 4525 | Rio das AntasSC | R$ 2.159,27 | R$ 1.767,37 | R$ 391,90 | 18,1% |
| 4526 | MacatubaSP | R$ 2.578,42 | R$ 2.110,44 | R$ 467,98 | 18,2% |
| 4527 | AlvoradaTO | R$ 2.216,62 | R$ 1.814,25 | R$ 402,37 | 18,2% |
| 4528 | Presidente VenceslauSP | R$ 2.114,83 | R$ 1.730,90 | R$ 383,93 | 18,2% |
| 4529 | São Félix do PiauíPI | R$ 2.137,04 | R$ 1.748,72 | R$ 388,32 | 18,2% |
| 4530 | Santo Antônio dos LopesMA | R$ 3.385,74 | R$ 2.770,23 | R$ 615,51 | 18,2% |
| 4531 | Morro da FumaçaSC | R$ 2.450,67 | R$ 2.005,14 | R$ 445,53 | 18,2% |
| 4532 | PrataMG | R$ 2.151,82 | R$ 1.760,49 | R$ 391,33 | 18,2% |
| 4533 | Terra SantaPA | R$ 2.025,37 | R$ 1.656,94 | R$ 368,43 | 18,2% |
| 4534 | Nova RosalândiaTO | R$ 2.322,20 | R$ 1.899,68 | R$ 422,51 | 18,2% |
| 4535 | PitimbuPB | R$ 2.237,87 | R$ 1.830,48 | R$ 407,39 | 18,2% |
| 4536 | MineirosGO | R$ 2.240,36 | R$ 1.832,50 | R$ 407,86 | 18,2% |
| 4537 | AuroraCE | R$ 1.983,02 | R$ 1.621,95 | R$ 361,07 | 18,2% |
| 4538 | São VicenteRN | R$ 1.923,83 | R$ 1.573,44 | R$ 350,39 | 18,2% |
| 4539 | Timbaúba dos BatistasRN | R$ 1.724,32 | R$ 1.410,05 | R$ 314,27 | 18,2% |
| 4540 | CentralinaMG | R$ 2.067,20 | R$ 1.690,21 | R$ 376,99 | 18,2% |
| 4541 | Santo Amaro das BrotasSE | R$ 1.934,61 | R$ 1.581,79 | R$ 352,82 | 18,2% |
| 4542 | CaarapóMS | R$ 2.332,68 | R$ 1.906,99 | R$ 425,69 | 18,2% |
| 4543 | NavegantesSC | R$ 2.583,39 | R$ 2.111,85 | R$ 471,54 | 18,3% |
| 4544 | TurmalinaMG | R$ 2.074,55 | R$ 1.695,86 | R$ 378,69 | 18,3% |
| 4545 | JacarezinhoPR | R$ 2.365,75 | R$ 1.933,88 | R$ 431,87 | 18,3% |
| 4546 | ItaguaraMG | R$ 2.136,83 | R$ 1.746,48 | R$ 390,35 | 18,3% |
| 4547 | WagnerBA | R$ 2.172,03 | R$ 1.775,15 | R$ 396,88 | 18,3% |
| 4548 | FátimaBA | R$ 1.900,85 | R$ 1.553,52 | R$ 347,33 | 18,3% |
| 4549 | Carmo do ParanaíbaMG | R$ 2.389,16 | R$ 1.952,59 | R$ 436,57 | 18,3% |
| 4550 | ArezRN | R$ 1.629,58 | R$ 1.331,65 | R$ 297,93 | 18,3% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).