Rio Grande do Sul (RS) — 2025
Em 2025, Casca (RS) fechou o ano com saldo positivo: foram 1.559 admissões e 1.479 desligamentos, com saldo de +80 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 2.104,00.
Com população estimada em 9.698 habitantes, a cidade registrou 160,8 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 875,9 mi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Casca.
Comparado ao restante de Rio Grande do Sul, o salário em Casca ficou -R$ 88,00 em relação à média estadual e -R$ 179,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
1.559
Desligamentos
1.479
Saldo
+80
Salário Médio
R$ 2.104,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
9.698
Adm / 1.000 hab
160.8
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 875.9 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Casca
Admissões
1.559
Desligamentos
1.479
Saldo
+80
Salário
R$ 2.104
Rio Grande do Sul
Admissões
1.609.097
Desligamentos
1.561.368
Saldo
+47.729
Salário
R$ 2.192
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Casca
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 622 | 537 | +85 |
| Comércio | 372 | 362 | +10 |
| Construção Civil | 99 | 92 | +7 |
| Agropecuária | 11 | 14 | -3 |
| Administração Pública | 0 | 4 | -4 |
| Indústria | 455 | 470 | -15 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 234 | 199 | +35 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 164 | 134 | +30 |
| Crédito Cooperativo6424 | 23 | 12 | +11 |
| Fabricação de Laticínios1052 | 140 | 131 | +9 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 171 | 164 | +7 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 13 | 7 | +6 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 10 | 4 | +6 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 32 | 26 | +6 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 28 | 23 | +5 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 34 | 29 | +5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 9 | 4 | +5 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 13 | 8 | +5 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 8 | 4 | +4 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 14 | 10 | +4 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 6 | 2 | +4 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 11 | 7 | +4 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 8 | 5 | +3 |
| Construção de Edifícios4120 | 13 | 10 | +3 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 10 | 7 | +3 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 31 | 28 | +3 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 11 | 8 | +3 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 14 | 12 | +2 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 4 | 2 | +2 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças4669 | 5 | 3 | +2 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 58 | 56 | +2 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 3 | 1 | +2 |
| Hotéis e Similares5510 | 4 | 2 | +2 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 4 | 2 | +2 |
| Fabricação de Conservas de Legumes e Outros Vegetais1032 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias1422 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 2 | 1 | +1 |
| Lapidação de Gemas e Fabricação de Artefatos de Ourivesaria e Joalheria3211 | 1 | 0 | +1 |
| Construção de Obras de Arte Especiais4212 | 1 | 0 | +1 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 1 | 0 | +1 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 1 | 0 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 13 | 12 | +1 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 0 | +1 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 1 | 0 | +1 |
| Caixas Econômicas6423 | 1 | 0 | +1 |
| Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings6463 | 1 | 0 | +1 |
| Serviços de Engenharia7112 | 2 | 1 | +1 |
| Condomínios Prediais8112 | 2 | 1 | +1 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Teleatendimento8220 | 1 | 0 | +1 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 1 | 0 | +1 |
| Gestão de Instalações de Esportes9311 | 1 | 0 | +1 |
| Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais1012 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 12 | 12 | 0 |
| CNAE 16361636 | 1 | 1 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 5 | 5 | 0 |
| Instalações Elétricas4321 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 26 | 26 | 0 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, Exceto Agroquímicos4684 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 9 | 9 | 0 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 8 | 8 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 5 | 5 | 0 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 15 | 15 | 0 |
| Atividades de Rádio6010 | 4 | 4 | 0 |
| Holdings de Instituições Não Financeiras6462 | 1 | 1 | 0 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 1 | 1 | 0 |
| Agências de Viagens7911 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 1 | 1 | 0 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 5 | 5 | 0 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 9 | 10 | -1 |
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos1096 | 0 | 1 | -1 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 0 | 1 | -1 |
| CNAE 15121512 | 1 | 2 | -1 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 6 | 7 | -1 |
| Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques Para Veículos Automotores2930 | 9 | 10 | -1 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 2 | 3 | -1 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 16 | 17 | -1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 2 | 3 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Madeira, Material de Construção e Ferragens4613 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 4 | 5 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades Relacionadas à Organização do Transporte de Carga5250 | 1 | 2 | -1 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 0 | 1 | -1 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 5 | 6 | -1 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 2 | 3 | -1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Produtos Derivados do Cacau, de Chocolates e Confeitos1093 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Tapeçaria1352 | 0 | 2 | -2 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 5 | 7 | -2 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 18 | 20 | -2 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 4 | 6 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 19 | 21 | -2 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 2 | 4 | -2 |
| Cartórios6912 | 8 | 10 | -2 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 0 | 2 | -2 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 0 | 3 | -3 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Atacadista de Soja4622 | 12 | 15 | -3 |
| Ensino de Idiomas8593 | 2 | 5 | -3 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 0 | 3 | -3 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 10 | 14 | -4 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 11 | 15 | -4 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 57 | 61 | -4 |
| Administração Pública em Geral8411 | 0 | 4 | -4 |
| CNAE 15551555 | 0 | 5 | -5 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 4 | 9 | -5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 68 | 73 | -5 |
| Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados1062 | 18 | 24 | -6 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 1 | 7 | -6 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 1 | 7 | -6 |
| CNAE 81008100 | 7 | 14 | -7 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 8 | 17 | -9 |
Outras cidades da microrregião de Passo Fundo — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Passo FundoRS | 214.811 | 45.921 | +1.679 | |
| MarauRS | 46.748 | 9.540 | +390 | |
| TapejaraRS | 25.256 | 5.704 | +244 | |
| Água SantaRS | 4.003 | 320 | +77 | |
| CamargoRS | 3.060 | 276 | +64 | |
| CiríacoRS | 4.208 | 301 | +63 | |
| Vila MariaRS | 4.515 | 1.418 | +51 | |
| GentilRS | 1.784 | 193 | +44 | |
| Ronda AltaRS | 9.969 | 711 | +33 | |
| IbiraiarasRS | 6.827 | 412 | +29 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Casca (RS) registrou saldo de +80 vagas formais. Foram 1.559 admissões e 1.479 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Casca (RS) em 2025, com saldo de +85 vagas e 622 admissões.
Casca (RS) tem população estimada em 9.698 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 160,8 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Casca (RS) foi de R$ 875,9 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Casca (RS) em 2025 foi de R$ 2.104,00, abaixo da média de Rio Grande do Sul (R$ 2.192,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).