Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | HidrolândiaCE | R$ 1.687,39 | R$ 1.554,43 | R$ 132,96 | 7,9% |
| 2102 | ParatingaBA | R$ 2.100,00 | R$ 1.934,48 | R$ 165,52 | 7,9% |
| 2103 | DesterroPB | R$ 2.210,44 | R$ 2.036,18 | R$ 174,27 | 7,9% |
| 2104 | GuaíraPR | R$ 2.092,84 | R$ 1.927,78 | R$ 165,07 | 7,9% |
| 2105 | NanuqueMG | R$ 1.775,28 | R$ 1.635,26 | R$ 140,02 | 7,9% |
| 2106 | VargemSP | R$ 2.395,66 | R$ 2.206,65 | R$ 189,00 | 7,9% |
| 2107 | Santana do SeridóRN | R$ 1.607,46 | R$ 1.480,64 | R$ 126,82 | 7,9% |
| 2108 | Novo Horizonte do OesteRO | R$ 2.014,08 | R$ 1.855,17 | R$ 158,91 | 7,9% |
| 2109 | AlagoinhasBA | R$ 1.946,71 | R$ 1.793,10 | R$ 153,60 | 7,9% |
| 2110 | VirgolândiaMG | R$ 1.705,66 | R$ 1.571,06 | R$ 134,59 | 7,9% |
| 2111 | Comendador Levy GasparianRJ | R$ 1.821,41 | R$ 1.677,51 | R$ 143,90 | 7,9% |
| 2112 | PirangaMG | R$ 1.788,30 | R$ 1.646,96 | R$ 141,34 | 7,9% |
| 2113 | TamaranaPR | R$ 2.301,65 | R$ 2.119,59 | R$ 182,06 | 7,9% |
| 2114 | JequitaíMG | R$ 1.840,63 | R$ 1.695,00 | R$ 145,64 | 7,9% |
| 2115 | CacoalRO | R$ 1.939,70 | R$ 1.785,96 | R$ 153,74 | 7,9% |
| 2116 | ManausAM | R$ 2.081,58 | R$ 1.916,51 | R$ 165,07 | 7,9% |
| 2117 | Dores do IndaiáMG | R$ 1.824,07 | R$ 1.679,41 | R$ 144,66 | 7,9% |
| 2118 | São João da BalizaRR | R$ 1.858,62 | R$ 1.711,10 | R$ 147,52 | 7,9% |
| 2119 | Isaías CoelhoPI | R$ 1.760,21 | R$ 1.620,40 | R$ 139,81 | 7,9% |
| 2120 | Pilar de GoiásGO | R$ 2.649,91 | R$ 2.439,33 | R$ 210,57 | 7,9% |
| 2121 | São VendelinoRS | R$ 2.269,39 | R$ 2.089,04 | R$ 180,35 | 7,9% |
| 2122 | TriunfoPE | R$ 1.779,59 | R$ 1.638,14 | R$ 141,45 | 7,9% |
| 2123 | Lagoa AlegrePI | R$ 1.671,19 | R$ 1.538,29 | R$ 132,90 | 8,0% |
| 2124 | PedreiraSP | R$ 2.389,41 | R$ 2.199,38 | R$ 190,03 | 8,0% |
| 2125 | ItabunaBA | R$ 1.859,67 | R$ 1.711,74 | R$ 147,93 | 8,0% |
| 2126 | Vargem AlegreMG | R$ 1.765,20 | R$ 1.624,70 | R$ 140,50 | 8,0% |
| 2127 | Primavera de RondôniaRO | R$ 1.980,28 | R$ 1.822,62 | R$ 157,65 | 8,0% |
| 2128 | Brejinho de NazaréTO | R$ 2.154,12 | R$ 1.982,62 | R$ 171,50 | 8,0% |
| 2129 | Grão-ParáSC | R$ 2.066,15 | R$ 1.901,59 | R$ 164,56 | 8,0% |
| 2130 | AcopiaraCE | R$ 1.746,11 | R$ 1.607,00 | R$ 139,11 | 8,0% |
| 2131 | Santa MercedesSP | R$ 2.623,83 | R$ 2.414,74 | R$ 209,09 | 8,0% |
| 2132 | BelémAL | R$ 1.837,47 | R$ 1.690,97 | R$ 146,50 | 8,0% |
| 2133 | Livramento de Nossa SenhoraBA | R$ 1.812,52 | R$ 1.667,99 | R$ 144,54 | 8,0% |
| 2134 | MessiasAL | R$ 1.901,80 | R$ 1.749,98 | R$ 151,82 | 8,0% |
| 2135 | NatalRN | R$ 1.878,44 | R$ 1.728,29 | R$ 150,16 | 8,0% |
| 2136 | OlindinaBA | R$ 1.788,57 | R$ 1.645,55 | R$ 143,02 | 8,0% |
| 2137 | TupanciretãRS | R$ 1.992,99 | R$ 1.833,60 | R$ 159,39 | 8,0% |
| 2138 | BotucatuSP | R$ 2.364,96 | R$ 2.175,74 | R$ 189,22 | 8,0% |
| 2139 | HorizonteCE | R$ 1.727,09 | R$ 1.588,90 | R$ 138,19 | 8,0% |
| 2140 | VicênciaPE | R$ 1.755,92 | R$ 1.615,31 | R$ 140,62 | 8,0% |
| 2141 | Elesbão VelosoPI | R$ 1.675,67 | R$ 1.541,31 | R$ 134,37 | 8,0% |
| 2142 | CatanduvasSC | R$ 2.176,01 | R$ 2.001,48 | R$ 174,53 | 8,0% |
| 2143 | Santa Rita de MinasMG | R$ 1.838,26 | R$ 1.690,79 | R$ 147,47 | 8,0% |
| 2144 | Monte CasteloSC | R$ 2.017,83 | R$ 1.855,94 | R$ 161,89 | 8,0% |
| 2145 | IbiaraPB | R$ 1.661,96 | R$ 1.528,56 | R$ 133,40 | 8,0% |
| 2146 | Lebon RégisSC | R$ 1.953,37 | R$ 1.796,53 | R$ 156,84 | 8,0% |
| 2147 | NinheiraMG | R$ 1.868,26 | R$ 1.718,22 | R$ 150,04 | 8,0% |
| 2148 | CianortePR | R$ 2.230,26 | R$ 2.051,08 | R$ 179,18 | 8,0% |
| 2149 | PlacasPA | R$ 1.843,64 | R$ 1.695,52 | R$ 148,13 | 8,0% |
| 2150 | FrancaSP | R$ 2.317,90 | R$ 2.131,51 | R$ 186,39 | 8,0% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).