Rondônia (RO) — 2025
Em 2025, Cacoal (RO) fechou o ano com saldo positivo: foram 11.859 admissões e 11.601 desligamentos, com saldo de +258 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.868,00.
Com população estimada em 98.280 habitantes, a cidade registrou 120,7 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 3,8 bi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Cacoal.
Comparado ao restante de Rondônia, o salário em Cacoal ficou -R$ 43,00 em relação à média estadual e -R$ 415,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
11.859
Desligamentos
11.601
Saldo
+258
Salário Médio
R$ 1.868,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
98.280
Adm / 1.000 hab
120.7
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 3.8 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Cacoal
Admissões
11.859
Desligamentos
11.601
Saldo
+258
Salário
R$ 1.868
Rondônia
Admissões
171.871
Desligamentos
162.404
Saldo
+9.467
Salário
R$ 1.911
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Cacoal
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 4.339 | 4.152 | +187 |
| Indústria | 1.879 | 1.752 | +127 |
| Agropecuária | 377 | 363 | +14 |
| Construção Civil | 561 | 572 | -11 |
| Comércio | 4.703 | 4.762 | -59 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 530 | 453 | +77 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 299 | 228 | +71 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 280 | 232 | +48 |
| Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente8129 | 41 | 3 | +38 |
| Fabricação de Refrigerantes e de Outras Bebidas Não Alcoólicas1122 | 46 | 12 | +34 |
| Seleção e Agenciamento de Mão de Obra7810 | 219 | 186 | +33 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 58 | 28 | +30 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 37 | 11 | +26 |
| CNAE 15551555 | 167 | 142 | +25 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 52 | 31 | +21 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 122 | 106 | +16 |
| Armazenamento5211 | 39 | 23 | +16 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 75 | 60 | +15 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 115 | 100 | +15 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 94 | 80 | +14 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 103 | 90 | +13 |
| Comércio Atacadista de Combustíveis Sólidos, Líquidos e Gasosos, Exceto Gás Natural e Glp4681 | 17 | 4 | +13 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 281 | 268 | +13 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 45 | 33 | +12 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Agropecuário; Partes e Peças4661 | 44 | 32 | +12 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 48 | 36 | +12 |
| CNAE 81008100 | 26 | 14 | +12 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 145 | 134 | +11 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 108 | 98 | +10 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 88 | 78 | +10 |
| Fabricação de Biocombustíveis, Exceto Álcool1932 | 34 | 25 | +9 |
| Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4644 | 12 | 3 | +9 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários4692 | 11 | 2 | +9 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 200 | 191 | +9 |
| Envasamento e Empacotamento Sob Contrato8292 | 116 | 107 | +9 |
| Ensino de Esportes8591 | 10 | 1 | +9 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 264 | 255 | +9 |
| Parques de Diversão e Parques Temáticos9321 | 39 | 30 | +9 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 24 | 15 | +9 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 35 | 26 | +9 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 10 | 2 | +8 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 83 | 75 | +8 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 515 | 507 | +8 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Aéreos5240 | 9 | 1 | +8 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 49 | 41 | +8 |
| Torrefação e Moagem de Café1081 | 22 | 15 | +7 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos4612 | 8 | 1 | +7 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 88 | 81 | +7 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 15 | 8 | +7 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 115 | 108 | +7 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 52 | 45 | +7 |
| Condomínios Prediais8112 | 34 | 27 | +7 |
| Confecção de Roupas Profissionais1413 | 29 | 23 | +6 |
| Crédito Cooperativo6424 | 32 | 26 | +6 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 61 | 55 | +6 |
| Cartórios6912 | 28 | 22 | +6 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 5 | 0 | +5 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 17 | 12 | +5 |
| Comércio Varejista de Material Elétrico4742 | 26 | 21 | +5 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 20 | 15 | +5 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 15 | 10 | +5 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 17 | 12 | +5 |
| Fabricação de Malte, Cervejas e Chopes1113 | 4 | 0 | +4 |
| Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material1521 | 6 | 2 | +4 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 28 | 24 | +4 |
| Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda6201 | 8 | 4 | +4 |
| Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação Não Especificadas Anteriormente6399 | 4 | 0 | +4 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 8 | 4 | +4 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 13 | 9 | +4 |
| Serviços de Arquitetura7111 | 6 | 2 | +4 |
| Atividades Veterinárias7500 | 27 | 23 | +4 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 45 | 41 | +4 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 17 | 13 | +4 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 63 | 60 | +3 |
| Fabricação de Aguardentes e Outras Bebidas Destiladas1111 | 11 | 8 | +3 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 8 | 5 | +3 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 20 | 17 | +3 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 5 | 2 | +3 |
| Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores2950 | 7 | 4 | +3 |
| Fabricação de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos3250 | 14 | 11 | +3 |
| Obras de Acabamento4330 | 11 | 8 | +3 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 16 | 13 | +3 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 21 | 18 | +3 |
| Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico4645 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 13 | 10 | +3 |
| Agências de Viagens7911 | 7 | 4 | +3 |
| Atividades de Apoio à Gestão de Saúde8660 | 30 | 27 | +3 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 14 | 12 | +2 |
| CNAE 11561156 | 6 | 4 | +2 |
| CNAE 13341334 | 3 | 1 | +2 |
| Fabricação de Calçados de Couro1531 | 8 | 6 | +2 |
| Fabricação de Produtos de Limpeza e Polimento2062 | 19 | 17 | +2 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 25 | 23 | +2 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 13 | 11 | +2 |
| Perfurações e Sondagens4312 | 3 | 1 | +2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-primas Agrícolas e Animais Vivos4611 | 3 | 1 | +2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em Produtos Não Especificados Anteriormente4618 | 6 | 4 | +2 |
| Comércio Atacadista de Café em Grão4621 | 34 | 32 | +2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, Exceto Agroquímicos4684 | 5 | 3 | +2 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 14 | 12 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 36 | 34 | +2 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 17 | 15 | +2 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 4 | 2 | +2 |
| Telecomunicações Sem Fio6120 | 6 | 4 | +2 |
| Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios7723 | 3 | 1 | +2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 19 | 17 | +2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 5 | 3 | +2 |
| Fabricação de Laticínios1052 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Artefatos Têxteis Para Uso Doméstico1351 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Calçados de Materiais Não Especificados Anteriormente1539 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Adubos e Fertilizantes2013 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Cal e Gesso2392 | 1 | 0 | +1 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Máquinas-ferramenta2840 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques Para Veículos Automotores2930 | 13 | 12 | +1 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes3702 | 1 | 0 | +1 |
| Recuperação de Materiais Metálicos3831 | 1 | 0 | +1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem4616 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação4652 | 4 | 3 | +1 |
| Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados4671 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Material Elétrico4673 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista Especializado de Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente4689 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Lubrificantes4732 | 5 | 4 | +1 |
| Edição de Livros5811 | 1 | 0 | +1 |
| Consultoria em Tecnologia da Informação6204 | 2 | 1 | +1 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 3 | 2 | +1 |
| Testes e Análises Técnicas7120 | 3 | 2 | +1 |
| Agências de Publicidade7311 | 4 | 3 | +1 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 20 | 19 | +1 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 1 | 0 | +1 |
| Imunização e Controle de Pragas Urbanas8122 | 1 | 0 | +1 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 55 | 54 | +1 |
| Ensino de Arte e Cultura8592 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 13 | 12 | +1 |
| Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares9001 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 17 | 16 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação9512 | 3 | 2 | +1 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 2 | 1 | +1 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 9 | 8 | +1 |
| CNAE 12291229 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 13421342 | 52 | 52 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Tapeçaria1352 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de Madeira Compensada, Prensada e Aglomerada1621 | 7 | 7 | 0 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 1 | 1 | 0 |
| Serviços de Pré-impressão1821 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos Não Especificados Anteriormente2399 | 10 | 10 | 0 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 15 | 15 | 0 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 9 | 9 | 0 |
| Recuperação de Materiais Não Especificados Anteriormente3839 | 2 | 2 | 0 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 59 | 59 | 0 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 13 | 13 | 0 |
| Obras de Instalações em Construções Não Especificadas Anteriormente4329 | 1 | 1 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves4614 | 5 | 5 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 41 | 41 | 0 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 10 | 10 | 0 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças4662 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças4669 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Atacadista de Cimento4674 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo4683 | 6 | 6 | 0 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 13 | 13 | 0 |
| Atividades de Exibição Cinematográfica5914 | 9 | 9 | 0 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 6 | 6 | 0 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 21 | 21 | 0 |
| Agenciamento de Espaços Para Publicidade, Exceto em Veículos de Comunicação7312 | 4 | 4 | 0 |
| Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Não Especificados Anteriormente7990 | 15 | 15 | 0 |
| Educação Superior - Pós-graduação e Extensão8533 | 15 | 15 | 0 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Conservas de Frutas1031 | 5 | 6 | -1 |
| Fabricação de Produtos Derivados do Cacau, de Chocolates e Confeitos1093 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 4 | 5 | -1 |
| CNAE 15981598 | 0 | 1 | -1 |
| CNAE 16281628 | 5 | 6 | -1 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas2071 | 6 | 7 | -1 |
| Fabricação de Produtos Químicos Não Especificados Anteriormente2099 | 2 | 3 | -1 |
| Reforma de Pneumáticos Usados2212 | 5 | 6 | -1 |
| Fabricação de Ferramentas2543 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Peças e Acessórios Para o Sistema Motor de Veículos Automotores2941 | 0 | 1 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Madeira, Material de Construção e Ferragens4613 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 14 | 15 | -1 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 3 | 4 | -1 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 95 | 96 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 6 | 7 | -1 |
| Transporte Rodoviário de Táxi4923 | 0 | 1 | -1 |
| Estacionamento de Veículos5223 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 7 | 8 | -1 |
| Edição Integrada à Impressão de Livros5821 | 1 | 2 | -1 |
| Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos5829 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão5911 | 3 | 4 | -1 |
| Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis6202 | 42 | 43 | -1 |
| Locação de Meios de Transporte, Exceto Automóveis, Sem Condutor7719 | 0 | 1 | -1 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 25 | 26 | -1 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 0 | 1 | -1 |
| Educação Profissional de Nível Técnico8541 | 5 | 6 | -1 |
| Gestão de Instalações de Esportes9311 | 3 | 4 | -1 |
| Clubes Sociais, Esportivos e Similares9312 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Organizações Associativas Profissionais9412 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 8 | 9 | -1 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 14 | 16 | -2 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 20 | 22 | -2 |
| Fabricação de Equipamentos Transmissores de Comunicação2631 | 0 | 2 | -2 |
| Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais3321 | 5 | 7 | -2 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 3 | 5 | -2 |
| Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas4672 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 28 | 30 | -2 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 93 | 95 | -2 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 9 | 11 | -2 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 111 | 113 | -2 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 2 | 4 | -2 |
| Atividades de Rádio6010 | 6 | 8 | -2 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 68 | 70 | -2 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 22 | 24 | -2 |
| Aluguel de Fitas de Vídeo, Dvds e Similares7722 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 119 | 121 | -2 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 16 | 18 | -2 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 3 | 5 | -2 |
| Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas1323 | 1 | 4 | -3 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 9 | 12 | -3 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 42 | 45 | -3 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 15 | 18 | -3 |
| Atividades de Correio5310 | 1 | 4 | -3 |
| Hotéis e Similares5510 | 63 | 66 | -3 |
| Bancos Comerciais6421 | 0 | 3 | -3 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 4 | 7 | -3 |
| Ensino de Idiomas8593 | 8 | 11 | -3 |
| Beneficiamento de Arroz e Fabricação de Produtos do Arroz1061 | 56 | 60 | -4 |
| Fabricação de Produtos de Pastas Celulósicas, Papel, Cartolina, Papel-cartão e Papelão Ondulado Não Especificados Anteriormente1749 | 0 | 4 | -4 |
| Tratamento e Disposição de Resíduos Não Perigosos3821 | 11 | 15 | -4 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 10 | 14 | -4 |
| Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios4642 | 58 | 62 | -4 |
| Atividades de Televisão Aberta6021 | 3 | 7 | -4 |
| Holdings de Instituições Não Financeiras6462 | 0 | 4 | -4 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 8 | 12 | -4 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 7 | 11 | -4 |
| Ensino Médio8520 | 10 | 14 | -4 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 196 | 201 | -5 |
| CNAE 13181318 | 0 | 5 | -5 |
| Manutenção e Reparação de Equipamentos Eletrônicos e Ópticos3312 | 13 | 18 | -5 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo4617 | 4 | 9 | -5 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 281 | 286 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 4 | 9 | -5 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 61 | 66 | -5 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 61 | 66 | -5 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Intermunicipal, Interestadual e Internacional4922 | 19 | 24 | -5 |
| Transporte Aéreo de Passageiros Regular5111 | 0 | 5 | -5 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 38 | 43 | -5 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 11 | 16 | -5 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 113 | 118 | -5 |
| Comércio Atacadista de Animais Vivos, Alimentos Para Animais e Matérias-primas Agrícolas, Exceto Café e Soja4623 | 30 | 36 | -6 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 698 | 704 | -6 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 58 | 64 | -6 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 47 | 53 | -6 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 36 | 42 | -6 |
| Transporte Escolar4924 | 20 | 26 | -6 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 4 | 10 | -6 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 33 | 39 | -6 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 71 | 77 | -6 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 32 | 39 | -7 |
| Curtimento e Outras Preparações de Couro1510 | 132 | 140 | -8 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 144 | 152 | -8 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 87 | 96 | -9 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 86 | 95 | -9 |
| Fabricação de Laminados Planos e Tubulares de Material Plástico2221 | 14 | 25 | -11 |
| Construção de Edifícios4120 | 197 | 208 | -11 |
| Serviços de Engenharia7112 | 26 | 38 | -12 |
| Educação Superior - Graduação8531 | 26 | 38 | -12 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 36 | 49 | -13 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 79 | 94 | -15 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 86 | 102 | -16 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 427 | 443 | -16 |
| Ensino Fundamental8513 | 67 | 83 | -16 |
| CNAE 15121512 | 110 | 127 | -17 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 199 | 216 | -17 |
| Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho4641 | 150 | 167 | -17 |
| Instalações Elétricas4321 | 112 | 130 | -18 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 69 | 88 | -19 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 46 | 69 | -23 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 571 | 597 | -26 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 7 | 47 | -40 |
| Locação de Mão de Obra Temporária7820 | 62 | 103 | -41 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 5 | 102 | -97 |
Outras cidades da microrregião de Cacoal — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Rolim de MouraRO | 62.959 | 8.419 | +451 | |
| Novo Horizonte do OesteRO | 7.972 | 384 | +95 | |
| Alta Floresta D'OesteRO | 22.787 | 1.318 | +60 | |
| Alto Alegre dos ParecisRO | 12.237 | 476 | +41 | |
| CastanheirasRO | 3.450 | 106 | +12 | |
| Santa Luzia D'OesteRO | 7.837 | 323 | +6 | |
| Ministro AndreazzaRO | 6.519 | 527 | -24 | |
| Espigão D'OesteRO | 32.842 | 2.899 | -28 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Cacoal (RO) registrou saldo de +258 vagas formais. Foram 11.859 admissões e 11.601 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Cacoal (RO) em 2025, com saldo de +187 vagas e 4.339 admissões.
Cacoal (RO) tem população estimada em 98.280 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 120,7 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Cacoal (RO) foi de R$ 3,8 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Cacoal (RO) em 2025 foi de R$ 1.868,00, abaixo da média de Rondônia (R$ 1.911,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).