Ranking das cidades de Piauí (PI) — 2025
Joca Marques lidera em participação de admissões com nível superior + pós: 100,0% em 2025.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joca MarquesPI | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | — | — | R$ 2.567,15 | — |
| 2 | Milton BrandãoPI | 33,3% | 0,0% | 66,7% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.265,00 | R$ 2.796,08 | — |
| 3 | Colônia do PiauíPI | 3,5% | 41,2% | 54,4% | 0,0% | R$ 1.932,48 | R$ 1.661,97 | R$ 4.174,50 | — |
| 4 | Patos do PiauíPI | 0,0% | 51,2% | 48,0% | 0,0% | R$ 1.934,69 | R$ 1.821,08 | R$ 1.670,84 | — |
| 5 | São José do PiauíPI | 6,5% | 48,4% | 45,2% | 0,0% | R$ 2.694,53 | R$ 1.695,97 | R$ 1.976,92 | — |
| 6 | Bom Princípio do PiauíPI | 0,0% | 52,9% | 41,2% | 0,0% | R$ 2.823,72 | R$ 2.088,85 | R$ 4.109,60 | — |
| 7 | Olho D'Água do PiauíPI | 20,0% | 40,0% | 40,0% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.524,40 | R$ 2.784,17 | — |
| 8 | São JuliãoPI | 0,0% | 63,6% | 36,4% | 0,0% | R$ 2.970,88 | R$ 1.674,35 | R$ 1.569,64 | — |
| 9 | São João do ArraialPI | 4,0% | 60,0% | 36,0% | 0,0% | R$ 1.537,33 | R$ 1.780,64 | R$ 2.486,31 | — |
| 10 | Campinas do PiauíPI | 0,0% | 66,7% | 33,3% | 0,0% | — | R$ 1.528,51 | R$ 1.491,50 | — |
| 11 | Dom Expedito LopesPI | 2,9% | 62,3% | 30,4% | 0,0% | R$ 2.354,84 | R$ 1.567,88 | R$ 1.769,91 | — |
| 12 | Boa HoraPI | 4,2% | 66,7% | 29,2% | 0,0% | R$ 1.903,41 | R$ 1.631,59 | R$ 2.580,29 | — |
| 13 | PavussuPI | 0,0% | 71,4% | 28,6% | 0,0% | R$ 2.139,29 | R$ 1.512,42 | R$ 1.779,95 | — |
| 14 | Caldeirão Grande do PiauíPI | 0,0% | 71,4% | 28,6% | 0,0% | R$ 1.948,10 | R$ 1.914,01 | R$ 2.517,03 | — |
| 15 | Cocal dos AlvesPI | 46,7% | 26,7% | 26,7% | 0,0% | R$ 1.874,43 | R$ 1.674,00 | R$ 1.938,69 | — |
| 16 | São João da CanabravaPI | 0,0% | 75,0% | 25,0% | 0,0% | — | R$ 1.743,75 | R$ 2.069,15 | — |
| 17 | BrasileiraPI | 33,3% | 43,6% | 23,1% | 0,0% | R$ 1.604,86 | R$ 1.632,63 | R$ 2.301,21 | — |
| 18 | Lagoa de São FranciscoPI | 0,0% | 76,9% | 23,1% | 0,0% | — | R$ 1.685,50 | R$ 1.570,19 | — |
| 19 | BocainaPI | 11,1% | 66,7% | 22,2% | 0,0% | R$ 1.807,06 | R$ 1.883,63 | R$ 1.828,65 | — |
| 20 | Jardim do MulatoPI | 0,0% | 77,8% | 22,2% | 0,0% | R$ 3.263,14 | R$ 2.021,37 | R$ 1.911,74 | — |
| 21 | Santana do PiauíPI | 20,0% | 60,0% | 20,0% | 0,0% | R$ 1.559,00 | R$ 1.562,70 | R$ 2.139,29 | — |
| 22 | Caraúbas do PiauíPI | 13,9% | 66,7% | 19,4% | 0,0% | R$ 1.779,67 | R$ 1.726,30 | R$ 2.815,54 | — |
| 23 | PicosPI | 11,2% | 69,6% | 18,4% | 0,2% | R$ 1.722,64 | R$ 1.653,87 | R$ 2.101,36 | R$ 5.582,75 |
| 24 | Monsenhor HipólitoPI | 0,0% | 81,8% | 18,2% | 0,0% | R$ 3.187,51 | R$ 1.554,19 | R$ 1.580,87 | — |
| 25 | Hugo NapoleãoPI | 9,1% | 72,7% | 18,2% | 0,0% | R$ 3.516,88 | R$ 1.800,71 | R$ 1.869,65 | — |
| 26 | Santa LuzPI | 13,5% | 68,3% | 18,2% | 0,0% | R$ 1.571,27 | R$ 1.625,05 | R$ 1.840,63 | — |
| 27 | Redenção do GurguéiaPI | 23,6% | 58,3% | 18,1% | 0,0% | R$ 1.510,33 | R$ 1.755,50 | R$ 1.596,96 | — |
| 28 | Cabeceiras do PiauíPI | 6,6% | 75,4% | 18,0% | 0,0% | R$ 2.790,52 | R$ 1.600,41 | R$ 1.942,77 | — |
| 29 | Angical do PiauíPI | 8,1% | 74,4% | 17,4% | 0,0% | R$ 2.037,60 | R$ 1.594,28 | R$ 1.463,80 | — |
| 30 | Cocal de TelhaPI | 17,3% | 65,4% | 17,3% | 0,0% | R$ 2.101,89 | R$ 2.128,03 | R$ 3.551,20 | — |
| 31 | AgricolândiaPI | 6,9% | 75,9% | 17,2% | 0,0% | R$ 1.794,62 | R$ 1.887,39 | R$ 1.852,32 | — |
| 32 | Matias OlímpioPI | 14,6% | 68,3% | 17,1% | 0,0% | R$ 2.468,54 | R$ 1.586,66 | R$ 2.191,53 | — |
| 33 | PiripiriPI | 14,7% | 67,9% | 17,0% | 0,2% | R$ 1.884,00 | R$ 1.667,84 | R$ 2.347,60 | R$ 2.023,48 |
| 34 | PaulistanaPI | 9,3% | 73,7% | 16,8% | 0,2% | R$ 1.719,51 | R$ 1.696,56 | R$ 2.045,01 | R$ 1.619,78 |
| 35 | Francisco AyresPI | 0,0% | 83,3% | 16,7% | 0,0% | R$ 3.091,60 | R$ 1.529,25 | R$ 1.669,80 | — |
| 36 | São Raimundo NonatoPI | 10,1% | 73,5% | 16,1% | 0,0% | R$ 1.789,66 | R$ 1.749,79 | R$ 2.544,79 | — |
| 37 | ArraialPI | 0,0% | 84,6% | 15,4% | 0,0% | R$ 4.953,73 | R$ 1.659,45 | R$ 1.863,54 | — |
| 38 | ParnaíbaPI | 11,6% | 72,4% | 15,2% | 0,3% | R$ 1.703,42 | R$ 1.599,76 | R$ 2.385,46 | R$ 3.831,98 |
| 39 | TeresinaPI | 12,5% | 72,0% | 14,9% | 0,3% | R$ 1.790,18 | R$ 1.695,97 | R$ 2.491,25 | R$ 3.871,78 |
| 40 | Boqueirão do PiauíPI | 0,0% | 85,7% | 14,3% | 0,0% | — | R$ 2.178,34 | R$ 1.828,65 | — |
| 41 | Santa Rosa do PiauíPI | 21,4% | 64,3% | 14,3% | 0,0% | R$ 2.253,57 | R$ 1.548,35 | R$ 3.256,10 | — |
| 42 | SussuaparaPI | 32,1% | 51,9% | 14,2% | 0,0% | R$ 1.799,98 | R$ 1.622,74 | R$ 1.769,95 | — |
| 43 | Francisco SantosPI | 23,3% | 60,0% | 13,3% | 0,0% | R$ 1.888,18 | R$ 1.655,95 | R$ 1.660,62 | — |
| 44 | São João da SerraPI | 0,0% | 86,7% | 13,3% | 0,0% | R$ 5.575,36 | R$ 1.585,42 | R$ 2.042,58 | — |
| 45 | CaxingóPI | 20,0% | 63,3% | 13,3% | 0,0% | R$ 1.557,00 | R$ 1.556,97 | R$ 1.811,46 | — |
| 46 | CurimatáPI | 10,2% | 76,5% | 13,3% | 0,0% | R$ 1.765,41 | R$ 1.664,95 | R$ 1.977,39 | — |
| 47 | Valença do PiauíPI | 5,8% | 80,7% | 13,0% | 0,4% | R$ 1.751,98 | R$ 1.683,38 | R$ 2.743,30 | R$ 6.433,34 |
| 48 | Alvorada do GurguéiaPI | 19,4% | 67,7% | 12,9% | 0,0% | R$ 1.724,88 | R$ 2.047,68 | R$ 4.111,18 | — |
| 49 | Capitão Gervásio OliveiraPI | 12,9% | 71,4% | 12,9% | 0,0% | R$ 1.971,48 | R$ 2.101,93 | R$ 10.413,45 | R$ 41.295,00 |
| 50 | Bom JesusPI | 29,4% | 57,6% | 12,6% | 0,1% | R$ 1.936,76 | R$ 1.858,36 | R$ 2.873,59 | R$ 2.339,33 |
| 51 | São Francisco do PiauíPI | 12,5% | 75,0% | 12,5% | 0,0% | R$ 2.150,34 | R$ 1.683,12 | R$ 2.139,29 | — |
| 52 | Domingos MourãoPI | 12,5% | 75,0% | 12,5% | 0,0% | R$ 2.024,28 | R$ 1.573,47 | R$ 1.906,39 | — |
| 53 | Ipiranga do PiauíPI | 12,5% | 75,0% | 12,5% | 0,0% | R$ 1.776,45 | R$ 1.423,28 | R$ 1.815,05 | — |
| 54 | Manoel EmídioPI | 11,0% | 76,7% | 12,3% | 0,0% | R$ 1.901,17 | R$ 1.660,61 | R$ 2.794,25 | — |
| 55 | FlorianoPI | 13,7% | 73,1% | 12,3% | 0,3% | R$ 1.788,85 | R$ 1.643,40 | R$ 1.922,63 | R$ 2.263,58 |
| 56 | Campo MaiorPI | 11,6% | 75,7% | 12,1% | 0,1% | R$ 1.633,56 | R$ 1.578,75 | R$ 2.142,62 | — |
| 57 | Capitão de CamposPI | 5,5% | 81,8% | 11,8% | 0,0% | R$ 2.032,75 | R$ 1.541,83 | R$ 1.339,06 | — |
| 58 | Vera MendesPI | 5,9% | 76,5% | 11,8% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.671,09 | R$ 2.626,19 | — |
| 59 | Passagem Franca do PiauíPI | 0,0% | 88,2% | 11,8% | 0,0% | — | R$ 1.861,47 | R$ 1.800,00 | — |
| 60 | EsperantinaPI | 22,2% | 66,2% | 11,4% | 0,0% | R$ 1.713,68 | R$ 1.619,04 | R$ 1.922,51 | — |
| 61 | Francisco MacedoPI | 22,2% | 66,7% | 11,1% | 0,0% | R$ 1.557,00 | R$ 1.745,33 | R$ 1.778,00 | — |
| 62 | Santa Cruz dos MilagresPI | 22,2% | 66,7% | 11,1% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.525,59 | R$ 1.719,11 | — |
| 63 | Tamboril do PiauíPI | 11,1% | 77,8% | 11,1% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.553,22 | R$ 1.472,10 | — |
| 64 | Curral Novo do PiauíPI | 11,1% | 77,8% | 11,1% | 0,0% | R$ 1.870,45 | R$ 1.963,97 | R$ 2.065,33 | — |
| 65 | Juazeiro do PiauíPI | 16,7% | 72,2% | 11,1% | 0,0% | R$ 1.540,96 | R$ 1.742,08 | R$ 1.861,61 | — |
| 66 | São Lourenço do PiauíPI | 0,0% | 88,9% | 11,1% | 0,0% | — | R$ 1.558,16 | R$ 1.518,00 | — |
| 67 | BarrasPI | 14,6% | 74,8% | 10,7% | 0,0% | R$ 1.746,05 | R$ 1.742,40 | R$ 2.428,69 | — |
| 68 | Ilha GrandePI | 3,3% | 86,2% | 10,6% | 0,0% | R$ 1.690,66 | R$ 1.976,28 | R$ 2.302,70 | — |
| 69 | Marcos ParentePI | 2,6% | 86,8% | 10,5% | 0,0% | R$ 1.900,77 | R$ 1.642,97 | R$ 1.273,33 | — |
| 70 | Rio Grande do PiauíPI | 10,5% | 78,9% | 10,5% | 0,0% | R$ 1.856,05 | R$ 1.660,92 | R$ 2.150,45 | — |
| 71 | Pedro IIPI | 11,5% | 77,7% | 10,5% | 0,0% | R$ 1.719,54 | R$ 1.709,62 | R$ 2.287,12 | — |
| 72 | São Gonçalo do PiauíPI | 14,6% | 75,0% | 10,4% | 0,0% | R$ 1.888,21 | R$ 1.778,26 | R$ 1.905,84 | — |
| 73 | InhumaPI | 11,6% | 77,5% | 10,1% | 0,0% | R$ 1.713,50 | R$ 1.657,71 | R$ 2.290,18 | — |
| 74 | Prata do PiauíPI | 0,0% | 90,0% | 10,0% | 0,0% | R$ 1.525,50 | R$ 1.556,67 | R$ 1.937,19 | — |
| 75 | Várzea GrandePI | 20,0% | 70,0% | 10,0% | 0,0% | R$ 2.655,53 | R$ 1.542,43 | R$ 2.139,29 | — |
| 76 | Monte Alegre do PiauíPI | 35,7% | 53,5% | 10,0% | 0,0% | R$ 2.193,90 | R$ 2.196,17 | R$ 3.899,31 | — |
| 77 | PiracurucaPI | 12,7% | 77,1% | 9,9% | 0,0% | R$ 1.741,10 | R$ 1.636,95 | R$ 1.815,27 | — |
| 78 | Eliseu MartinsPI | 14,8% | 75,4% | 9,8% | 0,0% | R$ 1.526,25 | R$ 1.624,97 | R$ 1.884,56 | — |
| 79 | JaicósPI | 7,5% | 82,9% | 9,6% | 0,0% | R$ 1.792,39 | R$ 1.666,60 | R$ 2.225,65 | — |
| 80 | Lagoa do PiauíPI | 21,0% | 69,4% | 9,6% | 0,0% | R$ 1.730,57 | R$ 1.649,58 | R$ 2.017,11 | — |
| 81 | Socorro do PiauíPI | 0,0% | 90,7% | 9,3% | 0,0% | R$ 1.859,70 | R$ 1.994,67 | R$ 1.518,00 | — |
| 82 | OeirasPI | 27,1% | 63,3% | 9,3% | 0,1% | R$ 2.025,12 | R$ 1.807,89 | R$ 2.015,41 | R$ 7.842,44 |
| 83 | Morro do Chapéu do PiauíPI | 0,0% | 81,8% | 9,1% | 0,0% | R$ 1.529,50 | R$ 1.618,34 | R$ 1.668,28 | — |
| 84 | Campo Largo do PiauíPI | 36,4% | 54,5% | 9,1% | 0,0% | R$ 1.929,62 | R$ 1.645,44 | R$ 1.560,00 | — |
| 85 | Dirceu ArcoverdePI | 12,1% | 78,8% | 9,1% | 0,0% | R$ 2.149,33 | R$ 1.811,50 | R$ 1.483,57 | — |
| 86 | BatalhaPI | 31,2% | 59,0% | 9,0% | 0,0% | R$ 1.745,93 | R$ 1.550,09 | R$ 1.651,72 | — |
| 87 | Luís CorreiaPI | 22,7% | 67,2% | 8,9% | 0,0% | R$ 1.726,37 | R$ 1.524,36 | R$ 2.041,01 | — |
| 88 | São Pedro do PiauíPI | 14,1% | 77,0% | 8,9% | 0,0% | R$ 1.748,68 | R$ 1.676,16 | R$ 1.936,90 | R$ 1.968,84 |
| 89 | BeneditinosPI | 12,3% | 79,2% | 8,5% | 0,0% | R$ 1.760,14 | R$ 1.705,89 | R$ 1.935,51 | — |
| 90 | Pau D'Arco do PiauíPI | 8,3% | 83,3% | 8,3% | 0,0% | R$ 1.648,42 | R$ 1.647,61 | R$ 2.567,15 | — |
| 91 | CocalPI | 40,4% | 50,2% | 8,3% | 0,0% | R$ 1.847,78 | R$ 1.945,44 | R$ 2.095,10 | — |
| 92 | Castelo do PiauíPI | 13,3% | 77,8% | 8,2% | 0,0% | R$ 1.664,28 | R$ 1.616,92 | R$ 2.497,63 | — |
| 93 | Água BrancaPI | 11,0% | 79,9% | 8,0% | 0,3% | R$ 1.655,37 | R$ 1.609,95 | R$ 1.849,52 | — |
| 94 | Assunção do PiauíPI | 48,0% | 44,0% | 8,0% | 0,0% | R$ 1.890,05 | R$ 1.843,17 | R$ 2.580,12 | — |
| 95 | Santo Antônio de LisboaPI | 7,8% | 84,3% | 7,8% | 0,0% | R$ 1.473,28 | R$ 2.177,62 | R$ 3.144,01 | — |
| 96 | GeminianoPI | 10,9% | 81,3% | 7,8% | 0,0% | R$ 1.581,13 | R$ 1.600,51 | R$ 1.872,56 | — |
| 97 | BertolíniaPI | 25,6% | 66,7% | 7,7% | 0,0% | R$ 1.932,58 | R$ 1.776,32 | R$ 2.407,72 | — |
| 98 | São Luis do PiauíPI | 84,6% | 7,7% | 7,7% | 0,0% | R$ 1.967,00 | R$ 1.809,79 | R$ 2.139,29 | — |
| 99 | Wall FerrazPI | 38,5% | 53,8% | 7,7% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.639,79 | R$ 1.445,33 | — |
| 100 | AcauãPI | 2,5% | 90,0% | 7,5% | 0,0% | R$ 1.907,84 | R$ 1.753,82 | R$ 2.605,18 | — |
| 101 | São Gonçalo do GurguéiaPI | 35,0% | 57,5% | 7,5% | 0,0% | R$ 1.831,38 | R$ 2.499,22 | R$ 4.207,79 | — |
| 102 | Vila Nova do PiauíPI | 37,5% | 55,0% | 7,5% | 0,0% | R$ 2.273,30 | R$ 2.138,19 | R$ 2.634,35 | — |
| 103 | Buriti dos LopesPI | 35,0% | 55,7% | 7,5% | 0,3% | R$ 1.681,89 | R$ 1.728,70 | R$ 1.920,72 | R$ 3.000,00 |
| 104 | AmarantePI | 33,2% | 59,0% | 7,5% | 0,0% | R$ 1.975,84 | R$ 1.902,58 | R$ 1.748,81 | — |
| 105 | Dom InocêncioPI | 7,1% | 85,7% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.800,24 | R$ 1.653,04 | R$ 2.200,35 | — |
| 106 | PortoPI | 10,7% | 82,1% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.868,75 | R$ 1.552,52 | R$ 1.716,50 | — |
| 107 | Padre MarcosPI | 3,6% | 89,3% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.559,04 | R$ 1.595,12 | R$ 2.363,41 | — |
| 108 | Lagoinha do PiauíPI | 0,0% | 92,9% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.575,36 | R$ 2.277,00 | — |
| 109 | Colônia do GurguéiaPI | 58,8% | 34,1% | 7,1% | 0,0% | R$ 1.535,57 | R$ 1.625,39 | R$ 1.983,39 | — |
| 110 | MarcolândiaPI | 13,3% | 78,3% | 7,0% | 0,0% | R$ 1.715,61 | R$ 1.641,46 | R$ 1.926,17 | — |
| 111 | LuzilândiaPI | 28,5% | 62,9% | 7,0% | 0,0% | R$ 1.912,83 | R$ 1.671,38 | R$ 1.786,12 | — |
| 112 | Simplício MendesPI | 6,9% | 85,5% | 6,9% | 0,0% | R$ 1.748,27 | R$ 1.608,33 | R$ 1.650,08 | — |
| 113 | Júlio BorgesPI | 10,3% | 82,8% | 6,9% | 0,0% | R$ 2.092,33 | R$ 1.853,14 | R$ 1.931,99 | — |
| 114 | Demerval LobãoPI | 12,3% | 80,8% | 6,9% | 0,0% | R$ 1.735,72 | R$ 1.617,46 | R$ 1.888,41 | — |
| 115 | UruçuíPI | 28,0% | 64,3% | 6,9% | 0,0% | R$ 1.967,40 | R$ 1.852,11 | R$ 2.434,17 | R$ 15.000,00 |
| 116 | CorrentePI | 15,5% | 77,1% | 6,7% | 0,1% | R$ 1.869,58 | R$ 1.714,61 | R$ 1.839,69 | — |
| 117 | Sebastião BarrosPI | 26,7% | 63,3% | 6,7% | 3,3% | R$ 1.997,47 | R$ 1.919,67 | R$ 2.001,98 | R$ 8.000,00 |
| 118 | São Braz do PiauíPI | 53,3% | 40,0% | 6,7% | 0,0% | R$ 1.535,04 | R$ 1.712,40 | R$ 88.960,00 | — |
| 119 | Sigefredo PachecoPI | 40,0% | 53,3% | 6,7% | 0,0% | R$ 1.420,44 | R$ 1.700,29 | R$ 2.540,00 | — |
| 120 | Avelino LopesPI | 41,9% | 51,6% | 6,5% | 0,0% | R$ 1.808,21 | R$ 1.542,25 | R$ 1.867,72 | — |
| 121 | Monsenhor GilPI | 3,2% | 90,5% | 6,3% | 0,0% | R$ 2.663,50 | R$ 1.608,42 | R$ 2.280,63 | — |
| 122 | Isaías CoelhoPI | 4,7% | 89,1% | 6,3% | 0,0% | R$ 1.729,70 | R$ 1.674,13 | R$ 2.575,31 | — |
| 123 | Flores do PiauíPI | 6,3% | 87,5% | 6,3% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.717,84 | R$ 2.567,15 | — |
| 124 | Novo Oriente do PiauíPI | 0,0% | 94,1% | 5,9% | 0,0% | R$ 4.763,19 | R$ 1.550,02 | R$ 1.518,00 | — |
| 125 | Elesbão VelosoPI | 30,6% | 63,2% | 5,8% | 0,0% | R$ 1.610,03 | R$ 1.638,52 | R$ 1.938,11 | — |
| 126 | RegeneraçãoPI | 35,3% | 58,4% | 5,8% | 0,0% | R$ 1.616,10 | R$ 1.613,29 | R$ 1.945,80 | — |
| 127 | Coronel José DiasPI | 11,4% | 81,0% | 5,7% | 0,0% | R$ 1.240,82 | R$ 1.474,65 | R$ 2.098,39 | — |
| 128 | Canto do BuritiPI | 21,8% | 70,7% | 5,7% | 0,0% | R$ 1.585,76 | R$ 1.596,89 | R$ 2.040,17 | — |
| 129 | Cristalândia do PiauíPI | 18,5% | 75,9% | 5,6% | 0,0% | R$ 2.027,17 | R$ 1.617,22 | R$ 1.681,57 | — |
| 130 | Murici dos PortelasPI | 72,2% | 22,2% | 5,6% | 0,0% | R$ 1.550,26 | R$ 1.494,77 | R$ 1.662,28 | — |
| 131 | São Miguel do TapuioPI | 8,3% | 84,4% | 5,5% | 0,0% | R$ 1.625,03 | R$ 1.638,00 | R$ 1.646,53 | — |
| 132 | Santo Inácio do PiauíPI | 10,5% | 84,2% | 5,3% | 0,0% | R$ 1.316,49 | R$ 1.845,68 | R$ 2.100,00 | — |
| 133 | Nossa Senhora dos RemédiosPI | 25,0% | 70,0% | 5,0% | 0,0% | R$ 2.172,90 | R$ 1.776,25 | R$ 2.139,29 | — |
| 134 | Miguel AlvesPI | 15,0% | 80,0% | 5,0% | 0,0% | R$ 2.181,28 | R$ 1.656,47 | R$ 2.272,32 | — |
| 135 | AltosPI | 20,9% | 73,9% | 5,0% | 0,1% | R$ 1.781,27 | R$ 1.723,29 | R$ 2.304,80 | R$ 4.770,00 |
| 136 | Pio IXPI | 9,8% | 82,8% | 4,9% | 0,0% | R$ 1.864,15 | R$ 1.678,48 | R$ 2.028,13 | — |
| 137 | PalmeiraisPI | 12,1% | 83,1% | 4,8% | 0,0% | R$ 2.120,23 | R$ 1.881,40 | R$ 2.344,69 | — |
| 138 | SimõesPI | 26,9% | 67,6% | 4,8% | 0,0% | R$ 2.229,86 | R$ 1.760,31 | R$ 2.786,26 | — |
| 139 | Joaquim PiresPI | 22,6% | 72,6% | 4,7% | 0,0% | R$ 1.643,89 | R$ 1.595,06 | R$ 1.597,16 | — |
| 140 | CaracolPI | 3,5% | 91,9% | 4,7% | 0,0% | R$ 1.972,03 | R$ 1.620,45 | R$ 1.635,33 | — |
| 141 | São João do PiauíPI | 24,7% | 70,0% | 4,6% | 0,1% | R$ 1.798,13 | R$ 1.749,33 | R$ 2.587,95 | R$ 5.813,94 |
| 142 | Sebastião LealPI | 41,7% | 50,9% | 4,6% | 0,0% | R$ 1.964,21 | R$ 2.041,74 | R$ 3.389,50 | — |
| 143 | Morro Cabeça no TempoPI | 0,0% | 95,5% | 4,5% | 0,0% | R$ 2.805,38 | R$ 2.019,65 | R$ 2.139,29 | — |
| 144 | CoivarasPI | 22,2% | 73,3% | 4,4% | 0,0% | R$ 1.816,59 | R$ 1.640,66 | R$ 3.412,69 | — |
| 145 | Cristino CastroPI | 33,8% | 61,5% | 4,4% | 0,0% | R$ 2.000,70 | R$ 1.993,52 | R$ 2.978,43 | — |
| 146 | Santa Cruz do PiauíPI | 40,4% | 53,2% | 4,3% | 0,0% | R$ 1.787,16 | R$ 1.574,74 | R$ 1.820,21 | — |
| 147 | Palmeira do PiauíPI | 43,0% | 52,3% | 4,2% | 0,0% | R$ 2.385,60 | R$ 2.574,23 | R$ 5.801,22 | — |
| 148 | São João da FronteiraPI | 4,2% | 91,7% | 4,2% | 0,0% | R$ 1.518,00 | R$ 1.730,23 | R$ 2.567,15 | — |
| 149 | Lagoa AlegrePI | 14,3% | 81,6% | 4,1% | 0,0% | R$ 1.596,12 | R$ 1.631,99 | R$ 1.888,77 | — |
| 150 | Cajueiro da PraiaPI | 18,2% | 77,2% | 4,1% | 0,0% | R$ 1.725,55 | R$ 1.689,78 | R$ 1.839,06 | — |
| 151 | Santa FilomenaPI | 38,2% | 57,4% | 4,0% | 0,0% | R$ 2.315,91 | R$ 2.274,18 | R$ 3.986,97 | — |
| 152 | José de FreitasPI | 11,8% | 83,9% | 3,9% | 0,0% | R$ 1.798,91 | R$ 1.659,45 | R$ 1.967,28 | — |
| 153 | Baixa Grande do RibeiroPI | 37,6% | 57,8% | 3,9% | 0,1% | R$ 2.025,64 | R$ 2.154,10 | R$ 3.616,43 | R$ 11.312,50 |
| 154 | Alto LongáPI | 7,6% | 87,8% | 3,8% | 0,0% | R$ 1.967,80 | R$ 1.700,02 | R$ 1.976,23 | — |
| 155 | CurraisPI | 46,6% | 48,7% | 3,7% | 0,3% | R$ 2.255,50 | R$ 2.237,37 | R$ 4.047,07 | R$ 1.652,49 |
| 156 | Paes LandimPI | 14,8% | 81,5% | 3,7% | 0,0% | R$ 2.371,66 | R$ 1.782,13 | R$ 1.518,00 | — |
| 157 | Antônio AlmeidaPI | 20,4% | 74,7% | 3,7% | 0,0% | R$ 1.875,53 | R$ 1.960,27 | R$ 2.886,62 | — |
| 158 | Barra D'AlcântaraPI | 18,5% | 74,1% | 3,7% | 0,0% | R$ 2.628,57 | R$ 2.450,10 | R$ 1.828,65 | — |
| 159 | Porto Alegre do PiauíPI | 74,1% | 22,2% | 3,7% | 0,0% | R$ 1.589,10 | R$ 1.876,57 | R$ 2.587,65 | — |
| 160 | GuadalupePI | 28,1% | 67,8% | 3,3% | 0,0% | R$ 1.652,57 | R$ 1.767,81 | R$ 3.856,67 | — |
| 161 | Campo Grande do PiauíPI | 12,5% | 84,4% | 3,1% | 0,0% | R$ 2.066,60 | R$ 1.767,73 | R$ 2.060,59 | — |
| 162 | ItainópolisPI | 39,1% | 53,1% | 3,1% | 0,0% | R$ 1.570,37 | R$ 1.530,17 | R$ 1.819,91 | — |
| 163 | Anísio de AbreuPI | 13,5% | 83,3% | 3,1% | 0,0% | R$ 1.827,71 | R$ 1.632,58 | R$ 1.565,79 | — |
| 164 | Alegrete do PiauíPI | 9,1% | 87,9% | 3,0% | 0,0% | R$ 1.550,00 | R$ 1.451,09 | R$ 2.139,29 | — |
| 165 | Landri SalesPI | 21,2% | 75,8% | 3,0% | 0,0% | R$ 2.136,74 | R$ 1.691,73 | R$ 1.447,33 | — |
| 166 | Miguel LeãoPI | 2,9% | 94,1% | 2,9% | 0,0% | R$ 1.739,10 | R$ 1.711,47 | R$ 1.905,16 | — |
| 167 | Campo Alegre do FidalgoPI | 8,6% | 85,7% | 2,9% | 0,0% | R$ 1.902,36 | R$ 1.775,01 | R$ 2.139,29 | — |
| 168 | Alagoinha do PiauíPI | 22,9% | 74,3% | 2,9% | 0,0% | R$ 1.980,95 | R$ 1.938,60 | R$ 1.518,00 | — |
| 169 | FronteirasPI | 2,8% | 93,1% | 2,8% | 0,0% | R$ 2.083,90 | R$ 1.844,64 | R$ 2.275,04 | — |
| 170 | Buriti dos MontesPI | 47,4% | 44,7% | 2,6% | 0,0% | R$ 1.648,04 | R$ 1.734,14 | R$ 1.518,00 | — |
| 171 | São José do DivinoPI | 35,9% | 61,5% | 2,6% | 0,0% | R$ 1.756,78 | R$ 1.678,57 | R$ 2.013,10 | — |
| 172 | Nossa Senhora de NazaréPI | 48,8% | 46,3% | 2,4% | 0,0% | R$ 1.558,82 | R$ 1.788,11 | R$ 1.518,00 | — |
| 173 | Lagoa do Barro do PiauíPI | 37,0% | 59,7% | 2,4% | 0,3% | R$ 2.143,80 | R$ 2.233,44 | R$ 3.906,05 | R$ 4.957,21 |
| 174 | JerumenhaPI | 35,7% | 60,7% | 2,4% | 0,0% | R$ 1.638,90 | R$ 1.601,20 | R$ 2.263,07 | — |
| 175 | UniãoPI | 57,3% | 36,6% | 2,3% | 0,0% | R$ 1.736,43 | R$ 1.656,41 | R$ 2.863,41 | — |
| 176 | Jacobina do PiauíPI | 41,6% | 55,1% | 2,2% | 0,0% | R$ 1.795,42 | R$ 1.897,82 | R$ 1.673,32 | — |
| 177 | Barreiras do PiauíPI | 13,1% | 83,9% | 2,2% | 0,0% | R$ 2.046,13 | R$ 2.362,70 | R$ 2.738,02 | — |
