Ranking nacional de participação de vínculos intermitentes — 2025
Boa Esperança do Norte ( ) tem a maior participação de vínculos intermitentes no país em 2025: 0,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PicuíPB | 95,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PilarPB | 99,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PilõesPB | 97,9% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PilõezinhosPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PirpiritubaPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PitimbuPB | 71,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PocinhosPB | 99,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Poço DantasPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Poço de José de MouraPB | 53,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PombalPB | 96,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PrataPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Princesa IsabelPB | 98,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | PuxinanãPB | 99,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | QueimadasPB | 94,8% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | QuixabaPB | 91,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | RemígioPB | 99,4% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Pedro RégisPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | RiachãoPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Riachão do BacamartePB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Riachão do PoçoPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Riacho de Santo AntônioPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Riacho dos CavalosPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Rio TintoPB | 95,3% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | SalgadinhoPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Salgado de São FélixPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santa CecíliaPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santa CruzPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santa HelenaPB | 60,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santa InêsPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santa LuziaPB | 98,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santana dos GarrotesPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Joca ClaudinoPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santa RitaPB | 85,2% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santa TeresinhaPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Santo AndréPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São BentoPB | 98,7% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São BentinhoPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São Domingos do CaririPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São DomingosPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São FranciscoPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São João do CaririPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São João do TigrePB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São José da Lagoa TapadaPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São José de CaianaPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São José de EspinharasPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São José dos RamosPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São José de PiranhasPB | 98,5% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São José do BonfimPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | São José do SabugiPB | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1 | Boa Esperança do Norte | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Boa Esperança do Norte ( ) — 0,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).