Paraíba (PB) — 2025
Em 2025, Santa Luzia (PB) fechou o ano com saldo positivo: foram 513 admissões e 475 desligamentos, com saldo de +38 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.760,00.
Com população estimada em 15.418 habitantes, a cidade registrou 33,3 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 573,4 mi em 2023. Indústria foi o setor que mais contratou em Santa Luzia.
Comparado ao restante de Paraíba, o salário em Santa Luzia ficou -R$ 23,00 em relação à média estadual e -R$ 523,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
513
Desligamentos
475
Saldo
+38
Salário Médio
R$ 1.760,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
15.418
Adm / 1.000 hab
33.3
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 573.4 mi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Santa Luzia
Admissões
513
Desligamentos
475
Saldo
+38
Salário
R$ 1.760
Paraíba
Admissões
260.485
Desligamentos
232.648
Saldo
+27.837
Salário
R$ 1.783
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Santa Luzia
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Indústria | 77 | 53 | +24 |
| Construção Civil | 105 | 89 | +16 |
| Serviços | 195 | 192 | +3 |
| Agropecuária | 0 | 1 | -1 |
| Comércio | 136 | 140 | -4 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 98 | 55 | +43 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 105 | 74 | +31 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 37 | 10 | +27 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 55 | 43 | +12 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 15 | 8 | +7 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 10 | 6 | +4 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 3 | 0 | +3 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 3 | 0 | +3 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 5 | 2 | +3 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 9 | 7 | +2 |
| Fabricação de Águas Envasadas1121 | 6 | 4 | +2 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 13 | 11 | +2 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 2 | 0 | +2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 3 | 1 | +2 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores4512 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 3 | 2 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 1 | 0 | +1 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 1 | 0 | +1 |
| Caixas Econômicas6423 | 1 | 0 | +1 |
| Cartórios6912 | 6 | 5 | +1 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 3 | 2 | +1 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 1 | 0 | +1 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 1 | 1 | 0 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 9 | 9 | 0 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 3 | 3 | 0 |
| Armazenamento5211 | 3 | 3 | 0 |
| Hotéis e Similares5510 | 4 | 4 | 0 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 1 | 1 | 0 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 16281628 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Sabões e Detergentes Sintéticos2061 | 2 | 3 | -1 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 14 | 15 | -1 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 16 | 17 | -1 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Rádio6010 | 0 | 1 | -1 |
| Locação de Mão de Obra Temporária7820 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 4 | 5 | -1 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 0 | 2 | -2 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 5 | 7 | -2 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 0 | 2 | -2 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 2 | -2 |
| CNAE 89918991 | 6 | 8 | -2 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 0 | 2 | -2 |
| Construção de Edifícios4120 | 3 | 6 | -3 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 1 | 5 | -4 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 0 | 5 | -5 |
| Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas4292 | 3 | 9 | -6 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 14 | 22 | -8 |
| Ensino Fundamental8513 | 0 | 8 | -8 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 5 | 14 | -9 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 1 | 10 | -9 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 1 | 16 | -15 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 25 | 44 | -19 |
Outras cidades da microrregião de Seridó Ocidental Paraibano — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| São MamedePB | 7.629 | 65 | +23 | |
| Junco do SeridóPB | 7.019 | 71 | +15 | |
| VárzeaPB | 2.777 | 19 | +9 | |
| SalgadinhoPB | 3.435 | 6 | 0 | |
| São José do SabugiPB | 4.283 | 35 | -2 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Santa Luzia (PB) registrou saldo de +38 vagas formais. Foram 513 admissões e 475 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Indústria liderou as contratações em Santa Luzia (PB) em 2025, com saldo de +24 vagas e 77 admissões.
Santa Luzia (PB) tem população estimada em 15.418 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 33,3 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Santa Luzia (PB) foi de R$ 573,4 milhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Santa Luzia (PB) em 2025 foi de R$ 1.760,00, abaixo da média de Paraíba (R$ 1.783,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).