Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | AssúRN | 31,5% | 1.014 | 2.203 | -3 | -1.312 |
| 3252 | Morro do ChapéuBA | 31,5% | 220 | 478 | +42 | +68 |
| 3253 | CacondeSP | 31,5% | 411 | 893 | +73 | -62 |
| 3254 | Pinheiro MachadoRS | 31,5% | 235 | 511 | +29 | +88 |
| 3255 | Alagoa GrandePB | 31,5% | 103 | 224 | +31 | +67 |
| 3256 | VitorinoPR | 31,5% | 489 | 1.064 | +38 | +94 |
| 3257 | SilvianópolisMG | 31,5% | 108 | 235 | +18 | +6 |
| 3258 | OrlândiaSP | 31,5% | 2.061 | 4.485 | -165 | +30 |
| 3259 | Gonçalves DiasMA | 31,5% | 17 | 37 | +1 | -58 |
| 3259 | IpiraSC | 31,5% | 51 | 111 | +1 | -3 |
| 3259 | AdustinaBA | 31,5% | 17 | 37 | +1 | -2 |
| 3259 | Barra do GuaritaRS | 31,5% | 17 | 37 | +4 | +11 |
| 3263 | Luís AntônioSP | 31,5% | 1.506 | 3.278 | +556 | +642 |
| 3264 | GuarabiraPB | 31,5% | 1.135 | 2.471 | +98 | +255 |
| 3265 | MalacachetaMG | 31,5% | 146 | 318 | +7 | -1 |
| 3265 | São José do SulRS | 31,5% | 73 | 159 | +13 | +41 |
| 3267 | ItaguaíRJ | 31,5% | 4.400 | 9.587 | +695 | +1.423 |
| 3268 | Rio BananalES | 31,4% | 645 | 1.406 | +47 | +25 |
| 3269 | Carmo da MataMG | 31,4% | 298 | 650 | +8 | -27 |
| 3270 | Presidente JuscelinoMA | 31,4% | 11 | 24 | +4 | +12 |
| 3270 | Imbé de MinasMG | 31,4% | 33 | 72 | 0 | -6 |
| 3270 | Santa AméliaPR | 31,4% | 33 | 72 | -25 | -11 |
| 3270 | CarvalhosMG | 31,4% | 33 | 72 | -8 | -3 |
| 3270 | Serra da SaudadeMG | 31,4% | 11 | 24 | +8 | +8 |
| 3275 | MiraíMG | 31,4% | 291 | 635 | +42 | +18 |
| 3276 | São Gonçalo do AmaranteRN | 31,4% | 2.523 | 5.509 | +327 | +1.425 |
| 3277 | Dois Irmãos das MissõesRS | 31,4% | 38 | 83 | +6 | -1 |
| 3278 | ItabaianaPB | 31,4% | 183 | 400 | +56 | +63 |
| 3279 | HeliodoraMG | 31,4% | 145 | 317 | -5 | -41 |
| 3280 | Olho d'Água do BorgesRN | 31,4% | 59 | 129 | +42 | +27 |
| 3281 | ItobiSP | 31,4% | 209 | 457 | +26 | +57 |
| 3282 | IarasSP | 31,4% | 171 | 374 | -7 | +5 |
| 3283 | JandaiaGO | 31,4% | 267 | 584 | -13 | -11 |
| 3284 | Fagundes VarelaRS | 31,4% | 80 | 175 | -1 | +5 |
| 3285 | OrtigueiraPR | 31,4% | 751 | 1.643 | +121 | -296 |
| 3286 | JaguaquaraBA | 31,4% | 350 | 766 | +17 | +175 |
| 3287 | CarolinaMA | 31,4% | 338 | 740 | +50 | +122 |
| 3288 | JordâniaMG | 31,3% | 42 | 92 | +16 | +7 |
| 3289 | RussasCE | 31,3% | 1.541 | 3.377 | -1 | -203 |
| 3290 | PentecosteCE | 31,3% | 282 | 618 | +31 | +57 |
| 3291 | VentaniaPR | 31,3% | 302 | 662 | +12 | -14 |
| 3292 | AlagoaMG | 31,3% | 26 | 57 | +2 | -9 |
| 3293 | Candeias do JamariRO | 31,3% | 444 | 974 | +21 | +124 |
| 3294 | CorumbáMS | 31,3% | 2.986 | 6.552 | +29 | -243 |
| 3295 | ItapissumaPE | 31,3% | 328 | 720 | +70 | -81 |
| 3296 | Rio ClaroRJ | 31,3% | 184 | 404 | -3 | +41 |
| 3297 | UnaBA | 31,3% | 301 | 661 | +90 | -11 |
| 3298 | GáliaSP | 31,3% | 177 | 389 | -2 | -25 |
| 3299 | Flores do PiauíPI | 31,3% | 5 | 11 | +3 | +5 |
| 3299 | BarreirosPE | 31,3% | 405 | 891 | +42 | +89 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).