Paraíba (PB) — 2025
Em 2025, Guarabira (PB) fechou o ano com saldo positivo: foram 3.606 admissões e 3.253 desligamentos, com saldo de +353 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.716,00.
Com população estimada em 60.057 habitantes, a cidade registrou 60,0 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,5 bi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Guarabira.
Comparado ao restante de Paraíba, o salário em Guarabira ficou -R$ 67,00 em relação à média estadual e -R$ 567,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
3.606
Desligamentos
3.253
Saldo
+353
Salário Médio
R$ 1.716,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
60.057
Adm / 1.000 hab
60.0
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.5 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Guarabira
Admissões
3.606
Desligamentos
3.253
Saldo
+353
Salário
R$ 1.716
Paraíba
Admissões
260.485
Desligamentos
232.648
Saldo
+27.837
Salário
R$ 1.783
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Guarabira
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 1.030 | 864 | +166 |
| Indústria | 1.067 | 949 | +118 |
| Comércio | 980 | 929 | +51 |
| Construção Civil | 363 | 330 | +33 |
| Agropecuária | 166 | 181 | -15 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Abate de Suínos, Aves e Outros Pequenos Animais1012 | 524 | 475 | +49 |
| Construção de Edifícios4120 | 229 | 186 | +43 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 77 | 44 | +33 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 61 | 28 | +33 |
| Fabricação de Produtos Cerâmicos Não Refratários Para Uso Estrutural na Construção2342 | 88 | 57 | +31 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 110 | 84 | +26 |
| Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação6209 | 113 | 90 | +23 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 59 | 36 | +23 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 60 | 39 | +21 |
| Instalações Elétricas4321 | 25 | 8 | +17 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 121 | 105 | +16 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 49 | 33 | +16 |
| Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária6822 | 24 | 8 | +16 |
| Educação Superior - Graduação8531 | 39 | 23 | +16 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 39 | 24 | +15 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 21 | 6 | +15 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 35 | 23 | +12 |
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas1092 | 49 | 38 | +11 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 133 | 123 | +10 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 113 | 103 | +10 |
| Telecomunicações Por Fio6110 | 56 | 46 | +10 |
| Ensino de Esportes8591 | 17 | 7 | +10 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 36 | 28 | +8 |
| Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente1359 | 16 | 9 | +7 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 15 | 8 | +7 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 19 | 12 | +7 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 24 | 17 | +7 |
| Tratamento e Disposição de Resíduos Não Perigosos3821 | 9 | 3 | +6 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 19 | 13 | +6 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 36 | 30 | +6 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 48 | 42 | +6 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 9 | 3 | +6 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 17 | 12 | +5 |
| Hotéis e Similares5510 | 20 | 15 | +5 |
| Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais8291 | 7 | 2 | +5 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 12 | 7 | +5 |
| Atividades Funerárias e Serviços Relacionados9603 | 24 | 19 | +5 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 8 | 4 | +4 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 59 | 55 | +4 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 8 | 4 | +4 |
| Carga e Descarga5212 | 4 | 0 | +4 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 4 | 0 | +4 |
| Impressão de Materiais Para Outros Usos1813 | 4 | 1 | +3 |
| Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente4637 | 6 | 3 | +3 |
| Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico4645 | 6 | 3 | +3 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 3 | 0 | +3 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 23 | 20 | +3 |
| Atividades de Rádio6010 | 6 | 3 | +3 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 5 | 2 | +3 |
| Operadores Turísticos7912 | 3 | 0 | +3 |
| Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança8020 | 4 | 1 | +3 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 31 | 28 | +3 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 5 | 2 | +3 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 3 | 0 | +3 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 7 | 4 | +3 |
| Fabricação de Amidos e Féculas de Vegetais e de Óleos de Milho1065 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 8 | 6 | +2 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 16 | 14 | +2 |
| Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas4632 | 2 | 0 | +2 |
| Comércio Varejista de Joias e Relógios4783 | 3 | 1 | +2 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2 | 0 | +2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 4 | 2 | +2 |
| Envasamento e Empacotamento Sob Contrato8292 | 7 | 5 | +2 |
| Ensino Médio8520 | 8 | 6 | +2 |
| Educação Profissional de Nível Técnico8541 | 3 | 1 | +2 |
| Atividades de Atendimento Hospitalar8610 | 9 | 7 | +2 |
| Atividades de Apoio à Gestão de Saúde8660 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 3 | 1 | +2 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 2 | 0 | +2 |
| Fabricação de Alimentos Para Animais1066 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos1095 | 2 | 1 | +1 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 4 | 3 | +1 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 2 | 1 | +1 |
| Manutenção e Reparação de Equipamentos Eletrônicos e Ópticos3312 | 1 | 0 | +1 |
| Recuperação de Materiais Plásticos3832 | 37 | 36 | +1 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 1 | 0 | +1 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Produtos do Fumo4636 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 13 | 12 | +1 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 22 | 21 | +1 |
| Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura4741 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 12 | 11 | +1 |
| Outras Atividades de Telecomunicações6190 | 4 | 3 | +1 |
| Caixas Econômicas6423 | 1 | 0 | +1 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 4 | 3 | +1 |
| Cartórios6912 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Técnicas Relacionadas à Arquitetura e Engenharia7119 | 1 | 0 | +1 |
| Ensino de Idiomas8593 | 2 | 1 | +1 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 1 | 0 | +1 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 7 | 7 | 0 |
| CNAE 16281628 | 1 | 1 | 0 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 2 | 2 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 1 | 1 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática4751 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 8 | 8 | 0 |
| Atividades de Pós-produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão5912 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Exibição Cinematográfica5914 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 16 | 16 | 0 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 9 | 9 | 0 |
| Atividades Fotográficas e Similares7420 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades Veterinárias7500 | 5 | 5 | 0 |
| Condomínios Prediais8112 | 2 | 2 | 0 |
| Ensino de Arte e Cultura8592 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 12 | 12 | 0 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 13 | 13 | 0 |
| Atividades de Fornecimento de Infraestrutura de Apoio e Assistência a Paciente no Domicílio8712 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 11301130 | 1 | 2 | -1 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 93 | 94 | -1 |
| CNAE 15121512 | 0 | 1 | -1 |
| Serviços de Pré-impressão1821 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Limpeza e Polimento2062 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 16 | 17 | -1 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 1 | 2 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 0 | 1 | -1 |
| Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores2950 | 1 | 2 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Equipamentos e Produtos Não Especificados Anteriormente3319 | 2 | 3 | -1 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 14 | 15 | -1 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 0 | 1 | -1 |
| Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas4213 | 0 | 1 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores4512 | 0 | 1 | -1 |
| Manutenção e Reparação de Motocicletas4543 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho4641 | 6 | 7 | -1 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 13 | 14 | -1 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 2 | 3 | -1 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 30 | 31 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 12 | 13 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 0 | 1 | -1 |
| Estacionamento de Veículos5223 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Malote e de Entrega5320 | 0 | 1 | -1 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 1 | 2 | -1 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 0 | 1 | -1 |
| Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet6311 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Auxiliares Dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente6619 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial7020 | 7 | 8 | -1 |
| Design e Decoração de Interiores7410 | 0 | 1 | -1 |
| CNAE 81008100 | 0 | 1 | -1 |
| Educação Infantil - Creche8511 | 4 | 5 | -1 |
| Atividades de Assistência Social Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8730 | 5 | 6 | -1 |
| Parques de Diversão e Parques Temáticos9321 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas4672 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 7 | 9 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 6 | 8 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática e Comunicação4757 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 2 | -2 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 5 | 7 | -2 |
| Locação de Automóveis Sem Condutor7711 | 1 | 3 | -2 |
| Serviços Combinados Para Apoio a Edifícios, Exceto Condomínios Prediais8111 | 30 | 32 | -2 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 58 | 60 | -2 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 0 | 2 | -2 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 1 | 3 | -2 |
| Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico9521 | 4 | 6 | -2 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários4693 | 2 | 5 | -3 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 6 | 9 | -3 |
| Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios7723 | 0 | 3 | -3 |
| Confecção de Roupas Íntimas1411 | 14 | 18 | -4 |
| Captação, Tratamento e Distribuição de Água3600 | 6 | 10 | -4 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 22 | 26 | -4 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 14 | 18 | -4 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 6 | 10 | -4 |
| Fabricação de Calçados de Couro1531 | 1 | 6 | -5 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 7 | 12 | -5 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 37 | 43 | -6 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 18 | 26 | -8 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 5 | 14 | -9 |
| Ensino Fundamental8513 | 7 | 17 | -10 |
| Educação Superior - Graduação e Pós-graduação8532 | 30 | 42 | -12 |
| Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto Para Segurança e Proteção1414 | 1 | 14 | -13 |
| CNAE 15551555 | 157 | 170 | -13 |
| Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação4652 | 16 | 37 | -21 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 18 | 50 | -32 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 94 | 173 | -79 |
Outras cidades da microrregião de Guarabira — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| AlagoinhaPB | 14.140 | 151 | +48 | |
| BelémPB | 16.710 | 295 | +46 | |
| MulunguPB | 8.909 | 130 | +26 | |
| LogradouroPB | 5.107 | 43 | +24 | |
| SertãozinhoPB | 5.332 | 68 | +11 | |
| Serra da RaizPB | 3.156 | 17 | +8 | |
| CaiçaraPB | 6.684 | 94 | +6 | |
| CuitegiPB | 6.890 | 50 | 0 | |
| Lagoa de DentroPB | 8.123 | 30 | -2 | |
| AraçagiPB | 16.991 | 54 | -2 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Guarabira (PB) registrou saldo de +353 vagas formais. Foram 3.606 admissões e 3.253 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Guarabira (PB) em 2025, com saldo de +166 vagas e 1.030 admissões.
Guarabira (PB) tem população estimada em 60.057 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 60 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Guarabira (PB) foi de R$ 1,5 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Guarabira (PB) em 2025 foi de R$ 1.716,00, abaixo da média de Paraíba (R$ 1.783,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).