Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Leoberto LealSC | 41,2% | 61 | 87 | +8 | +3 |
| 1652 | Águas Lindas de GoiásGO | 41,2% | 4.094 | 5.839 | +358 | +829 |
| 1653 | IporãPR | 41,2% | 1.188 | 1.695 | +211 | +354 |
| 1654 | Santa Cruz de MinasMG | 41,2% | 288 | 411 | +84 | +45 |
| 1655 | OrizonaGO | 41,2% | 542 | 774 | +58 | +19 |
| 1656 | AreadoMG | 41,2% | 404 | 577 | +7 | -107 |
| 1657 | Bom Princípio do PiauíPI | 41,2% | 7 | 10 | +6 | -4 |
| 1657 | AlegriaRS | 41,2% | 56 | 80 | +3 | +4 |
| 1657 | OcaraCE | 41,2% | 70 | 100 | +14 | +31 |
| 1657 | GuaraciPR | 41,2% | 98 | 140 | -34 | -62 |
| 1661 | FortalezaCE | 41,2% | 148.600 | 212.397 | +6.576 | +12.860 |
| 1662 | Nova Esperança do SulRS | 41,2% | 256 | 366 | +1 | +32 |
| 1663 | JumirimSP | 41,1% | 365 | 522 | +82 | +62 |
| 1664 | GuararemaSP | 41,1% | 1.843 | 2.637 | +42 | +229 |
| 1665 | Eldorado do SulRS | 41,1% | 2.489 | 3.562 | +243 | -178 |
| 1666 | SolonópoleCE | 41,1% | 269 | 385 | -37 | -57 |
| 1667 | JaperiRJ | 41,1% | 1.381 | 1.978 | -505 | -8 |
| 1668 | Embu-GuaçuSP | 41,1% | 1.597 | 2.288 | +131 | +87 |
| 1669 | Muniz FreireES | 41,1% | 300 | 430 | +17 | -24 |
| 1670 | Mineiros do TietêSP | 41,1% | 293 | 420 | -30 | -48 |
| 1671 | Campos SalesCE | 41,1% | 152 | 218 | +28 | -37 |
| 1672 | JacarezinhoPR | 41,1% | 1.757 | 2.520 | +145 | +98 |
| 1673 | ImbaúPR | 41,1% | 350 | 502 | +62 | +7 |
| 1674 | DuartinaSP | 41,1% | 465 | 667 | +84 | +61 |
| 1675 | São MateusES | 41,1% | 6.553 | 9.400 | +279 | -563 |
| 1676 | Alvorada do SulPR | 41,1% | 237 | 340 | -4 | -6 |
| 1677 | Chapada GaúchaMG | 41,1% | 241 | 346 | +48 | -6 |
| 1678 | Mirante da SerraRO | 41,1% | 156 | 224 | +13 | +20 |
| 1679 | FernandópolisSP | 41,0% | 3.521 | 5.060 | +225 | -233 |
| 1680 | Alvorada de MinasMG | 41,0% | 32 | 46 | +1 | +1 |
| 1680 | MartinsRN | 41,0% | 96 | 138 | +19 | 0 |
| 1680 | Bom LugarMA | 41,0% | 16 | 23 | +6 | +7 |
| 1683 | SinopMT | 41,0% | 18.939 | 27.252 | +1.001 | +779 |
| 1684 | AraxáMG | 41,0% | 7.904 | 11.374 | +430 | +871 |
| 1685 | GalvãoSC | 41,0% | 66 | 95 | +2 | +7 |
| 1686 | MagéRJ | 41,0% | 3.790 | 5.457 | +324 | +78 |
| 1687 | Eliseu MartinsPI | 41,0% | 25 | 36 | +3 | +2 |
| 1688 | BarrosoMG | 41,0% | 611 | 880 | +131 | -49 |
| 1689 | LobatoPR | 41,0% | 127 | 183 | +32 | +25 |
| 1690 | Nossa Senhora do SocorroSE | 41,0% | 4.800 | 6.920 | +411 | +349 |
| 1691 | ApiacáES | 40,9% | 95 | 137 | +42 | +5 |
| 1692 | Várzea PaulistaSP | 40,9% | 4.439 | 6.403 | +71 | +429 |
| 1693 | BataguassuMS | 40,9% | 2.035 | 2.936 | +352 | +145 |
| 1694 | PeabiruPR | 40,9% | 298 | 430 | +8 | -14 |
| 1695 | Rio PombaMG | 40,9% | 544 | 785 | +6 | +55 |
| 1696 | CascaRS | 40,9% | 638 | 921 | +29 | +51 |
| 1697 | Poço FundoMG | 40,9% | 549 | 793 | +75 | +15 |
| 1698 | PanambiRS | 40,9% | 2.743 | 3.964 | +116 | -105 |
| 1699 | São Francisco do SulSC | 40,9% | 3.106 | 4.489 | +157 | +223 |
| 1700 | ItabunaBA | 40,9% | 6.101 | 8.821 | +615 | +494 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).