Ranking nacional de % de mulheres nas admissões por município — 2025
Riacho da Cruz (RN) tem a maior participação feminina nas admissões no país em 2025: 100,0%. Ranking com 5.562 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ItapuíSP | 44,0% | 1.390 | 1.770 | +11 | +103 |
| 1152 | Laranja da TerraES | 44,0% | 106 | 135 | +5 | +16 |
| 1153 | Campo BonitoPR | 44,0% | 95 | 121 | -21 | -13 |
| 1154 | TaiobeirasMG | 44,0% | 829 | 1.056 | +172 | -67 |
| 1155 | Pouso RedondoSC | 44,0% | 1.566 | 1.996 | +18 | +69 |
| 1156 | CorumbataíSP | 44,0% | 313 | 399 | +58 | +30 |
| 1157 | Casa NovaBA | 43,9% | 4.310 | 5.498 | +127 | +373 |
| 1158 | PiedadeSP | 43,9% | 1.799 | 2.295 | +161 | +143 |
| 1159 | São João do SabugiRN | 43,9% | 29 | 37 | -1 | +4 |
| 1160 | UrâniaSP | 43,9% | 181 | 231 | -15 | -94 |
| 1161 | Pouso AlegreMG | 43,9% | 16.791 | 21.433 | +1.128 | +1.486 |
| 1162 | Ouro FinoMG | 43,9% | 1.416 | 1.808 | -106 | -104 |
| 1163 | SalinasMG | 43,9% | 1.891 | 2.416 | +802 | +340 |
| 1164 | Nova AliançaSP | 43,9% | 467 | 597 | -85 | +38 |
| 1165 | DivinoMG | 43,9% | 445 | 569 | +74 | +134 |
| 1166 | Cocal do SulSC | 43,9% | 1.143 | 1.462 | +73 | +6 |
| 1167 | Rio BrancoAC | 43,9% | 16.158 | 20.671 | +1.298 | +289 |
| 1168 | PicosPI | 43,9% | 2.786 | 3.565 | +963 | +628 |
| 1169 | PiumhiMG | 43,9% | 2.264 | 2.898 | +130 | +131 |
| 1170 | ItaiópolisSC | 43,9% | 1.014 | 1.298 | -79 | -59 |
| 1171 | Pérola d'OestePR | 43,9% | 132 | 169 | +34 | -8 |
| 1172 | RoncadorPR | 43,8% | 303 | 388 | +45 | +3 |
| 1173 | Antônio PradoRS | 43,8% | 868 | 1.112 | -32 | +85 |
| 1174 | SuzanoSP | 43,8% | 14.008 | 17.947 | +412 | -523 |
| 1175 | Vitória do MearimMA | 43,8% | 78 | 100 | +9 | +14 |
| 1176 | AcaiacaMG | 43,8% | 46 | 59 | +2 | -4 |
| 1177 | IvaíPR | 43,8% | 290 | 372 | +2 | +22 |
| 1178 | GuaratubaPR | 43,8% | 2.426 | 3.112 | +41 | +199 |
| 1179 | ConchalSP | 43,8% | 1.497 | 1.921 | +94 | +80 |
| 1180 | JacareíSP | 43,8% | 13.935 | 17.887 | +1.333 | +163 |
| 1181 | Céu AzulPR | 43,8% | 641 | 823 | +50 | +16 |
| 1182 | AvaréSP | 43,8% | 5.658 | 7.266 | +260 | -96 |
| 1183 | ItararéSP | 43,8% | 1.589 | 2.041 | +167 | -18 |
| 1184 | Campo GrandeMS | 43,8% | 64.113 | 82.361 | +1.877 | +2.363 |
| 1185 | FelizRS | 43,8% | 838 | 1.077 | -9 | +24 |
| 1186 | PorangabaSP | 43,8% | 326 | 419 | +54 | +53 |
| 1187 | PaveramaRS | 43,8% | 476 | 612 | +31 | +156 |
| 1187 | São FranciscoPB | 43,8% | 7 | 9 | +6 | -5 |
| 1187 | Santa Cruz da EsperançaSP | 43,8% | 70 | 90 | +11 | -15 |
| 1187 | Ouro VelhoPB | 43,8% | 7 | 9 | +1 | +5 |
| 1187 | AmparoPB | 43,8% | 7 | 9 | 0 | -2 |
| 1187 | TuriaçuMA | 43,8% | 28 | 36 | -6 | +1 |
| 1193 | TaquaritubaSP | 43,7% | 1.480 | 1.903 | +177 | +88 |
| 1194 | MorretesPR | 43,7% | 572 | 736 | +115 | +40 |
| 1195 | Nova CandeláriaRS | 43,7% | 94 | 121 | -19 | -47 |
| 1196 | Tupi PaulistaSP | 43,7% | 543 | 699 | +53 | -160 |
| 1197 | São Pedro do SulRS | 43,7% | 271 | 349 | +8 | +7 |
| 1198 | TijucasSC | 43,7% | 6.935 | 8.933 | +633 | +648 |
| 1199 | Miguel PereiraRJ | 43,7% | 816 | 1.052 | +32 | -63 |
| 1200 | BonitoMS | 43,7% | 2.036 | 2.625 | +202 | +144 |
Riacho da Cruz (RN) — 100,0%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).