Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | UmarizalRN | +6 | +12 | +12 | -5 | 0 | 0 | +25 | Comércio |
| 2624 | TejuçuocaCE | +1 | +21 | +10 | -7 | 0 | 0 | +25 | Comércio |
| 2624 | CaturaíGO | +7 | -7 | +11 | +3 | +11 | 0 | +25 | Indústria |
| 2624 | Presidente KennedyTO | -3 | 0 | +3 | +21 | +4 | 0 | +25 | Construção |
| 2624 | Bonfinópolis de MinasMG | +10 | -6 | -1 | -1 | +23 | 0 | +25 | Agropecuária |
| 2624 | RedentoraRS | +12 | +8 | +2 | -3 | +6 | 0 | +25 | Serviços |
| 2624 | BarãoRS | +5 | +14 | +46 | -42 | +2 | 0 | +25 | Indústria |
| 2624 | Inúbia PaulistaSP | +8 | -12 | +36 | -6 | -2 | +1 | +25 | Indústria |
| 2624 | Guarani das MissõesRS | +19 | +15 | -2 | -12 | +5 | 0 | +25 | Serviços |
| 2624 | SaltinhoSC | +4 | +4 | +21 | 0 | -2 | -2 | +25 | Indústria |
| 2624 | MalhadorSE | +22 | +8 | -1 | -7 | +3 | 0 | +25 | Serviços |
| 2624 | Santana do ParaísoMG | +55 | -25 | -6 | -3 | +4 | 0 | +25 | Serviços |
| 2624 | ModeloSC | +14 | +2 | +8 | -1 | +2 | 0 | +25 | Serviços |
| 2624 | Senador AmaralMG | +13 | +15 | +1 | +2 | -6 | 0 | +25 | Comércio |
| 2624 | MulunguCE | +4 | +3 | +2 | +19 | -3 | 0 | +25 | Construção |
| 2624 | CaldasMG | +8 | +5 | +5 | -4 | +11 | 0 | +25 | Agropecuária |
| 2624 | São José do InhacoráRS | +1 | +2 | +14 | +6 | +2 | 0 | +25 | Indústria |
| 2668 | HerveirasRS | 0 | +4 | +21 | 0 | -1 | 0 | +24 | Indústria |
| 2668 | SobradoPB | -1 | +23 | +3 | 0 | -1 | 0 | +24 | Comércio |
| 2668 | IvaíPR | +29 | +28 | -7 | +5 | -4 | -27 | +24 | Serviços |
| 2668 | CaémBA | 0 | -2 | +7 | +19 | 0 | 0 | +24 | Construção |
| 2668 | JandaíraRN | +12 | +14 | -3 | 0 | +1 | 0 | +24 | Comércio |
| 2668 | GuaraniaçuPR | +36 | +11 | -11 | -12 | -8 | +8 | +24 | Serviços |
| 2668 | Petrolina de GoiásGO | +12 | -8 | -6 | +6 | +20 | 0 | +24 | Agropecuária |
| 2668 | Morro da GarçaMG | +1 | 0 | -2 | +2 | +21 | +2 | +24 | Agropecuária |
| 2668 | CarauariAM | +29 | -9 | +1 | -5 | +8 | 0 | +24 | Serviços |
| 2668 | AparecidaSP | +319 | +43 | -16 | -45 | -2 | -275 | +24 | Serviços |
| 2668 | CafelândiaSP | +53 | -19 | -13 | -14 | +16 | +1 | +24 | Serviços |
| 2668 | Itaju do ColôniaBA | -1 | +4 | -9 | -19 | +49 | 0 | +24 | Agropecuária |
| 2668 | SertâniaPE | +15 | +14 | +7 | -8 | -5 | +1 | +24 | Serviços |
| 2668 | Chã PretaAL | +20 | +4 | +35 | -36 | +1 | 0 | +24 | Indústria |
| 2668 | IbiraçuES | +48 | -26 | -16 | +15 | +3 | 0 | +24 | Serviços |
| 2668 | MariápolisSP | +1 | +1 | -1 | 0 | +7 | +16 | +24 | Administração |
| 2668 | Coelho NetoMA | -5 | +16 | +9 | -10 | +14 | 0 | +24 | Comércio |
| 2668 | PugmilTO | +7 | +10 | +14 | 0 | -7 | 0 | +24 | Indústria |
| 2668 | AbreulândiaTO | 0 | +6 | +1 | 0 | +17 | 0 | +24 | Agropecuária |
| 2668 | GoioximPR | +9 | +5 | +1 | +2 | +7 | 0 | +24 | Serviços |
| 2668 | LindóiaSP | +16 | +4 | +11 | -3 | -1 | -3 | +24 | Serviços |
| 2668 | SelbachRS | -7 | +9 | +13 | +7 | +2 | 0 | +24 | Indústria |
| 2668 | CanapiAL | -8 | +2 | 0 | +30 | 0 | 0 | +24 | Construção |
| 2668 | Pedra BonitaMG | 0 | +5 | +1 | +18 | 0 | 0 | +24 | Construção |
| 2668 | RoteiroAL | -1 | +6 | 0 | +11 | +8 | 0 | +24 | Construção |
| 2668 | Santa InêsBA | +16 | +6 | +2 | +3 | -3 | 0 | +24 | Serviços |
| 2668 | Alto FelizRS | -1 | +3 | +5 | -6 | +23 | 0 | +24 | Agropecuária |
| 2668 | Três ArroiosRS | -1 | -2 | +30 | -5 | +1 | +1 | +24 | Indústria |
| 2668 | XambrêPR | +13 | -8 | -3 | -11 | +26 | +7 | +24 | Agropecuária |
| 2668 | CuruáPA | +2 | +22 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | Comércio |
| 2668 | AlcântarasCE | +1 | +23 | -1 | +1 | 0 | 0 | +24 | Comércio |
| 2668 | Cândido de AbreuPR | +17 | +23 | +1 | -2 | -17 | +2 | +24 | Comércio |
| 2668 | Caldeirão GrandeBA | +1 | +11 | +5 | +7 | 0 | 0 | +24 | Comércio |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).