Minas Gerais (MG) — 2025
Em 2025, Santana do Paraíso (MG) fechou o ano com saldo positivo: foram 2.809 admissões e 2.784 desligamentos, com saldo de +25 vagas. O salário médio na cidade foi R$ 1.952,00.
Com população estimada em 49.025 habitantes, a cidade registrou 57,3 admissões a cada mil habitantes. O PIB municipal foi de R$ 1,3 bi em 2023. Serviços foi o setor que mais contratou em Santana do Paraíso.
Comparado ao restante de Minas Gerais, o salário em Santana do Paraíso ficou -R$ 192,00 em relação à média estadual e -R$ 331,00 em relação à média nacional.
Fontes: Novo CAGED (MTE), IBGE (população e PIB municipal).
Admissões
2.809
Desligamentos
2.784
Saldo
+25
Salário Médio
R$ 1.952,00
População, PIB e intensidade do mercado de trabalho
População
49.025
Adm / 1.000 hab
57.3
Intensidade de contratação
PIB (2023)
R$ 1.3 bi
Admissões, desligamentos e saldo — 2025
Onde essa cidade se encaixa entre os municípios do estado em 2025
Santana do Paraíso
Admissões
2.809
Desligamentos
2.784
Saldo
+25
Salário
R$ 1.952
Minas Gerais
Admissões
2.796.970
Desligamentos
2.718.361
Saldo
+78.609
Salário
R$ 2.144
Brasil
Admissões
26.318.285
Desligamentos
25.061.582
Saldo
+1.256.703
Salário
R$ 2.283
Desempenho por setor em Santana do Paraíso
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços | 666 | 611 | +55 |
| Agropecuária | 27 | 23 | +4 |
| Construção Civil | 396 | 399 | -3 |
| Indústria | 854 | 860 | -6 |
| Comércio | 866 | 891 | -25 |
| CNAE | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador7732 | 79 | 25 | +54 |
| Instalações Elétricas4321 | 53 | 28 | +25 |
| Fabricação de Estruturas Metálicas2511 | 94 | 71 | +23 |
| Produção de Relaminados, Trefilados e Perfilados de Aço2424 | 86 | 68 | +18 |
| Obras Para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e Para Telecomunicações4221 | 31 | 13 | +18 |
| Armazenamento5211 | 20 | 2 | +18 |
| Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente4399 | 46 | 29 | +17 |
| Instalações Hidráulicas, de Sistemas de Ventilação e Refrigeração4322 | 36 | 22 | +14 |
| Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal2063 | 41 | 29 | +12 |
| Coleta de Resíduos Não Perigosos3811 | 159 | 148 | +11 |
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores4520 | 45 | 34 | +11 |
| Atividades de Condicionamento Físico9313 | 21 | 10 | +11 |
| Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente9529 | 13 | 4 | +9 |
| Comércio Varejista de Vidros4743 | 17 | 9 | +8 |
| Hotéis e Similares5510 | 61 | 53 | +8 |
| Serviços de Engenharia7112 | 13 | 5 | +8 |
| Fabricação de Produtos de Panificação1091 | 21 | 14 | +7 |
| Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo8211 | 34 | 27 | +7 |
| Fabricação de Produtos Diversos Não Especificados Anteriormente3299 | 16 | 10 | +6 |
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781 | 21 | 15 | +6 |
| Comércio Varejista de Outros Produtos Novos Não Especificados Anteriormente4789 | 13 | 7 | +6 |
| Abate de Reses, Exceto Suínos1011 | 25 | 20 | +5 |
| Desdobramento de Madeira1610 | 11 | 6 | +5 |
| Comércio de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores4530 | 33 | 28 | +5 |
| Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação4754 | 6 | 1 | +5 |
| Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas Por Médicos e Odontólogos8630 | 26 | 21 | +5 |
| Atividades de Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente9609 | 7 | 3 | +4 |
| Produção de Tubos de Aço Com Costura2431 | 6 | 3 | +3 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica3314 | 18 | 15 | +3 |
| Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados4671 | 5 | 2 | +3 |
| Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo4729 | 4 | 1 | +3 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente5229 | 3 | 0 | +3 |
| Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde6622 | 3 | 0 | +3 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente7490 | 6 | 3 | +3 |
| Educação Superior - Pós-graduação e Extensão8533 | 12 | 9 | +3 |
| Fabricação de Cimento2320 | 4 | 2 | +2 |
| Produção de Artefatos Estampados de Metal; Metalurgia do pó2532 | 19 | 17 | +2 |
| Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas4687 | 8 | 6 | +2 |
| Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes4721 | 32 | 30 | +2 |
| Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores4731 | 26 | 24 | +2 |
| Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho4755 | 6 | 4 | +2 |
| Cartórios6912 | 2 | 0 | +2 |
| Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos Não Especificados Anteriormente7729 | 2 | 0 | +2 |
| Limpeza em Prédios e em Domicílios8121 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades de Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente8690 | 2 | 0 | +2 |
| Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes Prestadas em Residências Coletivas e Particulares8711 | 8 | 6 | +2 |
| Fabricação de Produtos de Carne1013 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis1053 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente1099 | 24 | 23 | +1 |
| CNAE 12291229 | 7 | 6 | +1 |
| CNAE 13421342 | 1 | 0 | +1 |
| CNAE 16281628 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Esquadrias de Metal2512 | 3 | 2 | +1 |
| Fabricação de Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente2599 | 1 | 0 | +1 |
| Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Elétricos Não Especificados Anteriormente2790 | 9 | 8 | +1 |
| Obras de Acabamento4330 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio a Varejo e Por Atacado de Veículos Automotores4511 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado4634 | 80 | 79 | +1 |
| Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico4645 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente e de Materiais de Construção em Geral4679 | 1 | 0 | +1 |
| Comércio Varejista de Bebidas4723 | 2 | 1 | +1 |
| Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Para Uso Humano e Veterinário4771 | 39 | 38 | +1 |
| Comércio Varejista de Calçados e Artigos de Viagem4782 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços Ambulantes de Alimentação5612 | 1 | 0 | +1 |
| Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos5829 | 1 | 0 | +1 |
| Intermediação na Compra, Venda e Aluguel de Imóveis6821 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária6920 | 10 | 9 | +1 |
| Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente7319 | 6 | 5 | +1 |
| Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios7723 | 1 | 0 | +1 |
| Atividades de Profissionais da Área de Saúde, Exceto Médicos e Odontólogos8650 | 2 | 1 | +1 |
| Serviços de Assistência Social Sem Alojamento8800 | 12 | 11 | +1 |
| Lavanderias, Tinturarias e Toalheiros9601 | 3 | 2 | +1 |
| CNAE 13341334 | 3 | 3 | 0 |
| Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas1412 | 2 | 2 | 0 |
| CNAE 15121512 | 9 | 9 | 0 |
| Reforma de Pneumáticos Usados2212 | 6 | 6 | 0 |
| Fabricação de Artigos de Vidro2319 | 4 | 4 | 0 |
| Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada2513 | 8 | 8 | 0 |
| Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias2542 | 10 | 10 | 0 |
| Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos3313 | 1 | 1 | 0 |
| Construção de Edifícios4120 | 57 | 57 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo4617 | 1 | 1 | 0 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado4619 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças4669 | 1 | 1 | 0 |
| Comércio Atacadista de Cimento4674 | 9 | 9 | 0 |
| Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação4752 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria4761 | 4 | 4 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos4773 | 2 | 2 | 0 |
| Comércio Varejista de Artigos de Óptica4774 | 2 | 2 | 0 |
| Transporte Escolar4924 | 1 | 1 | 0 |
| Crédito Cooperativo6424 | 2 | 2 | 0 |
| Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios6911 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a Portadores de Distúrbios Psíquicos, Deficiência Mental e Dependência Química8720 | 6 | 6 | 0 |
| Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares9001 | 1 | 1 | 0 |
| Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais9430 | 6 | 6 | 0 |
| Atividades de Organizações Religiosas9491 | 1 | 1 | 0 |
| CNAE 21012101 | 1 | 2 | -1 |
| Aparelhamento e Outros Trabalhos em Pedras2391 | 4 | 5 | -1 |
| Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos Não Especificados Anteriormente2399 | 9 | 10 | -1 |
| Produção de Semiacabados de Aço2421 | 0 | 1 | -1 |
| Fundição de Ferro e Aço2451 | 1 | 2 | -1 |
| Comércio Por Atacado e a Varejo de Motocicletas, Peças e Acessórios4541 | 3 | 4 | -1 |
| Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em Produtos Não Especificados Anteriormente4618 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, Exceto Agroquímicos4684 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios4691 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712 | 12 | 13 | -1 |
| Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos4763 | 0 | 1 | -1 |
| Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4772 | 4 | 5 | -1 |
| Outros Tipos de Alojamento Não Especificados Anteriormente5590 | 4 | 5 | -1 |
| Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada5620 | 29 | 30 | -1 |
| Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial6422 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios6810 | 5 | 6 | -1 |
| Atividades Paisagísticas8130 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades de Fornecimento de Infraestrutura de Apoio e Assistência a Paciente no Domicílio8712 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente9329 | 0 | 1 | -1 |
| Atividades de Organizações Sindicais9420 | 1 | 2 | -1 |
| Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente9499 | 0 | 1 | -1 |
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas1092 | 2 | 4 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Madeira, Palha, Cortiça, Vime e Material Trançado Não Especificados Anteriormente, Exceto Móveis1629 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Borracha Não Especificados Anteriormente2219 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Embalagens de Material Plástico2222 | 11 | 13 | -2 |
| Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes2330 | 1 | 3 | -2 |
| Incorporação de Empreendimentos Imobiliários4110 | 4 | 6 | -2 |
| Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral4639 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Atacadista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal4646 | 2 | 4 | -2 |
| Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo4753 | 4 | 6 | -2 |
| Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (glp)4784 | 31 | 33 | -2 |
| Atividades Veterinárias7500 | 3 | 5 | -2 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente7739 | 1 | 3 | -2 |
| Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio Administrativo8219 | 4 | 6 | -2 |
| Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica e Terapêutica8640 | 1 | 3 | -2 |
| Cabeleireiros e Outras Atividades de Tratamento de Beleza9602 | 0 | 2 | -2 |
| Fabricação de Produtos de Papel Para Usos Doméstico e Higiênico-sanitário1742 | 0 | 3 | -3 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente2869 | 0 | 3 | -3 |
| Obras de Terraplenagem4313 | 0 | 3 | -3 |
| Comércio Atacadista de Bebidas4635 | 3 | 6 | -3 |
| Comércio Varejista de Artigos de Uso Doméstico Não Especificados Anteriormente4759 | 4 | 7 | -3 |
| Comércio Varejista de Artigos Usados4785 | 4 | 7 | -3 |
| Transporte Aéreo de Passageiros Regular5111 | 3 | 6 | -3 |
| Atividades de Correio5310 | 0 | 3 | -3 |
| Educação Infantil - Pré-escola8512 | 8 | 11 | -3 |
| Ensino de Idiomas8593 | 0 | 3 | -3 |
| Fabricação de Massas Alimentícias1094 | 17 | 21 | -4 |
| Fabricação de Produtos Químicos Inorgânicos Não Especificados Anteriormente2019 | 3 | 7 | -4 |
| Comércio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente4649 | 0 | 4 | -4 |
| Comércio Atacadista de Papel e Papelão em Bruto e de Embalagens4686 | 8 | 12 | -4 |
| Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos8230 | 4 | 8 | -4 |
| Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos9511 | 3 | 7 | -4 |
| Instalação de Equipamentos Não Especificados Anteriormente3329 | 37 | 42 | -5 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Produtos Alimentícios4713 | 0 | 5 | -5 |
| Comércio Varejista de Carnes e Pescados - Açougues e Peixarias4722 | 9 | 14 | -5 |
| Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros4724 | 12 | 17 | -5 |
| Transporte Rodoviário de Carga4930 | 97 | 102 | -5 |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritórios7733 | 0 | 5 | -5 |
| Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis1340 | 4 | 10 | -6 |
| Fabricação de Artefatos de Material Plástico Não Especificados Anteriormente2229 | 0 | 6 | -6 |
| Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira3101 | 25 | 31 | -6 |
| Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, e Outros Transportes Rodoviários Não Especificados Anteriormente4929 | 0 | 6 | -6 |
| Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria Para Construção1622 | 1 | 8 | -7 |
| Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente4299 | 71 | 78 | -7 |
| Fabricação de Colchões3104 | 33 | 41 | -8 |
| Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente8599 | 18 | 26 | -8 |
| Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas Não Especificadas Anteriormente8299 | 58 | 68 | -10 |
| Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros4633 | 4 | 15 | -11 |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados e Supermercados4711 | 324 | 336 | -12 |
| Atividades Auxiliares Dos Transportes Aéreos5240 | 5 | 18 | -13 |
| Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas5611 | 52 | 66 | -14 |
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais2539 | 61 | 78 | -17 |
| Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção4744 | 75 | 92 | -17 |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas4222 | 0 | 20 | -20 |
| Fundição de Metais Não Ferrosos e Suas Ligas2452 | 80 | 104 | -24 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias4211 | 97 | 143 | -46 |
Outras cidades da microrregião de Ipatinga — 2025
| Cidade | População | Admissões | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Coronel FabricianoMG | 108.708 | 9.880 | +333 | |
| IpatingaMG | 235.311 | 38.195 | +217 | |
| Antônio DiasMG | 9.375 | 914 | +96 | |
| Belo OrienteMG | 24.546 | 3.284 | +42 | |
| AçucenaMG | 8.926 | 118 | +16 | |
| TimóteoMG | 84.172 | 9.420 | +15 | |
| JaguaraçuMG | 3.181 | 307 | +11 | |
| NaqueMG | 6.443 | 198 | +9 | |
| JoanésiaMG | 4.246 | 38 | +4 | |
| MesquitaMG | 4.984 | 39 | 0 |
Perfil demográfico das admissões — 2025
Volume de admissões por faixa de idade
Em 2025, Santana do Paraíso (MG) registrou saldo de +25 vagas formais. Foram 2.809 admissões e 2.784 desligamentos no município. Fonte: Novo CAGED — MTE.
O setor de Serviços liderou as contratações em Santana do Paraíso (MG) em 2025, com saldo de +55 vagas e 666 admissões.
Santana do Paraíso (MG) tem população estimada em 49.025 habitantes (2025) segundo o IBGE. Em 2025, a cidade registrou 57,3 admissões formais a cada mil habitantes.
O PIB municipal de Santana do Paraíso (MG) foi de R$ 1,3 bilhões em 2023. Fonte: IBGE.
O salário médio de admissão em Santana do Paraíso (MG) em 2025 foi de R$ 1.952,00, abaixo da média de Minas Gerais (R$ 2.144,00) e abaixo da média nacional (R$ 2.283,00).