Ranking nacional de saldo por município — 2025
São Paulo (SP) liderou o saldo de empregos formais entre as 5.566 cidades brasileiras em 2025, com +108.199 vagas líquidas sobre 2.894.950 admissões.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3793 | CasserenguePB | 28 | 25 | +3 | 0,4 | R$ 1.929,70 |
| 3793 | Rio RufinoSC | 132 | 129 | +3 | 1,2 | R$ 1.904,92 |
| 3793 | Conceição do Lago-AçuMA | 19 | 16 | +3 | 0,2 | R$ 1.877,91 |
| 3793 | Santana da Ponte PensaSP | 25 | 22 | +3 | 1,8 | R$ 2.288,67 |
| 3793 | AmapáAP | 86 | 83 | +3 | 0,4 | R$ 1.632,67 |
| 3793 | BalizaGO | 84 | 81 | +3 | 0,9 | R$ 2.322,50 |
| 3793 | ArantinaMG | 78 | 75 | +3 | 1,0 | R$ 1.836,67 |
| 3793 | ItaiçabaCE | 61 | 58 | +3 | 0,4 | R$ 1.665,50 |
| 3793 | Rosário da LimeiraMG | 121 | 118 | +3 | 0,6 | R$ 1.750,50 |
| 3793 | Sigefredo PachecoPI | 15 | 12 | +3 | 0,3 | R$ 1.798,90 |
| 3793 | Bonito de MinasMG | 110 | 107 | +3 | 0,3 | R$ 1.795,58 |
| 3793 | Santarém NovoPA | 16 | 13 | +3 | 0,5 | R$ 1.625,00 |
| 3793 | Santana de PirapamaMG | 125 | 122 | +3 | 0,4 | R$ 1.786,92 |
| 3793 | Frei MiguelinhoPE | 100 | 97 | +3 | 0,2 | R$ 1.829,17 |
| 3793 | Marcelino RamosRS | 224 | 221 | +3 | 0,7 | R$ 2.271,00 |
| 3793 | São João do Rio do PeixePB | 282 | 279 | +3 | 0,2 | R$ 1.716,75 |
| 3793 | LastroPB | 5 | 2 | +3 | 0,9 | R$ 1.642,83 |
| 3793 | AfrânioPE | 261 | 258 | +3 | 0,2 | R$ 1.846,08 |
| 3793 | Luís GomesRN | 14 | 11 | +3 | 0,3 | R$ 1.597,70 |
| 3793 | Dom ViçosoMG | 79 | 76 | +3 | 0,9 | R$ 1.789,08 |
| 3793 | Feira da MataBA | 53 | 50 | +3 | 0,5 | R$ 1.578,17 |
| 3793 | Nova América da ColinaPR | 136 | 133 | +3 | 0,9 | R$ 2.138,50 |
| 3793 | OlivedosPB | 10 | 7 | +3 | 0,8 | R$ 1.832,78 |
| 3793 | JuremaPI | 12 | 9 | +3 | 0,7 | R$ 2.053,63 |
| 3793 | NatubaPB | 11 | 8 | +3 | 0,3 | R$ 1.709,13 |
| 3793 | PatisMG | 14 | 11 | +3 | 0,6 | R$ 2.012,67 |
| 3793 | Nova IorqueMA | 56 | 53 | +3 | 0,7 | R$ 2.278,08 |
| 3793 | ItambéPE | 1.518 | 1.515 | +3 | 0,1 | R$ 1.649,83 |
| 3793 | Nova AuroraGO | 41 | 38 | +3 | 1,4 | R$ 2.012,08 |
| 3793 | São Caetano de OdivelasPA | 205 | 202 | +3 | 0,2 | R$ 1.764,25 |
| 3793 | BossorocaRS | 318 | 315 | +3 | 0,5 | R$ 1.937,50 |
| 3793 | EreréCE | 18 | 15 | +3 | 0,5 | R$ 1.560,45 |
| 3793 | AgricolândiaPI | 29 | 26 | +3 | 0,6 | R$ 1.798,42 |
| 3793 | São Domingos do CaririPB | 23 | 20 | +3 | 1,1 | R$ 1.543,18 |
| 3793 | Capela NovaMG | 102 | 99 | +3 | 0,7 | R$ 1.640,33 |
| 3793 | TuriúbaSP | 101 | 98 | +3 | 1,6 | R$ 1.942,08 |
| 3793 | OlariaMG | 64 | 61 | +3 | 1,5 | R$ 1.788,17 |
| 3793 | São João do SabugiRN | 66 | 63 | +3 | 0,5 | R$ 1.536,67 |
| 3793 | IbaramaRS | 89 | 86 | +3 | 0,8 | R$ 1.787,08 |
| 3793 | AngicalBA | 98 | 95 | +3 | 0,2 | R$ 1.875,58 |
| 3793 | JóiaRS | 279 | 276 | +3 | 0,4 | R$ 1.974,00 |
| 3793 | Redenção do GurguéiaPI | 72 | 69 | +3 | 0,4 | R$ 1.656,25 |
| 3793 | BiritingaBA | 96 | 93 | +3 | 0,2 | R$ 1.693,67 |
| 3793 | Rancho AlegrePR | 66 | 63 | +3 | 0,9 | R$ 1.956,00 |
| 3793 | Pedro AlexandreBA | 27 | 24 | +3 | 0,2 | R$ 1.794,42 |
| 3793 | Novo HorizonteBA | 68 | 65 | +3 | 0,3 | R$ 3.040,25 |
| 3793 | Brejo Grande do AraguaiaPA | 105 | 102 | +3 | 0,4 | R$ 2.081,92 |
| 3793 | Santa Cruz dos MilagresPI | 9 | 6 | +3 | 0,9 | R$ 1.541,00 |
| 3793 | Santo Antônio do RetiroMG | 47 | 44 | +3 | 0,4 | R$ 1.936,67 |
| 3793 | TapiraPR | 313 | 310 | +3 | 0,5 | R$ 2.045,67 |
São Paulo (SP) — saldo de +108.199 com 2.894.950 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).