Ranking nacional de saldo por município — 2025
São Paulo (SP) liderou o saldo de empregos formais entre as 5.566 cidades brasileiras em 2025, com +108.199 vagas líquidas sobre 2.894.950 admissões.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | SanclerlândiaGO | 925 | 921 | +4 | 0,5 | R$ 1.738,42 |
| 3721 | VargemSC | 80 | 76 | +4 | 1,5 | R$ 2.120,67 |
| 3721 | Cachoeira GrandeMA | 6 | 2 | +4 | 0,4 | R$ 1.588,80 |
| 3721 | AltaneiraCE | 28 | 24 | +4 | 0,6 | R$ 1.720,33 |
| 3721 | MiradouroMG | 382 | 378 | +4 | 0,4 | R$ 1.817,50 |
| 3721 | Poço DantasPB | 9 | 5 | +4 | 1,0 | R$ 1.530,78 |
| 3721 | João DiasRN | 22 | 18 | +4 | 1,9 | R$ 1.565,00 |
| 3721 | LutéciaSP | 74 | 70 | +4 | 1,5 | R$ 2.124,17 |
| 3721 | TomazinaPR | 605 | 601 | +4 | 0,5 | R$ 1.949,67 |
| 3721 | Carnaubeira da PenhaPE | 12 | 8 | +4 | 0,3 | R$ 1.774,60 |
| 3721 | Rio dos ÍndiosRS | 30 | 26 | +4 | 1,4 | R$ 1.747,92 |
| 3721 | TarrafasCE | 18 | 14 | +4 | 0,5 | R$ 1.672,55 |
| 3721 | São Miguel do AleixoSE | 34 | 30 | +4 | 1,2 | R$ 2.147,58 |
| 3721 | São José de PiranhasPB | 137 | 133 | +4 | 0,2 | R$ 1.782,83 |
| 3721 | Deputado Irapuan PinheiroCE | 63 | 59 | +4 | 0,4 | R$ 2.142,17 |
| 3721 | Carlos GomesRS | 7 | 3 | +4 | 2,9 | R$ 2.203,25 |
| 3721 | Sítio do MatoBA | 116 | 112 | +4 | 0,3 | R$ 1.768,58 |
| 3721 | BetâniaPE | 33 | 29 | +4 | 0,3 | R$ 1.664,25 |
| 3721 | ItatiaiaRJ | 3.616 | 3.612 | +4 | 0,1 | R$ 2.017,17 |
| 3721 | Luís DominguesMA | 8 | 4 | +4 | 0,5 | R$ 1.923,67 |
| 3721 | Nova Olinda do NorteAM | 142 | 138 | +4 | 0,1 | R$ 2.103,42 |
| 3721 | PassabémMG | 33 | 29 | +4 | 2,5 | R$ 1.611,17 |
| 3721 | MatinhasPB | 10 | 6 | +4 | 0,8 | R$ 1.534,57 |
| 3721 | JoanésiaMG | 38 | 34 | +4 | 0,9 | R$ 1.757,17 |
| 3721 | CaiuáSP | 93 | 89 | +4 | 0,7 | R$ 2.169,83 |
| 3721 | Novo BarreiroRS | 130 | 126 | +4 | 0,9 | R$ 1.977,42 |
| 3721 | Presidente JuscelinoMG | 88 | 84 | +4 | 1,2 | R$ 1.984,92 |
| 3721 | Santa Maria do SaltoMG | 22 | 18 | +4 | 0,8 | R$ 1.671,55 |
| 3721 | UrupáRO | 534 | 530 | +4 | 0,4 | R$ 1.754,58 |
| 3721 | Centro do GuilhermeMA | 15 | 11 | +4 | 0,3 | R$ 1.686,70 |
| 3721 | Rio PretoMG | 83 | 79 | +4 | 0,8 | R$ 1.705,25 |
| 3721 | Entre FolhasMG | 101 | 97 | +4 | 0,8 | R$ 1.630,92 |
| 3721 | Passagem FrancaMA | 468 | 464 | +4 | 0,2 | R$ 1.703,33 |
| 3721 | São José dos BasíliosMA | 29 | 25 | +4 | 0,6 | R$ 1.615,18 |
| 3721 | Barra do RochaBA | 79 | 75 | +4 | 0,7 | R$ 1.620,83 |
| 3721 | TheobromaRO | 214 | 210 | +4 | 0,5 | R$ 2.045,75 |
| 3721 | JapuráAM | 10 | 6 | +4 | 0,4 | R$ 1.580,38 |
| 3721 | SilveirasSP | 193 | 189 | +4 | 0,6 | R$ 1.911,50 |
| 3721 | BonópolisGO | 296 | 292 | +4 | 1,2 | R$ 2.540,33 |
| 3721 | Mendes PimentelMG | 118 | 114 | +4 | 0,7 | R$ 1.665,00 |
| 3721 | São Francisco do PiauíPI | 24 | 20 | +4 | 0,7 | R$ 2.068,82 |
| 3721 | Socorro do PiauíPI | 43 | 39 | +4 | 1,0 | R$ 2.030,33 |
| 3793 | Cachoeira da PrataMG | 151 | 148 | +3 | 0,8 | R$ 1.716,33 |
| 3793 | Vila PavãoES | 502 | 499 | +3 | 0,3 | R$ 1.759,08 |
| 3793 | Monte do CarmoTO | 242 | 239 | +3 | 0,5 | R$ 2.507,75 |
| 3793 | Santa Efigênia de MinasMG | 58 | 55 | +3 | 0,7 | R$ 1.906,83 |
| 3793 | Dom BasílioBA | 101 | 98 | +3 | 0,2 | R$ 1.920,92 |
| 3793 | ForquetinhaRS | 63 | 60 | +3 | 1,2 | R$ 1.974,67 |
| 3793 | LamarãoBA | 28 | 25 | +3 | 0,3 | R$ 1.721,64 |
| 3793 | Serrinha dos PintosRN | 36 | 33 | +3 | 0,6 | R$ 1.521,50 |
São Paulo (SP) — saldo de +108.199 com 2.894.950 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).