Ranking nacional de saldo por município — 2025
São Paulo (SP) liderou o saldo de empregos formais entre as 5.566 cidades brasileiras em 2025, com +108.199 vagas líquidas sobre 2.894.950 admissões.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | Monte AltoSP | 7.417 | 7.205 | +212 | 4,3 | R$ 2.347,83 |
| 852 | MaruimSE | 627 | 416 | +211 | 13,2 | R$ 1.741,25 |
| 852 | Nova RussasCE | 740 | 529 | +211 | 6,6 | R$ 1.742,50 |
| 852 | WestfáliaRS | 1.052 | 841 | +211 | 65,5 | R$ 1.986,58 |
| 855 | ParanavaíPR | 13.296 | 13.086 | +210 | 2,2 | R$ 2.106,83 |
| 855 | SocorroSP | 4.003 | 3.793 | +210 | 5,1 | R$ 2.141,58 |
| 857 | Colinas do TocantinsTO | 2.650 | 2.441 | +209 | 5,8 | R$ 1.873,25 |
| 857 | SabáudiaPR | 3.138 | 2.929 | +209 | 22,0 | R$ 2.153,25 |
| 857 | GuaraciSP | 843 | 634 | +209 | 19,8 | R$ 2.313,00 |
| 857 | São Jorge d'OestePR | 1.500 | 1.291 | +209 | 21,8 | R$ 2.092,25 |
| 861 | Nova UbiratãMT | 3.444 | 3.236 | +208 | 21,3 | R$ 2.773,08 |
| 861 | DivinoMG | 1.014 | 806 | +208 | 9,7 | R$ 1.697,17 |
| 863 | JataíGO | 20.737 | 20.531 | +206 | 1,8 | R$ 2.100,33 |
| 863 | Campos do JordãoSP | 8.115 | 7.909 | +206 | 4,3 | R$ 2.098,00 |
| 863 | CandóiPR | 2.229 | 2.023 | +206 | 13,6 | R$ 1.926,25 |
| 863 | JuínaMT | 5.479 | 5.273 | +206 | 4,3 | R$ 1.964,42 |
| 863 | Presidente LucenaRS | 1.899 | 1.693 | +206 | 65,1 | R$ 1.987,50 |
| 868 | GanduBA | 1.270 | 1.065 | +205 | 6,0 | R$ 1.686,17 |
| 868 | Marechal Cândido RondonPR | 11.813 | 11.608 | +205 | 3,5 | R$ 2.129,75 |
| 870 | GuararapesSP | 2.532 | 2.328 | +204 | 6,4 | R$ 2.229,42 |
| 870 | IpiaçuMG | 710 | 506 | +204 | 53,6 | R$ 2.080,00 |
| 870 | GuaranésiaMG | 3.158 | 2.954 | +204 | 10,4 | R$ 1.865,33 |
| 870 | Cidade OcidentalGO | 3.552 | 3.348 | +204 | 2,0 | R$ 1.751,83 |
| 870 | Campina VerdeMG | 2.363 | 2.159 | +204 | 11,2 | R$ 2.078,75 |
| 875 | Afogados da IngazeiraPE | 1.311 | 1.108 | +203 | 4,8 | R$ 1.686,42 |
| 876 | Tijucas do SulPR | 1.168 | 966 | +202 | 10,9 | R$ 2.055,17 |
| 876 | Quedas do IguaçuPR | 3.008 | 2.806 | +202 | 6,4 | R$ 2.092,17 |
| 876 | Arroio do MeioRS | 4.435 | 4.233 | +202 | 9,0 | R$ 2.138,50 |
| 876 | RochedoMS | 1.083 | 881 | +202 | 37,1 | R$ 2.009,00 |
| 880 | MedianeiraPR | 13.419 | 13.218 | +201 | 3,5 | R$ 2.216,00 |
| 880 | Campo MagroPR | 2.398 | 2.197 | +201 | 6,3 | R$ 2.206,08 |
| 880 | PropriáSE | 1.303 | 1.102 | +201 | 7,4 | R$ 1.821,67 |
| 880 | Novo HorizonteSP | 5.839 | 5.638 | +201 | 5,1 | R$ 2.552,67 |
| 880 | Igarapé-AçuPA | 902 | 701 | +201 | 5,3 | R$ 1.695,83 |
| 880 | VinhedoSP | 20.193 | 19.992 | +201 | 2,5 | R$ 2.725,00 |
| 886 | SeabraBA | 1.765 | 1.565 | +200 | 4,1 | R$ 1.806,25 |
| 887 | Alta FlorestaMT | 9.203 | 9.004 | +199 | 3,2 | R$ 2.164,42 |
| 887 | SerranaSP | 4.659 | 4.460 | +199 | 4,4 | R$ 2.543,67 |
| 887 | CantagaloRJ | 1.171 | 972 | +199 | 10,0 | R$ 1.997,67 |
| 887 | ColoradoPR | 3.031 | 2.832 | +199 | 8,5 | R$ 2.227,17 |
| 891 | CasteloES | 3.871 | 3.673 | +198 | 5,0 | R$ 1.887,75 |
| 891 | Capão BonitoSP | 4.871 | 4.673 | +198 | 4,2 | R$ 2.069,25 |
| 893 | Santa Cruz do SulRS | 37.317 | 37.120 | +197 | 1,4 | R$ 2.142,67 |
| 893 | Elói MendesMG | 3.222 | 3.025 | +197 | 7,2 | R$ 1.820,83 |
| 893 | PorteirinhaMG | 1.290 | 1.093 | +197 | 5,1 | R$ 1.912,25 |
| 893 | Pereira BarretoSP | 2.078 | 1.881 | +197 | 8,1 | R$ 2.091,00 |
| 897 | AuriflamaSP | 1.733 | 1.537 | +196 | 14,1 | R$ 2.048,67 |
| 897 | Machadinho D'OesteRO | 2.096 | 1.900 | +196 | 5,7 | R$ 1.835,67 |
| 899 | AporéGO | 1.337 | 1.142 | +195 | 43,4 | R$ 2.566,25 |
| 899 | Balneário PiçarrasSC | 5.684 | 5.489 | +195 | 6,4 | R$ 2.289,33 |
São Paulo (SP) — saldo de +108.199 com 2.894.950 admissões. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).