Ranking nacional de salário médio de admissão por município — 2025
Ribeirão do Sul (SP) teve o maior salário médio de admissão no país em 2025: R$ 5.347,28. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | BarãoRS | R$ 2.203,84 | R$ 2.337,30 | R$ 2.008,27 | 934 |
| 1102 | Balsa NovaPR | R$ 2.203,59 | R$ 2.402,18 | R$ 1.873,26 | 2.211 |
| 1103 | São FranciscoSP | R$ 2.203,17 | R$ 2.177,06 | R$ 2.281,49 | 26 |
| 1104 | Três MariasMG | R$ 2.203,10 | R$ 2.371,68 | R$ 1.874,71 | 3.733 |
| 1105 | Prudente de MoraisMG | R$ 2.203,02 | R$ 2.364,14 | R$ 1.796,31 | 858 |
| 1106 | Santo InácioPR | R$ 2.202,59 | R$ 2.305,60 | R$ 2.085,12 | 1.342 |
| 1107 | Paulo LopesSC | R$ 2.202,05 | R$ 2.317,98 | R$ 2.008,48 | 1.818 |
| 1108 | Pedra LavradaPB | R$ 2.201,82 | R$ 2.205,34 | R$ 2.100,91 | 200 |
| 1109 | Nova Canaã do NorteMT | R$ 2.201,76 | R$ 2.335,31 | R$ 1.825,08 | 1.317 |
| 1110 | IjaciMG | R$ 2.201,40 | R$ 2.281,87 | R$ 1.914,89 | 627 |
| 1111 | TupiratinsTO | R$ 2.201,31 | R$ 2.364,55 | R$ 1.597,35 | 34 |
| 1112 | RenascençaPR | R$ 2.200,94 | R$ 2.378,57 | R$ 1.875,07 | 861 |
| 1113 | ParacatuMG | R$ 2.200,85 | R$ 2.378,20 | R$ 1.885,34 | 24.844 |
| 1114 | Santa SaleteSP | R$ 2.200,73 | R$ 2.255,87 | R$ 1.975,46 | 122 |
| 1115 | ParanãTO | R$ 2.200,71 | R$ 2.294,81 | R$ 1.783,36 | 301 |
| 1116 | ParaúnaGO | R$ 2.200,21 | R$ 2.355,56 | R$ 1.813,15 | 2.089 |
| 1117 | Santo Antônio da BarraGO | R$ 2.200,17 | R$ 2.295,10 | R$ 1.857,31 | 596 |
| 1118 | TorrinhaSP | R$ 2.200,11 | R$ 2.331,47 | R$ 2.000,48 | 1.279 |
| 1119 | Rio AcimaMG | R$ 2.199,97 | R$ 2.385,37 | R$ 1.818,95 | 485 |
| 1120 | PassagemPB | R$ 2.199,93 | R$ 2.241,45 | R$ 1.626,90 | 43 |
| 1121 | Sapucaia do SulRS | R$ 2.199,91 | R$ 2.263,95 | R$ 2.109,07 | 13.140 |
| 1122 | Santo Antônio de LevergerMT | R$ 2.199,81 | R$ 2.301,59 | R$ 1.817,92 | 1.178 |
| 1123 | MacedôniaSP | R$ 2.199,16 | R$ 2.290,25 | R$ 1.844,33 | 170 |
| 1124 | SabinoSP | R$ 2.199,12 | R$ 2.293,75 | R$ 1.961,47 | 181 |
| 1125 | EstaçãoRS | R$ 2.198,95 | R$ 2.310,21 | R$ 2.031,29 | 1.203 |
| 1126 | Couto MagalhãesTO | R$ 2.198,85 | R$ 2.287,40 | R$ 1.737,26 | 209 |
| 1127 | PoxoréuMT | R$ 2.198,73 | R$ 2.293,78 | R$ 1.904,06 | 1.724 |
| 1128 | São Miguel do AleixoSE | R$ 2.198,71 | R$ 2.217,45 | R$ 1.892,67 | 34 |
| 1129 | CastilhoSP | R$ 2.198,64 | R$ 2.175,37 | R$ 2.229,25 | 2.353 |
| 1130 | ClevelândiaPR | R$ 2.198,52 | R$ 2.248,59 | R$ 2.144,79 | 2.578 |
| 1131 | São ManuelSP | R$ 2.198,34 | R$ 2.300,89 | R$ 2.064,44 | 4.302 |
| 1132 | TietêSP | R$ 2.197,83 | R$ 2.329,24 | R$ 2.018,65 | 8.455 |
| 1133 | CharqueadasRS | R$ 2.197,51 | R$ 2.317,62 | R$ 1.940,59 | 2.874 |
| 1134 | ItaperuçuPR | R$ 2.197,34 | R$ 2.333,23 | R$ 1.886,68 | 3.205 |
| 1135 | MeleiroSC | R$ 2.197,13 | R$ 2.247,65 | R$ 2.076,62 | 938 |
| 1136 | ExtremaMG | R$ 2.196,76 | R$ 2.386,39 | R$ 2.012,04 | 33.691 |
| 1137 | ParaibunaSP | R$ 2.196,70 | R$ 2.283,15 | R$ 2.057,35 | 977 |
| 1138 | Santo AndréSP | R$ 2.196,61 | R$ 2.298,68 | R$ 2.110,21 | 156.824 |
| 1139 | ItapirapuãGO | R$ 2.196,26 | R$ 2.396,43 | R$ 1.701,45 | 424 |
| 1140 | JaciaraMT | R$ 2.196,22 | R$ 2.468,73 | R$ 1.720,74 | 5.767 |
| 1141 | Pinheiro PretoSC | R$ 2.196,06 | R$ 2.313,93 | R$ 2.028,52 | 1.090 |
| 1142 | Rio Verde de Mato GrossoMS | R$ 2.196,00 | R$ 2.327,40 | R$ 1.962,75 | 2.487 |
| 1143 | Presidente PrudenteSP | R$ 2.195,96 | R$ 2.278,23 | R$ 2.103,47 | 35.907 |
| 1144 | Formosa do OestePR | R$ 2.195,89 | R$ 2.392,18 | R$ 1.885,01 | 264 |
| 1145 | LidianópolisPR | R$ 2.195,55 | R$ 2.278,83 | R$ 1.961,23 | 130 |
| 1146 | Campo MagroPR | R$ 2.195,45 | R$ 2.254,74 | R$ 2.105,92 | 2.398 |
| 1147 | Barra VelhaSC | R$ 2.195,26 | R$ 2.285,28 | R$ 2.068,92 | 8.052 |
| 1148 | Abelardo LuzSC | R$ 2.194,95 | R$ 2.330,39 | R$ 2.010,76 | 2.604 |
| 1149 | MatrinchãGO | R$ 2.194,78 | R$ 2.349,22 | R$ 1.656,29 | 232 |
| 1150 | PalotinaPR | R$ 2.194,77 | R$ 2.313,44 | R$ 2.020,38 | 9.055 |
Ribeirão do Sul (SP) — R$ 5.347,28. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).