Ranking nacional de diferença salarial por município — 2025
São Braz do Piauí (PI) tem a menor diferença salarial homens × mulheres em 2025: -1.050,7% — homens R$ 1.659,54, mulheres R$ 19.096,40. Ranking com 5.546 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | ParaopebaMG | R$ 2.084,60 | R$ 1.730,49 | R$ 354,11 | 17,0% |
| 4352 | TapiraMG | R$ 2.594,69 | R$ 2.153,93 | R$ 440,77 | 17,0% |
| 4353 | Coronel FreitasSC | R$ 2.419,87 | R$ 2.008,78 | R$ 411,09 | 17,0% |
| 4354 | PoxoréuMT | R$ 2.293,78 | R$ 1.904,06 | R$ 389,72 | 17,0% |
| 4355 | LuizianaPR | R$ 2.226,61 | R$ 1.848,26 | R$ 378,35 | 17,0% |
| 4356 | Serra PretaBA | R$ 1.934,05 | R$ 1.605,06 | R$ 328,99 | 17,0% |
| 4357 | PalmeiraPR | R$ 2.344,44 | R$ 1.945,58 | R$ 398,86 | 17,0% |
| 4358 | São José das PalmeirasPR | R$ 2.135,79 | R$ 1.772,22 | R$ 363,57 | 17,0% |
| 4359 | Sete QuedasMS | R$ 2.114,50 | R$ 1.754,36 | R$ 360,14 | 17,0% |
| 4360 | São João do OesteSC | R$ 2.612,46 | R$ 2.167,43 | R$ 445,03 | 17,0% |
| 4361 | Roque GonzalesRS | R$ 2.220,90 | R$ 1.842,47 | R$ 378,42 | 17,0% |
| 4362 | Nova RedençãoBA | R$ 2.196,28 | R$ 1.822,03 | R$ 374,26 | 17,0% |
| 4363 | CorumbaíbaGO | R$ 2.045,85 | R$ 1.697,23 | R$ 348,63 | 17,0% |
| 4364 | FerreirosPE | R$ 1.936,62 | R$ 1.606,56 | R$ 330,06 | 17,0% |
| 4365 | XaximSC | R$ 2.535,61 | R$ 2.103,42 | R$ 432,20 | 17,0% |
| 4366 | GalvãoSC | R$ 2.232,90 | R$ 1.852,15 | R$ 380,75 | 17,1% |
| 4367 | Águas FriasSC | R$ 2.667,94 | R$ 2.212,48 | R$ 455,45 | 17,1% |
| 4368 | GuaporéRS | R$ 2.269,12 | R$ 1.881,67 | R$ 387,44 | 17,1% |
| 4369 | JuínaMT | R$ 2.120,12 | R$ 1.757,93 | R$ 362,19 | 17,1% |
| 4370 | Mário CamposMG | R$ 2.088,96 | R$ 1.732,05 | R$ 356,91 | 17,1% |
| 4371 | Entre Rios do OestePR | R$ 2.501,26 | R$ 2.073,10 | R$ 428,16 | 17,1% |
| 4372 | AguiarPB | R$ 1.931,13 | R$ 1.600,47 | R$ 330,66 | 17,1% |
| 4373 | CaetéMG | R$ 2.169,28 | R$ 1.797,83 | R$ 371,45 | 17,1% |
| 4374 | ErechimRS | R$ 2.479,62 | R$ 2.054,99 | R$ 424,64 | 17,1% |
| 4375 | Sentinela do SulRS | R$ 2.098,34 | R$ 1.738,97 | R$ 359,37 | 17,1% |
| 4376 | Bonito de MinasMG | R$ 1.835,16 | R$ 1.520,85 | R$ 314,31 | 17,1% |
| 4377 | ItatibaSP | R$ 2.759,78 | R$ 2.286,91 | R$ 472,87 | 17,1% |
| 4378 | Sucupira do RiachãoMA | R$ 1.944,42 | R$ 1.611,07 | R$ 333,35 | 17,1% |
| 4379 | João PinheiroMG | R$ 2.154,20 | R$ 1.784,81 | R$ 369,38 | 17,1% |
| 4380 | BrejetubaES | R$ 2.068,54 | R$ 1.713,67 | R$ 354,87 | 17,2% |
| 4381 | PlanaltoSP | R$ 2.573,76 | R$ 2.132,07 | R$ 441,69 | 17,2% |
| 4382 | Catas Altas da NoruegaMG | R$ 1.835,85 | R$ 1.520,38 | R$ 315,47 | 17,2% |
| 4383 | São Francisco de PaulaMG | R$ 1.946,06 | R$ 1.611,44 | R$ 334,62 | 17,2% |
| 4384 | Novo ProgressoPA | R$ 2.078,06 | R$ 1.720,62 | R$ 357,45 | 17,2% |
| 4385 | Presidente DutraMA | R$ 2.084,43 | R$ 1.725,87 | R$ 358,56 | 17,2% |
| 4386 | BrejãoPE | R$ 1.853,10 | R$ 1.534,09 | R$ 319,00 | 17,2% |
| 4387 | Wenceslau BrazPR | R$ 2.159,92 | R$ 1.788,02 | R$ 371,90 | 17,2% |
| 4388 | CabeceirasGO | R$ 2.157,91 | R$ 1.785,84 | R$ 372,06 | 17,2% |
| 4389 | AnapuPA | R$ 1.965,83 | R$ 1.626,85 | R$ 338,98 | 17,2% |
| 4390 | IpecaetáBA | R$ 1.839,78 | R$ 1.522,43 | R$ 317,35 | 17,2% |
| 4391 | Aral MoreiraMS | R$ 2.221,12 | R$ 1.837,55 | R$ 383,57 | 17,3% |
| 4392 | DeodápolisMS | R$ 2.159,78 | R$ 1.786,71 | R$ 373,07 | 17,3% |
| 4393 | Magalhães BarataPA | R$ 1.915,19 | R$ 1.584,29 | R$ 330,91 | 17,3% |
| 4394 | TucunduvaRS | R$ 2.084,65 | R$ 1.724,41 | R$ 360,24 | 17,3% |
| 4395 | Rancho AlegrePR | R$ 2.087,72 | R$ 1.726,74 | R$ 360,98 | 17,3% |
| 4396 | Brasilândia de MinasMG | R$ 2.099,64 | R$ 1.736,59 | R$ 363,04 | 17,3% |
| 4397 | CastroPR | R$ 2.397,65 | R$ 1.982,94 | R$ 414,71 | 17,3% |
| 4398 | Porto EstrelaMT | R$ 2.379,86 | R$ 1.968,12 | R$ 411,74 | 17,3% |
| 4399 | Conceição do CanindéPI | R$ 1.983,68 | R$ 1.640,44 | R$ 343,24 | 17,3% |
| 4400 | PenápolisSP | R$ 2.325,40 | R$ 1.922,78 | R$ 402,62 | 17,3% |
São Braz do Piauí (PI) — -1.050,7%. Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).